# | A | D | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.7058 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 91.03 | 717.9568 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | SS |
3 | 58.04 | 457.7878 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
125 | 3 | 1 | 8 | 19 | 53 | 41 | 8 | 2 | 40 | 52 | 23 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.5051 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
2 | 92.22 | 687.4941 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 85.86 | 640.0804 | ALESSANDRIA | SIMONE | B | |
4 | 84.97 | 633.4812 | MASIERI | LORENZO | A | |
5 | 84.55 | 630.3171 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
6 | 83.39 | 621.6599 | DI VENUTA | GRAZIANO | A | |
7 | 82.81 | 617.3893 | PETTINARI | SILVANO | A | |
8 | 82.74 | 616.8425 | MORETTI | MICHELE | B | J |
9 | 81.32 | 606.2186 | COTUGNO | VINCENZO | M | S |
10 | 80.89 | 603.0606 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
11 | 80.55 | 600.5247 | CANONICO | ANDREA | B | |
12 | 79.49 | 592.6373 | COLOMBO | FEDERICO | D | |
13 | 79.48 | 592.4904 | PATTI | FRANCESCO | B | |
14 | 78.99 | 588.8883 | PETRULLO | GIANLUCA | A | |
15 | 78.50 | 585.2298 | RIILLO | DIEGO | B | |
16 | 77.94 | 581.0389 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
17 | 75.34 | 561.6987 | LUCIONI | ANDREA | A | |
18 | 74.53 | 555.6207 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
19 | 73.43 | 547.4395 | SEVESO | MAURO | B | |
20 | 71.75 | 534.9243 | PENSA | MICHELE | C | |
21 | 71.53 | 533.2266 | CALABRETTI | FABRIZIO | C | S |
22 | 70.24 | 523.6252 | FERRANDO | SIMONE | C | |
23 | 69.52 | 518.2736 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | S |
24 | 69.10 | 515.1263 | CHIOETTO | ENRICO | C | |
25 | 69.06 | 514.8689 | BOTTA | MARCO | B | |
26 | 68.60 | 511.3884 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
27 | 68.58 | 511.2613 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
28 | 68.37 | 509.6858 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
29 | 67.44 | 502.7565 | IACANGELO | OTTAVIO ERNESTO | C | |
30 | 67.30 | 501.6903 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
31 | 66.90 | 498.7518 | FORTUNATI | EMILIANO | D | |
32 | 66.73 | 497.4640 | MONTAGNA | CORRADO | C | |
33 | 66.54 | 496.0899 | PREYET | ALESSIO | B | |
34 | 65.92 | 491.4476 | NUCA | DANIELE | B | S |
35 | 65.90 | 491.2673 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
36 | 65.49 | 488.2144 | PELLEGRINI | SIMONE | C | |
37 | 64.81 | 483.1900 | MARZOLLA | PAOLO | C | S |
38 | 64.81 | 483.1473 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
39 | 64.34 | 479.6581 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
40 | 64.09 | 477.7684 | PAOLINO | ANTONIO | D | |
41 | 63.99 | 477.0137 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | C | S |
42 | 63.77 | 475.3715 | FONTANA | FLAVIO | D | |
43 | 62.48 | 465.7638 | MASIERI | RENATO | C | S |
44 | 61.99 | 462.1746 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
45 | 61.61 | 459.2873 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
46 | 61.42 | 457.8529 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
47 | 61.34 | 457.2752 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
48 | 61.01 | 454.8055 | BRAGAGNOLO | MAURO | D | S |
49 | 60.99 | 454.6797 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
50 | 60.40 | 450.2912 | PERONI | MAURO | C | |
51 | 60.37 | 450.0391 | COCCONI | NICOLA | C | S |
52 | 60.07 | 447.7923 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
53 | 59.86 | 446.2915 | SIRINGO | RENATO | C | S |
54 | 59.70 | 445.0860 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
55 | 59.39 | 442.7583 | RAKOS | STEFANO | C | |
56 | 57.87 | 431.4459 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
57 | 57.55 | 429.0685 | TRENTI | ALFREDO | B | S |
58 | 57.41 | 428.0017 | VENTURA | WALTER | B | SS |
59 | 57.30 | 427.1714 | TIRLONI | RUGGERO | C | S |
60 | 56.92 | 424.3393 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
61 | 55.93 | 416.9870 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
62 | 53.89 | 401.7307 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
63 | 53.56 | 399.3271 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
64 | 53.26 | 397.0195 | FARÈ | PAOLO | D | |
65 | 53.01 | 395.1711 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
66 | 52.99 | 395.0577 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
67 | 52.78 | 393.4836 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
68 | 52.48 | 391.2307 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
69 | 51.84 | 386.4493 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
70 | 51.79 | 386.1134 | TAGLIABUE | STEFANO | D | |
71 | 51.76 | 385.8586 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
72 | 51.57 | 384.4390 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
73 | 51.53 | 384.1509 | RIGHI | VIRNA | C | L |
74 | 51.37 | 382.9577 | ERBA | CARLO | C | S |
75 | 51.22 | 381.8160 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
76 | 50.44 | 376.0074 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
77 | 50.20 | 374.2112 | SALA | LUCA | C | S |
78 | 48.95 | 364.9291 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
79 | 48.55 | 361.9567 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
80 | 48.37 | 360.6233 | GENNARI | PAOLO | C | S |
81 | 47.67 | 355.3888 | CIUTI | DARIO | C | SS |
82 | 47.42 | 353.5190 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
83 | 47.28 | 352.4825 | SERNAGIOTTO | MARCO | C | SS |
84 | 46.87 | 349.4391 | FOLLADOR | PAOLO | D | S |
85 | 46.67 | 347.9419 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
86 | 46.63 | 347.5954 | DAGRADA | MAURO | D | |
87 | 46.61 | 347.4510 | MORI | ROBERTO | C | S |
88 | 46.21 | 344.4788 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
89 | 46.07 | 343.4595 | CAZZULANI | MARIO | D | S |
90 | 45.39 | 338.3552 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
91 | 45.09 | 336.1179 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
92 | 44.77 | 333.7283 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | |
93 | 44.55 | 332.1107 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
94 | 44.08 | 328.5955 | POZZOLI | GUIDO ITALO | D | |
95 | 43.77 | 326.3153 | FACCIO | FABIO RAIMONDO | C | S |
96 | 43.25 | 322.4582 | COTTINO | SILVIA | D | L |
97 | 42.77 | 318.8551 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
98 | 41.28 | 307.7406 | PELENGHI | DAVIDE | D | S |
99 | 39.40 | 293.7340 | VERONESE | MAURO | D | |
100 | 39.19 | 292.1414 | MONTALE | ANDREA | C | SS |
101 | 38.44 | 286.6004 | BOLACCIO | MICHELE | D | SS |
102 | 37.98 | 283.1180 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
103 | 37.40 | 278.8099 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
104 | 35.52 | 264.8134 | MORELLI | NOEMI | D | L |
105 | 35.07 | 261.4369 | TAGLIABUE | FABIO | D | S |
106 | 30.18 | 224.9793 | PONGOLI | FLAVIO | D | SS |
107 | 28.72 | 214.0897 | BIGNARDI | SIMONA | D | L |
108 | 27.37 | 204.0188 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
109 | 26.03 | 194.0717 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
110 | 22.09 | 164.6747 | CRIPPA | ANTONIO | D | S |
111 | SQUALIFICATO | SOLA | ALFREDO | D | S | |
112 | SQUALIFICATO | DEDÈ | DARIO | C | SS | |
113 | SQUALIFICATO | PAVESI | FEDERICA | D | L | |
114 | SQUALIFICATO | TOSCHI | DANILO | D | ||
115 | SQUALIFICATO | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS | |
116 | SQUALIFICATO | BERTOLDO | FABIO | C | S | |
117 | UF | MARINONI | UMBERTO | C | SS | |
118 | 0.00 | 0.0000 | VACCARINO | LUCA | D | |
119 | UF | TORTAROLO | LUCA | D | S | |
120 | 0.00 | 0.0000 | SALA | GIOVANNI | D | S |
121 | 0.00 | 0.0000 | PASQUALE | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
122 | 0.00 | 0.0000 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
123 | 0.00 | 0.0000 | DAL PIVA | DANIELE SIMONE | D | |
124 | 0.00 | 0.0000 | CONFALONIERI | GIANPIETRO | D | |
125 | SQUALIFICATO | CARENA | MARCO | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
69 | 1 | 2 | 10 | 19 | 23 | 14 | 2 | 1 | 24 | 25 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.6024 | ANTONIOTTI | DANIELE | GM | |
2 | 86.25 | 680.1681 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
3 | 83.64 | 659.5689 | SUPPO | MARCO | A | |
4 | 80.51 | 634.9107 | SALA | EMANUELE | A | |
5 | 74.06 | 584.0537 | GALLI | IGOR | A | |
6 | 73.42 | 579.0270 | MARELLO | VITTORE | A | S |
7 | 72.81 | 574.1887 | SARTOR | DARIO | M | SS |
8 | 71.51 | 563.9302 | MAGNANI | DAVIDE | B | |
9 | 70.12 | 552.9318 | SUGO | DANILO | B | |
10 | 69.88 | 551.0484 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
11 | 68.24 | 538.1577 | FRISIA | MICHELE | C | |
12 | 68.00 | 536.2631 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
13 | 67.65 | 533.4586 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
14 | 67.28 | 530.5374 | MENGATO | RENATO | M | SS |
15 | 65.70 | 518.0900 | PARETO | MARCO | A | S |
16 | 65.02 | 512.7503 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
17 | 63.46 | 500.4366 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
18 | 63.43 | 500.1926 | PASTORE | EDOARDO | B | |
19 | 62.01 | 488.9930 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
20 | 61.59 | 485.6726 | FERRARI | ANDREA | B | S |
21 | 61.50 | 484.9598 | SIMONETTI | STEFANO | B | |
22 | 61.48 | 484.7964 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
23 | 60.90 | 480.2653 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
24 | 60.69 | 478.6355 | GAI | GIOVANNI | B | |
25 | 60.65 | 478.3013 | PUPILLO | MICHELE | B | |
26 | 59.26 | 467.3263 | CHIODELLI | MARCO MARIO | B | |
27 | 58.36 | 460.2131 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
28 | 58.21 | 459.0285 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
29 | 57.09 | 450.2376 | MARIN | GABRIEL | C | |
30 | 56.78 | 447.7645 | CECINI | GABRIELE | C | S |
31 | 56.30 | 443.9900 | ERRICO | NICOLÒ | D | |
32 | 52.03 | 410.2752 | PIURI | LUCA | C | S |
33 | 51.62 | 407.0461 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
34 | 51.42 | 405.5107 | MARTINI | JOHN | B | S |
35 | 51.13 | 403.2117 | CARCANO | FABIO | C | SS |
36 | 49.92 | 393.6954 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
37 | 49.85 | 393.1392 | FORMATO | DIEGO | B | S |
38 | 49.64 | 391.4403 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
39 | 48.23 | 380.3241 | MONTERA | ALDO | B | SS |
40 | 47.51 | 374.6441 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
41 | 46.79 | 368.9685 | RIMOLDI | DANILO | C | S |
42 | 46.46 | 366.3584 | ANNONI | SIMONE | C | |
43 | 46.12 | 363.7126 | COLOMBO | MARCO | C | S |
44 | 45.34 | 357.5155 | MANACHINO | PAOLO | D | S |
45 | 45.25 | 356.8379 | GULMINETTI | PIERO | C | SS |
46 | 45.07 | 355.3961 | PIOTTI | MORENO | D | |
47 | 44.27 | 349.0884 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
48 | 43.92 | 346.3247 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
49 | 43.88 | 346.0477 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
50 | 43.75 | 345.0327 | VITALI | MIRKO MARINO | D | S |
51 | 42.80 | 337.5212 | CALLEGARI | DANIELA | D | L |
52 | 41.46 | 326.9823 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
53 | 40.00 | 315.4198 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
54 | 38.77 | 305.7769 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
55 | 38.59 | 304.3515 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
56 | 37.88 | 298.6836 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
57 | 36.73 | 289.6297 | ORLANDINI | ALBERTO | B | SS |
58 | 36.16 | 285.1825 | DESTRO | DAVIDE | C | S |
59 | 27.58 | 217.4653 | VESTITA | ELIGIO | C | SS |
60 | 22.62 | 178.3841 | PERONI | VINCENZO ROBERT | D | SS |
61 | 22.20 | 175.0429 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
62 | SQUALIFICATO | FEDELE | MARCO | C | ||
63 | SQUALIFICATO | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C | ||
64 | SQUALIFICATO | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | ||
65 | 0.00 | 0.0000 | POLVANI | MARCO | D | S |
66 | SQUALIFICATO | ROSSI | BRUNO | D | SS | |
67 | 0.00 | 0.0000 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
68 | 0.00 | 0.0000 | GALIMBERTI | ROBERTO | D | |
69 | SQUALIFICATO | ABBIATI | ANTONIO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0529 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 93.98 | 728.3707 | MILORO | SIMONE | GM | |
3 | 90.76 | 703.4106 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
4 | 80.08 | 620.6713 | PENELLO | CARLO | B | S |
5 | 79.69 | 617.6662 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
6 | 78.70 | 609.9527 | PISANU | MARCO | A | S |
7 | 75.74 | 587.0364 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
8 | 74.58 | 577.9962 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
9 | 74.14 | 574.6529 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | B | S |
10 | 73.54 | 569.9441 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
11 | 72.52 | 562.0619 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
12 | 72.27 | 560.1570 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
13 | 71.62 | 555.0959 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
14 | 65.41 | 506.9520 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
15 | 61.95 | 480.1139 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
16 | 61.86 | 479.4208 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
17 | 59.26 | 459.3015 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
18 | 56.47 | 437.6490 | SENSI | UGO | B | SS |
19 | 55.93 | 433.5146 | MUNAFÒ | GAETANO | B | SS |
20 | 54.42 | 421.7955 | CASULA | PIERO | B | SS |
21 | 46.90 | 363.4806 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | SS |
22 | 46.87 | 363.2778 | CAIMI | GIUSEPPE | D | S |
23 | 38.88 | 301.3746 | FAVA | DINO | B | SS |
24 | 0.00 | 0.0000 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
25 | 0.00 | 0.0000 | TURATO | PAOLO | D | SS |
26 | SQUALIFICATO | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
31 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 13 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.7206 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 84.39 | 670.6475 | COZZI | LEONARDO | A | |
3 | 80.41 | 639.0666 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
4 | 78.41 | 623.1008 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
5 | 77.70 | 617.4855 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
6 | 77.00 | 611.9582 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
7 | 71.93 | 571.6572 | BIFFI | MATTIA | B | |
8 | 71.66 | 569.4672 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | S |
9 | 71.39 | 567.3874 | MAGRI | MICHELE | A | |
10 | 71.29 | 566.5215 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
11 | 70.65 | 561.4626 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
12 | 70.05 | 556.7175 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
13 | 65.32 | 519.0875 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
14 | 63.62 | 505.6106 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
15 | 61.42 | 488.1524 | ARDESI | ROBERTO | C | |
16 | 61.36 | 487.6360 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
17 | 61.06 | 485.2684 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | S |
18 | 56.38 | 448.0821 | PASTORE | DAVIDE | C | |
19 | 54.65 | 434.3399 | TROGU | ANTONIO | C | S |
20 | 53.77 | 427.3372 | ALBORNO | CARLO | C | S |
21 | 53.09 | 421.9411 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
22 | 47.83 | 380.1385 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
23 | 46.58 | 370.1564 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
24 | 45.18 | 359.0813 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
25 | 44.42 | 352.9984 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
26 | 42.65 | 338.9820 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
27 | 37.21 | 295.7083 | RUBINI | NORMAN | D | |
28 | 37.18 | 295.4712 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
29 | 28.23 | 224.3770 | CASALONE | VALTER | D | S |
30 | 0.00 | 0.0000 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
31 | SQUALIFICATO | RIMOLDI | ENRICO | B |
# | GM | A | B | C | D | S | SS |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 709.5877 | MURA | GAVINO | GM | SS |
2 | 97.79 | 693.8835 | CASALE | LUIGI | A | SS |
3 | 93.75 | 665.2261 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
4 | 86.06 | 610.6654 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
5 | 83.60 | 593.2473 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
6 | 62.82 | 445.7835 | DI GENNARO | LUIGI | D | S |
7 | 61.85 | 438.8784 | LODDO | PALMIRO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
55 | 1 | 2 | 17 | 9 | 12 | 14 | 3 | 14 | 18 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.8696 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | GM | |
2 | 96.30 | 730.8144 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
3 | 94.04 | 713.6505 | ROSSI | MASSIMO | A | |
4 | 92.34 | 700.7085 | LOCATELLI | ANDREA | A | |
5 | 90.34 | 685.5631 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
6 | 88.37 | 670.6254 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
7 | 87.31 | 662.5862 | CONTI | ANDREA | A | |
8 | 85.74 | 650.6546 | BROSIO | ANTONIO | A | S |
9 | 81.75 | 620.3913 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
10 | 79.74 | 605.1036 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
11 | 78.75 | 597.6268 | PLESCAN | MARIAN | D | |
12 | 78.69 | 597.1232 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
13 | 77.70 | 589.6744 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
14 | 75.62 | 573.8537 | LEVIS | LUCA | A | SS |
15 | 74.74 | 567.1494 | COLOMBO | STEFANO | A | |
16 | 74.10 | 562.3456 | SEMINO | VALTER | A | |
17 | 73.98 | 561.4089 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
18 | 72.08 | 546.9986 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | S |
19 | 71.43 | 542.0261 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
20 | 71.28 | 540.8956 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
21 | 69.30 | 525.9132 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
22 | 68.57 | 520.3434 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
23 | 67.47 | 511.9783 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
24 | 67.06 | 508.9075 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
25 | 66.50 | 504.6389 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
26 | 65.82 | 499.5045 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
27 | 65.77 | 499.1452 | BUZZI | DARIO | B | |
28 | 65.38 | 496.1788 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
29 | 64.23 | 487.4406 | MARTINIELLO | DONATO | D | S |
30 | 63.55 | 482.2659 | ONGARELLI | MARIO | C | |
31 | 62.98 | 477.9234 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
32 | 62.33 | 472.9980 | ABATE | RUGGERO | B | S |
33 | 58.22 | 441.7812 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
34 | 57.91 | 439.4420 | RIZZI | FABIO | B | SS |
35 | 57.89 | 439.3227 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
36 | 57.73 | 438.1289 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
37 | 56.39 | 427.9587 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
38 | 56.07 | 425.5237 | CAZZATO | ANTONIO | D | SS |
39 | 55.37 | 420.1811 | COLOMBO | KATIA | C | L |
40 | 54.36 | 412.5452 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
41 | 52.26 | 396.6172 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
42 | 50.80 | 385.5223 | COMIN | IVANO | D | SS |
43 | 49.84 | 378.2107 | MANTOVANI | MICHELE | D | |
44 | 49.05 | 372.2082 | VETTORE | FABIO | D | S |
45 | 47.20 | 358.2235 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
46 | 46.30 | 351.3919 | REGONESI | SILVANO | C | S |
47 | 46.28 | 351.2309 | MORO | PAOLO | C | S |
48 | 46.21 | 350.6702 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
49 | 43.93 | 333.4063 | GRILLO | RENATO | D | SS |
50 | 42.80 | 324.8031 | BOUNOUS | VERONICA | D | L |
51 | 39.73 | 301.4667 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
52 | 32.25 | 244.7342 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
53 | 26.45 | 200.7312 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | SS |
54 | 0.00 | 0.0000 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
55 | 0.00 | 0.0000 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
17 | 17 | 2 | 13 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.1901 | ROVEY | MAURIZIO | U | SS |
2 | 97.63 | 736.3390 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
3 | 93.51 | 705.2726 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
4 | 91.59 | 690.7939 | MARANGI | LUCA | U | S |
5 | 82.37 | 621.2023 | MARENGO | MAURO | U | S |
6 | 79.31 | 598.1258 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
7 | 74.93 | 565.1496 | RUOTOLO | RAFFAELE | U | S |
8 | 74.79 | 564.0724 | CERIANI | ENRICO | U | S |
9 | 73.04 | 550.8252 | CORAZZINI | MASSIMO | U | SS |
10 | 71.75 | 541.1109 | MAGGI | SASCHA LUCA | U | |
11 | 61.42 | 463.2142 | COLOMBO | GIANNI | U | S |
12 | 58.15 | 438.5560 | RATTI | ALBERTO | U | S |
13 | UF | MORATA | ALESSANDRO | U | S | |
14 | 0.00 | 0.0000 | GREGOTTI | LUCA | U | S |
15 | UF | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | U | S | |
16 | 0.00 | 0.0000 | SARTORI | OSCAR | U | |
17 | 0.00 | 0.0000 | BETSOS | ALESSANDRO | U | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025