Accademia del Tiro Salernitana A.S.D. 2^ WINTER MATCH 2021 MA 6
20/11/2021 - 21/11/2021

Campo di Tiro di San Cipriano (SA)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 575.0000 PERCIANTE PASQUALE D S

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 557.9373 PERONGINI SILVIO MARIA M
2 90.15 502.9816 COSENTINO RAFFAELE A
3 86.19 480.8705 ARBITRIO MICHELANGELO A
4 83.54 466.0770 SERVODIO FRANCESCO GM SS
5 80.39 448.5013 RISI PIETRO A
6 79.89 445.7558 LO CHIATTO RAFFAELE B
7 78.04 435.4028 LAMBERTI PASQUALE A
8 74.70 416.7797 COMPAGNONE NICOLA A
9 72.86 406.5153 CAPASSO DOMENICO M
10 72.75 405.9184 DI GRAZIA GINO C
11 71.94 401.4025 DONADEL MASSIMO D
12 70.83 395.2090 SAMMATI MARCO D
13 69.00 385.0017 FALASCA FABRIZIO D
14 66.40 370.4652 RICCI MATTEO D
15 66.24 369.5886 DE SANTIS VITO C
16 66.07 368.6281 PETRILLO CARMINE C S
17 65.67 366.4224 MENICHINI GIOVANNI B
18 65.30 364.3520 IMBRIANI GIUSEPPE D
19 63.76 355.7575 SESTRI MARCO D
20 62.37 347.9854 MOLINARIO CARMINE C
21 60.73 338.8097 BARBERI SPIRITO GIUSEPP A S
22 58.55 326.6813 ZUPI FRANCO D S
23 57.81 322.5158 CALABRESE RAFFAELE C S
24 57.39 320.1978 ALBANESE ROBERTO D S
25 56.44 314.8839 LANZILLOTTA RAFFAELE C S
26 55.30 308.5596 DECANNIO DAMIANO D
27 53.30 297.3796 DE PASCALE MICHELE D
28 52.39 292.2788 ANSELMO LORENZO B S
29 52.37 292.1738 SERVA LUIGI D
30 50.69 282.8387 PISCONTI ANNARITA D L
31 49.52 276.2718 GIORDANO DOMENICO D S
32 48.12 268.4583 BAMBACARO ANTONIO D
33 47.33 264.0762 LIARDO MATTEO D
34 46.39 258.8240 SACCONE ANTONIO D S
35 45.01 251.1525 VIOLA ANTONIO D
36 44.40 247.7454 MALANGONE PAOLA D L
37 43.33 241.7617 VILLANO GIUSEPPE D
38 43.12 240.5914 GUARNACCIA ANDREA D
39 42.64 237.8967 SPERA GIANLUCA D
40 41.87 233.5881 CARDEA MAURIZIO D SS
41 40.95 228.4714 CANTARELLI SIMONE D
42 40.55 226.2283 ILICETO GABRIELE D S
43 40.18 224.1850 CERIOLA SILVANO D SS
44 39.62 221.0452 MAGLIO MAURO NATALE DO D S
45 36.37 202.9445 PARISI ANGELO D S
46 35.58 198.5336 MONTONE VINCENZA D L
47 34.01 189.7317 D'AVERIO MARIANNA C L
48 32.38 180.6393 ESPOSITO FABIO D
49 30.94 172.6308 CURCI GIOVANNI D S
50 27.45 153.1620 MARAGLINO PALMA D L
51 27.10 151.1809 INFANTE MANUELA D L
52 26.37 147.1182 CAPASSO FRANCESCO D S
53 26.19 146.1048 MARTINO CARLO D
54 14.44 80.5758 GIANFREDA ERMINIO D SS
55 14.42 80.4457 AUCIELLO GIOVANNA D L
56 10.12 56.4783 LOVAGLIO ROSA D L

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 573.1638 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM S
2 76.77 439.9903 TRENTADUE FRANCESCO A
3 75.89 434.9763 BOTTONE MARIANO D
4 74.42 426.5685 PACELLA IPPAZIO B S
5 70.65 404.9384 PECORARO GAETANO M
6 67.78 388.5112 DI FUCCIA FRANCESCO B
7 66.15 379.1502 GRANDE SALVATORE B S
8 66.06 378.6055 DE MARTINO MICHELE A
9 65.39 374.8134 ALDOVINO ANTONIO A S
10 63.01 361.1721 GALANDRINI MASSIMO A SS
11 62.97 360.8978 DELLI CURTI ANDREA A
12 62.53 358.3834 RABUANO ANTONIO D
13 61.15 350.4979 PRAGLIOLA VINCENZO B
14 60.40 346.1858 LOPES CARLO D S
15 58.59 335.8373 BOVINO ALESSANDRO A
16 57.66 330.5142 LICCHELLI LUCA D
17 54.24 310.8859 CRISTOFARO ANTONIO D
18 53.45 306.3321 ESPOSITO LUIGI D S
19 52.58 301.3491 GRAVINO RAFFAELE D S
20 52.07 298.4559 TOMA LUIGI C
21 49.16 281.7727 GRAVINO DOMENICO D
22 48.08 275.5914 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO D S
23 47.69 273.3545 AMENDOLA FRANCESCO D S
24 37.34 214.0224 CUCINOTTA SALVATORE C S
25 22.35 128.1260 SAGLIANO NICOLA D S
26 20.19 115.7042 DI IORIO SALVATORE D SS
27 16.64 95.3567 GUARINO ALESSANDRO D SS
28 4.06 23.2513 DELBAERE LOUIS D SS

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 530.8948 PERRONE ANTONIO A SS
2 99.52 528.3673 DI LORENZO GUGLIELMO C
3 99.15 526.3633 PRAGLIOLA MATTIA M SS
4 95.01 504.4024 MELE ETTORE B SS
5 89.32 474.1948 BELLOPEDE MICHELE D S
6 84.76 449.9876 IONÀ FRANCESCO A SS
7 56.54 300.1577 ABBRUZZESE CARMEN D L

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 574.2977 PECORARO GIOVANNI D
2 78.26 449.4505 SARPI MONTELLA MASSIMO D S

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 561.9686 MINOPOLI CIRO A S
2 87.70 492.8660 SACCHETTI CARLO D
3 70.41 395.6900 DI MARINO VINCENZO C SS
4 65.38 367.3933 MONACO GIOVANNI C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 572.7044 MENNA GIUSEPPE U
2 78.81 451.3423 GALEAZZI MAURIZIO U S
3 77.49 443.8022 NUNZIATA ALESSANDRO U
4 76.07 435.6496 GRAUSO ANTONIO U
5 61.68 353.2671 ERBAGGIO STEFANO U
6 34.18 195.7608 DE LUCA GIOVANNI U SS