# | M | A | R | S |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,594.0323 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
2 | 98.22 | 1,565.6115 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | |
3 | 50.71 | 808.3518 | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
127 | 8 | 11 | 19 | 19 | 26 | 43 | 1 | 14 | 78 | 23 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,543.4189 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 95.84 | 1,479.1695 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
3 | 95.58 | 1,475.1615 | TRIONFETTI | FEDERICO | M | |
4 | 95.44 | 1,472.9960 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
5 | 94.24 | 1,454.5045 | ANDREONI | GIAN MARCO | A | |
6 | 93.06 | 1,436.2838 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
7 | 91.99 | 1,419.7968 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
8 | 91.65 | 1,414.6122 | IORFINO | ANDREA | M | |
9 | 91.23 | 1,408.0017 | MERLI | FEDERICO | M | |
10 | 90.37 | 1,394.7517 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
11 | 87.26 | 1,346.8071 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
12 | 86.05 | 1,328.0432 | URBINI | FABIO | M | |
13 | 85.85 | 1,324.9662 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
14 | 84.29 | 1,301.0070 | SAULINO | EMILIO | M | S |
15 | 82.69 | 1,276.3235 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
16 | 82.54 | 1,274.0146 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
17 | 81.36 | 1,255.6488 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
18 | 80.50 | 1,242.4380 | LEGAT | NIKOLAJ | U | S |
19 | 80.45 | 1,241.6250 | BIANUCCI | CLAUDIO | M | SS |
20 | 80.34 | 1,239.9575 | RISI | PIETRO | A | |
21 | 79.57 | 1,228.0500 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
22 | 79.40 | 1,225.5334 | AMARIE | FLORINEL | A | |
23 | 78.78 | 1,215.8850 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | |
24 | 78.48 | 1,211.3420 | BELLUCCI | MATTEO | A | |
25 | 76.29 | 1,177.4865 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
26 | 76.13 | 1,175.0293 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
27 | 75.89 | 1,171.3261 | PALIANI | LEONARDO | B | |
28 | 75.59 | 1,166.6636 | DI LEONARDO | EDOARDO | D | |
29 | 75.40 | 1,163.8002 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
30 | 75.33 | 1,162.7071 | FALASCA | FABRIZIO | D | |
31 | 74.66 | 1,152.3890 | TRINGALE | OSCAR | A | |
32 | 74.45 | 1,149.0796 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
33 | 74.26 | 1,146.1180 | DI PROSPERO | LUCREZIA | B | L |
34 | 74.04 | 1,142.6946 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | S |
35 | 73.48 | 1,134.1319 | DE FAZIO | ANDREA | D | |
36 | 73.20 | 1,129.7840 | DI TULLIO | DONATO | B | |
37 | 72.72 | 1,122.4501 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
38 | 72.63 | 1,120.9904 | MAGGITTI | JONATA | C | |
39 | 72.56 | 1,119.8357 | CETI | GRAZIANO | B | S |
40 | 72.44 | 1,117.9873 | VACCARI | ANDREA | D | |
41 | 72.33 | 1,116.4315 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
42 | 71.87 | 1,109.2941 | LEOPARDI | ANTONIO | B | |
43 | 71.54 | 1,104.1517 | TRINGALE | EMILIO | A | |
44 | 70.29 | 1,084.8490 | CARUSO | GIUSEPPE | B | |
45 | 69.39 | 1,070.9062 | FUNCIS | GIOVANNI | B | |
46 | 68.89 | 1,063.2653 | RANDAZZO | LICIA | B | L |
47 | 68.36 | 1,055.1405 | CARUSO | SALVATORE | GM | S |
48 | 68.22 | 1,052.8441 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
49 | 68.14 | 1,051.7133 | ZHONGJIE | JIN | B | |
50 | 67.00 | 1,034.1490 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | S |
51 | 66.73 | 1,029.9189 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
52 | 66.36 | 1,024.2758 | MONACO | PASQUALE | C | |
53 | 66.17 | 1,021.2656 | SPACCAROTELLA | ANTONIO | A | S |
54 | 65.91 | 1,017.3240 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
55 | 65.24 | 1,006.9420 | DEL REGNO | ALESSIO | C | |
56 | 65.21 | 1,006.4707 | DE SANTIS | VITO | C | |
57 | 64.57 | 996.6110 | OTTOMANO | PAOLO | C | |
58 | 63.80 | 984.6580 | SERRI | KEVIN | D | |
59 | 63.71 | 983.3383 | BOSCOLO | CONTADIN VELIA | B | L |
60 | 63.67 | 982.6418 | LO CHIATTO | RAFFAELE | B | |
61 | 63.24 | 976.0595 | SAMPERI | FRANCESCO | C | |
62 | 61.39 | 947.4442 | SAMMATI | MARCO | D | |
63 | 61.34 | 946.7534 | COZZELLA | STEFANO | D | |
64 | 60.99 | 941.3945 | BARIS | GIANLUCA | D | |
65 | 60.86 | 939.2822 | ZEPPONI | SIMONE | C | |
66 | 60.50 | 933.7125 | MOLINARIO | CARMINE | C | |
67 | 57.94 | 894.2271 | CAPACCIOLI | FILIPPO | C | S |
68 | 56.96 | 879.1103 | RUSSO | FRANCESCO | D | SS |
69 | 56.39 | 870.3072 | ETERGINEOSO | ANTONIO | B | |
70 | 55.97 | 863.7938 | CORBO | SIMONE | D | |
71 | 55.74 | 860.2337 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
72 | 54.95 | 848.0393 | CANZONIERI | EMANUELE | D | |
73 | 54.76 | 845.1299 | PINTO | ANTONINO | B | S |
74 | 54.40 | 839.5695 | TIRLONI | RUGGERO | D | |
75 | 53.78 | 830.0696 | DEL VINACCIO | LUIGI | C | |
76 | 52.59 | 811.6998 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | S |
77 | 52.00 | 802.5879 | LEONARDELLI | LAURA | C | L |
78 | 51.48 | 794.6270 | PETRILLO | CARMINE | C | S |
79 | 51.37 | 792.9229 | PERI | CRISPINO | B | S |
80 | 51.18 | 789.9823 | D'AVERIO | MARIANNA | C | L |
81 | 50.55 | 780.1622 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | S |
82 | 49.50 | 764.0071 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | |
83 | 49.39 | 762.2983 | TURCHIARULO | LUIGI | C | |
84 | 49.10 | 757.7605 | DE MEIO | MAURO | D | |
85 | 48.65 | 750.8187 | CUOCO | MICHELE | D | S |
86 | 46.89 | 723.6340 | POLLIO | MICHELE | D | |
87 | 46.66 | 720.0878 | RULLO | MARINELLA | D | L |
88 | 46.42 | 716.4066 | LIRANGI | PIETRO | C | |
89 | 46.11 | 711.7323 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
90 | 45.53 | 702.7669 | D'ELIA | ALESSIO | D | |
91 | 45.53 | 702.6528 | GIACOMAZZI | DAVIDE | D | |
92 | 45.51 | 702.4298 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
93 | 45.50 | 702.2178 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
94 | 44.72 | 690.1902 | NOTARANGELO | MICHELE | D | S |
95 | 44.57 | 687.8719 | ALBANESE | ROBERTO | D | S |
96 | 43.89 | 677.3625 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
97 | 43.86 | 676.9815 | MUSELLA | GIUSEPPE | D | |
98 | 43.79 | 675.9037 | DI FIORE | FABRIZIO | D | S |
99 | 43.16 | 666.1322 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | L |
100 | 42.64 | 658.0845 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
101 | 42.37 | 654.0039 | BASILE | ELISA | D | L |
102 | 42.29 | 652.7260 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | D | S |
103 | 41.91 | 646.9121 | CARDEA | MAURIZIO | D | SS |
104 | 41.54 | 641.1180 | MARINO | DARIO | D | |
105 | 40.81 | 629.8106 | LIZIO | MICHELE | D | |
106 | 39.50 | 609.6066 | PAGANO | CARMINE | D | SS |
107 | 39.32 | 606.8348 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
108 | 36.87 | 569.0586 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
109 | 34.38 | 530.6958 | POLACCO | CESARE | D | |
110 | 33.83 | 522.1592 | TRANQUILLO | ANTONIO | D | |
111 | 33.13 | 511.3956 | VOLPE | LUCA | B | |
112 | 32.43 | 500.5066 | ROMANO | STEFANO | A | |
113 | 32.30 | 498.5057 | CANTARELLI | SIMONE | D | |
114 | 31.91 | 492.4819 | RICCIO | NICOLA | D | |
115 | 27.01 | 416.9113 | COLELLA | ANIELLO | D | |
116 | 23.56 | 363.6218 | TROMBETTA | MELISSA | D | L |
117 | 21.89 | 337.9168 | IAPADRE | LUIGI | C | |
118 | 21.03 | 324.6024 | VALENTE | GIUSEPPINA | D | L |
119 | 18.27 | 282.0321 | MUSELLA | GIUSEPPE | D | |
120 | 16.42 | 253.4122 | CERIOLA | SILVANO | D | SS |
121 | 6.03 | 93.1273 | PECORARO | GAETANO | M | |
122 | 0.00 | 0.0000 | CARINCI | VALERIO | D | |
123 | 0.00 | 0.0000 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
124 | 0.00 | 0.0000 | DE VITA | BERNARDINO | D | S |
125 | 0.00 | 0.0000 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
126 | 0.00 | 0.0000 | MARINO | STEFANO | C | |
127 | 0.00 | 0.0000 | IMBROGNO | GIANLUCA | C |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
61 | 4 | 4 | 15 | 13 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 28 | 21 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,589.2886 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 92.68 | 1,473.0168 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
3 | 92.40 | 1,468.5506 | LIMAROVA | MARIANNA | A | L |
4 | 92.16 | 1,464.6700 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
5 | 90.86 | 1,444.0463 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
6 | 87.76 | 1,394.7024 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 86.65 | 1,377.1246 | TRENTADUE | FRANCESCO | A | |
8 | 86.21 | 1,370.0636 | MARCATO | EMANUELE | M | |
9 | 85.57 | 1,360.0261 | BOVINO | ALESSANDRO | A | |
10 | 85.29 | 1,355.4955 | VICQUERY | JULIAN | B | J |
11 | 85.02 | 1,351.1710 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
12 | 83.39 | 1,325.2978 | POCOROBBA | MASSIMILIANO | A | |
13 | 81.60 | 1,296.9119 | MORONI | ANDREA | GM | S |
14 | 81.50 | 1,295.2280 | SALA | EMANUELE | A | |
15 | 77.47 | 1,231.2682 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
16 | 76.62 | 1,217.7749 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
17 | 76.22 | 1,211.3233 | SUPPO | MARCO | B | |
18 | 75.61 | 1,201.7140 | DE CARO | LUIGI | A | S |
19 | 73.88 | 1,174.1648 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
20 | 73.04 | 1,160.8652 | RUSSO | FRANCESCO | A | |
21 | 72.50 | 1,152.2216 | BOTTA | MARCO | B | |
22 | 72.20 | 1,147.3894 | GRANDE | SALVATORE | B | S |
23 | 72.08 | 1,145.5369 | BOTTONE | MARIANO | D | |
24 | 70.48 | 1,120.1899 | GABRIELLI | LORENZO | B | S |
25 | 70.26 | 1,116.5877 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
26 | 69.97 | 1,112.0223 | D'APONTE | VINCENZO | B | |
27 | 69.78 | 1,109.0210 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | |
28 | 69.53 | 1,105.0221 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
29 | 69.04 | 1,097.2693 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
30 | 68.46 | 1,087.9541 | PARETO | MARCO | A | S |
31 | 68.27 | 1,085.0351 | PRAGLIOLA | VINCENZO | B | |
32 | 66.13 | 1,050.9635 | KOLAR | BORUT | U | |
33 | 65.21 | 1,036.3034 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
34 | 65.05 | 1,033.8694 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | |
35 | 63.93 | 1,016.0751 | MUTTONEN | JANNE TAPANI | D | |
36 | 61.90 | 983.7213 | CANU | ANDREA | B | S |
37 | 61.32 | 974.5047 | RABUANO | ANTONIO | D | |
38 | 58.32 | 926.8788 | FRISIA | MICHELE | D | |
39 | 58.32 | 926.8536 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
40 | 57.74 | 917.6705 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
41 | 57.70 | 916.9505 | CICALA | MARCO | C | S |
42 | 56.78 | 902.3446 | CITARELLA | PIO | C | S |
43 | 55.88 | 888.0752 | LICCHELLI | LUCA | D | |
44 | 55.62 | 883.9931 | FORESTA | MARCO | B | |
45 | 54.68 | 868.9604 | LOPES | CARLO | D | S |
46 | 53.71 | 853.6568 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
47 | 53.69 | 853.3324 | RICCUCCI | MARCO | D | |
48 | 47.81 | 759.9164 | CRISTOFARO | ANTONIO | D | |
49 | 45.53 | 723.5556 | NICODEMO | PAOLO | D | |
50 | 43.94 | 698.3088 | GRANATA | GIUSEPPE | A | |
51 | 43.65 | 693.7489 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | D | S |
52 | 43.50 | 691.4014 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | SS |
53 | 43.36 | 689.1302 | AMENDOLA | FRANCESCO | D | S |
54 | 42.89 | 681.6968 | ESPOSITO | LUIGI | D | S |
55 | 40.61 | 645.4894 | FORTE | CARLO | C | SS |
56 | 38.85 | 617.4478 | FARGNOLI | ALFONSO | C | SS |
57 | 34.98 | 555.9805 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | S |
58 | 31.58 | 501.8991 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
59 | 25.10 | 398.9462 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
60 | 23.53 | 373.8915 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
61 | 0.00 | 0.0000 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | U | L | R | S | SS |
36 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,730.0311 | GRAUFFEL | ERIC | U | |
2 | 82.69 | 1,430.4881 | MILORO | SIMONE | GM | |
3 | 79.13 | 1,368.9245 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
4 | 78.48 | 1,357.8058 | MEIER | DOMINIC | U | S |
5 | 76.86 | 1,329.6216 | TOMAINI | FABIO | M | |
6 | 71.91 | 1,244.0527 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
7 | 70.22 | 1,214.8882 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
8 | 69.75 | 1,206.7680 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
9 | 66.74 | 1,154.5920 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
10 | 66.55 | 1,151.2843 | LO RE | CRISTIAN | A | |
11 | 65.87 | 1,139.5734 | VALENTINO | VINCENZO | A | |
12 | 65.41 | 1,131.5983 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
13 | 65.39 | 1,131.3042 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | M | S |
14 | 63.95 | 1,106.3627 | KOCJANCIC | IGOR | U | |
15 | 60.78 | 1,051.5009 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
16 | 60.77 | 1,051.2568 | CECCARINI | STEFANO | B | |
17 | 60.09 | 1,039.6443 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
18 | 59.07 | 1,021.9288 | ROSSETTO | DENNY | U | L |
19 | 58.81 | 1,017.4360 | ROSA | ROBERTO | B | S |
20 | 58.56 | 1,013.1246 | SENSI | FRANCO | A | SS |
21 | 56.60 | 979.1235 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
22 | 56.00 | 968.8402 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
23 | 55.21 | 955.0655 | TELESE | ENZO | U | SS |
24 | 52.84 | 914.2264 | FIORILLO | SALVATORE | A | S |
25 | 51.87 | 897.3105 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
26 | 51.31 | 887.7487 | PRAGLIOLA | MATTIA | M | SS |
27 | 49.06 | 848.8127 | BOSCOLO | CONTADIN STEFANO | B | S |
28 | 48.23 | 834.4160 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
29 | 46.53 | 804.9460 | GUGLIELMINO | DOMENICO | B | S |
30 | 46.29 | 800.8879 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
31 | 45.20 | 781.9414 | DE VITA | SALVATORE VINCENZO | C | |
32 | 43.49 | 752.4369 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
33 | 41.85 | 723.9957 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
34 | 36.51 | 631.6599 | FODERÀ | STEFANO | C | SS |
35 | 32.98 | 570.5580 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
36 | 0.00 | 0.0000 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | S | SS |
29 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,645.9509 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 97.41 | 1,603.3792 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
3 | 91.59 | 1,507.5662 | GIUSTI | UBALDO | A | |
4 | 87.73 | 1,444.0466 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
5 | 87.53 | 1,440.7032 | WESSELS | PHILIPP | U | |
6 | 86.78 | 1,428.3770 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 83.15 | 1,368.5341 | MUNDO | LUIGI | A | |
8 | 83.06 | 1,367.0814 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
9 | 71.85 | 1,182.5773 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | |
10 | 71.55 | 1,177.6303 | CORBANI | CRISTIAN | A | |
11 | 70.21 | 1,155.6975 | FARNETANI | MARCO | A | |
12 | 69.71 | 1,147.3637 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
13 | 67.75 | 1,115.0583 | FABIANI | ANDREA | A | S |
14 | 67.69 | 1,114.1891 | GAUDIOSO | ANTONINO | B | |
15 | 65.50 | 1,078.0899 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
16 | 63.73 | 1,048.9071 | DE GENNARO | GIUSEPPE | B | S |
17 | 55.34 | 910.7873 | LIONE | DAVIDE | C | S |
18 | 53.29 | 877.1530 | PERONE | LUCIO | C | |
19 | 52.75 | 868.2948 | ALETTA | ANDREA | A | S |
20 | 50.60 | 832.8961 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | |
21 | 47.84 | 787.3760 | PASINI | PAOLO | C | S |
22 | 42.92 | 706.4873 | MUSTACCHIA | ANTONIO | D | |
23 | 39.55 | 651.0110 | SANTIPO | FABIO | D | S |
24 | 39.40 | 648.5458 | TRENTI | LORENZO | C | S |
25 | 36.50 | 600.8534 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
26 | 33.02 | 543.5270 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | B | |
27 | 26.71 | 439.6035 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
28 | 0.00 | 0.0000 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
29 | 0.00 | 0.0000 | MUNDO | VINCENZO | D | J |
# | D | S |
2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,750.0000 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
2 | 0.00 | 0.0000 | MOSCA | ANDREA | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
36 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,697.6191 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
2 | 92.62 | 1,572.2911 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 84.85 | 1,440.4069 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
4 | 83.29 | 1,413.9308 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
5 | 81.81 | 1,388.7477 | VOLPE | ORONZO | M | S |
6 | 80.89 | 1,373.1225 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
7 | 80.04 | 1,358.8071 | FACCHIN | FEDERICO | A | |
8 | 77.03 | 1,307.6217 | BARBATO | FRANCESCO | B | |
9 | 72.86 | 1,236.9033 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
10 | 72.52 | 1,231.1330 | BERGAMO | VALENTINO | B | |
11 | 70.43 | 1,195.5867 | MANDELJ | ŽIGA | U | |
12 | 70.41 | 1,195.3518 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
13 | 69.09 | 1,172.8435 | CAVALIERE | MICHELANGELO SIMONE | B | |
14 | 68.29 | 1,159.2758 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
15 | 68.05 | 1,155.2637 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
16 | 66.81 | 1,134.1210 | TIBERI | MARCO | A | S |
17 | 63.02 | 1,069.8769 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | |
18 | 62.39 | 1,059.0874 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | S |
19 | 62.13 | 1,054.8140 | RODIA | BRUNO | C | S |
20 | 60.99 | 1,035.4102 | COLLINI | DAVIDE | A | S |
21 | 59.89 | 1,016.7822 | EMIDI | CESARE | B | SS |
22 | 58.60 | 994.8095 | MERCURI | MAURO | B | SS |
23 | 57.82 | 981.4833 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
24 | 55.88 | 948.6822 | BILANCIA | GIAMPAOLO | D | S |
25 | 55.84 | 948.0291 | MANISCALCO | GIANFRANCO | B | |
26 | 54.84 | 930.9467 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
27 | 52.06 | 883.8346 | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | D | |
28 | 51.75 | 878.5270 | CAZZADOR | DANIELE | C | SS |
29 | 51.48 | 873.8878 | ADAMI | GIOVANNA | C | L |
30 | 42.96 | 729.2598 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | D | SS |
31 | 39.98 | 678.7746 | ROSSETTI | AMEDEO | D | SS |
32 | 36.88 | 626.0344 | BOCCIA | DARIO | D | |
33 | 35.79 | 607.5404 | BERNINI | SONIA | D | L |
34 | 0.00 | 0.0000 | BRUNETTI | GIACOMO | A | SS |
35 | 0.00 | 0.0000 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
36 | 0.00 | 0.0000 | CECCHINI | MAURO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
16 | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,659.3711 | POIRET | JEROME | U | |
2 | 92.73 | 1,538.7459 | FANFANI | STEFANO | U | |
3 | 90.27 | 1,497.9769 | AMENTA | LORETO FABIO | U | |
4 | 87.30 | 1,448.6397 | MENNA | GIUSEPPE | U | |
5 | 86.82 | 1,440.6654 | MORETTI | NICO | U | |
6 | 80.00 | 1,327.4385 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | U | S |
7 | 79.52 | 1,319.5199 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
8 | 76.86 | 1,275.4380 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | U | S |
9 | 68.71 | 1,140.2320 | SESSA | AMEDEO | U | SS |
10 | 65.78 | 1,091.5245 | VASSALLO | ROSOLINO | U | S |
11 | 64.92 | 1,077.2337 | ESPOSITO | LUIGI | U | S |
12 | 58.57 | 971.8956 | ALESSANDRELLO | VALERIA | U | L |
13 | 53.64 | 890.0914 | SIBILIO | ANGELO | U | S |
14 | 49.64 | 823.7708 | ACHENZA | RITA | U | L |
15 | 44.96 | 746.0357 | BARBELLA | PIETRO PAOLO | U | SS |
16 | 15.05 | 249.6937 | DE LUCA | GIOVANNI | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025