NB: La gara sarà espletata su turni alternati e cioè, chi spara sabato mattina (primo turno),
terminerà la gara domenica pomeriggio secondo turno),
viceversa chi spara sabato pomeriggio terminerà domenica mattina.
NB: Inizio gara turno mattutino ore 07:15. Inizio gara turno pomeridiano ore 12:45
NB: Nella giornata di venerdì l'intera competizione si svolgerà su turno unico con inizio gara alle ore 08:30
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | |
HANDGUN Classic | 30 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 3 |
HANDGUN Open | 38 | 6 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 14 | 10 |
HANDGUN Production | 133 | 7 | 12 | 20 | 20 | 24 | 48 | 2 | 14 | 10 | 76 | 22 | 11 |
HANDGUN Production Optics | 28 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 |
HANDGUN Production Optics Light | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HANDGUN Revolver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HANDGUN Standard | 62 | 4 | 4 | 16 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 32 | 19 | 9 |
PCC | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025