1^ PCC/RIFLE EVENT
| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| RIFLE Semiauto Open | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PCC | 59 | 10 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PCC Iron | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 59 | 10 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MiniRifle Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 155 | 20 | 22 | 35 | 22 | 10 | 10 | 36 | 0 | 3 | 11 | 46 | 10 | 43 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| # | U | L | SL | J | R | S | SS |
| 32 | 32 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 1,042.6595 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | S |
| 2 | 99.61 | 1,038.5594 | BAROSI | MICHELE MARIA | J |
| 3 | 91.73 | 956.4824 | FORLANI | DARIO | S |
| 4 | 89.82 | 936.5473 | TODISCO | LUCIANO | SS |
| 5 | 83.99 | 875.7294 | COTTAFAVI | SERGIO | |
| 6 | 82.93 | 864.7053 | ANESE | RENATO | SS |
| 7 | 79.91 | 833.2116 | BIANCHI | STEFANO | S |
| 8 | 77.81 | 811.2567 | BRIDA | ROMANO PIO | S |
| 9 | 75.00 | 781.9471 | BOTTARI | CLAUDIO | SS |
| 10 | 73.54 | 766.7954 | MALAGOLI | ANDREA | |
| 11 | 72.89 | 759.9424 | NISHINO | FILIPPO | |
| 12 | 72.43 | 755.2042 | MARTINELLI | ANTONIO | |
| 13 | 70.49 | 735.0122 | GUIDETTI | GIANCARLO | S |
| 14 | 68.11 | 710.1874 | SCANAVIN | FABIO | SS |
| 15 | 67.55 | 704.2669 | IOB | VALTER | SS |
| 16 | 66.60 | 694.4456 | CASELLI | DANIELE | |
| 17 | 66.43 | 692.6728 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | SS |
| 18 | 63.43 | 661.3648 | SBARAINI | FABIO | S |
| 19 | 62.53 | 651.9728 | LIBERO | MARCO | |
| 20 | 60.68 | 632.7369 | TRAINOTTI | ROBERTO | SS |
| 21 | 57.65 | 601.0647 | DALLARI | ALBERTO | |
| 22 | 56.21 | 586.0639 | MAZZA | MIRKO | |
| 23 | 54.19 | 565.0494 | GULLI | MIRIAM | SL |
| 24 | 53.92 | 562.2053 | SMUSSI | CINZIA | SL |
| 25 | 53.78 | 560.7002 | MASSOBRIO | SARA | L |
| 26 | 53.60 | 558.9166 | VIOLI | FRANCESCO | SS |
| 27 | 51.37 | 535.5824 | MINOCCHERI | LUIGI | SS |
| 28 | 41.84 | 436.2562 | ZACCHEDDU | RENATO | |
| 29 | 39.47 | 411.5333 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
| 30 | 38.85 | 405.1001 | BISCONCIN | IVAN | S |
| 31 | 34.58 | 360.5645 | LODI | ANDREA | |
| 32 | SQUALIFICATO | GORONOK | ROMAN | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 59 | 10 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 17 | 13 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 1,145.6801 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
| 2 | 91.32 | 1,046.2761 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | GM | S |
| 3 | 87.37 | 1,000.9900 | FORLANI | DARIO | GM | S |
| 4 | 83.51 | 956.7901 | MALAGOLI | ANDREA | GM | |
| 5 | 82.85 | 949.1973 | MANASSERO | VALERIO | GM | |
| 6 | 82.64 | 946.7705 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
| 7 | 82.46 | 944.6830 | SARTORI | OSCAR | M | S |
| 8 | 78.91 | 904.0192 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 9 | 78.54 | 899.7728 | BOTTINI | ERIC | GM | |
| 10 | 78.40 | 898.1819 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 11 | 76.43 | 875.6291 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 12 | 75.47 | 864.6634 | RAKOS | STEFANO | M | |
| 13 | 73.91 | 846.8258 | COTTINI | LUCA | GM | S |
| 14 | 73.84 | 845.9828 | SORSI | SHEILA | A | L |
| 15 | 73.80 | 845.5247 | MAZZA | MIRKO | M | |
| 16 | 73.76 | 845.0066 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
| 17 | 73.43 | 841.2805 | LIBERO | MARCO | A | |
| 18 | 72.80 | 834.0130 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
| 19 | 72.61 | 831.8998 | BIANCHI | STEFANO | M | S |
| 20 | 71.66 | 820.9479 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
| 21 | 71.52 | 819.4382 | ZANONI | JODY | GM | |
| 22 | 71.07 | 814.1920 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
| 23 | 69.54 | 796.6810 | CANALI | ERRI | A | S |
| 24 | 68.50 | 784.8076 | POLETTI | MICHELE | A | SS |
| 25 | 68.44 | 784.1252 | BARZOTTI | ELISA | M | L |
| 26 | 67.98 | 778.8678 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
| 27 | 67.81 | 776.9349 | MAINARDI | DANILO | A | SS |
| 28 | 66.58 | 762.8430 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
| 29 | 65.28 | 747.8559 | BELTRAMINI | WALTER | D | S |
| 30 | 64.08 | 734.1847 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
| 31 | 63.25 | 724.6004 | FRATINI | ANDREA | D | |
| 32 | 62.76 | 719.0707 | MAITTI | DANNY | D | |
| 33 | 62.75 | 718.8772 | LATELLA | PAOLO | A | |
| 34 | 62.50 | 716.0488 | IOB | VALTER | B | SS |
| 35 | 62.30 | 713.7408 | MARTINELLI | ANTONIO | GM | |
| 36 | 61.85 | 708.6107 | MINOCCHERI | LUIGI | A | SS |
| 37 | 61.27 | 701.9671 | MASSOBRIO | SARA | C | L |
| 38 | 59.90 | 686.2340 | NISHINO | FILIPPO | U | |
| 39 | 58.46 | 669.7886 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
| 40 | 58.29 | 667.8376 | HOLZNER | EVELYN | B | SL |
| 41 | 56.13 | 643.1079 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
| 42 | 55.95 | 640.9808 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
| 43 | 55.73 | 638.5323 | CORRENTE | FRANCESCO | D | |
| 44 | 55.50 | 635.8194 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | B | S |
| 45 | 55.42 | 634.9148 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
| 46 | 53.80 | 616.4047 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
| 47 | 52.15 | 597.4299 | SCANAVIN | FABIO | A | SS |
| 48 | 50.60 | 579.7100 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
| 49 | 48.73 | 558.3147 | FIORINI | ANNALISA | D | L |
| 50 | 47.32 | 542.1733 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 51 | 45.26 | 518.4890 | PASSALACQUA | RICCARDO | C | SS |
| 52 | 45.13 | 517.0526 | MASTRACCO | SIMONA | B | SL |
| 53 | 44.04 | 504.5244 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 54 | 42.58 | 487.8644 | LODI | ANDREA | C | |
| 55 | 39.52 | 452.7937 | ZACCHEDDU | RENATO | C | |
| 56 | 38.96 | 446.3904 | PIVATO | DANIELE | A | SS |
| 57 | 37.72 | 432.1659 | CARLESSO | MICHELE | C | SS |
| 58 | 6.22 | 71.2774 | MARI | MASSIMO | A | S |
| 59 | SQUALIFICATO | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS | |
| # | A | SS |
| 3 | 3 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 1,157.4971 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
| 2 | 88.52 | 1,024.6507 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 3 | 60.75 | 703.2338 | IUS | SERGIO | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 59 | 10 | 11 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 17 | 13 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 1,145.6801 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
| 2 | 91.32 | 1,046.2761 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | GM | S |
| 3 | 87.37 | 1,000.9900 | FORLANI | DARIO | GM | S |
| 4 | 83.51 | 956.7901 | MALAGOLI | ANDREA | GM | |
| 5 | 82.85 | 949.1973 | MANASSERO | VALERIO | GM | |
| 6 | 82.64 | 946.7705 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
| 7 | 82.46 | 944.6830 | SARTORI | OSCAR | M | S |
| 8 | 78.91 | 904.0192 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 9 | 78.54 | 899.7728 | BOTTINI | ERIC | GM | |
| 10 | 78.40 | 898.1819 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 11 | 76.43 | 875.6291 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 12 | 75.47 | 864.6634 | RAKOS | STEFANO | M | |
| 13 | 73.91 | 846.8258 | COTTINI | LUCA | GM | S |
| 14 | 73.84 | 845.9828 | SORSI | SHEILA | A | L |
| 15 | 73.80 | 845.5247 | MAZZA | MIRKO | M | |
| 16 | 73.76 | 845.0066 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
| 17 | 73.43 | 841.2805 | LIBERO | MARCO | A | |
| 18 | 72.80 | 834.0130 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
| 19 | 72.61 | 831.8998 | BIANCHI | STEFANO | M | S |
| 20 | 71.66 | 820.9479 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
| 21 | 71.52 | 819.4382 | ZANONI | JODY | GM | |
| 22 | 71.07 | 814.1920 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
| 23 | 69.54 | 796.6810 | CANALI | ERRI | A | S |
| 24 | 68.50 | 784.8076 | POLETTI | MICHELE | A | SS |
| 25 | 68.44 | 784.1252 | BARZOTTI | ELISA | M | L |
| 26 | 67.98 | 778.8678 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
| 27 | 67.81 | 776.9349 | MAINARDI | DANILO | A | SS |
| 28 | 66.58 | 762.8430 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
| 29 | 65.28 | 747.8559 | BELTRAMINI | WALTER | D | S |
| 30 | 64.08 | 734.1847 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
| 31 | 63.25 | 724.6004 | FRATINI | ANDREA | D | |
| 32 | 62.76 | 719.0707 | MAITTI | DANNY | D | |
| 33 | 62.75 | 718.8772 | LATELLA | PAOLO | A | |
| 34 | 62.50 | 716.0488 | IOB | VALTER | B | SS |
| 35 | 62.30 | 713.7408 | MARTINELLI | ANTONIO | GM | |
| 36 | 61.85 | 708.6107 | MINOCCHERI | LUIGI | A | SS |
| 37 | 61.27 | 701.9671 | MASSOBRIO | SARA | C | L |
| 38 | 59.90 | 686.2340 | NISHINO | FILIPPO | U | |
| 39 | 58.46 | 669.7886 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
| 40 | 58.29 | 667.8376 | HOLZNER | EVELYN | B | SL |
| 41 | 56.13 | 643.1079 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
| 42 | 55.95 | 640.9808 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
| 43 | 55.73 | 638.5323 | CORRENTE | FRANCESCO | D | |
| 44 | 55.50 | 635.8194 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | B | S |
| 45 | 55.42 | 634.9148 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
| 46 | 53.80 | 616.4047 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
| 47 | 52.15 | 597.4299 | SCANAVIN | FABIO | A | SS |
| 48 | 50.60 | 579.7100 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
| 49 | 48.73 | 558.3147 | FIORINI | ANNALISA | D | L |
| 50 | 47.32 | 542.1733 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 51 | 45.26 | 518.4890 | PASSALACQUA | RICCARDO | C | SS |
| 52 | 45.13 | 517.0526 | MASTRACCO | SIMONA | B | SL |
| 53 | 44.04 | 504.5244 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 54 | 42.58 | 487.8644 | LODI | ANDREA | C | |
| 55 | 39.52 | 452.7937 | ZACCHEDDU | RENATO | C | |
| 56 | 38.96 | 446.3904 | PIVATO | DANIELE | A | SS |
| 57 | 37.72 | 432.1659 | CARLESSO | MICHELE | C | SS |
| 58 | 6.22 | 71.2774 | MARI | MASSIMO | A | S |
| 59 | SQUALIFICATO | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS | |
| # | U | S | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 975.6255 | CIOLINI | GIANLUCA | U | SS |
| 2 | 92.25 | 900.0000 | BENENTE | FABRIZIO | U | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026