Giornata 23/05/2026 -> PCC: PCC
Giornata 24/05/2026 -> RIFLE: RIFLE
Giornata 23/05/2026: Divisione PCC, PCC
Gara Tipo Combinata: Prezzo seconda iscrizione 40.00 €
(Se il pagamento delle iscrizioni non avviene in contemporenea, saranno aggiunte le commissioni
ad ogni transazione)
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| MiniRifle Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PCC Iron | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| PCC Optics | 71 | 12 | 13 | 20 | 14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 21 | 17 | 1 |
| RIFLE Minirifle Open | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RIFLE Semiauto Open | 33 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| RIFLE Semiauto Standard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026