| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 74 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | 39 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| HANDGUN Standard | 25 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HANDGUN Open | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HANDGUN Production Optics | 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 19 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HANDGUN Optics | 47 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 215 | 4 | 12 | 32 | 46 | 52 | 68 | 1 | 0 | 2 | 76 | 8 | 4 | 59 | 62 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| # | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 74 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 | 3 | 2 | 2 | 32 | 17 | 17 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 585.2266 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | SS |
| 2 | 96.89 | 567.0409 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
| 3 | 95.68 | 559.9452 | CHIROLLI | SILVIO | A | |
| 4 | 93.12 | 544.9658 | CAVALLARI | MARCO | B | |
| 5 | 92.83 | 543.2813 | RUINI | MARCO | B | |
| 6 | 88.61 | 518.5836 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
| 7 | 85.90 | 502.7059 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | C | |
| 8 | 85.26 | 498.9777 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | SS |
| 9 | 84.02 | 491.7351 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
| 10 | 83.89 | 490.9417 | CERINI | ANTONIO | C | |
| 11 | 79.98 | 468.0760 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
| 12 | 79.33 | 464.2412 | CAVANNA | DANIELE LORENZO | D | |
| 13 | 78.69 | 460.4922 | BASSINI | ANDREA | B | |
| 14 | 78.61 | 460.0523 | MONGUZZI | LORENZO | B | |
| 15 | 78.50 | 459.4104 | SPEZZANI | SIMONE | B | |
| 16 | 77.36 | 452.7262 | MENONI | DAVIDE | B | |
| 17 | 73.31 | 429.0073 | CAMPANI | STEFANO | B | |
| 18 | 71.66 | 419.3690 | CARMINA | MATTIA | C | |
| 19 | 71.16 | 416.4632 | PANTE | NICOLO' PIETRO | D | |
| 20 | 71.08 | 416.0043 | CAIA | ANTONIO | B | S |
| 21 | 70.98 | 415.4152 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
| 22 | 70.75 | 414.0566 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
| 23 | 70.67 | 413.5944 | NEROZZI | MARCO | D | |
| 24 | 69.49 | 406.6735 | SCALCIONE | SERGIO | D | |
| 25 | 67.85 | 397.0947 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
| 26 | 66.19 | 387.3446 | GOLIA | MARCELLO | D | |
| 27 | 65.65 | 384.2008 | LORENZI | GABRIELE | C | |
| 28 | 65.53 | 383.4807 | FABBRI | ROBERTO | D | |
| 29 | 65.22 | 381.7110 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
| 30 | 65.20 | 381.5923 | ASSALINO | STEFANO | D | S |
| 31 | 64.90 | 379.7917 | SALA | LUCA | C | SS |
| 32 | 64.67 | 378.4827 | GHIRELLI | THOMAS | D | J |
| 33 | 63.30 | 370.4583 | TALMASSONS | STEFANO GIORGIO | D | |
| 34 | 63.11 | 369.3316 | BIONI | RICCARDO | C | S |
| 35 | 63.06 | 369.0539 | CERESA | ALDO | D | SS |
| 36 | 62.84 | 367.7542 | AL KADRI | NADIM | C | |
| 37 | 61.55 | 360.2347 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
| 38 | 61.15 | 357.8933 | CASTAGNA | MATTIA | D | |
| 39 | 61.09 | 357.5317 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
| 40 | 60.02 | 351.2785 | BONOMETTI | GIADA | C | L |
| 41 | 59.71 | 349.4225 | BOTTONI | GIOSUE | D | |
| 42 | 59.25 | 346.7340 | FERVARI | FILIPPO | D | S |
| 43 | 58.65 | 343.2160 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
| 44 | 58.00 | 339.4091 | WURZER | CHRISTIAN | C | |
| 45 | 57.66 | 337.4538 | FUSCO | LUIGI | D | |
| 46 | 56.89 | 332.9240 | ARRAS | ENRICO | C | S |
| 47 | 55.90 | 327.1696 | LOSIKOV | KIRIL ALEKSANDROV | D | |
| 48 | 54.91 | 321.3228 | PAITA | DIEGO | D | |
| 49 | 50.84 | 297.5302 | GUIDETTI | CARLO | D | S |
| 50 | 48.92 | 286.2712 | MORI | FULVIO | C | S |
| 51 | 47.80 | 279.7443 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
| 52 | 47.21 | 276.3147 | ZUFFA | CHRISTIAN | D | S |
| 53 | 47.04 | 275.3095 | BEFFA | MARTA | D | L |
| 54 | 46.40 | 271.5467 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
| 55 | 46.31 | 271.0113 | ROSSI | MARCO | D | |
| 56 | 46.18 | 270.2839 | MAGLIO | MARCO | D | |
| 57 | 45.80 | 268.0196 | CETOJEVIC | DALIBOR | D | S |
| 58 | 45.54 | 266.4868 | MAGLIONE | RICCARDO | D | SS |
| 59 | 44.97 | 263.1506 | BONI | PAOLO | D | S |
| 60 | 42.63 | 249.4623 | TURINA | ATTILIO | D | SS |
| 61 | 40.94 | 239.5748 | BIANCHI | STEFANO | D | S |
| 62 | 40.12 | 234.7704 | D'ONOFRIO | AGOSTINO | D | |
| 63 | 36.77 | 215.2100 | BORCIANI | GIOVANNI | D | SS |
| 64 | 33.57 | 196.4561 | LA ROCCA | GIOVANNA | D | L |
| 65 | 31.05 | 181.7155 | BERIGAZZI | FABRIZIO | D | SS |
| 66 | 29.49 | 172.5710 | BARBARA | LONGINOTTI | D | SL |
| 67 | 28.44 | 166.4413 | ARMANI | MATTIA | D | |
| 68 | 27.08 | 158.4702 | SALA | GIOVANNI | D | SS |
| 69 | 0.00 | 0.0000 | GORONOK | ROMAN | D | S |
| 70 | 0.00 | 0.0000 | GIRELLI | GABRIELE | C | S |
| 71 | 0.00 | 0.0000 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
| 72 | 0.00 | 0.0000 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
| 73 | 0.00 | 0.0000 | NACCHIA | GIOVANNI | D | S |
| 74 | SQUALIFICATO | LAURI | TIBERIO | C | SS | |
| # | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 25 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 584.7676 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
| 2 | 87.42 | 511.2212 | MARTINOTTI | ANDREA | D | |
| 3 | 87.37 | 510.8895 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
| 4 | 86.86 | 507.9134 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
| 5 | 84.55 | 494.3922 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
| 6 | 84.05 | 491.5197 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
| 7 | 83.05 | 485.6494 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 8 | 82.36 | 481.6089 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 9 | 82.11 | 480.1431 | VALENTINI | MATTEO | C | |
| 10 | 81.50 | 476.5714 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
| 11 | 81.47 | 476.4025 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
| 12 | 80.29 | 469.5084 | CONTINI | ALESSANDRO | B | SS |
| 13 | 79.27 | 463.5363 | MARIANI | MARCO | B | S |
| 14 | 76.23 | 445.7821 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
| 15 | 76.18 | 445.4470 | BRAGA | GIULIO | B | SS |
| 16 | 75.00 | 438.5523 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 17 | 74.92 | 438.0951 | TESTI | MASSIMO | C | SS |
| 18 | 65.90 | 385.3464 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | B | |
| 19 | 61.07 | 357.1198 | CASARI | MAURIZIO | B | SS |
| 20 | 55.27 | 323.1827 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
| 21 | 53.01 | 309.9942 | GIUBELLINI | STEFANO | D | S |
| 22 | 50.38 | 294.6099 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
| 23 | 21.60 | 126.3115 | DEGAN | MORENO | D | GS |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | AGNOLI | DARIO | A | S |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 572.6271 | BARALDI | ALESSIO | B | |
| 2 | 97.64 | 559.1209 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
| 3 | 97.33 | 557.3635 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
| 4 | 89.17 | 510.6353 | FLOCCA | CLAUDIO | A | S |
| 5 | 83.45 | 477.8397 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
| 6 | 77.59 | 444.2963 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
| 7 | 77.53 | 443.9508 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
| 8 | 71.32 | 408.3736 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
| 9 | 61.02 | 349.4095 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
| 10 | SQUALIFICATO | STORCHI | STEFANO | C | SS | |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 542.7235 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
| 2 | 99.98 | 542.6256 | CORRADINI | VALERIO | M | SS |
| 3 | 99.92 | 542.3124 | CHITTÒ | PAOLO | A | S |
| 4 | 98.71 | 535.7210 | BIFFI | MATTIA | A | |
| 5 | 96.96 | 526.2439 | VEZZELLI | FABRIZIO | B | S |
| 6 | 93.32 | 506.4861 | PAOLINI | ANDREA | A | |
| 7 | 91.45 | 496.3255 | BEVILACQUA | MAURO | A | S |
| 8 | 88.86 | 482.2469 | COSTA | RICCARDO | C | |
| 9 | 77.41 | 420.1346 | FASOL | FLAVIO | C | SS |
| 10 | 70.78 | 384.1416 | TORNELLI | FLAVIO | D | |
| 11 | 65.27 | 354.2464 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
| 12 | 62.65 | 339.9927 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
| 13 | 57.72 | 313.2572 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | DADOMO | MAURO | B | S |
| # | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 26 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 575.6972 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
| 2 | 95.51 | 549.8294 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
| 3 | 86.29 | 496.7960 | TESTONI | RONNIE | C | |
| 4 | 84.11 | 484.2140 | BERTEI | ALBERTO | A | S |
| 5 | 84.00 | 483.5733 | CHILETTI | RICCARDO | D | |
| 6 | 83.19 | 478.9419 | GRIGOLI | ENEA | B | |
| 7 | 80.56 | 463.7736 | ROSSI | MATTIA | D | |
| 8 | 80.12 | 461.2388 | CERABONA | FRANCO | B | S |
| 9 | 78.62 | 452.6100 | ROSI | MARCO | A | SS |
| 10 | 76.98 | 443.1517 | RADOVANOVIC | BOJAN | B | |
| 11 | 76.05 | 437.8047 | MAGHENZANI | ANDREA | C | S |
| 12 | 75.67 | 435.6211 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
| 13 | 74.04 | 426.2621 | ESPOSTO | LUCA | A | |
| 14 | 73.23 | 421.5845 | FROSI | GREGORIO | D | |
| 15 | 72.24 | 415.8746 | MOLETTI | MIRKO | B | |
| 16 | 69.82 | 401.9799 | SCISCI | SIMONE | D | |
| 17 | 65.63 | 377.8301 | CONTINI | ANDREA | A | S |
| 18 | 63.00 | 362.6814 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
| 19 | 62.88 | 361.9749 | LOMBARDI | MASSIMO | C | S |
| 20 | 60.43 | 347.8980 | STAFFLER | JOSEF | C | SS |
| 21 | 58.71 | 338.0044 | BERGAMINI | DANIEL | D | |
| 22 | 53.96 | 310.6457 | PIZZORNO | ENRICO PIO | C | S |
| 23 | 52.57 | 302.6475 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
| 24 | 48.43 | 278.7877 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | SS |
| 25 | 32.44 | 186.7606 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | C | GS |
| 26 | SQUALIFICATO | MICCA | DAVIDE MARIA | D | SS | |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 595.5681 | GABOARDI | RICCARDO | D | |
| 2 | 95.96 | 571.5314 | FERRARI | MIHAEL | B | |
| 3 | 85.64 | 510.0497 | CANALI | ERRI | A | S |
| 4 | 77.55 | 461.8803 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
| 5 | 76.51 | 455.6499 | VIVIANI | MARINO | A | SS |
| 6 | 74.37 | 442.9459 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
| 7 | 72.03 | 428.9752 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
| 8 | 69.76 | 415.4449 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | GS |
| 9 | 69.71 | 415.1894 | BEDUSCHI | ANTONIO | B | SS |
| 10 | 67.45 | 401.7052 | BONOMI | MICHELE | A | |
| 11 | 64.18 | 382.2362 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
| 12 | 60.83 | 362.2956 | BARBIERI | FABRIZIO | B | S |
| 13 | 60.64 | 361.1464 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
| 14 | 58.35 | 347.5206 | MARTINELLI | MARCO | C | |
| 15 | 57.61 | 343.0784 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
| 16 | 46.51 | 277.0245 | RANGAIOLI | MARCO | D | |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | SS |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | VALENTINI | ROBERTO | M |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS |
| 47 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 14 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 600.1271 | IOPPOLO | JACOPO | M | |
| 2 | 96.00 | 576.1233 | MEIER | DOMINIC | U | S |
| 3 | 94.66 | 568.0785 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
| 4 | 84.44 | 506.7462 | BALZANI | FRANCESCO | M | |
| 5 | 84.06 | 504.4800 | ROSSI | MASSIMO | M | S |
| 6 | 83.52 | 501.2160 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
| 7 | 82.94 | 497.7544 | ILLARI | GABRIELE | D | |
| 8 | 82.04 | 492.3185 | BALESTRI | ROBERTO | B | |
| 9 | 77.99 | 468.0525 | HUNA | NIR | D | |
| 10 | 77.51 | 465.1662 | LANDINI | ELENA | B | L |
| 11 | 73.64 | 441.9545 | MALAGOLI | ANDREA | GM | |
| 12 | 73.51 | 441.1490 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
| 13 | 72.09 | 432.6303 | STORCHI | LUCA | D | |
| 14 | 71.47 | 428.9182 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
| 15 | 71.36 | 428.2305 | MARRANO | GIOVANNA | C | L |
| 16 | 71.20 | 427.2628 | LEONI | ANDREA | A | SS |
| 17 | 70.80 | 424.8881 | PENITENTI | IVAN | A | |
| 18 | 69.15 | 414.9623 | SCOPECE | MARCO | D | |
| 19 | 68.16 | 409.0399 | PAPOTTI | LUCA | B | S |
| 20 | 67.45 | 404.8112 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | SS |
| 21 | 63.65 | 381.9864 | VANNACCI | ADRIANO | A | S |
| 22 | 63.44 | 380.7237 | CATTONI | DANIELE | A | S |
| 23 | 62.99 | 378.0162 | TURA | LORENZO | D | |
| 24 | 62.88 | 377.3530 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
| 25 | 62.79 | 376.7903 | BERETTA | MARCO | D | S |
| 26 | 62.55 | 375.3991 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
| 27 | 62.44 | 374.7412 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
| 28 | 60.89 | 365.4306 | MARSIGLI | EMANUELE | C | S |
| 29 | 60.35 | 362.1552 | MELLONI | MARCO | B | S |
| 30 | 58.71 | 352.3286 | STATILE | VINCENZO | C | SS |
| 31 | 58.54 | 351.3443 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 32 | 58.35 | 350.1995 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
| 33 | 57.00 | 342.0450 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
| 34 | 56.20 | 337.2518 | CIMORELLI | GABRIELE | C | SS |
| 35 | 55.90 | 335.4699 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
| 36 | 53.47 | 320.8896 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
| 37 | 53.27 | 319.6804 | BATTISTI | ATTILIO | C | SS |
| 38 | 53.04 | 318.2885 | CIOCALA | DIEGO | D | S |
| 39 | 51.45 | 308.7515 | GIBERTONI | STEFANO | D | |
| 40 | 51.44 | 308.7062 | DREI | STEFANO | C | SS |
| 41 | 51.25 | 307.5425 | BASILE | ENRICO | D | |
| 42 | 51.08 | 306.5515 | TOSATTO | GIORGIO | C | SS |
| 43 | 49.13 | 294.8336 | CONFORTI | ANDREA | C | SS |
| 44 | 34.68 | 208.1197 | ZANI | OTTAVIO | D | |
| 45 | 27.23 | 163.4102 | LARGER | ROMANO | D | SS |
| 46 | 24.49 | 146.9832 | MARLETTA | GIUSEPPE | D | S |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026