| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 92 | 4 | 5 | 14 | 24 | 32 | 13 | 0 | 4 | 32 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | 2 | 0 | 38 |
| HANDGUN Standard | 51 | 2 | 11 | 13 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| HANDGUN Open | 64 | 7 | 19 | 13 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 13 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 36 |
| HANDGUN Classic | 24 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| HANDGUN Production Optics | 40 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| HANDGUN Optics | 51 | 9 | 9 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 13 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| MiniRifle Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE | 324 | 31 | 53 | 70 | 70 | 58 | 34 | 3 | 6 | 100 | 14 | 89 | 11 | 85 | 19 | 8 | 0 | 163 |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 92 | 4 | 5 | 14 | 24 | 32 | 13 | 4 | 4 | 4 | 32 | 22 | 22 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 870.2482 | BENEDETTI | GIACOMO | D | |
| 2 | 95.18 | 828.3228 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
| 3 | 93.99 | 817.9810 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
| 4 | 92.51 | 805.0946 | CAVALLARI | MARCO | B | |
| 5 | 92.46 | 804.5913 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | SS |
| 6 | 92.39 | 804.0577 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
| 7 | 92.23 | 802.5969 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
| 8 | 90.92 | 791.2282 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
| 9 | 90.59 | 788.4013 | CARPI | DAVIDE | A | SS |
| 10 | 90.07 | 783.8072 | ALLI | GABRIELE | B | |
| 11 | 90.03 | 783.4540 | GRIGOLI | ENEA | B | J |
| 12 | 89.04 | 774.9115 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
| 13 | 87.56 | 761.9640 | CECCATO | ALBERTO | A | |
| 14 | 87.28 | 759.5118 | GAZZOLA | OSCAR | A | |
| 15 | 86.54 | 753.0981 | PETROSINO | DANIELE | D | J |
| 16 | 83.75 | 728.8355 | GHIRGA | NICOLA | C | J |
| 17 | 82.46 | 717.5914 | TONIOLO | LUCA | D | |
| 18 | 81.47 | 709.0265 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
| 19 | 81.37 | 708.1558 | LUCANO | VALTER | GM | GS |
| 20 | 80.84 | 703.5022 | CHIROLLI | SILVIO | A | |
| 21 | 80.45 | 700.1419 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
| 22 | 77.29 | 672.5863 | PREYET | ALESSIO | B | S |
| 23 | 75.91 | 660.6338 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
| 24 | 75.67 | 658.4734 | MARUELLI | EDOARDO | B | |
| 25 | 74.18 | 645.5803 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
| 26 | 72.97 | 635.0145 | ERBA | CARLO | B | S |
| 27 | 70.19 | 610.8116 | PEZZOTTA | LUISA | B | SL |
| 28 | 70.02 | 609.3399 | SIRINGO | RENATO | C | S |
| 29 | 67.94 | 591.2042 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
| 30 | 67.86 | 590.5910 | ANGELINO | ENRICO | B | SS |
| 31 | 67.38 | 586.3377 | NASO | VINCENZO | C | S |
| 32 | 66.85 | 581.7763 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
| 33 | 66.36 | 577.4843 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
| 34 | 64.94 | 565.1653 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
| 35 | 64.67 | 562.7472 | MOLTENI | LUCA | B | S |
| 36 | 63.65 | 553.9516 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
| 37 | 63.59 | 553.3784 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
| 38 | 63.46 | 552.2580 | BONOMETTI | GIADA | C | L |
| 39 | 62.18 | 541.1219 | GAGGERO | FRANCO | C | SS |
| 40 | 61.52 | 535.4146 | PEANO | PIERFRANCO | B | S |
| 41 | 60.29 | 524.6571 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
| 42 | 58.87 | 512.2852 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
| 43 | 56.75 | 493.9080 | GANAO | BERNARDO JR REY | D | |
| 44 | 54.85 | 477.3533 | FABIAN | LUCIANO | D | S |
| 45 | 54.73 | 476.3080 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
| 46 | 52.86 | 459.9822 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
| 47 | 51.63 | 449.2885 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
| 48 | 51.50 | 448.2211 | PIZIO | VALERIO | C | |
| 49 | 48.71 | 423.9218 | ZACCHEDDU | RENATO | C | |
| 50 | 45.01 | 391.6846 | VITALI | FEDERICA | D | L |
| 51 | 40.76 | 354.7044 | FERRI | DIEGO | D | SS |
| 52 | 36.92 | 321.3150 | GEMME | CESARE | D | GS |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | ZACCONI | ROBERTO | C | SS |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | RUSSO | RICCARDO | D | |
| 55 | SQUALIFICATO | PIGINI | GIUSEPPE | M | ||
| 56 | 0.00 | 0.0000 | RAISI | DAVIDE | M | |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | RICCI | MATTEO | D | |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | AZZOLIN | DAVIDE | C | S |
| 59 | 0.00 | 0.0000 | BOCCINI | MARIO | C | S |
| 60 | 0.00 | 0.0000 | BIZZI | LEONARDO | B | |
| 61 | 0.00 | 0.0000 | SALA | LUCA | C | SS |
| 62 | 0.00 | 0.0000 | TRANQUILLI | VALTER | GM | SS |
| 63 | 0.00 | 0.0000 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
| 64 | 0.00 | 0.0000 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
| 65 | 0.00 | 0.0000 | SPEZZANI | SIMONE | B | J |
| 66 | 0.00 | 0.0000 | STENNER | ELISABETTA | C | SL |
| 67 | 0.00 | 0.0000 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
| 68 | 0.00 | 0.0000 | BALAN | ION | D | S |
| 69 | 0.00 | 0.0000 | TARTAGLIA | DAVIDE | B | |
| 70 | 0.00 | 0.0000 | PIRAS | PATRICK | C | S |
| 71 | 0.00 | 0.0000 | PONSIGLIONE | VERONICA | C | L |
| 72 | 0.00 | 0.0000 | MINGOIA | GIUSEPPE | M | SS |
| 73 | 0.00 | 0.0000 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
| 74 | 0.00 | 0.0000 | FERRERO | MAURO | D | |
| 75 | 0.00 | 0.0000 | LORETI | MAURIZIO | C | GS |
| 76 | 0.00 | 0.0000 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
| 77 | 0.00 | 0.0000 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
| 78 | 0.00 | 0.0000 | MARCHESE | FRANCESCO | D | |
| 79 | 0.00 | 0.0000 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | B | |
| 80 | 0.00 | 0.0000 | MENONI | DAVIDE | B | |
| 81 | 0.00 | 0.0000 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
| 82 | 0.00 | 0.0000 | PIGNATTI | ALBERTO | GM | |
| 83 | 0.00 | 0.0000 | CORTONESI | ENRICO | C | |
| 84 | 0.00 | 0.0000 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
| 85 | 0.00 | 0.0000 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 86 | 0.00 | 0.0000 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
| 87 | 0.00 | 0.0000 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
| 88 | 0.00 | 0.0000 | PERONI | MAURO | B | |
| 89 | 0.00 | 0.0000 | CATTANEO | MARTA | B | L |
| 90 | 0.00 | 0.0000 | BUZZELLI | ANTONIO | B | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 51 | 2 | 11 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 17 | 19 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 885.5883 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
| 2 | 99.77 | 883.5767 | COMERT | ERGUN | M | SS |
| 3 | 93.21 | 825.4623 | LUCIONI | ANDREA | A | |
| 4 | 91.99 | 814.6919 | ANTIGA | LUCA | A | S |
| 5 | 89.04 | 788.5104 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
| 6 | 88.43 | 783.1291 | FAVARETTO | FABIO | A | S |
| 7 | 87.65 | 776.2328 | GUERRATO | LORENZO | C | |
| 8 | 85.15 | 754.0474 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
| 9 | 85.04 | 753.0987 | KASHITSKII | DMITRII | M | |
| 10 | 81.28 | 719.7937 | AGNOLI | DARIO | A | S |
| 11 | 80.62 | 713.9241 | SIMONETTI | GIULIA | D | L |
| 12 | 79.30 | 702.2334 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
| 13 | 79.27 | 701.9985 | CAPELLI | EGIDIO | A | GS |
| 14 | 79.20 | 701.3794 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 15 | 77.09 | 682.6710 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
| 16 | 76.45 | 677.0196 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
| 17 | 75.04 | 664.5543 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
| 18 | 74.69 | 661.4692 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
| 19 | 71.72 | 635.1412 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 20 | 67.54 | 598.1216 | PERAZZOLI | NICOLA | B | S |
| 21 | 64.57 | 571.8130 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
| 22 | 63.71 | 564.1808 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
| 23 | 61.49 | 544.5768 | REGONESI | SILVANO | C | S |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | ANSELMI | LUCA | A | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | SARTOR | DARIO | M | GS |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | RONDONE | LUCA | D | |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | ZHONGJIE | JIN | A | S |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | RICCUCCI | MARCO | GM | S |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | D'AMICO | RAFFAELE | M | SS |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | MENGATO | RENATO | M | SS |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | BOZZI | MATTEO | B | S |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | MASSAROTTI | ROBERTO | A | SS |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | MARTINOIA | PAOLO | C | SS |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | MARCATO | EMANUELE | M | S |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | ILLARI | GABRIELE | D | J |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | CARCANO | FABIO | B | SS |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | CHIAPPINI | LUCA | B | SS |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | GRUGNETTI | MARCO | M | |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | GROSSO | ARTURO | D | S |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | GAI | GIOVANNI | B | |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | FRISIA | MICHELE | M | |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | FEDELE | MARCO | B | S |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | CONTE | LUCIANO | D | S |
| 51 | SQUALIFICATO | FASULO | EUGENIO | A | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | G | M | L | SL | R | S | SS | GS |
| 64 | 7 | 19 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 13 | 16 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 946.8319 | BOTTINI | ERIC | GM | |
| 2 | 92.76 | 878.2892 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | G | SS |
| 3 | 87.48 | 828.3108 | FERRARI | MIHAEL | B | |
| 4 | 85.40 | 808.6067 | STREPPARAVA | SIMONE | A | S |
| 5 | 84.94 | 804.2154 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
| 6 | 84.38 | 798.9523 | SOLERA | MATTEO | A | |
| 7 | 83.94 | 794.7717 | ZANOTTO | LUCA | A | S |
| 8 | 83.36 | 789.2320 | LORENZINI | LUCA | GM | |
| 9 | 80.73 | 764.4218 | DE MARTINO | LUCA | C | |
| 10 | 78.43 | 742.6151 | VILLANI | CARLO | A | |
| 11 | 77.96 | 738.1208 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
| 12 | 77.77 | 736.3270 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
| 13 | 76.26 | 722.0582 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
| 14 | 74.36 | 704.0333 | MASSOBRIO | SARA | C | L |
| 15 | 73.01 | 691.2857 | GUAGLIUMI | GABEL | D | |
| 16 | 72.64 | 687.8129 | VELLA | FRANCESCO | C | |
| 17 | 70.03 | 663.0431 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
| 18 | 68.98 | 653.1216 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
| 19 | 68.59 | 649.4001 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
| 20 | 64.03 | 606.2502 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 21 | 59.82 | 566.3775 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
| 22 | 52.05 | 492.8500 | BITTI | MASSIMILIANO | D | SS |
| 23 | 51.62 | 488.7342 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | GS |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
| 25 | SQUALIFICATO | FERRE | SABRINA | B | SL | |
| 26 | SQUALIFICATO | TREVISANI | SONIA | B | SL | |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | RAKOS | STEFANO | M | |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | SOGLIANI | GIANNI | B | S |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | SENSI | UGO | B | SS |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | TOSCHI | DANILO | B | |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | SORSI | SHEILA | A | L |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | SPERANDIO | NATHALI | C | L |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
| 37 | SQUALIFICATO | SANTOLINI | FABIO | GM | S | |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | LUNGHI | FABRIZIO | M | |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | MORETTI | NICO | M | |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | BIANCHI | STEFANO | M | S |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | CASELLI | DANIELE | M | |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | CECCARINI | STEFANO | GM | |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | DANIELE | SIMONE | M | |
| 51 | 0.00 | 0.0000 | DUGHETTI | SIMONE | A | S |
| 52 | 0.00 | 0.0000 | MORETTI | CHIARA | B | L |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | SL |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
| 55 | 0.00 | 0.0000 | GNESINI | PIERO | A | S |
| 56 | 0.00 | 0.0000 | ISCHIBONI | EMANUELE | C | |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | LO NANO | ANDREA | D | |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | LO NANO | VALENTINA | C | L |
| 59 | 0.00 | 0.0000 | LUCCA | PAOLO | M | SS |
| 60 | 0.00 | 0.0000 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
| 61 | 0.00 | 0.0000 | LUPPI | MARCO | M | |
| 62 | 0.00 | 0.0000 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
| 63 | SQUALIFICATO | ZAZA | HEGAZY | M | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 24 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 944.3297 | SARTOR | MARCO | GM | |
| 2 | 95.37 | 900.6029 | ANESA | VITTORIO | GM | |
| 3 | 82.92 | 783.0295 | FARNETANI | MARCO | M | S |
| 4 | 78.15 | 738.0075 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
| 5 | 77.61 | 732.9193 | CORRADINI | VALERIO | M | SS |
| 6 | 76.13 | 718.8712 | CHITTÒ | PAOLO | A | S |
| 7 | 71.39 | 674.1426 | BREGANTE | VITTORIO | A | SS |
| 8 | 65.27 | 616.3660 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
| 9 | 63.88 | 603.2669 | TROGU | ANTONIO | B | SS |
| 10 | 56.92 | 537.5203 | MAZZONI | MARIO | A | S |
| 11 | 56.45 | 533.0958 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
| 15 | 0.00 | 0.0000 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
| 16 | 0.00 | 0.0000 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | GS |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | CILIBERTI | ANGELO CARLO | D | |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | BIFFI | MATTIA | A | |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | VEZZELLI | FABRIZIO | B | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | G | M | L | SL | R | S | SS | GS |
| 40 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 8 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 936.9828 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
| 2 | 97.81 | 916.4782 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | G | S |
| 3 | 91.10 | 853.5725 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
| 4 | 89.39 | 837.5330 | FERRI | MARCO | A | S |
| 5 | 87.76 | 822.2961 | CONTI | ANDREA | D | |
| 6 | 87.09 | 816.0265 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
| 7 | 83.87 | 785.8306 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
| 8 | 82.59 | 773.8084 | MARRAS | ANTONIO | D | SS |
| 9 | 81.20 | 760.8174 | CALZETTA | DANILO | B | S |
| 10 | 80.87 | 757.7736 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
| 11 | 79.17 | 741.8520 | ROSI | MARCO | A | SS |
| 12 | 77.65 | 727.5705 | ANNONI | SIMONE | B | |
| 13 | 77.14 | 722.8168 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
| 14 | 75.90 | 711.2010 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
| 15 | 73.97 | 693.0899 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
| 16 | 73.03 | 684.2821 | BARBERIS | GABRIELE | D | |
| 17 | 58.14 | 544.7601 | MAGLIULO | PASQUALE | C | S |
| 18 | 47.14 | 441.7204 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
| 19 | 31.58 | 295.8582 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | BALZANI | FRANCESCO | M | |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | BASSANI | OMAR | B | S |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | TOSATTO | GIORGIO | C | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | TISI | MAURO | GM | |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | BERTEI | ALBERTO | A | S |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | GRILLO | SALVATORE | A | |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | PASINI | PAOLO | B | SS |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | GALIMBERTI | ROBERTO | GM | S |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
| 39 | SQUALIFICATO | SENO | MIRKO | B | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | M | SL | J | R | S | SS | GS |
| 51 | 9 | 9 | 13 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 11 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 905.0733 | GEMIGNANI | ANDREA | GM | |
| 2 | 99.89 | 904.0409 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
| 3 | 97.02 | 878.0743 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
| 4 | 90.59 | 819.9440 | MEIER | DOMINIC | U | S |
| 5 | 89.23 | 807.5650 | TIRENDI | ANTONINO | M | |
| 6 | 87.32 | 790.2726 | BALESTRI | ROBERTO | B | |
| 7 | 86.90 | 786.5191 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
| 8 | 85.50 | 773.8010 | PUGLISI | AURELIO | A | |
| 9 | 84.63 | 766.0031 | ROSSI | MASSIMO | M | |
| 10 | 80.63 | 729.7982 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
| 11 | 78.87 | 713.8326 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
| 12 | 75.96 | 687.4502 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
| 13 | 74.55 | 674.7055 | DAVOLI | DENIS | B | S |
| 14 | 73.67 | 666.7857 | FORMATO | DIEGO | A | S |
| 15 | 66.80 | 604.5986 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
| 16 | 65.65 | 594.2018 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
| 17 | 65.53 | 593.1057 | LEONI | ANDREA | A | SS |
| 18 | 64.56 | 584.2735 | MURA | GAVINO | GM | GS |
| 19 | 61.00 | 552.1323 | MAGRI | MICHELE | A | |
| 20 | 60.65 | 548.9281 | GHIO | UMBERTO | D | |
| 21 | 55.75 | 504.5934 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
| 22 | 55.70 | 504.1669 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
| 23 | 49.27 | 445.9712 | BOVERO | FRANCESCO | D | S |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | PLESCAN | MARIAN | A | S |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | M | |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | GS |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | VAILATI | STEFANO | M | |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | MILORO | SIMONE | GM | |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | RUBANO | FRANCESCO | D | |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | BOTTA | MARCO | B | S |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | BRUNETTI | LUCA | B | SS |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | CHIOVINI | ALESSANDRO | D | J |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | DI TELLA | SEBASTIANO | B | |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | FONTANAROSA | FEDERICO | A | |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | M | |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | HUNA | NIR | D | |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | MAESTRELLO | FRANCO | B | SS |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
| 51 | 0.00 | 0.0000 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
| # | U | S | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | CHILLEMI | SANTI | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026