A.S.D. New Shooting Club 3^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO
16/05/2026 - 17/05/2026

Castel Volturno (CE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 132 4 8 21 33 37 29 0 0 10 7 55 6 29 22 3 0 0 4
HANDGUN Standard 56 5 4 15 9 10 13 0 0 1 0 13 1 19 19 3 1 0 0
HANDGUN Open 25 2 4 10 5 3 1 0 0 0 1 4 1 10 6 3 0 0 0
HANDGUN Classic 21 4 5 6 3 2 1 0 0 0 0 4 0 6 9 2 0 0 1
HANDGUN Production Optics 55 3 9 13 13 8 9 0 0 1 0 18 2 20 14 0 0 0 1
PCC Optics 19 0 4 6 4 2 3 0 0 0 1 7 0 9 2 0 0 0 0
HANDGUN Optics 36 1 8 12 6 6 2 1 0 0 0 15 0 13 8 0 0 0 0
TOTALE 345 19 43 83 73 68 58 1 0 12 9 116 10 106 81 11 1 0 6

HANDGUN Revolver

# M SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 955.0000 PAOLUCCI STEFANO M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
132 4 8 21 33 37 29 7 6 10 55 29 22 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 893.2849 TOSI VALENTINO M
2 96.87 865.3213 IORFINO ANDREA M S
3 95.86 856.2911 SALVATI FRANCESCO A
4 93.92 838.9944 RUNCIO SALVATORE PAOLO A
5 93.07 831.3388 DUKA BERNARD M
6 92.51 826.3648 DI PROSPERO LUCREZIA A L
7 92.27 824.1994 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
8 90.57 809.0076 MARUELLI EDOARDO B
9 90.52 808.6294 NEVIANI CHIARA M L
10 90.19 805.6366 GERMANO EROS M
11 89.97 803.6667 IACOMINI STEFANO GM SS
12 89.42 798.7742 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
13 88.39 789.5408 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
14 87.18 778.7358 GERVASI CLAUDIO A
15 86.88 776.0727 COMPAGNONE NICOLA A
16 86.74 774.8767 RISI PIETRO A
17 86.25 770.4367 DE ANGELIS GIUSEPPE B
18 85.88 767.1735 BENEDETTI GIACOMO D
19 85.77 766.1563 MASTROGIOVANNI FABIO A
20 84.15 751.7374 PETROSINO DANIELE D J
21 83.78 748.4187 DI MUNI GABRIELE LUIGI B J
22 83.60 746.7908 RICCI MATTEO A
23 83.31 744.1691 REMITTI STEFANO A
24 82.30 735.1819 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
25 81.94 731.9813 ASCHI EMANUELE D
26 81.12 724.6702 COSENTINO RAFFAELE A
27 80.62 720.1667 TASSONE EMANUELE A
28 80.03 714.9374 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
29 78.78 703.7733 SICILIANO NATALE A
30 78.17 698.2754 SCARINGI MARIANO B
31 77.61 693.2644 MATRICARDI TIZIANO D
32 77.34 690.9092 TOZZI ETTORE M SS
33 77.20 689.6497 PAFFARINI FEDERICO B
34 77.05 688.2404 PANACCI MATTEO B
35 77.04 688.2011 RUINI MARCO B J
36 76.95 687.3909 BIZZI LEONARDO B
37 76.87 686.6680 MENICHINI GIOVANNI A S
38 76.86 686.5968 MAGARI MARCO B
39 76.53 683.5914 GHIRGA NICOLA C J
40 76.52 683.5119 ESPOSITO GIUSEPPE C
41 76.47 683.0670 SESTRI MARCO B
42 75.57 675.0621 GRITTI CRISTIANO A S
43 74.74 667.6058 SPEZZANI SIMONE B J
44 74.62 666.5606 LUCANO VALTER GM GS
45 74.14 662.2976 COLOGNOLA MATTEO B
46 74.06 661.5693 DEL ROSARIO PAOLA C L
47 74.01 661.1523 GRILLO ANTONIO B SS
48 74.00 661.0120 ABRAMO MASSIMILIANO A S
49 73.88 659.9284 ZEPPONI SIMONE A S
50 73.49 656.5026 PELLONI STEFANO B S
51 72.98 651.9286 CAMPOGIANI TOMMASO D J
52 72.91 651.3288 SERVODIO FRANCESCO GM SS
53 72.25 645.4130 MASTROSTEFANO ALESSIO B
54 70.71 631.6613 PERRINO MIRKO A
55 70.26 627.6342 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
56 70.11 626.3068 PACE MARIO BRUNO D J
57 69.79 623.4355 BOTTICELLI ALESSANDRO GM GS
58 69.74 622.9719 MAESTRI DAVIDE B S
59 69.63 622.0355 GUIDO CARLO B S
60 69.62 621.8959 CAVICCHI MAURIZIO B SS
61 69.61 621.8305 ORTECA FABIO B
62 69.36 619.5470 BUZZELLI ANTONIO B
63 69.08 617.0644 APONTE ANDRES ARISTIDES C
64 68.90 615.4720 ANDRIANI GIOVANNI M SS
65 68.86 615.1018 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
66 68.14 608.6730 MONACO PASQUALE B
67 68.08 608.1136 PROIA FABRIZIO B SS
68 67.86 606.1924 FERRILLO RAFFAELE B
69 67.84 606.0241 TIBERI DAMIANO C J
70 67.14 599.7616 ROSSINI ALESSANDRO B S
71 66.65 595.3543 NASO VINCENZO C S
72 66.25 591.8014 MOLTENI LUCA B S
73 66.10 590.4827 LOPES CARLO B S
74 65.76 587.4677 MORI MARCO B
75 65.56 585.6251 VERDE GENNARO C
76 65.53 585.3453 PICCININI FLAVIO B J
77 65.49 585.0533 VULTERINI LEONARDO C
78 65.03 580.8886 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
79 64.21 573.5607 MALANGONE PAOLA C L
80 64.10 572.6196 PEZZOTTA LUISA B SL
81 63.99 571.6005 VERANI ANDREA C
82 63.52 567.4136 MARCHESE FRANCESCO C
83 63.30 565.4429 MOLINO ANTONINO C SS
84 62.65 559.5998 FORZUTTI MANOLO C S
85 62.57 558.9377 MEREU GIACOMO C
86 62.31 556.5663 PAOLELLA ANTONIO D
87 61.93 553.2110 BISONNI ALESSANDRO B S
88 61.02 545.0595 ERBA CARLO B S
89 60.85 543.5386 FRESA ROMEO D
90 60.62 541.4807 BORTOLONI ANDREA D
91 60.29 538.5560 SERI MASSIMO D SS
92 58.40 521.7203 SPADAVECCHIA MICHELE D
93 58.37 521.4399 LOGORANO GIUSEPPE D S
94 58.29 520.7384 CARFAGNA FRANCO C S
95 58.24 520.2145 DELLA CHIARA DANILO C SS
96 57.90 517.2446 ZUPI FRANCO B S
97 57.24 511.3158 MANZOTTI GABRIELE C SS
98 57.22 511.1183 DI MARIA SALVATORE D
99 56.35 503.3954 PULCIANI PAOLO C S
100 56.35 503.3909 NALDONI GIOVANNI C SS
101 54.61 487.8271 DI GIROLAMO CARLA C SL
102 54.36 485.5504 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
103 54.35 485.4834 SED YAEL C L
104 54.01 482.5064 MARSANO LUCA RICCARDO MARIA C S
105 53.09 474.2582 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
106 52.59 469.7676 GRIMALDI ROSARIO C S
107 52.37 467.7987 STENNER ELISABETTA C SL
108 52.18 466.1048 ZACCARO FAUSTO C S
109 51.93 463.9182 NOTARANGELO MICHELE C S
110 51.06 456.1344 MECCARIELLO ARMANDO D
111 50.29 449.1901 IANNONE GIOVANNI D
112 49.49 442.0555 MADONNA MICHELE C
113 49.06 438.2197 GRASSO VITO PASQUALE C SS
114 46.77 417.7710 DELLA RAGIONE CRESCENZO C S
115 46.43 414.7881 GIORDANO DOMENICO C SS
116 46.29 413.5343 MICATI GIORGIO C SS
117 45.88 409.8598 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
118 43.77 390.9503 ADAMI GIOVANNA C SL
119 43.55 389.0337 NEBIANTE ANTONIO D GS
120 43.28 386.5915 D'AVERIO MARIANNA C SL
121 42.25 377.4373 PARISI ANGELO D SS
122 42.23 377.2075 ORLACCHIO MARIO D
123 40.39 360.7591 MELACARNE RAFFAELE D SS
124 35.65 318.4546 BARRETTA SERENA D L
125 34.20 305.4961 GALLO VINCENZO D S
126 33.51 299.3043 CAPASSO FRANCESCO D S
127 27.71 247.5651 VICARI SERENA D L
128 24.26 216.6869 DI GUIDA ANTONIO D SS
129 0.00 0.0000 SINISCALCHI SAVERIO D S
130 0.00 0.0000 SPAGNUOLO LUCA D S
131 0.00 0.0000 TAMBARO GIUSEPPE D
132 0.00 0.0000 PECCHIA EUGENIO C

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL J R S SS GS
56 5 4 15 9 10 13 1 1 13 19 19 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 879.2798 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
2 99.53 875.1086 DEL ROSARIO GIULIO GM S
3 98.38 865.0178 PETRUCCI DAVID M
4 96.83 851.4404 SPERANZA LORIS M
5 91.08 800.8667 RICCUCCI MARCO GM S
6 89.74 789.0590 D'ALESSANDRO MAURO M SS
7 88.16 775.2062 CARRARA FRANCESCO A
8 87.65 770.6497 COMERT ERGUN M SS
9 84.90 746.4810 SIMULA SALVATORE GM SS
10 84.63 744.0910 ALDOVINO ANTONIO A S
11 83.61 735.1390 ARBITRIO MICHELANGELO A
12 80.82 710.5912 SEBASTIANI MAURO B S
13 77.49 681.3615 FALASCHI MARCO GM SS
14 77.09 677.8065 LOMBARDI PIETRO B
15 76.46 672.3396 PIGNATARO CARMELO A
16 75.43 663.2562 ZHONGJIE JIN A S
17 75.08 660.1827 LAVORGNA LUIGI B
18 74.15 652.0066 MICILLO GIANFRANCO A SS
19 74.05 651.0926 BORRELLI VALERIO B S
20 73.76 648.5393 CAPELLI EGIDIO A GS
21 72.40 636.5839 DASSERETO MASSIMO A S
22 71.81 631.4188 CETI GRAZIANO A S
23 69.64 612.2885 CUGINI ANTONIO A SS
24 68.34 600.9305 BECCHIMANZI ARMANDO B
25 67.78 595.9803 AGNOLI DARIO A S
26 67.45 593.1016 DI GRAZIA GINO A
27 67.20 590.8922 GIANNINO MICHELE B
28 66.64 585.9539 FLOCCA CLAUDIO A S
29 64.04 563.0836 IANNELLI GIUSEPPE PIO D J
30 63.26 556.2266 GIOLINI LUCIANO B SS
31 63.18 555.5275 BALZANI ALESSANDRO B S
32 63.11 554.8997 DE CARO LUIGI A S
33 60.00 527.5839 SANTORO AGOSTINO C S
34 58.52 514.5673 AUCIELLO FRANCESCO C SS
35 58.35 513.0211 AMENDOLA FRANCESCO B SS
36 56.12 493.4392 BATTAGLIA ROBERTO A SS
37 53.26 468.3428 BUZZO TOMMASO C
38 52.24 459.3361 MINGIONE STANISLAO D S
39 51.63 453.9672 ASCIONE CIRO C S
40 50.90 447.5471 CONTE ANGELO D
41 50.63 445.1505 SANTIPO FABIO C SS
42 48.93 430.2158 MICILLO AGOSTINO D
43 48.32 424.9075 AMODIO GIOVANNI C S
44 46.69 410.5050 CARDEA MAURIZIO C SS
45 45.21 397.4994 GIAMETTA+IT021700 LUIGI C SS
46 44.98 395.5101 PROSPERONI MARCO C SS
47 36.81 323.6236 ZULLO EMANUELE D S
48 35.71 314.0294 DI IORIO SALVATORE D GS
49 35.29 310.3036 SAGLIANO NICOLA D SS
50 35.17 309.2763 COMPAGNONE AUGUSTO D SS
51 34.66 304.7738 GIAMETTA+IT020863 LUIGI D S
52 33.00 290.1763 CHERCHI FABIANA D SL
53 32.47 285.5262 FENIELLO SALVATORE D S
54 29.26 257.2883 SALZILLO RICCARDO D SS
55 26.49 232.9321 COMELLA ETTORE D GS
56 SQUALIFICATO SACCONE ANTONIO C SS

HANDGUN Open

# GM M A B C D L SL R S SS GS
25 2 4 10 5 3 1 1 1 4 10 6 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 917.1994 VALENTINO VINCENZO M S
2 99.72 914.6611 PACCIANI MASSIMO M S
3 94.32 865.0867 CHECCUCCI FEDERICO GM S
4 90.01 825.5796 COSTANZO GIUSEPPE A SS
5 88.03 807.3700 VILLELLA FRANCESCO B
6 86.83 796.3691 PERRUCINO PATRIZIA A L
7 86.80 796.1262 BORGESANO FERDINANDO A S
8 86.61 794.3492 PALAMARA FRANCESCO A SS
9 85.10 780.5070 BALDUCCI ANDREA GM S
10 84.00 770.4103 CAPASSO DOMENICO M
11 82.97 761.0420 GIANESSI GIANLUCA A S
12 82.83 759.7140 GIANFEROTTI ROBERTO A S
13 81.29 745.5553 FIORETTI DANIELE A
14 80.10 734.6659 SANTI FABIO B
15 76.32 700.0219 PERRUCINO GIUSEPPE M SS
16 76.29 699.7510 ZADRA MARKUS B SS
17 76.26 699.4904 D'APONTE VINCENZO B S
18 72.56 665.5254 DI LORENZO GUGLIELMO A S
19 71.30 653.9341 VADALÀ GIUSEPPE ANDREA B S
20 65.65 602.1306 PERRONE ANTONIO A GS
21 61.71 566.0306 BERNINI SONIA C SL
22 61.32 562.3902 IONÀ FRANCESCO A GS
23 53.11 487.1096 BITTI MASSIMILIANO D SS
24 46.48 426.3463 CASELLA PIETRO ETTORE C GS
25 40.62 372.5871 COSTARELLA FRANCESCO LUIGI C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
21 4 5 6 3 2 1 4 6 9 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 871.1133 PERUCCACCI FILIPPO GM S
2 99.78 869.2176 FARNETANI MARCO M
3 96.92 844.2533 CARINCI VALERIO M
4 92.37 804.6832 DI PROSPERO MAURO GM SS
5 91.46 796.6906 MORATA ALESSANDRO M S
6 89.38 778.5636 CILIBERTI ANGELO CARLO D
7 89.23 777.2763 TRANQUILLI VALTER GM SS
8 87.74 764.2726 MORONI ANDREA GM SS
9 85.85 747.8413 BALDELLI MARCELLO M S
10 84.20 733.4633 MARZOLLA PAOLO A S
11 82.84 721.6112 BACCHILEGA MASSIMO A S
12 81.93 713.7045 SOLIDANI TOMMASO A
13 80.89 704.6794 TIBERI MARCO M SS
14 74.81 651.6723 ALETTA ANDREA A SS
15 71.82 625.6204 GALANDRINI MASSIMO A SS
16 71.01 618.5878 PERONE LUCIO A S
17 65.40 569.6788 TROGU ANTONIO B SS
18 64.93 565.6070 GOBBI VALTIERO B GS
19 56.68 493.7834 HOCHSTETTER FRANK B SS
20 56.22 489.7651 GRETTER CLAUDIO C GS
21 0.00 0.0000 COVANTI RODOLFO C SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL J R S SS
55 3 9 13 13 8 9 2 1 18 20 14
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 893.6238 GIORNELLI MASSIMILIANO M
2 98.49 880.1144 CECCATTONI EDOARDO GM
3 98.44 879.6404 ORSOLINI MARCO GM
4 94.28 842.5392 GIGLIO RICCARDO GM
5 88.70 792.6108 BALZANI FRANCESCO M
6 88.55 791.3273 BETTERELLI ALESSIO A
7 87.66 783.3852 SCOPELLITI PASQUALE M S
8 87.28 779.9665 MONCADA FLAVIO M SS
9 86.60 773.9091 VICARI MICHAEL M J
10 85.87 767.3806 AMIRANDA CRISTIAN M S
11 85.75 766.2770 PIACENTINI ANDREA A
12 84.80 757.8045 FISCALETTI IGNAZIO B
13 82.30 735.4423 VOLPE ORONZO M S
14 80.34 717.9020 SAVIANO OLEKSANDR A
15 80.25 717.1168 PLACIDI CORRADO M S
16 79.99 714.7712 ABRAMO FRANCESCO A S
17 79.75 712.6529 GALEAZZI MAURIZIO A SS
18 79.67 711.9733 GIUFFRIDA UGO B
19 79.59 711.2400 FERRI MARCO A S
20 78.72 703.4355 BARBATO FRANCESCO A
21 77.87 695.9051 MASSARIZZI GUIDO A S
22 75.78 677.2015 FORTE MARCO A
23 74.77 668.1727 ZINNO PASQUALE A
24 73.17 653.8884 DONATI EDOARDO M S
25 71.14 635.6895 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
26 70.26 627.8787 GIUGLIARELLI GIACOMO C
27 66.95 598.3167 RANDAZZO PASQUALE B S
28 66.02 590.0010 CUOCO MICHELE B SS
29 66.01 589.9200 ESPOSITO GIACOMO D
30 65.12 581.9718 SAGONI CRISTIANO B S
31 65.08 581.5282 DI PIETRANTONIO LUCA B
32 64.47 576.1048 ANGELONI FAUSTO B SS
33 63.60 568.3296 SENO MIRKO B S
34 58.86 525.9698 NOVIELLO ROBERTO C S
35 58.84 525.8464 BARBERI SPIRITO GIUSEPPE A SS
36 58.26 520.6162 PROIA MARCELLO B S
37 58.08 519.0099 CIOCIOLA MAURO C SS
38 58.03 518.5289 UCCI FERNANDO A SS
39 57.05 509.7911 TORRISI FRANCESCO B SS
40 57.05 509.7908 MAGLIO MAURO NATALE DOMENICO C SS
41 56.97 509.1273 DE PASCALE MICHELE C S
42 56.85 508.0664 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
43 55.16 492.9061 PASINI PAOLO B SS
44 54.98 491.3458 NOVELLI LUCIANO D
45 54.85 490.1943 BISCEGLIA SISTO D SS
46 54.63 488.1975 AIARDO ESPOSITO LUIGI C S
47 53.98 482.3991 RACO GIOVANNI C S
48 51.85 463.3425 MINOPOLI CIRO A S
49 51.09 456.5338 DI LORENZO CIVITA C SL
50 44.52 397.8583 D'ANNA LUCIANO D
51 43.82 391.6140 STURIALE SANTO D S
52 41.96 375.0072 CRISCI GIUSEPPE D S
53 33.26 297.2517 CIGLIANO TOMMASO D SS
54 25.63 229.0092 SCOGNAMIGLIO GABRIELLA D SL
55 0.00 0.0000 DARI MASSIMILIANO B S

PCC Optics

# M A B C D L R S SS
19 4 6 4 2 3 1 7 9 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 880.8785 MORETTI NICO M
2 97.42 858.1516 CERIANI PAOLO M
3 97.13 855.5911 CASELLI DANIELE M
4 91.17 803.0716 ERBAGGIO STEFANO A
5 90.15 794.0910 LAMBERTI PASQUALE M S
6 87.61 771.7655 MANZINI ALESSANDRO B S
7 86.92 765.6900 ZANOTTO LUCA A S
8 85.49 753.0320 STREPPARAVA SIMONE A S
9 84.63 745.4525 ISCHIBONI EMANUELE C
10 83.57 736.1201 SPERANDIO NATHALI C L
11 82.29 724.9111 TOMA LUIGI A S
12 81.45 717.5094 RANIERI LUIGI VINCENZO A S
13 78.67 692.9698 GRASSO CLAUDIO A SS
14 73.85 650.5015 FRATINI ANDREA D
15 73.10 643.9420 ZIELLO ALESSIO D S
16 71.60 630.7431 TRIVISONNO EUGENIO B S
17 69.08 608.5034 INFANTE GABRIELE D
18 68.94 607.2437 MONACO GIOVANNI B S
19 68.53 603.6368 SARPI MONTELLA MASSIMO B SS

HANDGUN Optics

# GM M A B C D U R S SS
36 1 8 12 6 6 2 1 15 13 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 882.9348 PUGLISI AURELIO A
2 99.55 878.9823 GHIRELLI CHRISTIAN GM
3 98.52 869.8749 MUNDO LUIGI M S
4 94.89 837.8212 DONADEL MASSIMO M
5 94.02 830.1476 TIRENDI ANTONINO M
6 92.14 813.5133 MAGGITTI JONATA M
7 89.98 794.4591 GAZIANO CRISTIAN A
8 89.81 792.9604 FONTANAROSA FEDERICO A
9 88.82 784.2585 VENDITTI DANIELE M
10 87.98 776.8212 SABATINI MAURIZIO A S
11 83.37 736.1119 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
12 83.30 735.5092 FIORILLO SALVATORE A SS
13 82.60 729.3426 STOLNICU CRISTIAN A S
14 81.39 718.6260 RATTA SALVATORE A
15 81.17 716.6743 CIANCIULLI GIANCARLO A S
16 76.63 676.5916 CEFALÙ SALVATORE B S
17 76.28 673.5187 LIZIO MICHELE A
18 76.03 671.2930 FIORUCCI PATRIZIO B S
19 75.40 665.7345 ISOPO GIUSEPPE A SS
20 75.14 663.4703 TOMEI BERNARDINO M SS
21 74.98 662.0286 VENTURA ANTONIO B SS
22 74.76 660.1247 DI TELLA SEBASTIANO B
23 74.07 654.0273 NATALE GIUSEPPE C S
24 73.20 646.3155 BIANCUCCI GIANLUCA M S
25 72.08 636.4415 BERTINI ANDREA C S
26 71.98 635.5114 DELLI CURTI ANDREA A S
27 71.72 633.2274 IANNUCCI CLEMENTE B SS
28 69.51 613.7565 RENIRIE WILHELMUS U SS
29 65.85 581.3976 BONALI GIUSEPPE NICOLO' D
30 64.62 570.5157 CAPOZZOLI DANILO B
31 63.77 563.0507 LA FERRARA DARIO C
32 63.70 562.3934 VASILE IVAN ANDREA C
33 59.84 528.3514 MORZELLA DANIELE D S
34 55.14 486.8282 GISONDI GIUSEPPE C S
35 51.17 451.8123 VULTERINI MARCO M SS
36 18.98 167.5646 SABATINO LUIGI C SS