Apertura Iscrizioni Riservata: 04/05/2026 21:00 - Priorità 1, A
Apertura Iscrizioni Riservata: 05/05/2026 21:00 - Priorità 2, B
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| HANDGUN Classic | 21 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| HANDGUN Open | 25 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3 |
| HANDGUN Optics | 42 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 12 | 0 |
| HANDGUN Production | 139 | 5 | 8 | 22 | 36 | 36 | 32 | 0 | 7 | 6 | 11 | 56 | 32 | 24 | 3 |
| HANDGUN Production Optics | 57 | 3 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 15 | 0 |
| HANDGUN Revolver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HANDGUN Standard | 60 | 6 | 4 | 16 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 19 | 3 |
| PCC Optics | 19 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026