Ass.Sportiva Dilett. T.A.V. C.T.S. 2^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO
20/03/2026 - 22/03/2026

Marmore (TR)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
HANDGUN Production 174 14 16 29 51 44 20 0 15 14 73 7 34 27 4 2 1 0
HANDGUN Standard 66 9 10 20 15 9 3 0 1 2 17 2 23 17 4 1 0 0
HANDGUN Open 40 7 11 16 4 2 0 0 0 4 6 3 12 12 3 0 0 0
HANDGUN Classic 46 11 10 12 8 5 0 0 2 0 10 0 16 12 6 1 1 0
HANDGUN Production Optics 89 10 19 20 22 13 5 0 1 2 29 3 32 20 2 0 0 0
PCC Optics 38 3 15 8 5 5 2 0 0 3 12 2 16 4 1 1 1 0
HANDGUN Optics 56 12 10 21 8 3 2 0 2 0 22 1 17 13 1 1 1 0
TOTALE 514 69 92 127 113 81 32 0 21 25 170 18 151 108 21 6 4 0

HANDGUN Revolver

# GM M A R S SS
5 3 1 1 1 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 951.1227 SERRI KEVIN GM
2 80.54 766.0258 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
3 78.37 745.3936 DAL BOSCO SIMONE A S
4 74.33 706.9926 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
5 70.13 667.0053 PAOLUCCI STEFANO M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
174 14 16 29 51 44 20 14 7 15 73 34 27 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 865.2986 PERONGINI SILVIO MARIA GM
2 99.46 860.6326 CARAPACCHI MIRKO GM
3 97.33 842.1865 PERAZZOLI FRANCESCO GM
4 96.50 834.9885 PIGNATTI ALBERTO GM
5 95.44 825.8214 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
6 94.78 820.1286 COZZELLA CLAUDIO GM S
7 93.95 812.9826 RAISI DAVIDE M
8 93.01 804.7790 IORFINO ANDREA M S
9 92.27 798.4324 DUKA BERNARD M
10 91.26 789.6992 PASSALIA GIANLUCA GM S
11 89.62 775.4445 TRIONFETTI FEDERICO GM
12 89.56 774.9661 PETTINELLI ALESSANDRO GM
13 89.07 770.7190 COSENTINO RAFFAELE A
14 88.52 765.9854 CLEMENTE ANTONIO A
15 88.36 764.6190 ZUCCOLO GIOVANNI GM SS
16 88.13 762.6269 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
17 87.79 759.6551 DI PROSPERO LUCREZIA A L
18 86.95 752.3964 TARCHI MIRCO M S
19 86.36 747.2811 SALVATI FRANCESCO A
20 86.32 746.9603 MASTROGIOVANNI FABIO A
21 85.56 740.3539 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
22 85.47 739.5948 NEVIANI CHIARA M L
23 85.33 738.3213 TOSI VALENTINO M
24 85.07 736.1140 DE VIVO GIORGIO M S
25 84.84 734.1154 RICCI MATTEO A
26 84.35 729.8911 CANZONIERI EMANUELE A J
27 84.32 729.6035 RUNCIO SALVATORE PAOLO A
28 83.24 720.3042 CARPI DAVIDE A SS
29 82.81 716.5823 GERMANO EROS M
30 81.83 708.0872 BENEDETTI GIACOMO D
31 81.77 707.5445 LISANDRI CRISTIAN A S
32 81.61 706.1584 BESCAPÈ ALESSANDRO M SS
33 81.49 705.1299 CAVALLARO ELIA A
34 81.27 703.1913 DE ANGELIS GIUSEPPE B
35 81.09 701.6879 CONTE MARIO ALESSIO A
36 80.83 699.3866 GAZZOLA OSCAR A
37 80.57 697.1589 COMPAGNONE NICOLA A
38 80.57 697.1523 RUINI MARCO B J
39 80.48 696.4163 PERRINO MIRKO A
40 79.48 687.7643 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
41 79.39 686.9867 MARUELLI EDOARDO B
42 78.90 682.6817 TRANQUILLI VALTER GM SS
43 78.80 681.8800 MORI MARCO B
44 78.75 681.4215 PANFILI MATTEO A S
45 78.55 679.6610 PANITTI ANGELO M
46 78.00 674.9508 GERVASI CLAUDIO A
47 77.78 672.9884 RASI CALDOGNO MONICA B L
48 77.50 670.6159 LECCA GIULIA D L
49 77.49 670.5602 ERRICO NICOLÒ B
50 77.47 670.3410 RUSSO MASSIMILIANO A
51 77.23 668.2713 TRINGALE OSCAR M
52 77.01 666.3418 RUSSO RICCARDO D
53 76.84 664.8915 NARDIELLO FRANCESCO A
54 76.08 658.3519 ALLI GABRIELE B
55 75.84 656.2671 LOGORANO GIUSEPPE D S
56 75.76 655.5548 RISI PIETRO A
57 75.20 650.6747 TOZZI ETTORE M SS
58 75.19 650.6169 SACCO MARIO M
59 74.77 646.9596 MAESTRI DAVIDE B S
60 74.21 642.1468 SCARINGI MARIANO B
61 74.18 641.8862 ARBITRIO MICHELANGELO A
62 74.12 641.3509 SESTRI MARCO B
63 74.05 640.7178 CECCATO ALBERTO A
64 73.90 639.4277 GENNUSO ANGELO B J
65 73.86 639.0997 GRIGOLI ENEA B J
66 73.67 637.5001 PAFFARINI FEDERICO B
67 73.17 633.1144 CAVALLARI MARCO B
68 73.09 632.4104 IACOMINI STEFANO GM SS
69 72.94 631.1611 SALVATORE ALBERTO B S
70 72.67 628.8155 COLOGNOLA MATTEO B
71 72.58 627.9961 GUARASCIO DANIELE B
72 72.19 624.6803 RICOTTA FILIPPO B
73 71.89 622.0875 ABRAMO MASSIMILIANO A S
74 71.83 621.5683 PATTOIA MAURIZIO M S
75 71.67 620.1984 GRILLO ANTONIO B SS
76 71.45 618.2240 ESPOSITO GIUSEPPE C
77 70.87 613.2204 LUCANO VALTER GM GS
78 70.76 612.3223 BUZZELLI ANTONIO B
79 70.65 611.3218 DI MUNI GABRIELE LUIGI B J
80 70.57 610.6066 BURANELLI ANDREA B SS
81 70.56 610.5877 TASSI FRANCESCO D
82 70.34 608.6863 PERONI MAURO B
83 70.31 608.4278 SENIGAGLIESI DANIELE D
84 70.19 607.3139 GHIRGA NICOLA C J
85 70.10 606.5721 REMITTI STEFANO A
86 69.74 603.4902 SASSU VIRGINIA B L
87 69.72 603.3027 ANDRIANI GIOVANNI M SS
88 69.51 601.4964 NASO VINCENZO C S
89 69.17 598.5443 GRITTI CRISTIANO A S
90 68.92 596.4009 TIBERI DAMIANO C J
91 68.53 592.9605 DEL ROSARIO PAOLA C L
92 68.48 592.5613 GANDINI ALESSANDRO B S
93 68.36 591.4959 ORTECA FABIO B
94 67.74 586.1507 CATTANEO MARTA B L
95 67.64 585.2750 APONTE ANDRES ARISTIDES C
96 67.52 584.2175 SPEZZANI SIMONE B J
97 67.44 583.5431 SCHERTEL ELEONORA B L
98 66.85 578.4842 LOPES CARLO B S
99 66.81 578.1194 TANASI ALESSANDRO B
100 66.75 577.5897 CERINI ANTONIO C
101 66.42 574.6898 MASTROSTEFANO ALESSIO B
102 66.02 571.2940 LIVI FEDERICO C
103 66.00 571.1227 D'ANNA GIUSEPPE B S
104 65.79 569.2681 MENICHINI GIOVANNI A S
105 65.60 567.6400 PROIA FABRIZIO B SS
106 65.00 562.4415 NOTARANGELO MICHELE C S
107 64.91 561.6567 PICCININI FLAVIO B J
108 64.70 559.8388 MANCINI GIUSEPPE B SS
109 64.54 558.4600 ROSSINI ALESSANDRO B S
110 63.97 553.5295 COSTA NICOLÒ C J
111 63.88 552.7236 PAOLELLA ANTONIO D
112 63.53 549.7276 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
113 63.36 548.2285 MARCHESINI LUCA B SS
114 62.57 541.4481 FACCONI GRAZIANO B S
115 62.39 539.8616 MONTONE VINCENZA B L
116 61.80 534.7137 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
117 61.59 532.9613 STANCHIERI PAOLO C S
118 61.43 531.5111 PACE MARIO BRUNO D J
119 61.19 529.5020 ELIA MICHELE C
120 61.17 529.2687 MEREU GIACOMO C
121 61.08 528.5322 MAGARI MARCO B
122 61.05 528.2502 BOTTICELLI ALESSANDRO GM GS
123 60.71 525.3193 DI MAURO CARMEN B SL
124 59.85 517.8873 PEZZOTTA LUISA B SL
125 59.84 517.7867 VULTERINI LEONARDO C
126 59.69 516.5400 TOGNONI LORENZO C
127 59.66 516.2432 MENONI DAVIDE B
128 59.51 514.9195 CEPPI IVANO B SS
129 59.48 514.6923 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
130 59.37 513.7415 CAMPOGIANI TOMMASO D J
131 59.35 513.5800 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
132 59.01 510.6513 STEFANETTI LEONARDO D J
133 58.98 510.3526 PENSA MICHELE B
134 58.75 508.3511 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
135 58.20 503.6027 PIERRI SAMUELE DOMENICO C
136 57.47 497.2574 DI NASSO STEFANO B S
137 57.44 497.0099 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
138 57.10 494.1201 MARCHEGIANI AVERARDO B GS
139 55.86 483.3853 PULCIANI PAOLO C S
140 54.69 473.2459 ABRAMO SIMONE D J
141 54.62 472.6193 NAPOLITANO RAFFAELE C S
142 54.61 472.5389 IPPOLITI VITTORIO C SS
143 54.06 467.7740 SCHILLACI EMANUELE C
144 53.94 466.7665 SERI MASSIMO D SS
145 53.03 458.8258 FORZUTTI MANOLO C S
146 51.92 449.2366 DUCA PAOLO C S
147 51.32 444.0515 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
148 50.38 435.9232 MICATI GIORGIO C SS
149 49.06 424.4861 VERANI ANDREA C
150 48.92 423.3397 FERRI SALVATORE VALERIO C S
151 48.59 420.4390 MAESTRI GIOVANNI C SS
152 48.51 419.7137 CARFAGNA FRANCO C S
153 48.39 418.6770 SED YAEL C L
154 48.20 417.1082 NALDONI GIOVANNI C SS
155 48.20 417.0814 PAVESI FEDERICA C SL
156 48.10 416.2033 BAGAGLIA MARCO A S
157 47.98 415.1845 CRISTOFORI MARIO C S
158 47.71 412.8283 STENNER ELISABETTA C SL
159 46.19 399.7058 FOGLIANI EMANUELE C
160 45.59 394.4638 BRUNELLI ANDREA D SS
161 45.22 391.3005 PONZIO FABRIZIO C SS
162 44.61 386.0021 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
163 43.43 375.8337 LORETI MAURIZIO C SS
164 42.89 371.1269 RINALDI FRANCESCO D SS
165 40.27 348.4253 DELLA RAGIONE CRESCENZO C S
166 39.61 342.7760 PONSIGLIONE VERONICA C L
167 39.50 341.8045 ADAMI GIOVANNA C SL
168 39.42 341.0597 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
169 39.15 338.7878 RINALDI LEONARDO C GS
170 36.48 315.6395 DEAC MARIA IONELA D L
171 36.42 315.1616 BARRETTA SERENA D L
172 SQUALIFICATO ASCHI EMANUELE D
173 UF FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
174 SQUALIFICATO CORTONESI ENRICO C

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
66 9 10 20 15 9 3 2 2 1 17 23 17 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 935.7247 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
2 91.41 855.3606 MARCATO EMANUELE M S
3 91.10 852.4475 SALA EMANUELE GM
4 90.96 851.1528 DEL ROSARIO GIULIO GM S
5 89.29 835.4918 PETRUCCI DAVID M
6 88.72 830.1917 PAOLETTI PAOLO GM S
7 87.24 816.3711 BETTONI LEONARDO GM S
8 85.55 800.4787 SPERANZA LORIS M
9 84.77 793.2388 CARRARA FRANCESCO A
10 84.68 792.4112 COMERT ERGUN M SS
11 84.65 792.1265 MAGLI ESTERINO GM GS
12 83.78 783.9717 D'ALESSANDRO MAURO M SS
13 82.38 770.8295 GRUGNETTI MARCO M
14 81.63 763.8786 RICCUCCI MARCO GM S
15 81.33 760.9890 CAMAIANI SIMONE M S
16 81.29 760.6673 D'AMICO RAFFAELE M SS
17 80.19 750.3353 BELLUCCI MATTEO GM
18 78.94 738.6308 CETI GRAZIANO A S
19 78.77 737.0924 TIBERIO DAVIDE B
20 78.64 735.8618 LUCIONI ANDREA A
21 78.19 731.5977 ALDOVINO ANTONIO A S
22 77.66 726.6471 MICILLO GIANFRANCO A SS
23 77.64 726.4536 MATTIOLI MIRCO M
24 76.00 711.1780 SARNO FIORENTINO A S
25 75.65 707.8337 MAZZIERI ANDREA A S
26 75.49 706.3323 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
27 75.41 705.6007 PIZZINI MORGAN M
28 75.30 704.6174 DI GRAZIA GINO A
29 75.04 702.1918 SEBASTIANI MAURO B S
30 74.81 699.9905 ANTIGA LUCA A S
31 74.31 695.3164 FALASCHI MARCO GM SS
32 72.51 678.4513 LODI MATTEO B
33 72.42 677.6374 MONTEFORTE VINCENZO A S
34 71.09 665.2444 RUSTICI MAURO B SS
35 71.04 664.7374 MASSAROTTI ROBERTO A SS
36 69.01 645.7060 ANSELMI LUCA A SS
37 68.67 642.6005 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
38 68.15 637.6565 BALZANI ALESSANDRO B S
39 67.53 631.8941 BORRELLI VALERIO B S
40 67.51 631.6670 GUERRATO LORENZO C J
41 65.79 615.6418 MINNI LEONELLO A S
42 65.37 611.6423 RENZI ENRICO A
43 65.33 611.3352 CARCANO FABIO B SS
44 65.27 610.7342 DI MARIA GIUSEPPE A SS
45 63.66 595.6549 FEDELE MARCO B S
46 63.64 595.5257 VITALI MIRKO MARINO B S
47 62.56 585.3965 SANTORO AGOSTINO C S
48 62.51 584.9265 PERAZZOLI NICOLA B S
49 60.32 564.4239 DE CARO LUIGI A S
50 59.59 557.6269 AMENDOLA FRANCESCO B SS
51 58.01 542.8528 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
52 56.42 527.9548 BECCHIMANZI ARMANDO B
53 56.04 524.4134 AUTORE MARZIA A SL
54 54.42 509.2509 CONTINI ALESSANDRO B SS
55 54.11 506.3563 CANNATARO PAOLO C SS
56 51.00 477.2364 OLIOSI SERGIO C GS
57 50.78 475.2042 SCATOLINI ALESSANDRO A S
58 49.95 467.4358 DE FEO ALESSANDRA C L
59 48.81 456.7481 LOMBARDI PIETRO B
60 48.39 452.7537 PROSPERONI MARCO C SS
61 48.28 451.7370 NOBILE RICCARDO C SS
62 45.82 428.7492 PRUTEANU ALINA C L
63 39.18 366.6006 ZULLO EMANUELE D S
64 37.94 355.0202 DI IORIO SALVATORE D GS
65 30.89 289.0448 CHERCHI FABIANA D SL
66 SQUALIFICATO CAPELLI EGIDIO A GS

HANDGUN Open

# GM M A B C L SL R S SS GS
40 7 11 16 4 2 4 3 6 12 12 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 890.8820 LORENZINI LUCA GM
2 96.10 856.1459 SIVIERO MATTEO A
3 94.88 845.2491 D'ORAZIO MIRKO M S
4 94.82 844.7219 CIOCCONI MAURIZIO GM S
5 94.29 839.9857 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
6 94.06 837.9919 CHECCUCCI FEDERICO GM S
7 93.09 829.3391 BARBIZZI DANIELE GM SS
8 87.20 776.8190 CAPASSO DOMENICO M
9 86.13 767.3411 DANIELE SIMONE M
10 85.65 763.0394 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
11 85.37 760.5823 DE LUCA EMANUELE M
12 84.57 753.4108 PACCIANI MASSIMO M S
13 83.78 746.3663 BESANA EMANUELE M SS
14 83.43 743.2622 GIANESSI GIANLUCA A S
15 81.70 727.8154 DARDI MIRCO M SS
16 81.16 723.0681 ZADRA MARKUS B SS
17 80.86 720.3466 COSTANZO GIUSEPPE A SS
18 80.17 714.2504 PIERI+IT000326 DANIELE GM SS
19 79.89 711.7451 VILLARI GIULIA A L
20 79.63 709.3650 DI LORENZO GUGLIELMO A S
21 79.04 704.1871 GIANFEROTTI ROBERTO A S
22 78.67 700.8636 PERRUCINO PATRIZIA A L
23 78.54 699.7286 BALDUCCI ANDREA GM S
24 78.33 697.8530 CARCIONE CARLO M SS
25 77.15 687.3102 MARONGIU ANDREA A L
26 76.77 683.9559 FRANCHINI BARBARA A SL
27 76.34 680.1417 GNESINI PIERO A S
28 75.70 674.3711 GILI RICCARDO A S
29 75.62 673.7248 PALAMARA FRANCESCO A SS
30 74.82 666.5981 TREVISANI SONIA B SL
31 74.05 659.6681 MARCHISIO GIOVANNI A GS
32 69.41 618.3287 PERRUCINO GIUSEPPE M SS
33 69.11 615.7066 SANTI FABIO B
34 64.65 575.9797 BERNINI SONIA C SL
35 63.23 563.3302 BORGESANO FERDINANDO A S
36 63.11 562.2788 NEGRINI ANTONIO B SS
37 61.12 544.4628 IONÀ FRANCESCO A GS
38 60.99 543.3899 PERRONE ANTONIO A GS
39 60.23 536.5417 ZAGNI GIOVANNI C SS
40 0.00 0.0000 VULTERINI MARCO M SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C J R S SS GS
46 11 10 12 8 5 2 10 16 12 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 874.9172 MUNDO VINCENZO GM J
2 97.32 851.4620 LOSI FRANCESCO GM J
3 94.87 830.0530 SARTOR MARCO GM
4 94.66 828.2029 SCIURPI ANTONIO GM S
5 93.03 813.9311 CARINCI VALERIO M
6 91.87 803.7448 ANESA VITTORIO GM
7 91.70 802.3325 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
8 88.80 776.9107 MOIOLI FRANCESCO M
9 88.02 770.1327 DI GIULIO GIOVANNI GM S
10 86.88 760.1414 BALDELLI MARCELLO M S
11 86.83 759.7305 FARNETANI MARCO M
12 86.72 758.7163 DI PROSPERO MAURO GM SS
13 86.29 755.0008 MASIERI LORENZO GM
14 86.29 754.9393 MONTICELLI ALEX M
15 85.45 747.6360 MORONI ANDREA GM SS
16 83.43 729.9166 PERUCCACCI FILIPPO GM S
17 80.63 705.4771 BALLARÈ MASSIMO M S
18 76.97 673.4007 SANTOLINI CESARE A S
19 76.44 668.8115 SOLIDANI TOMMASO A
20 76.36 668.0509 TIBERI MARCO M SS
21 76.14 666.1186 BACCHILEGA MASSIMO A S
22 75.81 663.3132 MELANDRI STEFANO M SS
23 74.66 653.1930 MARZOLLA PAOLO A S
24 74.31 650.1748 CORRADINI VALERIO M S
25 68.39 598.3183 GALANDRINI MASSIMO A SS
26 67.82 593.3521 TROGU ANTONIO B SS
27 67.08 586.8878 CHITTÒ PAOLO A S
28 65.96 577.0984 HOCHSTETTER FRANK B SS
29 65.59 573.8669 FEDELI ALESSANDRO A S
30 65.16 570.1322 BARBATO FRANCESCO A
31 65.08 569.3539 MUSACCI THOMAS B S
32 62.46 546.5161 GOBBI VALTIERO B GS
33 60.76 531.5934 VEZZELLI FABRIZIO B S
34 60.47 529.0966 BERNARDO CIDDIO PAOLO B
35 60.22 526.8774 ALETTA ANDREA A SS
36 54.15 473.7445 MASIERI RENATO C SS
37 52.61 460.2674 MARCHI ROBERTO A GS
38 52.14 456.2241 GRETTER CLAUDIO C GS
39 51.65 451.9188 MAJEWSKI KAI MICHAEL C SS
40 51.38 449.5174 FONTANELLI SERGIO M GS
41 50.26 439.7457 IPPOLITO LEONARDO B GS
42 46.78 409.2845 CRESTA MASSIMILIANO B S
43 44.05 385.3625 GIOVANNINI GIANNI C GS
44 43.01 376.2598 MERULLI MARCELLO C S
45 UF MAZZONI MARIO A S
46 SQUALIFICATO BREGANTE VITTORIO A SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
89 10 19 20 22 13 5 2 3 1 29 32 20 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 929.3256 INDIZIO DAVIDE GM
2 96.19 893.8925 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 94.28 876.2024 ORSOLINI MARCO GM
4 93.72 870.9208 MASSERDOTTI MANUEL GM
5 91.46 849.9643 VENTURATO GIULIA M L
6 91.30 848.4527 GIORNELLI MASSIMILIANO M
7 90.84 844.2248 CERNIGLIA FRANCESCO M S
8 90.12 837.5453 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
9 89.57 832.3872 CASTELLETTI PAOLO D
10 89.48 831.5298 DE SANTIS EMANUELE M
11 88.85 825.6996 TISI MAURO GM
12 88.54 822.8010 CECCATTONI EDOARDO GM
13 88.27 820.2832 MODICA GIOVANNI A
14 87.79 815.8971 MULAZZANI GIANLUCA M S
15 87.55 813.6411 VICARI MICHAEL M J
16 87.46 812.8038 MUSSNER ANDREAS ANTON M
17 86.29 801.9289 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
18 86.01 799.3046 PIACENTINI ANDREA A
19 85.77 797.0942 LINAJA SEBASTIAN M
20 85.58 795.2786 PIZZOLATO CORRADO A
21 85.49 794.5175 BETTERELLI ALESSIO A
22 85.35 793.2213 BALZANI FRANCESCO M
23 83.12 772.4886 PELLEGRIS MATTEO GM S
24 82.87 770.1151 FISCALETTI IGNAZIO B
25 81.98 761.8290 SCOPELLITI PASQUALE M S
26 81.95 761.5729 GIANNOTTI LUCA A S
27 81.94 761.5225 PLACIDI CORRADO M S
28 81.38 756.3279 MONCADA FLAVIO M SS
29 80.85 751.3672 TIRENDI ANTONINO M
30 78.70 731.3396 CALZETTA DANILO B S
31 78.69 731.3016 DONATI EDOARDO M S
32 78.25 727.2435 GRILLO SALVATORE A
33 77.11 716.6211 MASSARIZZI GUIDO A S
34 77.10 716.5527 MANTOVANI NICOLA A
35 76.29 708.9883 FERRI MARCO A S
36 75.73 703.8234 ABRAMO FRANCESCO A S
37 74.80 695.1546 BOTTURI ENRI GM SS
38 74.77 694.8873 AMIRANDA CRISTIAN M S
39 74.75 694.6666 GALEAZZI MAURIZIO A SS
40 74.55 692.8022 TRINGALE EMILIO A S
41 74.08 688.4590 ANNONI SIMONE B
42 72.67 675.3205 FORTE MARCO A
43 72.58 674.5396 BALESTRINI BARBARA A SL
44 72.41 672.9223 MARRAS ANTONIO M SS
45 72.36 672.4618 VOLPE ORONZO M S
46 71.73 666.6248 TESSARI TIZIANO GIOVANNI M SS
47 71.63 665.7029 RANDAZZO PASQUALE B S
48 71.55 664.9205 BERTEI ALBERTO A S
49 70.58 655.9300 CARLUCCI MARCO B
50 70.13 651.7444 ZINNO PASQUALE A
51 69.99 650.3953 MANCINI FEDERICO A S
52 69.57 646.5392 ANDRENACCI CRISTIANO B
53 68.94 640.7003 CERABONA FRANCO B S
54 68.18 633.5678 MECOZZI MANOLO B SS
55 68.15 633.3354 DARI MASSIMILIANO B S
56 66.19 615.1003 TASSA ALESSANDRO M SS
57 66.01 613.4489 ANGELONI FAUSTO B SS
58 65.85 611.9156 MARZORATI BARBARA B SL
59 65.71 610.6987 GIUFFRIDA UGO B
60 65.11 605.0937 ROSI MARCO A SS
61 64.91 603.2445 FRATTALLONE ROBERTO B S
62 64.91 603.1940 CAPORALI GIORGIO B
63 64.60 600.3281 BASTIANINI DANIELE B S
64 63.34 588.6775 FIASCHI MARCO C S
65 63.29 588.1972 MENCARELLI GINO A SS
66 62.40 579.8883 LUISI PIETRO LUCA B S
67 61.96 575.8405 PROIA MARCELLO B S
68 61.66 573.0439 SENO MIRKO B S
69 61.58 572.2352 CARAMALLI EMILIANO B S
70 60.74 564.4818 TORRISI FRANCESCO B SS
71 60.71 564.1933 FASULO EUGENIO A SS
72 60.68 563.8908 CATTANEO GIOVANNI C SS
73 59.24 550.5456 TONUCCI LAURA B L
74 59.13 549.5490 FABBIO MAURO C GS
75 58.27 541.5190 PATRIZI LEANDRO C
76 58.04 539.4047 NOVIELLO ROBERTO C S
77 57.53 534.6376 CIOCIOLA MAURO C SS
78 57.25 532.0475 CAPORALI GIANLUCA C S
79 55.68 517.4315 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
80 55.02 511.2845 MOCELLIN ANTONIO C S
81 53.27 495.0487 ROSSETTI AMEDEO C SS
82 53.21 494.4995 PASINI PAOLO B SS
83 51.29 476.6489 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
84 50.85 472.5419 NOVELLI LUCIANO D
85 48.73 452.9000 PORREGA MARCO D SS
86 47.83 444.4817 MARCHESINI LORENZO C SS
87 44.57 414.2161 STURIALE SANTO D S
88 44.43 412.9171 PIERMAROCCHI ERNESTO C GS
89 43.46 403.9226 DREI STEFANO C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
38 3 15 8 5 5 2 3 2 12 16 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 902.1969 CAMPANA VALERIO GM
2 96.00 866.0694 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
3 94.25 850.3555 CASELLI DANIELE M
4 93.91 847.2483 BOTTARI CLAUDIO M SS
5 91.75 827.8033 SARTORI OSCAR M S
6 90.42 815.8084 LUPPI MARCO M
7 89.92 811.2305 MORETTI NICO M
8 88.68 800.0337 MARTINELLI ANTONIO GM
9 87.64 790.6846 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
10 86.87 783.7652 ZAZA HEGAZY M S
11 86.46 780.0539 VALENTINI ROBERTO M
12 85.11 767.9041 MENNA GIUSEPPE M S
13 84.58 763.1029 STREPPARAVA SIMONE A S
14 84.57 763.0273 GIOVANNELLI ALESSIO A
15 83.68 754.9511 BIANCHI STEFANO M S
16 82.46 743.9384 LAMBERTI PASQUALE M S
17 82.13 740.9642 ZANOTTO LUCA A S
18 81.42 734.5301 LUCCA PAOLO M SS
19 80.73 728.3273 GUIDETTI GIANCARLO M S
20 79.70 719.0282 MINACORI MICHELE A S
21 78.81 711.0139 ALBERTONI ALBERTO A S
22 75.70 682.9712 FONTANA PAOLO A SS
23 75.63 682.3652 SPERANDIO NATHALI C L
24 73.99 667.5763 LULI LEONARD C S
25 73.69 664.8510 FERRARI MIHAEL B
26 73.64 664.3370 FRATINI ANDREA D
27 72.93 658.0155 GULLI MIRIAM A SL
28 72.34 652.6700 MASSOBRIO SARA C L
29 71.52 645.2118 MANZINI ALESSANDRO B S
30 71.18 642.1878 ROSSITTO ROBERTO B GS
31 69.36 625.7955 CERIANI PAOLO M
32 69.12 623.6123 ZIELLO ALESSIO D S
33 61.98 559.1652 TRIVISONNO EUGENIO B S
34 61.71 556.7893 ESPOSITO LUIGI A SS
35 58.03 523.5274 TOMASSETTI LAVINIA B SL
36 57.80 521.4916 CAPALDI DANIELA C L
37 SQUALIFICATO ISCHIBONI EMANUELE C
38 UF RAKOS STEFANO M

HANDGUN Optics

# GM M A B C D SL J R S SS GS
56 12 10 21 8 3 2 1 2 22 17 13 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 915.5141 MILORO SIMONE GM
2 99.73 913.0358 LAGHI LORENZO GM J
3 97.04 888.4331 PUGLISI AURELIO A
4 95.23 871.8156 GHIRELLI CHRISTIAN GM
5 94.44 864.5948 FILIPPI MATTEO GM
6 92.71 848.7398 VAILATI STEFANO M
7 92.64 848.1648 GEMIGNANI ANDREA GM
8 92.50 846.8504 MAGGITTI JONATA M
9 90.94 832.5904 FORLANI DARIO GM S
10 90.26 826.3867 TOGNONI RICCARDO M
11 90.01 824.0989 MUNDO LUIGI M S
12 89.22 816.8445 FONTANAROSA FEDERICO A
13 87.93 805.0172 DONADEL MASSIMO M
14 83.82 767.4202 ROSSI MASSIMO M
15 82.69 756.9953 SANTOLINI FABIO GM S
16 82.56 755.8252 GAZIANO CRISTIAN A
17 82.03 750.9608 CERRATO DAVIDE GM S
18 81.33 744.5790 LUCCA FABIO A
19 80.30 735.1469 VENDITTI DANIELE M
20 79.75 730.1153 LATELLA PAOLO A
21 79.35 726.4849 LA BRUNA BRUNO GM SS
22 79.09 724.0526 SABATINI MAURIZIO A S
23 78.72 720.6521 RATTA SALVATORE A
24 78.37 717.5331 STOLNICU CRISTIAN A S
25 78.08 714.8583 TODARO GIUSEPPE GM SS
26 78.01 714.1620 SIGOLOTTO MATTEO D
27 77.77 711.9528 MALAGOLI ANDREA GM
28 76.16 697.2227 LEONI ANDREA A SS
29 76.00 695.7662 BERTINI ANDREA C S
30 75.02 686.8366 GUARNACCI GIANLUCA A S
31 74.96 686.2773 MESCHINO MAURO A
32 73.25 670.5737 LIZIO MICHELE A
33 73.17 669.8516 NUCA DANIELE B S
34 72.30 661.9234 MAESTRELLO FRANCO B SS
35 71.62 655.7117 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
36 71.57 655.2051 PERUGINI MAURO A SS
37 71.56 655.1011 ROVEY MAURIZIO GM SS
