CAMPO DI TIRO POZZAGLIO ED UNITI ASD 1^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO
06/03/2026 - 08/03/2026

Pozzaglio ed Uniti (CR)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
HANDGUN Production 127 14 13 22 41 23 13 1 14 48 13 23 6 22 1 2 0 0
HANDGUN Standard 64 10 15 14 12 13 0 0 1 18 3 19 0 20 3 1 0 0
HANDGUN Open 35 4 12 11 4 3 0 1 0 7 4 8 3 10 3 0 0 0
HANDGUN Classic 41 10 14 10 4 3 0 0 2 10 0 15 0 10 4 0 0 0
HANDGUN Production Optics 72 11 16 15 17 9 4 0 1 23 1 25 4 16 2 1 0 0
PCC Optics 46 5 16 10 7 5 3 0 0 15 3 15 2 9 2 1 0 0
HANDGUN Optics 51 13 8 12 10 4 2 2 2 22 1 16 1 7 2 1 1 0
MiniRifle Open 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALE 442 71 95 94 95 60 22 5 20 144 25 122 16 98 17 6 1 0

HANDGUN Revolver

# GM M R S SS
5 4 1 1 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 975.4175 SERRI KEVIN GM
2 79.65 776.9153 FERRARI BRUNO GM S
3 78.64 767.0263 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 66.08 644.5729 PAOLUCCI STEFANO M SS
5 64.16 625.8055 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
127 14 13 22 41 23 13 1 13 6 14 48 23 22 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 884.2387 CARAPACCHI MIRKO GM
2 99.54 880.2020 PERAZZOLI FRANCESCO GM
3 99.36 878.5380 PERONGINI SILVIO MARIA GM
4 99.14 876.6227 TRIONFETTI FEDERICO GM
5 97.70 863.8625 PIGNATTI ALBERTO GM
6 94.69 837.2770 COZZELLA CLAUDIO GM S
7 93.36 825.5688 RAISI DAVIDE M
8 92.38 816.8529 PASSALIA GIANLUCA GM S
9 90.32 798.6333 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
10 88.25 780.3389 ALMICI CAMILLA GM L
11 87.79 776.3139 COSENTINO RAFFAELE A
12 87.18 770.9147 TOSI VALENTINO M
13 86.74 767.0225 DE VIVO GIORGIO M S
14 86.18 762.0029 NEVIANI CHIARA M L
15 86.05 760.8457 TAGLIABUE STEFANO M
16 85.71 757.8399 ZUCCOLO GIOVANNI GM SS
17 85.48 755.8839 DUKA BERNARD M
18 83.85 741.4562 PETTINELLI ALESSANDRO GM
19 81.58 721.3605 CARPI DAVIDE A SS
20 81.33 719.1761 CAVALLARO ELIA A
21 81.02 716.4475 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
22 81.00 716.2442 GERMANO EROS M
23 81.00 716.2164 IORFINO ANDREA M S
24 80.88 715.1403 BERTON MARCO M S
25 79.47 702.7280 CICHELLERO STEFANO B
26 79.06 699.1036 CAPPELLO MASSIMILIANO A
27 78.25 691.8916 COMPAGNONE NICOLA A
28 77.86 688.4997 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
29 77.82 688.1397 CLEMENTE ANTONIO A
30 77.55 685.7525 TRANQUILLI VALTER GM SS
31 77.36 684.0258 CANZONIERI EMANUELE A J
32 76.76 678.7015 RUSSO RICCARDO D
33 76.73 678.4671 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
34 76.55 676.8598 PANFILI MATTEO A S
35 75.93 671.3829 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
36 75.88 670.9258 RASI CALDOGNO MONICA B L
37 75.34 666.2214 CECCATO ALBERTO A
38 74.76 661.0204 BENEDETTI GIACOMO D
39 73.86 653.1261 CONTE MARIO ALESSIO A
40 73.77 652.2616 RUINI MARCO B J
41 73.70 651.6965 PICCININI FLAVIO B J
42 73.38 648.8169 ALLI GABRIELE B
43 73.12 646.5169 DI PROSPERO LUCREZIA A L
44 72.68 642.6474 REMITTI STEFANO A
45 72.60 641.9285 FATO SIMONE ENZO A
46 72.45 640.6136 RICOTTA FILIPPO B
47 72.03 636.8961 GRIGOLI ENEA B J
48 71.77 634.6499 CATTANEO MARTA B L
49 71.54 632.5674 MORI MARCO B
50 71.45 631.7499 CHIROLLI SILVIO A
51 71.41 631.4222 MARUELLI EDOARDO B
52 70.48 623.2320 LUCANO VALTER GM GS
53 70.33 621.8965 CEPPI IVANO B SS
54 69.93 618.3241 NARDIELLO FRANCESCO A
55 69.90 618.0948 PERONI MAURO B
56 69.56 615.1069 GENNUSO ANGELO B J
57 69.52 614.7389 FACCONI GRAZIANO B S
58 69.03 610.3913 TAMBUSSI MARCO A
59 68.82 608.5342 ZANETTI LIVIO A SS
60 68.71 607.5595 SASSU VIRGINIA B L
61 68.64 606.9751 LECCA GIULIA D L
62 68.48 605.5303 GRITTI CRISTIANO A S
63 68.00 601.2704 GAZZOLA OSCAR A
64 66.73 590.0206 BRAGAGNOLO MAURO B SS
65 66.52 588.1687 DALLA VEDOVA FABIO A SS
66 66.48 587.8283 TASSI FRANCESCO D
67 66.46 587.6643 DI MUNI GABRIELE LUIGI B J
68 66.32 586.4596 FERIAN ANDREA C
69 66.13 584.7234 DEL ROSARIO PAOLA C L
70 65.98 583.4648 ANDRIANI GIOVANNI M SS
71 65.91 582.8293 GANDINI ALESSANDRO B S
72 65.84 582.1936 CAVALLARI MARCO B
73 65.24 576.9101 TESSARI TIZIANO GIOVANNI M SS
74 65.09 575.5887 IACOMINI STEFANO GM SS
75 64.98 574.5799 TIBERI DAMIANO C J
76 64.98 574.5631 MARRONE ISIDORO MASSIMO B
77 64.85 573.4659 GUARASCIO DANIELE B
78 64.65 571.6601 SPEZZANI SIMONE B J
79 63.78 563.9828 ZANARDO ALBERTO B
80 63.59 562.2435 FRITTOLI ROBERTO A SS
81 63.56 562.0609 TANASI ALESSANDRO B
82 63.51 561.5948 PACE MARIO BRUNO D J
83 63.46 561.1765 SEVESO MAURO B
84 63.30 559.7060 GIACOMAZZI DAVIDE B
85 61.53 544.0891 COLLI GIOVANNI BATTISTA B S
86 61.36 542.5987 PEZZOTTA LUISA B SL
87 61.06 539.9414 AZZOLIN DAVIDE C S
88 61.01 539.4781 GALLOTTI FABIO B S
89 60.85 538.0807 PEANO PIERFRANCO B S
90 60.56 535.5328 DI NASSO STEFANO B S
91 59.84 529.1721 STEFANETTI LEONARDO D J
92 58.92 520.9629 CAIA ANTONIO B S
93 57.33 506.9220 SCHILLACI EMANUELE C
94 57.01 504.1448 ERBA CARLO B S
95 56.81 502.3103 ROSSETTI TIZIANO B SS
96 56.72 501.4978 COSTA NICOLÒ C J
97 56.42 498.8806 DI MAURO CARMEN B SL
98 56.09 495.9708 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
99 55.91 494.3494 FORZUTTI MANOLO C S
100 55.90 494.3107 GHIRGA NICOLA C J
101 54.87 485.1643 NARDER ANNIBALE C S
102 54.51 481.9802 SCHERTEL ELEONORA B L
103 54.50 481.9441 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
104 54.27 479.9057 RUINI CLAUDIO B S
105 54.02 477.6703 CAMPOGIANI TOMMASO D J
106 53.54 473.4198 WURZER CHRISTIAN C
107 53.36 471.8112 PACIFICO COSIMO C S
108 52.83 467.1830 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
109 52.57 464.8139 MOLTENI LUCA B S
110 52.30 462.4991 ANGELINO ENRICO B SS
111 50.91 450.1261 PAVESI FEDERICA C SL
112 49.56 438.2023 SALA LUCA C SS
113 49.00 433.2718 GIRELLI GABRIELE C
114 48.90 432.4127 GUARRELLA CLAUDIO C S
115 48.03 424.6676 CIPOLLA RICCARDO C SS
116 47.88 423.3390 STENNER ELISABETTA C SL
117 46.35 409.8763 MANZOTTI GABRIELE C SS
118 45.89 405.7635 LORETI MAURIZIO C SS
119 45.40 401.4837 DEPIETRI STEFANO C SS
120 43.82 387.4318 MAESTRI GIOVANNI C SS
121 39.07 345.4721 VITALI FEDERICA D L
122 37.63 332.7732 LANZI GAETANA D SL
123 36.31 321.0605 DEAC MARIA IONELA D L
124 31.40 277.6473 BEFFA MARTA D L
125 29.77 263.2010 MORELLI NOEMI D SL
126 SQUALIFICATO PENSA MICHELE B
127 SQUALIFICATO LIVI FEDERICO C

HANDGUN Standard

# GM M A B C L J R S SS GS
64 10 15 14 12 13 3 1 18 19 20 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 967.2693 BOLZONI GIACOMO GM
2 95.98 928.4170 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
3 86.94 840.9366 PATTORI ALESSANDRO M
4 86.28 834.5778 PETRUCCI DAVID M
5 86.21 833.9309 BRAGAGNOLO MAX GM
6 83.33 806.0361 DEL ROSARIO GIULIO GM S
7 82.70 799.9566 MARCATO EMANUELE M S
8 82.50 798.0369 BELLUCCI MATTEO GM
9 82.42 797.2239 SPERANZA LORIS M
10 81.86 791.8415 LUCIONI ANDREA A
11 81.05 783.9934 FRISIA MICHELE M
12 80.67 780.2638 BETTONI LEONARDO GM S
13 79.55 769.4367 RICCUCCI MARCO GM S
14 78.98 763.9506 PIZZINI MORGAN M
15 78.55 759.7798 GRUGNETTI MARCO M
16 75.73 732.5279 FAVARETTO FABIO A S
17 75.40 729.2903 COMERT ERGUN M SS
18 75.18 727.1871 SALA EMANUELE GM
19 75.15 726.9278 PAOLETTI PAOLO GM S
20 75.03 725.7891 D'ALESSANDRO MAURO M SS
21 73.01 706.2206 MATTIOLI MIRCO M
22 72.81 704.2367 SARTOR DARIO M GS
23 72.64 702.6306 MAZZIERI ANDREA A S
24 72.21 698.4636 CAMAIANI SIMONE M S
25 71.63 692.8616 MAGLI ESTERINO GM GS
26 70.70 683.9027 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
27 69.53 672.4959 CANOVA GIANPAOLO M S
28 68.84 665.8847 KASHITSKII DMITRII M
29 68.13 659.0004 SANSONI ROBERTO A
30 66.34 641.6484 ANTIGA LUCA A S
31 64.81 626.9034 MONTEFORTE VINCENZO A S
32 64.78 626.5697 MENGATO RENATO M SS
33 64.71 625.9325 ROBUSCHI DIEGO B
34 63.79 616.9958 MASSAROTTI ROBERTO A SS
35 61.96 599.2791 ANSELMI LUCA A SS
36 61.78 597.5477 BATTAGLIA ROBERTO A SS
37 61.29 592.8222 CUGINI ANTONIO A SS
38 60.72 587.2837 GAI GIOVANNI B
39 59.39 574.4935 VITALI MIRKO MARINO B S
40 59.36 574.1245 FLOCCA CLAUDIO A S
41 59.04 571.0898 RIZZI MARCO B S
42 58.82 568.9482 LUGARINI ROBERTO B SS
43 58.60 566.8448 CAPELLI EGIDIO A GS
44 58.48 565.6654 BOZZI MATTEO B S
45 58.22 563.1043 PERAZZOLI NICOLA B S
46 57.60 557.1700 SOLERA GIANCARLO C SS
47 57.36 554.8639 PARETO MARCO A SS
48 57.14 552.6807 MAZZALI ULISSE B SS
49 56.28 544.3648 GUERRATO LORENZO C J
50 55.26 534.4653 DI MARIA GIUSEPPE A SS
51 54.78 529.8916 DE FEO ALESSANDRA C L
52 53.59 518.3431 CATENACCI CLAUDIO C SS
53 53.14 514.0524 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE B
54 51.39 497.0611 CITTERIO FRANCESCO C S
55 50.81 491.5134 REGONESI SILVANO C S
56 50.38 487.3081 NOBILE RICCARDO C SS
57 49.85 482.1898 GENNARI PAOLO C SS
58 49.52 479.0374 PROVASI SARA C L
59 45.24 437.5966 MIORI FIORINDO B SS
60 44.78 433.0983 CANNATARO PAOLO C SS
61 43.23 418.1666 TAMELLINI DANILO C SS
62 41.71 403.4106 PRUTEANU ALINA C L
63 36.83 356.1991 VOGLIOTTI CESARE C SS
64 SQUALIFICATO FEDELE MARCO B S

HANDGUN Open

# GM M A B C U L SL R S SS GS
35 4 12 11 4 3 1 4 3 7 8 10 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 907.9303 MEIER DOMINIC U S
2 97.42 884.4677 SIVIERO MATTEO A
3 95.34 865.6165 BARBIZZI DANIELE GM SS
4 92.97 844.0609 LORENZINI LUCA GM
5 92.28 837.8044 CHECCUCCI FEDERICO GM S
6 91.58 831.4819 CIOCCONI MAURIZIO GM S
7 90.48 821.4537 LUNGHI FABRIZIO M
8 90.36 820.3723 DANIELE SIMONE M
9 90.26 819.5217 D'ORAZIO MIRKO M S
10 89.52 812.7592 PACCIANI MASSIMO M S
11 86.80 788.0789 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
12 86.49 785.3114 BENÀ FRANCESCO M SS
13 85.66 777.7566 DE LUCA EMANUELE M
14 85.33 774.7514 VILLARI GIULIA A L
15 84.79 769.8519 BESANA EMANUELE M SS
16 84.46 766.8043 DARDI MIRCO M SS
17 83.74 760.3121 GNESINI PIERO A S
18 81.80 742.6836 MARONGIU ANDREA A L
19 80.03 726.6267 ZADRA MARKUS B SS
20 80.01 726.4768 PERRUCINO PATRIZIA A L
21 79.82 724.6904 RAMPOLDI DANIELE A
22 79.21 719.1362 DE MARTINO LUCA C
23 78.57 713.3608 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
24 77.94 707.6861 CARCIONE CARLO M SS
25 77.87 707.0092 GIANFEROTTI ROBERTO A S
26 77.25 701.3577 NEGRINI ANTONIO B SS
27 74.61 677.3966 TREVISANI SONIA B SL
28 74.61 677.3731 FRANCHINI BARBARA A SL
29 73.34 665.9175 MARCHISIO GIOVANNI A GS
30 66.64 604.9994 SENSI UGO B SS
31 63.72 578.4977 PERRUCINO GIUSEPPE M SS
32 58.49 531.0501 IONÀ FRANCESCO A GS
33 58.47 530.8943 BERNINI SONIA C SL
34 52.91 480.3898 ELEFANTE GIANLUCA C S
35 8.72 79.1808 BENCIVENNI IVANO M GS

HANDGUN Classic

# GM M A B C J R S SS GS
41 10 14 10 4 3 2 10 15 10 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 947.0019 MUNDO VINCENZO GM J
2 93.52 885.6474 SCIURPI ANTONIO GM S
3 85.97 814.1525 ANESA VITTORIO GM
4 84.86 803.6194 SARTOR MARCO GM
5 84.85 803.5185 CARINCI VALERIO M
6 83.85 794.1078 MOIOLI FRANCESCO M
7 83.74 792.9949 LOSI FRANCESCO GM J
8 82.46 780.8583 DI GIULIO GIOVANNI GM S
9 81.04 767.4712 CONVERSA NICOLA M S
10 80.22 759.6972 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
11 80.12 758.7235 BELLOMI MARCO M
12 77.57 734.5530 BALLARÈ MASSIMO M S
13 76.12 720.8700 BOSIO ORLANDO M
14 75.31 713.2167 MONTICELLI ALEX M
15 75.02 710.4702 MASIERI LORENZO GM
16 73.31 694.2589 BALDELLI MARCELLO M S
17 73.20 693.2446 DI PROSPERO MAURO GM SS
18 72.63 687.8336 FARNETANI MARCO M
19 72.22 683.8940 PERUCCACCI FILIPPO GM S
20 71.46 676.6921 TIBERI MARCO M SS
21 70.83 670.7337 MORATA ALESSANDRO M S
22 70.62 668.7934 BACCHILEGA MASSIMO A S
23 70.24 665.1826 MARZOLLA PAOLO A S
24 69.76 660.6658 MELANDRI STEFANO M SS
25 67.27 637.0377 SANTOLINI CESARE A S
26 66.94 633.9144 CORRADINI VALERIO M S
27 66.84 632.9383 BIFFI MATTIA A
28 64.44 610.2089 HOCHSTETTER FRANK B SS
29 64.42 610.0467 BREGANTE VITTORIO A SS
30 63.89 605.0727 DAVOLIO DANIELE A S
31 61.01 577.7496 CHITTÒ PAOLO A S
32 60.63 574.2094 MASIERI RENATO C SS
33 60.03 568.4550 FABIANI ANDREA A SS
34 58.65 555.3846 TROGU ANTONIO B SS
35 57.15 541.2137 MAZZONI MARIO A S
36 50.24 475.7551 DADOMO MAURO B S
37 47.37 448.5867 MARCHI ROBERTO A GS
38 44.58 422.2016 FONTANELLI SERGIO M GS
39 43.89 415.6122 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
40 38.00 359.8742 GIOVANNINI GIANNI C GS
41 27.16 257.2183 BIAGIOTTI MAURIZIO C GS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
72 11 16 15 17 9 4 1 4 1 23 25 16 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 924.4258 INDIZIO DAVIDE GM
2 99.02 915.3365 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 94.21 870.8869 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
4 92.80 857.8939 MUSSNER ANDREAS ANTON M
5 92.68 856.7264 ORSOLINI MARCO GM
6 91.08 841.9625 LINAJA SEBASTIAN M
7 90.12 833.1056 CECCATTONI EDOARDO GM
8 89.88 830.8951 CASTELLETTI PAOLO D
9 89.71 829.3119 MASSERDOTTI MANUEL GM
10 88.74 820.3144 GIORNELLI MASSIMILIANO M
11 87.88 812.4169 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
12 87.31 807.0990 VICARI MICHAEL M J
13 86.47 799.3751 DE SANTIS EMANUELE M
14 85.65 791.7361 RIVADOSSI FABIO A
15 85.59 791.1707 CERNIGLIA FRANCESCO M S
16 84.07 777.1402 TISI MAURO GM
17 83.67 773.5013 AMIRANDA CRISTIAN M S
18 83.63 773.1224 PELLEGRIS MATTEO GM S
19 82.83 765.6765 VENTURATO GIULIA M L
20 82.05 758.4802 GRILLO SALVATORE A
21 80.53 744.4543 GIANNOTTI LUCA A S
22 79.76 737.3601 BETTERELLI ALESSIO A
23 79.43 734.2641 PIZZOLATO CORRADO A
24 78.62 726.7444 MULAZZANI GIANLUCA M S
25 77.07 712.4861 BALZANI FRANCESCO M
26 76.97 711.5342 MARRAS ANTONIO M SS
27 76.50 707.1718 MASSARIZZI GUIDO A S
28 76.37 705.9445 CLAPIS GIUSEPPE D
29 76.27 705.0867 PEDRON MARCO VALERIO M SS
30 76.19 704.3558 CONTI ANDREA A
31 75.56 698.5158 GALEAZZI MAURIZIO A SS
32 75.25 695.6202 BALESTRINI BARBARA A SL
33 75.01 693.4151 FERRI MARCO A S
34 74.01 684.1800 BOTTURI ENRI GM SS
35 73.58 680.1578 SCOPELLITI PASQUALE M S
36 72.66 671.6814 DE BENEDETTO ANDREA A S
37 71.63 662.1383 ABRAMO FRANCESCO A S
38 70.75 654.0519 PORTARESCU ALEXANDRU A
39 69.63 643.6866 TONIN MICHELE A
40 68.85 636.5125 TONIOLO ENZO B SS
41 67.71 625.9191 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
42 67.23 621.5246 MONCADA FLAVIO M SS
43 66.11 611.1675 CALZETTA DANILO B S
44 65.98 609.9076 COSTANTINO ELIO B SS
45 65.45 605.0405 RUTIGLIANO NICOLA M GS
46 65.44 604.9624 GALIMBERTI ROBERTO GM S
47 65.25 603.1717 BASSANI OMAR B S
48 65.08 601.6389 VAROTTO MORENO B S
49 64.76 598.6840 ANNONI SIMONE B
50 63.80 589.7458 GIUGLIARELLI GIACOMO C
51 63.44 586.4803 ROSI MARCO A SS
52 63.13 583.5994 MARZORATI BARBARA B SL
53 63.10 583.3329 CHESO LUCA B SS
54 63.02 582.5585 FRATTALLONE ROBERTO B S
55 61.45 568.0276 DE BERNARDI ROBERTO B SS
56 61.21 565.8673 PUOSI ANDREA D
57 59.53 550.3258 MOCELLIN ANTONIO C S
58 59.30 548.2229 FRANCALLI FRANCESCO B S
59 58.74 542.9627 ZORZELLA ENRICO B S
60 58.30 538.9455 PIZZORNO ENRICO PIO C S
61 57.72 533.5484 MONTAGNA STEFANO C SS
62 57.42 530.8186 FIASCHI MARCO C S
63 56.03 517.9205 CASAROLA GIAN MARIO M S
64 54.10 500.1125 GRITTI LORENZO C S
65 52.23 482.8321 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
66 52.18 482.3464 TOSATTO GIORGIO C SS
67 51.75 478.3702 VENTURA WALTER B GS
68 51.66 477.5629 FARÈ PAOLO B S
69 48.30 446.5039 DREI STEFANO C SS
70 40.35 372.9946 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
71 39.87 368.5272 PARALOVO STEFANIA D SL
72 SQUALIFICATO PASINI PAOLO B SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
46 5 16 10 7 5 3 3 2 15 15 9 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 908.6268 MAZZA MIRKO M
2 98.56 895.5824 BOTTINI ERIC GM
3 96.58 877.5668 CAMPANA VALERIO GM
4 94.52 858.8332 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
5 93.17 846.5911 MARTINELLI ANTONIO GM
6 91.00 826.8632 BIANCHI STEFANO M S
7 88.79 806.7394 BOTTARI CLAUDIO M SS
8 88.42 803.4477 MORETTI NICO M
9 88.25 801.8487 COTTINI LUCA GM S
10 86.63 787.1227 BRIDA ROMANO PIO M S
11 86.21 783.3198 LUPPI MARCO M
12 86.03 781.6736 FERRARI MIHAEL B
13 84.83 770.8296 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
14 83.55 759.1492 TODISCO LUCIANO M SS
15 83.53 758.9499 PETRÒ MASSIMO A S
16 82.98 753.9510 DUGHETTI SIMONE A S
17 82.94 753.6052 VALENTINI ROBERTO M
18 82.70 751.4435 CASELLI DANIELE M
19 81.08 736.7035 STREPPARAVA SIMONE A S
20 80.24 729.1144 ZANOTTO LUCA A S
21 80.07 727.5626 SPERANDIO NATHALI C L
22 79.17 719.3663 LUCCA PAOLO M SS
23 79.04 718.2048 BERGONTI PARIDE A S
24 77.84 707.3137 CERIANI PAOLO M
25 77.21 701.5325 SCHIAPPA FERNANDO M SS
26 76.99 699.5748 FONTANA PAOLO A SS
27 76.69 696.8332 MAITTI DANNY D
28 76.02 690.7227 LIUZZI PIETRO B SS
29 75.29 684.1207 GULLI MIRIAM A SL
30 74.99 681.3598 SOLERA MATTEO A
31 74.38 675.7954 SARTORI OSCAR M S
32 72.81 661.5978 FRATINI ANDREA D
33 72.22 656.1784 FERRARIO FABRIZIO A SS
34 70.50 640.5386 DISTEFANO GIUSEPPE A
35 70.38 639.4485 ISCHIBONI EMANUELE C
36 69.75 633.7315 ROSSITTO ROBERTO B GS
37 68.75 624.7248 SOGLIANI GIANNI B S
38 67.91 617.0742 ZAZA HEGAZY M S
39 67.54 613.7089 FERRE SABRINA B SL
40 66.62 605.3285 MASSOBRIO SARA C L
41 66.48 604.0359 ZIELLO ALESSIO D S
42 66.11 600.6501 CAMPORINI GLAUCO B SS
43 59.93 544.5134 MORETTI CHIARA B L
44 55.40 503.3425 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS
45 53.79 488.7819 BEDINI STEFANO C SS
46 SQUALIFICATO BOMPANI ANDREA M S

HANDGUN Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
51 13 8 12 10 4 2 2 1 1 2 22 16 7 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 943.6712 CERNIGOJ ROBERT U
2 96.31 908.8717 MILORO SIMONE GM
3 92.96 877.2561 GEMIGNANI ANDREA GM
4 92.75 875.2743 TOGNONI RICCARDO M
5 88.96 839.4836 FORLANI DARIO GM S
6 87.13 822.2524 CERRATO DAVIDE GM S
7 87.11 822.0584 POIRET JEROME U S
8 86.66 817.8137 GHIRELLI CHRISTIAN GM
9 86.08 812.3513 LAGHI LORENZO GM J
10 84.02 792.9087 CREMINI FRANCESCO A J
11 82.56 779.0729 FILIPPI MATTEO GM
12 81.94 773.2859 FONTANAROSA FEDERICO A
13 81.84 772.2666 MAGGITTI JONATA M
14 81.10 765.3376 SANTOLINI FABIO GM S
15 80.55 760.1711 PUGLISI AURELIO A
16 80.07 755.5852 DONADEL MASSIMO M
17 79.64 751.5528 MUNDO LUIGI M S
18 79.41 749.3585 TODARO GIUSEPPE GM SS
19 79.33 748.5976 LUCCA FABIO A
20 78.96 745.1211 VAILATI STEFANO M
21 76.83 725.0308 FERRARI DANIELE M S
22 75.19 709.5032 MALAGOLI ANDREA GM
23 74.38 701.8715 LA BRUNA BRUNO GM SS
24 73.09 689.7170 ROSSI MASSIMO M
25 73.01 688.9517 LATELLA PAOLO A
26 72.84 687.3972 BELLONI DIEGO B S
27 72.76 686.6154 STOLNICU CRISTIAN A S
28 71.51 674.8160 CATTONI DANIELE A S
29 71.44 674.1572 SIGOLOTTO MATTEO D
30 70.36 663.9200 DA ROLD DEBORAH A L
31 70.25 662.9680 DI TELLA SEBASTIANO B
32 69.86 659.2648 ROVEY MAURIZIO GM SS
33 68.41 645.5702 LIRINI DAVIDE B S
34 68.03 641.9550 FINATI EDOARDO A GS
35 66.88 631.1365 MICHIELOTTO GIACOMO A
36 65.01 613.4963 MAZZI CLAUDIO B S
37 64.35 607.2702 BUTOMI ALESSANDRO C S
38 63.87 602.7592 HUNA NIR D
39 63.03 594.7926 MURA GAVINO GM GS
40 62.40 588.8616 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
41 60.16 567.7243 MAESTRELLO FRANCO B SS
42 60.06 566.7842 ONGARELLI MARIO B
43 58.57 552.7425 DEBBI MARCO B S
44 58.46 551.6343 FORMATO DIEGO A S
45 57.46 542.2698 D'ELIA EDGAR B S
46 55.21 521.0052 GUSSONI PAOLO C
47 51.87 489.4443 CAZZATO ANTONIO C SS
48 51.08 482.0537 BAIO CRISTINA C SL
49 44.39 418.9312 RIZZI FABIO B SS
50 UF GHEDA SERGIO A
51 SQUALIFICATO TOMEI BERNARDINO M SS

MiniRifle Open

# U SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 980.0000 BERETTA ALBERTO U SS