| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HANDGUN Production | 128 | 15 | 12 | 23 | 41 | 23 | 13 | 1 | 15 | 13 | 49 | 6 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| HANDGUN Standard | 64 | 9 | 15 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| HANDGUN Open | 34 | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| HANDGUN Classic | 44 | 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| HANDGUN Production Optics | 73 | 10 | 16 | 16 | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | 4 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| PCC Optics | 46 | 5 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| HANDGUN Optics | 50 | 14 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| MiniRifle Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 446 | 71 | 95 | 97 | 96 | 60 | 22 | 5 | 21 | 25 | 144 | 16 | 125 | 98 | 17 | 3 | 0 | 261 |
| # | GM | M | R | S | SS |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 975.4175 | SERRI | KEVIN | GM | |
| 2 | 79.65 | 776.9153 | FERRARI | BRUNO | GM | S |
| 3 | 78.64 | 767.0263 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 128 | 15 | 12 | 23 | 41 | 23 | 13 | 1 | 13 | 6 | 15 | 49 | 23 | 21 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 923.6139 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
| 2 | 99.98 | 923.4282 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
| 3 | 90.93 | 839.8508 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
| 4 | 88.60 | 818.3191 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
| 5 | 86.81 | 801.8320 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
| 6 | 81.49 | 752.6299 | BERTON | MARCO | M | S |
| 7 | 79.52 | 734.4570 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | A | |
| 8 | 79.02 | 729.8417 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
| 9 | 78.39 | 724.0345 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
| 10 | 78.18 | 722.0650 | TRANQUILLI | VALTER | GM | SS |
| 11 | 76.14 | 703.2070 | CECCATO | ALBERTO | A | |
| 12 | 75.34 | 695.8533 | BENEDETTI | GIACOMO | D | |
| 13 | 74.25 | 685.8102 | CONTE | MARIO ALESSIO | A | |
| 14 | 73.26 | 676.6014 | REMITTI | STEFANO | A | |
| 15 | 71.94 | 664.4193 | CHIROLLI | SILVIO | A | |
| 16 | 71.14 | 657.0794 | LUCANO | VALTER | GM | GS |
| 17 | 71.03 | 656.0871 | CEPPI | IVANO | B | SS |
| 18 | 70.65 | 652.5354 | PERONI | MAURO | B | |
| 19 | 70.62 | 652.2964 | NARDIELLO | FRANCESCO | A | |
| 20 | 70.29 | 649.2342 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
| 21 | 69.43 | 641.2749 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
| 22 | 69.03 | 637.6020 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
| 23 | 67.08 | 619.5635 | TASSI | FRANCESCO | D | |
| 24 | 66.89 | 617.8377 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
| 25 | 66.38 | 613.0665 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
| 26 | 65.64 | 606.2891 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
| 27 | 64.30 | 593.9204 | ZANARDO | ALBERTO | B | |
| 28 | 64.15 | 592.5186 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
| 29 | 64.07 | 591.7392 | TANASI | ALESSANDRO | B | |
| 30 | 62.22 | 574.6570 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
| 31 | 61.67 | 569.6169 | AZZOLIN | DAVIDE | C | S |
| 32 | 61.12 | 564.5347 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
| 33 | 61.11 | 564.4264 | PEANO | PIERFRANCO | B | S |
| 34 | 59.28 | 547.4851 | CAIA | ANTONIO | B | S |
| 35 | 57.70 | 532.9601 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
| 36 | 57.37 | 529.8881 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
| 37 | 57.36 | 529.7988 | ERBA | CARLO | B | S |
| 38 | 56.96 | 526.1075 | DI MAURO | CARMEN | B | SL |
| 39 | 56.39 | 520.8150 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
| 40 | 55.08 | 508.7313 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
| 41 | 54.73 | 505.5211 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
| 42 | 54.00 | 498.7773 | WURZER | CHRISTIAN | C | |
| 43 | 53.81 | 496.9716 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
| 44 | 53.16 | 491.0311 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
| 45 | 52.66 | 486.3929 | ANGELINO | ENRICO | B | SS |
| 46 | 49.42 | 456.4865 | GIRELLI | GABRIELE | C | |
| 47 | 49.22 | 454.5633 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
| 48 | 46.94 | 433.5712 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
| 49 | 46.32 | 427.8521 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
| 50 | 44.10 | 407.3488 | MAESTRI | GIOVANNI | C | SS |
| 51 | 39.47 | 364.5404 | VITALI | FEDERICA | D | L |
| 52 | 29.89 | 276.0449 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
| 55 | 0.00 | 0.0000 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
| 56 | 0.00 | 0.0000 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | RASI CALDOGNO | MONICA | B | L |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | CAMPOGIANI | TOMMASO | D | J |
| 59 | 0.00 | 0.0000 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
| 60 | SQUALIFICATO | PENSA | MICHELE | B | ||
| 61 | 0.00 | 0.0000 | SALA | LUCA | C | SS |
| 62 | 0.00 | 0.0000 | DEL ROSARIO | PAOLA | C | L |
| 63 | 0.00 | 0.0000 | GENNUSO | ANGELO | B | J |
| 64 | 0.00 | 0.0000 | IORFINO | ANDREA | M | S |
| 65 | 0.00 | 0.0000 | LIVI | FEDERICO | C | |
| 66 | 0.00 | 0.0000 | LECCA | GIULIA | D | L |
| 67 | 0.00 | 0.0000 | TAMBUSSI | MARCO | A | |
| 68 | 0.00 | 0.0000 | PEZZOTTA | LUISA | B | SL |
| 69 | 0.00 | 0.0000 | ALMICI | CAMILLA | GM | L |
| 70 | 0.00 | 0.0000 | TISI | MAURO | GM | |
| 71 | 0.00 | 0.0000 | FERIAN | ANDREA | C | |
| 72 | 0.00 | 0.0000 | MORI | MARCO | B | |
| 73 | 0.00 | 0.0000 | PACE | MARIO BRUNO | D | J |
| 74 | 0.00 | 0.0000 | RUSSO | RICCARDO | D | |
| 75 | 0.00 | 0.0000 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 76 | 0.00 | 0.0000 | CATTANEO | MARTA | B | L |
| 77 | 0.00 | 0.0000 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
| 78 | 0.00 | 0.0000 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | A | J |
| 79 | 0.00 | 0.0000 | TIBERI | DAMIANO | C | J |
| 80 | 0.00 | 0.0000 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | B | |
| 81 | 0.00 | 0.0000 | STEFANETTI | LEONARDO | D | J |
| 82 | 0.00 | 0.0000 | CAVALLARO | ELIA | A | |
| 83 | 0.00 | 0.0000 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
| 84 | 0.00 | 0.0000 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
| 85 | 0.00 | 0.0000 | CIPOLLA | RICCARDO | C | SS |
| 86 | 0.00 | 0.0000 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
| 87 | 0.00 | 0.0000 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
| 88 | 0.00 | 0.0000 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
| 89 | 0.00 | 0.0000 | BRAGAGNOLO | MAURO | B | SS |
| 90 | 0.00 | 0.0000 | BEFFA | MARTA | D | L |
| 91 | 0.00 | 0.0000 | GERMANO | EROS | M | |
| 92 | 0.00 | 0.0000 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
| 93 | 0.00 | 0.0000 | SPEZZANI | SIMONE | B | J |
| 94 | 0.00 | 0.0000 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
| 95 | 0.00 | 0.0000 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | A | J |
| 96 | 0.00 | 0.0000 | DUKA | BERNARD | M | |
| 97 | 0.00 | 0.0000 | GRIGOLI | ENEA | B | J |
| 98 | 0.00 | 0.0000 | RODRIGUEZ | DOMENECH AIRI | U | L |
| 99 | 0.00 | 0.0000 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
| 100 | 0.00 | 0.0000 | GHIRGA | NICOLA | C | J |
| 101 | 0.00 | 0.0000 | GUARASCIO | DANIELE | B | |
| 102 | 0.00 | 0.0000 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
| 103 | 0.00 | 0.0000 | LANZI | GAETANA | D | SL |
| 104 | 0.00 | 0.0000 | STENNER | ELISABETTA | C | SL |
| 105 | 0.00 | 0.0000 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
| 106 | 0.00 | 0.0000 | TOSI | VALENTINO | M | |
| 107 | 0.00 | 0.0000 | GAZZOLA | OSCAR | A | |
| 108 | 0.00 | 0.0000 | RAISI | DAVIDE | M | |
| 109 | 0.00 | 0.0000 | COSTA | NICOLÒ | C | J |
| 110 | 0.00 | 0.0000 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
| 111 | 0.00 | 0.0000 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | SS |
| 112 | 0.00 | 0.0000 | SEVESO | MAURO | B | |
| 113 | 0.00 | 0.0000 | CARPI | DAVIDE | A | SS |
| 114 | 0.00 | 0.0000 | PIGNATTI | ALBERTO | GM | |
| 115 | 0.00 | 0.0000 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
| 116 | 0.00 | 0.0000 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
| 117 | 0.00 | 0.0000 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
| 118 | 0.00 | 0.0000 | MOLTENI | LUCA | B | S |
| 119 | 0.00 | 0.0000 | SCHERTEL | ELEONORA | B | L |
| 120 | 0.00 | 0.0000 | CAVALLARI | MARCO | B | |
| 121 | 0.00 | 0.0000 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
| 122 | 0.00 | 0.0000 | MARUELLI | EDOARDO | B | |
| 123 | 0.00 | 0.0000 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
| 124 | 0.00 | 0.0000 | RUINI | MARCO | B | J |
| 125 | 0.00 | 0.0000 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
| 126 | 0.00 | 0.0000 | ALLI | GABRIELE | B | |
| 127 | 0.00 | 0.0000 | GALLOTTI | FABIO | B | S |
| 128 | 0.00 | 0.0000 | TAGLIABUE | STEFANO | M | |
| # | GM | M | A | B | C | L | J | R | S | SS | GS |
| 64 | 9 | 15 | 15 | 12 | 13 | 3 | 1 | 17 | 20 | 20 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 967.2693 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
| 2 | 95.98 | 928.4170 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
| 3 | 86.94 | 840.9366 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
| 4 | 82.50 | 798.0369 | BELLUCCI | MATTEO | GM | |
| 5 | 81.86 | 791.8415 | LUCIONI | ANDREA | A | |
| 6 | 80.67 | 780.2638 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
| 7 | 78.98 | 763.9506 | PIZZINI | MORGAN | M | |
| 8 | 75.18 | 727.1871 | SALA | EMANUELE | GM | |
| 9 | 72.81 | 704.2367 | SARTOR | DARIO | M | GS |
| 10 | 72.64 | 702.6306 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
| 11 | 72.21 | 698.4636 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
| 12 | 68.13 | 659.0004 | SANSONI | ROBERTO | A | |
| 13 | 66.34 | 641.6484 | ANTIGA | LUCA | A | S |
| 14 | 64.78 | 626.5697 | MENGATO | RENATO | M | SS |
| 15 | 63.79 | 616.9958 | MASSAROTTI | ROBERTO | A | SS |
| 16 | 61.96 | 599.2791 | ANSELMI | LUCA | A | SS |
| 17 | 60.72 | 587.2837 | GAI | GIOVANNI | B | |
| 18 | 59.36 | 574.1245 | FLOCCA | CLAUDIO | A | S |
| 19 | 59.04 | 571.0898 | RIZZI | MARCO | B | S |
| 20 | 58.82 | 568.9482 | LUGARINI | ROBERTO | B | SS |
| 21 | 58.22 | 563.1043 | PERAZZOLI | NICOLA | B | S |
| 22 | 57.36 | 554.8639 | PARETO | MARCO | A | SS |
| 23 | 55.38 | 535.6585 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
| 24 | 55.26 | 534.4653 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | SS |
| 25 | 53.59 | 518.3431 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
| 26 | 51.39 | 497.0611 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
| 27 | 50.81 | 491.5134 | REGONESI | SILVANO | C | S |
| 28 | 50.38 | 487.3081 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
| 29 | 49.85 | 482.1898 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
| 30 | 49.52 | 479.0374 | PROVASI | SARA | C | L |
| 31 | 44.78 | 433.0983 | CANNATARO | PAOLO | C | SS |
| 32 | 43.23 | 418.1666 | TAMELLINI | DANILO | C | SS |
| 33 | 36.83 | 356.1991 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | GRUGNETTI | MARCO | M | |
| 36 | SQUALIFICATO | FEDELE | MARCO | B | S | |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | COMERT | ERGUN | M | SS |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | CAPELLI | EGIDIO | A | GS |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | FAVARETTO | FABIO | A | S |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | PETRUCCI | DAVID | M | |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | GUERRATO | LORENZO | C | J |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
| 51 | 0.00 | 0.0000 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
| 52 | 0.00 | 0.0000 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | B | |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | SPERANZA | LORIS | M | |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
| 55 | 0.00 | 0.0000 | RICCUCCI | MARCO | GM | S |
| 56 | 0.00 | 0.0000 | KASHITSKII | DMITRII | M | |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | COSTA | LUCA | A | S |
| 59 | 0.00 | 0.0000 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
| 60 | 0.00 | 0.0000 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
| 61 | 0.00 | 0.0000 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
| 62 | 0.00 | 0.0000 | MARCATO | EMANUELE | M | S |
| 63 | 0.00 | 0.0000 | BOZZI | MATTEO | B | S |
| 64 | 0.00 | 0.0000 | FRISIA | MICHELE | M | |
| # | GM | M | A | B | C | L | SL | R | S | SS | GS |
| 34 | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 907.2206 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
| 2 | 98.58 | 894.3639 | DE MARTINO | LUCA | C | |
| 3 | 98.32 | 892.0213 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
| 4 | 93.68 | 849.9086 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
| 5 | 92.52 | 839.3192 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
| 6 | 83.45 | 757.1104 | SENSI | UGO | B | SS |
| 7 | 80.04 | 726.1485 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
| 8 | 74.03 | 671.6069 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
| 9 | 66.75 | 605.5528 | ELEFANTE | GIANLUCA | C | S |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | LORENZINI | LUCA | GM | |
| 11 | 0.00 | 0.0000 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | GNESINI | PIERO | A | S |
| 15 | 0.00 | 0.0000 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
| 16 | 0.00 | 0.0000 | SIVIERO | MATTEO | A | |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | DARDI | MIRCO | M | SS |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | LUNGHI | FABRIZIO | M | |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | BERNINI | SONIA | C | SL |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | DANIELE | SIMONE | M | |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | VILLARI | GIULIA | A | L |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | NEGRINI | ANTONIO | B | SS |
| # | GM | M | A | B | C | J | R | S | SS | GS |
| 44 | 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 11 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 925.0286 | ANESA | VITTORIO | GM | |
| 2 | 90.41 | 836.3196 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
| 3 | 87.50 | 809.4153 | MONTICELLI | ALEX | M | |
| 4 | 85.02 | 786.4280 | MASIERI | LORENZO | GM | |
| 5 | 82.11 | 759.5457 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
| 6 | 81.61 | 754.9015 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
| 7 | 81.09 | 750.0919 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
| 8 | 77.95 | 721.0178 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
| 9 | 74.74 | 691.3789 | BREGANTE | VITTORIO | A | SS |
| 10 | 73.45 | 679.4738 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
| 11 | 70.09 | 648.3434 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
| 12 | 69.79 | 645.5703 | MASIERI | RENATO | C | SS |
| 13 | 54.88 | 507.6396 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
| 14 | 51.51 | 476.4869 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
| 15 | 50.89 | 470.7825 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
| 16 | 44.36 | 410.3062 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | TROGU | ANTONIO | B | SS |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | MAZZONI | MARIO | A | S |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | DADOMO | MAURO | B | S |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | DI PROSPERO | MAURO | GM | SS |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | BIFFI | MATTIA | A | |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | SARTOR | MARCO | GM | |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | CHITTÒ | PAOLO | A | S |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | LOSI | FRANCESCO | GM | J |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | FARNETANI | MARCO | M | |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | CARINCI | VALERIO | M | |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | M | SS |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | BELLOMI | MARCO | M | |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | TIBERI | MARCO | M | SS |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | DI GIULIO | GIOVANNI | GM | S |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | BOSIO | ORLANDO | M |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 73 | 10 | 16 | 16 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 25 | 16 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 941.8990 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | M | |
| 2 | 97.15 | 915.0827 | CASTELLETTI | PAOLO | D | |
| 3 | 90.50 | 852.4348 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | S |
| 4 | 90.44 | 851.8766 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
| 5 | 87.05 | 819.9569 | GIANNOTTI | LUCA | A | S |
| 6 | 85.99 | 809.9468 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
| 7 | 85.99 | 809.9351 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
| 8 | 81.65 | 769.0660 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
| 9 | 81.29 | 765.7054 | FERRI | MARCO | A | S |
| 10 | 79.81 | 751.7299 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
| 11 | 79.34 | 747.3425 | SCOPELLITI | PASQUALE | M | S |
| 12 | 78.48 | 739.1970 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
| 13 | 77.52 | 730.1904 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
| 14 | 76.53 | 720.8556 | PORTARESCU | ALEXANDRU | A | |
| 15 | 74.64 | 703.0409 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
| 16 | 71.72 | 675.5590 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
| 17 | 70.71 | 665.9720 | BASSANI | OMAR | B | S |
| 18 | 70.48 | 663.8803 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | GS |
| 19 | 70.48 | 663.8135 | GALIMBERTI | ROBERTO | GM | S |
| 20 | 68.78 | 647.8523 | ROSI | MARCO | A | SS |
| 21 | 68.14 | 641.8304 | CHESO | LUCA | B | SS |
| 22 | 66.48 | 626.1958 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
| 23 | 64.55 | 607.9515 | MOCELLIN | ANTONIO | C | S |
| 24 | 64.31 | 605.7230 | FRANCALLI | FRANCESCO | B | S |
| 25 | 63.62 | 599.2550 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
| 26 | 62.84 | 591.8440 | PIZZORNO | ENRICO PIO | C | S |
| 27 | 60.46 | 569.4652 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
| 28 | 58.29 | 549.0004 | GRITTI | LORENZO | C | S |
| 29 | 56.46 | 531.7572 | TOSATTO | GIORGIO | C | SS |
| 30 | 55.85 | 526.0448 | VENTURA | WALTER | B | GS |
| 31 | 55.81 | 525.6799 | FARÈ | PAOLO | B | S |
| 32 | 52.51 | 494.5956 | DREI | STEFANO | C | SS |
| 33 | 43.92 | 413.6794 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | CLAPIS | GIUSEPPE | D | |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | ANNONI | SIMONE | B | |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | TONIN | MICHELE | A | |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | PASINI | PAOLO | B | SS |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | VAROTTO | MORENO | B | S |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | FIASCHI | MARCO | C | S |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | CALZETTA | DANILO | B | S |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
| 51 | 0.00 | 0.0000 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
| 52 | 0.00 | 0.0000 | CECCATTONI | EDOARDO | GM | |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
| 55 | 0.00 | 0.0000 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
| 56 | 0.00 | 0.0000 | VICARI | MICHAEL | M | J |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | MARRAS | ANTONIO | M | SS |
