S.S.D LE TRE PIUME 5^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA3
30/05/2026 - 31/05/2026

Agna (PD)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 76 3 0 8 20 18 25 2 2 0 29 4 19 21 1 1 1 0
HANDGUN Standard 30 0 1 6 9 10 4 0 1 0 3 0 11 11 4 0 0 0
HANDGUN Open 12 0 1 1 6 3 1 0 0 0 1 0 3 7 1 1 0 0
HANDGUN Classic 12 0 2 4 2 3 1 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0
HANDGUN Production Optics 36 1 2 7 13 6 7 0 0 0 13 0 11 12 0 0 0 0
PCC Iron 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
PCC Optics 32 2 2 9 10 6 3 0 1 3 7 0 8 10 3 1 1 0
HANDGUN Optics 23 2 3 5 4 6 3 0 0 1 5 1 8 7 1 1 0 0
TOTALE 227 9 11 42 66 53 44 2 4 4 58 5 62 80 14 4 2 0

HANDGUN Revolver

# GM SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

# GM A B C D U SL J R S SS GS
76 3 8 20 18 25 2 4 2 29 19 21 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 742.3169 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 92.01 683.0300 AVOLEDO MANUELE GM
3 90.82 674.1869 PIGNATTI ALBERTO GM
4 89.71 665.8979 CAVALLARO ELIA A
5 86.76 644.0685 CECCATO ALBERTO A
6 82.76 614.3708 LEITER LUCIO A SS
7 81.59 605.6832 PEDRIALI GIULIO A
8 80.27 595.8502 MIAN DOMENICO B S
9 79.95 593.4787 GRITTI CRISTIANO A S
10 78.91 585.7389 VIVIAN SIMONE B
11 78.79 584.9058 RACCAGNI MICHAEL A
12 77.81 577.6309 ZANARDO ALBERTO B
13 77.69 576.6761 BETTENZOLI NICOLA B
14 77.29 573.7227 SPOLVERATO GABRIELE B
15 77.02 571.7249 COVRE RUDY A S
16 74.66 554.1918 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
17 73.83 548.0269 CICHELLERO STEFANO B
18 73.21 543.4432 GIACOMAZZI DAVIDE B
19 72.52 538.3534 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
20 72.47 537.9820 VISINTINI IVAN A SS
21 72.24 536.2676 DALLA SANTA JURIJ B S
22 71.40 530.0145 NARDER ANNIBALE C S
23 70.45 522.9356 TABACCHI IVANO B
24 70.35 522.2290 TANASI ALESSANDRO B
25 69.44 515.4897 GNATA ANDREA C
26 69.44 515.4709 FORZUTTI MANOLO C S
27 69.26 514.1584 COSTA NICOLÒ C J
28 68.87 511.2166 PICCININI FLAVIO B J
29 67.57 501.5569 MARCHESINI LUCA B SS
30 67.16 498.5429 MANFRÈ GABRIELE D
31 66.40 492.8936 IMBESI LUIGI C
32 66.19 491.3415 CAMERIN STEFANO B
33 65.87 488.9681 BASSINI ANDREA B
34 64.88 481.5841 RONCARATI RAFFAELE C S
35 64.42 478.2012 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
36 62.18 461.5600 AZZOLIN DAVIDE C S
37 61.80 458.7872 CAVAGLIERI MATTEO D S
38 61.70 458.0327 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
39 60.84 451.5989 SEVDARAJ ADNAND B S
40 59.59 442.3670 SCARIETTO STEVE D
41 59.06 438.3897 DEPIETRI STEFANO C SS
42 58.75 436.0779 CARMINA MATTIA C
43 58.74 436.0523 VARDANEGA CLAUDIO C S
44 58.57 434.8003 ANGELI STEFANO C SS
45 58.21 432.0943 PAULETICH GIANNI D GS
46 57.59 427.5076 TABACCHIN STEFANO D
47 57.56 427.2468 BRUTTO FEDERICO D
48 56.91 422.4871 PARISE ROBERTO B SS
49 56.71 420.9738 VETRANO VINCENZO D
50 55.38 411.0854 MATTERAZZO PIETRO C SS
51 54.68 405.8979 LORETI MAURIZIO C SS
52 53.98 400.7286 BARATELLA GIUSEPPE B SS
53 53.67 398.4048 MAESTRI GIOVANNI C SS
54 53.35 396.0103 VALENZISI MICHELE D
55 51.81 384.6229 MAURICH ALLEN U
56 50.32 373.5152 DEL PIERO ALBERTO D S
57 49.84 369.9367 MARIUZZA MARCO D SS
58 49.13 364.7036 RIGON GIANNI C S
59 48.39 359.2211 ROSSETTI TIZIANO B SS
60 48.38 359.1369 TREVISANATO LUCA D SS
61 47.88 355.4148 GJONI IGLI D S
62 47.70 354.1202 DI MARCO ANDREA LIBERO D S
63 46.80 347.4367 PAZI ALESSANDRO D S
64 45.77 339.7911 BASAGLIA ENDRO D S
65 45.40 337.0094 VALLINI ROBERTO D S
66 43.73 324.6002 VENTUROLI VALERIO C SS
67 41.92 311.1576 CECCHINI LORENA D SL
68 41.37 307.0657 LUPINELLI STEFANIA D SL
69 40.72 302.2870 VANUZZO GERMANO D SS
70 38.84 288.2790 BETTENZOLI FULVIO D SS
71 37.13 275.5912 VANCINI RICCARDO D SS
72 35.25 261.6835 ZIVELONGHI LORENA D SL
73 31.49 233.7682 RESTIOTTO IVANA D SL
74 30.46 226.1438 GOSIO ALFREDO D S
75 UF SELVASI ALBERTO B
76 SQUALIFICATO BUCHBERGER EURO D SS

HANDGUN Standard

# M A B C D J R S SS GS
30 1 6 9 10 4 1 3 11 11 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 782.6024 MARCATO EMANUELE M S
2 84.65 662.4791 ANTIGA LUCA A S
3 81.37 636.8333 ANSELMI LUCA A SS
4 79.54 622.4976 GUERRATO LORENZO C J
5 77.62 607.4273 CAPELLI EGIDIO A GS
6 76.03 595.0138 ZANOL LORIS D
7 75.93 594.2691 SULEJMONI ALBERT D
8 74.62 584.0104 MASSAROTTI ROBERTO A SS
9 74.22 580.8201 MAMOLO ROBERTO B SS
10 74.16 580.3653 DESTRO CARLO DONATO A GS
11 73.74 577.0943 SALVIATO ALDO C S
12 73.52 575.3605 BRIGANTI ARMANDO B SS
13 71.76 561.6141 PERAZZOLI NICOLA B S
14 71.66 560.8220 MAZZALI ULISSE B SS
15 69.21 541.6434 TONIAZZO ENRICO C S
16 66.94 523.8732 ZANCOPÈ FEDERICO B
17 66.78 522.5842 RIZZI MICHELE B S
18 62.74 491.0240 TEGGI ANTONIO B S
19 62.58 489.7608 PIVATO DANIELE A SS
20 62.08 485.8420 CANNATARO PAOLO C SS
21 61.89 484.3668 RANGO LORIS B SS
22 61.08 478.0172 CASARI MAURIZIO B SS
23 60.36 472.3616 MONTALI CESARE C S
24 60.01 469.6563 ANDREOTTI LEONARDO C S
25 58.39 456.9944 DE STEFANI TIZIANO C GS
26 55.04 430.7244 ZANELLA LUCIO C SS
27 53.46 418.3588 SARTORI GILBERTO C SS
28 50.88 398.1799 PIAIA MASSIMO D S
29 44.54 348.5333 BORGATO MAURIZIO C GS
30 44.41 347.5505 VECE RENATO D S

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
12 1 1 6 3 1 1 3 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 789.6332 BENÀ FRANCESCO M SS
2 82.55 651.8706 LEARDINI LUCA B
3 81.45 643.1766 ZADRA MARKUS B SS
4 77.67 613.3084 BOVOLENTA STEFANO B SS
5 75.55 596.5521 DE LONTI GIANLUCA B S
6 74.58 588.9370 SOFFRITTI MATTEO B S
7 65.26 515.3245 BORGHI WILLIAM C S
8 64.91 512.5484 ORSATTI CLAUDIO B SS
9 56.64 447.2423 ZAGNI GIOVANNI C SS
10 50.67 400.1362 PANCALDI VARNER C SS
11 40.74 321.7132 TOLOMELLI GIANLUCA D SS
12 SQUALIFICATO BUSOLINI FILIPPO A GS

HANDGUN Classic

# M A B C D S SS GS
12 2 4 2 3 1 2 6 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 776.8260 FARNETANI MARCO M S
2 93.30 724.7456 SGUOTTI ERMANNO A S
3 87.67 681.0611 MELANDRI STEFANO M SS
4 81.55 633.5148 FABIANI ANDREA A SS
5 70.68 549.0331 MERLOTTO MAURIZIO A SS
6 67.99 528.1942 CASELLI GUIDO C SS
7 66.78 518.7472 GRUSSU PASQUALINO B SS
8 65.20 506.4814 PIZZINATO ENRICO A SS
9 63.34 492.0258 GIOVANNINI GIANNI C GS
10 62.53 485.7617 IPPOLITO LEONARDO B GS
11 50.13 389.4399 MARTINENGO GIOVANNI C GS
12 42.89 333.1713 DEGRASSI FULVIO D GS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D R S SS
36 1 2 7 13 6 7 13 11 12
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 759.0290 GIGLIO RICCARDO GM
2 94.95 720.6696 MANTOVANI NICOLA A
3 93.42 709.1208 BALZANI FRANCESCO M
4 92.95 705.4986 PIZZOLATO CORRADO A
5 90.25 685.0327 XODO ALEXANDRE A
6 88.29 670.1143 PEDRON MARCO VALERIO M SS
7 87.94 667.4742 LISANDRI CRISTIAN A S
8 87.04 660.6653 TONIN MICHELE A
9 86.25 654.6617 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
10 84.13 638.5813 MONALDINI ANDREA B
11 82.50 626.1871 BROLLO MASSIMO GIOVANNI A S
12 82.04 622.7209 BOLZONELLA CRISTOPHER B
13 80.03 607.4160 BRAIDO RICCARDO B
14 79.56 603.8650 TOSIN SIMONE D
15 79.48 603.2403 CAUSIN PAOLO B
16 77.55 588.6200 PERISSINOTTO BRUNO C S
17 76.56 581.1088 BONOMI MICHELE A
18 74.84 568.0332 FRANCALLI FRANCESCO B S
19 74.18 563.0643 PAOLINI GIANGUIDO C SS
20 73.35 556.7266 DEGRASSI ROBERTO B SS
21 73.00 554.0961 MEGGIO GIOVANNI D S
22 72.93 553.5519 SENO MIRKO B S
23 72.66 551.4865 VAROTTO MORENO B S
24 72.54 550.5974 CHESO LUCA B SS
25 72.27 548.5750 BUSTON ALESSANDRO C S
26 71.35 541.5645 TORESAN FAUSTO B SS
27 65.66 498.3856 BISMONDO LUCA B S
28 61.71 468.4061 TOFFOLETTO GIANLUCA D S
29 59.61 452.4391 TOSATTO GIORGIO C SS
30 55.82 423.6639 CAZZADOR DANIELE B SS
31 54.96 417.1707 URLINI MAURO D SS
32 54.30 412.1826 GRITTI MASSIMO D S
33 50.97 386.8992 FRASSON SANDRO C SS
34 48.48 367.9475 MUNARI FRANCESCO ANDREA C SS
35 46.91 356.0378 QUAGGIO AMLETO D
36 18.42 139.7906 BARBIERI DARIO D SS

PCC Iron

# A B C SS
5 2 2 1 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 TRAINOTTI ROBERTO A SS
2 86.18 689.4587 STOPPA SIMONE B SS
3 83.70 669.6313 IUS SERGIO A SS
4 73.80 590.3801 CIPRIANI IGINO B SS
5 55.99 447.9553 BENEDET FULVIO C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L J R S SS GS
32 2 2 9 10 6 3 3 1 7 8 10 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 786.8779 BAROSI MICHELE MARIA GM J
2 96.82 761.8181 MALAGOLI ANDREA GM
3 88.53 696.6101 MORETTI NICO M
4 80.56 633.9134 SGUBIN GIULIANO M S
5 79.75 627.5047 STREPPARAVA SIMONE A S
6 78.23 615.5847 QUAGLIATI MIRKO A SS
7 78.07 614.3472 LIBERO MARCO A
8 76.53 602.2241 VIALE FABIO A
9 75.63 595.1241 SORSI SHEILA A L
10 74.24 584.1728 SPERANDIO NATHALI C L
11 74.19 583.7775 ZANOTTO LUCA A S
12 73.58 578.9741 SCANAVIN FABIO A SS
13 72.78 572.6842 LEGGI ENZO B SS
14 72.11 567.4043 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
15 70.40 553.9633 LIUT DENIS A
16 69.31 545.4192 ZIVIC STEFANO D
17 68.73 540.7925 TESSORE EMANUELE B
18 66.66 524.4997 MANCINELLI LUCA C S
19 66.63 524.3144 BELTRAMINI WALTER D S
20 65.91 518.6704 FOSSATI ANDREA B GS
21 63.54 500.0185 ROSSITTO ROBERTO B GS
22 63.27 497.8393 BIRO ZOLTAN ANDREA B S
23 62.49 491.6878 CARLESSO MICHELE C SS
24 59.34 466.9453 CAMINOTTO FRANCESCO C SS
25 59.12 465.2156 MARANGON DAVIDE B S
26 58.57 460.9036 FIORINI ANNALISA D L
27 52.68 414.5523 BOSCARIOL GRAZIANO B SS
28 52.29 411.4638 COCCHI DAVID C S
29 49.11 386.4424 IMBECK HANS JURGEN C SS
30 46.08 362.6248 MORELLI MAURO B SS
31 UF BULLARA CARLO B SS
32 SQUALIFICATO POLETTI MICHELE A SS

HANDGUN Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
23 2 3 5 4 6 3 1 1 5 8 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 770.6231 LINAJA SEBASTIAN M
2 97.32 749.9510 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
3 94.82 730.6814 FILIPPI MATTEO GM
4 76.85 592.2498 PENITENTI IVAN A
5 75.68 583.2099 CEFALÙ SALVATORE B S
6 75.67 583.1633 VERONESE GIROLAMO A S
7 75.21 579.5605 MICHIELOTTO GIACOMO A
8 68.81 530.2966 MAESTRELLO FRANCO B SS
9 68.56 528.3588 MARRANO GIOVANNA C L
10 66.96 516.0403 SCUSSOLIN VALTER M SS
11 66.60 513.2170 FERGNANI GIACOMO C S
12 63.40 488.6049 MALAGUTTI DANIELE A SS
13 62.80 483.9813 MUGGIA MATTEO A S
14 58.49 450.7722 BERTO VALERIO D SS
15 57.95 446.5942 BERGOUG ROBERT C GS
16 55.98 431.4000 MARCHESINI LORENZO C SS
17 55.00 423.8486 MALINA MARIJAN B
18 54.80 422.2963 TAROZZI DANIELE M SS
19 53.98 415.9803 DA PRA ALICE D SL
20 51.16 394.2769 BISCONCIN IVAN B S
21 49.95 384.8971 ALEOTTI ANDREA C S
22 14.49 111.6293 MARSIGLI EMANUELE C S
23 SQUALIFICATO PONTONI SILVANO D SS