Grand Master Shooting Club A.S.D. 5^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
30/05/2026 - 31/05/2026

Casei Gerola (PV)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
HANDGUN Production 88 1 1 7 20 27 32 0 0 24 3 35 2 21 3 0 0 1
HANDGUN Standard 66 2 6 7 16 20 15 0 1 19 0 22 0 19 5 4 0 0
HANDGUN Open 15 2 2 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 8 2 0 0 1
HANDGUN Classic 26 1 3 5 6 4 7 0 0 6 0 7 0 9 4 0 0 0
HANDGUN Production Optics 38 1 2 4 9 12 10 0 0 7 0 13 1 14 3 1 0 0
PCC Optics 33 1 2 3 11 9 7 0 0 10 2 8 1 9 3 0 0 1
HANDGUN Optics 42 4 0 9 9 8 12 0 1 7 1 13 2 14 4 1 0 1
MiniRifle Open 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0
TOTALE 319 12 16 41 76 82 84 8 2 76 6 102 6 102 25 6 0 4

HANDGUN Revolver

# A B SS GS
3 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 784.0797 LOCATELLI FIORLUIGI A GS
2 77.65 608.8164 TRAVAINI GIORGIO B SS
3 74.58 584.7301 DAL PIVA CLAUDIO B SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL R S SS GS
88 1 1 7 20 27 32 3 2 24 35 21 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 703.8156 PETTINARI SILVANO A
2 98.22 691.3215 COLOMBO FEDERICO A
3 96.25 677.4419 MANGANARO FEDERICO B
4 96.21 677.1164 RUSSO RICCARDO D
5 96.08 676.2426 GAZZOLA OSCAR A
6 93.15 655.6181 CATTANEO MARTA B L
7 91.80 646.0885 TAMBUSSI MARCO A
8 90.94 640.0218 SILVESTRI DIEGO B S
9 90.13 634.3303 PERONI MAURO B
10 88.96 626.0956 FATO SIMONE ENZO A
11 88.27 621.2298 PREYET ALESSIO B S
12 87.09 612.9824 GANDINI ALESSANDRO B S
13 86.10 605.9811 SEVESO MAURO B
14 85.67 602.9486 TARTAGLIA DAVIDE B
15 85.60 602.4402 GALLOTTI FABIO B S
16 85.58 602.3109 COLLI GIOVANNI BATTIS B S
17 84.74 596.4033 CARENA MARCO B S
18 84.55 595.0551 DALLA VEDOVA FABIO A SS
19 82.89 583.4269 MINGOIA GIUSEPPE M SS
20 82.42 580.0984 FERRERO MAURO D
21 82.14 578.0836 ROCCARO ELIA D
22 81.67 574.8272 MARTINO VINCENZO EZIO B
23 81.31 572.2456 FERIAN ANDREA C
24 81.10 570.7701 FACCONI GRAZIANO B S
25 80.80 568.6802 CROSIO FEDERICO D
26 80.52 566.6974 ERBA CARLO B S
27 80.24 564.7066 CELI GENNARO D
28 79.93 562.5327 PENSA MICHELE B
29 79.22 557.5846 TRIOLI PAOLO GM SS
30 78.48 552.3894 GASPARINI CARLO MARIA C S
31 77.82 547.6961 BERGAMASCO WALTER A S
32 77.28 543.9186 SALEMI ALBERTO C S
33 76.77 540.3254 RUINI CLAUDIO B S
34 75.39 530.6343 ANGELINO ENRICO B SS
35 75.12 528.7203 PACIFICO COSIMO C S
36 74.40 523.6390 CALABRETTI FABRIZIO B S
37 73.59 517.9263 PEANO PIERFRANCO B S
38 72.96 513.4743 LA ROCCA ROBERTO C S
39 72.03 506.9352 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
40 71.31 501.8931 BORGHI CLAUDIO C S
41 70.60 496.9026 PEZZOTTA LUISA B SL
42 70.59 496.8387 RUBIOLA DANIELE C SS
43 70.57 496.6708 MANZOTTI GABRIELE C SS
44 70.49 496.1096 PENNESE LORENZO D
45 70.48 496.0546 UBEZIO STEFANO D SS
46 68.47 481.8881 GENNARI PAOLO C SS
47 68.29 480.6529 PEIRANO FABRIZIO C S
48 68.08 479.1629 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
49 68.06 478.9860 SCOVENNA FABIO C S
50 67.80 477.1722 PIRAS PATRICK C S
51 65.67 462.2184 FAZIO FRANCESCO D SS
52 65.56 461.4518 PAVESI FEDERICA C SL
53 64.36 452.9685 BADI DESIRÈE C L
54 63.87 449.5255 PIZIO VALERIO C
55 63.57 447.4125 VETTORE FABIO C SS
56 62.31 438.5288 GAGGERO FRANCO C SS
57 62.08 436.9570 RASERO GIANLUCA D S
58 61.73 434.4668 CUGLIARI RICCARDO D
59 61.34 431.6965 CAVAZZUTI DARIO C SS
60 60.72 427.3619 BORTOLASI DARIO C GS
61 60.47 425.6318 BENVENUTO CARLO ALBERTO D
62 60.43 425.3134 BOCCINI MARIO C S
63 59.99 422.2041 ZALLA MARCO D
64 59.75 420.5574 CECCHINI LUIGI D S
65 59.03 415.4728 SANGUINETI MARIO ALESSANDR C S
66 58.75 413.5058 CAVALLERI PAOLO C S
67 58.04 408.4651 CATALINI GIORGIO D SS
68 53.91 379.4358 VOLPINI MARCO D SS
69 52.16 367.1388 RANELI ANDREA D S
70 51.81 364.6263 PANZERI MAURIZIO MARIO C SS
71 51.66 363.5603 PILA ROBERTO D S
72 47.52 334.4796 FABIAN LUCIANO D S
73 45.06 317.1160 KUSHCHIYENKO YEVGEN D SS
74 44.40 312.5159 GARGIULO GIULIA D L
75 43.61 306.9277 NARDIN BRUNO D S
76 42.43 298.5986 MORANDO PARIS D SS
77 42.03 295.8100 FONSECA FRANCO D
78 39.77 279.8755 MARINONI UMBERTO C SS
79 39.41 277.4035 FERRARO DANIELE D
80 38.15 268.4739 BECCU MAURO D SS
81 38.09 268.1112 GEMME CESARE D GS
82 37.90 266.7523 FILIPPONE GIROLAMO GIULIO D S
83 36.38 256.0140 ROVELLI DELIO C SS
84 36.35 255.8153 SAGLIMBENI GIUSEPPE D GS
85 31.57 222.1632 PARODI FABIO D S
86 31.10 218.8775 MARCHESI LORENZO D S
87 21.25 149.5658 RAIMONDO LUIGI D S
88 0.00 0.0000 GEREMIA PAOLO D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D J R S SS GS
66 2 6 7 16 20 15 1 19 22 19 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 749.2439 PIZZINI MORGAN M
2 95.06 712.2439 ALESSANDRIA SIMONE A
3 95.04 712.0672 GRUGNETTI MARCO M
4 93.55 700.9485 FRISIA MICHELE M
5 92.12 690.2407 LUCIONI ANDREA A
6 86.69 649.5056 FAVARETTO FABIO A S
7 85.98 644.2312 CREMASCHI DAVIDE GM S
8 84.01 629.4750 DEL DUCA PAOLO B
9 81.73 612.3242 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
10 80.47 602.9292 GAI GIOVANNI B
11 78.90 591.1327 TACCA MASSIMILIANO B S
12 77.35 579.5601 LOMBARDO GIANLUCA B S
13 75.91 568.7201 BOZZI MATTEO B S
14 72.89 546.0951 CARCANO FABIO B SS
15 71.96 539.1447 KASHITSKII DMITRII M
16 71.72 537.3289 ALBANESE LUIGI C
17 70.69 529.6756 GUIDI CLAUDIO B SS
18 69.93 523.9617 CELESTI GIACOMO B
19 69.80 522.9694 RIBOLDI ROBERTO B S
20 69.49 520.6612 ZAMPIERI AUGUSTO B SS
21 69.16 518.1463 FEDELE MARCO B S
22 67.86 508.4642 PARETO MARCO A SS
23 67.74 507.5521 SARTOR DARIO M GS
24 66.88 501.0687 POLVANI MARCO B SS
25 66.51 498.3272 MENGATO RENATO M SS
26 65.68 492.1047 ROSSETTI GIOVANNI D S
27 65.55 491.1149 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
28 65.16 488.2321 CITTERIO FRANCESCO C S
29 64.87 486.0549 PERRONE DAVIDE D
30 64.43 482.7060 GUSSONI PAOLO C
31 64.30 481.7325 BIZZOTTO ANDREA C
32 63.87 478.5788 PETRARCA FRANCESCO D S
33 62.32 466.8918 UNGARETTI MARCELLO C
34 61.86 463.4665 TESTORI PAOLO TARCISIO D S
35 61.54 461.0904 NOBILE RICCARDO C SS
36 61.37 459.7854 GAZZIOLA PAOLO A S
37 61.17 458.3221 BOASSO ENRICO C S
38 60.20 451.0509 MARTINOIA PAOLO C SS
39 60.19 450.9787 PISA GIAMPAOLO A SS
40 59.84 448.3534 CARVELLI ROBERTO C S
41 59.55 446.1917 ORTELLI ADRIANO C S
42 59.16 443.2480 ABBIATI ANTONIO C GS
43 57.26 429.0510 POLITI MASSIMO B SS
44 56.81 425.6285 TAMELLINI DANILO C SS
45 56.53 423.5239 FRANCESE GABRIELE D J
46 55.48 415.6571 APRILE GIOVANNI C
47 54.62 409.2607 PISTARINI CARLO CESARE C SS
48 53.64 401.8678 GUAZZI MARCO C SS
49 53.57 401.3746 VERCESI PIETRO D S
50 52.19 391.0112 CASALINO STEFANO C S
51 51.50 385.8399 VITALI MIRKO MARINO B S
52 50.75 380.2770 MIRAGLIA ETTORE D SS
53 49.54 371.1989 RAMAGLIA MANUEL MATTIAS D
54 49.21 368.6997 ROSSI CLAUDIO D SS
55 48.17 360.9431 VOGLIOTTI CESARE C GS
56 47.22 353.7700 MAGNANI MASSIMO D S
57 46.71 349.9803 GROSSO ARTURO D S
58 45.28 339.2468 SOLERA GIANCARLO C SS
59 42.85 321.0251 RINALDI LUIGI D SS
60 42.26 316.6344 ANGELOTTI RENATO C GS
61 22.91 171.6457 LANNA MAURIZIO D SS
62 7.09 53.1484 PERRELLO GIUSEPPE A S
63 SQUALIFICATO SALA EMANUELE GM
64 SQUALIFICATO BORGHINI FABIO D
65 SQUALIFICATO ROSSI BRUNO D GS
66 SQUALIFICATO FERRARI ANDREA B S

HANDGUN Open

# GM M A B C D R S SS GS
15 2 2 5 3 2 1 3 2 8 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 775.9115 BARBIZZI DANIELE GM SS
2 89.33 693.1326 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
3 89.07 691.0679 LUNGHI FABRIZIO M
4 88.73 688.4378 RAMPOLDI DANIELE A
5 81.65 633.5663 BESANA EMANUELE M SS
6 74.45 577.6678 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
7 74.33 576.7324 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
8 74.23 575.9450 VALPOLINI EMILIANO A S
9 69.88 542.2429 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
10 67.72 525.4226 SENSI UGO B SS
11 66.15 513.2347 BUTTI SAUL D
12 52.34 406.1009 CASULA PIERO B GS
13 52.07 404.0196 MOSCATELLI GIANCARLO C SS
14 51.85 402.2834 ZARNOLLI MAURIZIO C GS
15 0.00 0.0000 VACCARI MAURIZIO B SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
26 1 3 5 6 4 7 6 7 9 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 751.7166 CANONICO ANDREA A
2 98.74 742.2249 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
3 88.41 664.5804 MORATA ALESSANDRO M S
4 88.20 663.0132 BALLARÈ MASSIMO M S
5 85.24 640.7947 CIRAOLO ANTONIO A
6 85.08 639.5713 MARZOLLA PAOLO A S
7 83.03 624.1252 BREGANTE VITTORIO A SS
8 75.94 570.8486 ORECCHIA DAVIDE D
9 72.69 546.3997 PELLEGRINI SIMONE B
10 71.33 536.1954 TROGU ANTONIO B SS
11 70.46 529.6440 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
12 69.94 525.7799 COVIELLO ANDREA D S
13 68.09 511.8249 RIMOLDI ENRICO B S
14 67.97 510.9101 IANNANTUONO CARLO B GS
15 61.35 461.1428 TOIA ADALBERTO M GS
16 61.02 458.6679 SPECCHI GIOACCHINO A SS
17 60.02 451.2029 ROCCO GIUSEPPE B SS
18 57.67 433.4819 GRANATA ALESSANDRO D
19 54.21 407.5392 GALLIANO FERDINANDO D SS
20 53.01 398.4878 CASSOLA GRAZIANO AURELI C S
21 48.65 365.6896 FAVETO PIERLUIGI C GS
22 48.19 362.2169 FAMOSO MATTIA D
23 44.98 338.1074 DE GIORGI LANFRANCO D SS
24 44.42 333.9397 MANNURITA LUCA D S
25 27.42 206.1520 CORVAGLIA ARTURO LUIGI C SS
26 21.19 159.2651 PEYRANI GIUSEPPE C GS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL R S SS GS
38 1 2 4 9 12 10 1 7 13 14 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 795.0000 CERNIGLIA FRANCESCO M S
2 79.49 631.9570 GAMBONE MASSIMO A S
3 76.23 606.0017 CONTI ANDREA A
4 75.97 603.9781 MANFREDI SIMONE D
5 75.06 596.7621 FAVRIN GIUSEPPE B S
6 74.96 595.9589 CLAPIS GIUSEPPE D
7 73.55 584.7226 SCUDERI PIETRO A S
8 71.17 565.7744 GALIMBERTI ROBERTO GM S
9 70.85 563.2292 DE BERNARDI ROBERTO B SS
10 69.93 555.9056 ANNONI SIMONE B
11 69.32 551.1191 FARÈ PAOLO B S
12 67.80 538.9740 BASSANI OMAR B S
13 67.62 537.5428 TESSARI TIZIANO GIOVANN M SS
14 65.39 519.8580 PEDONE FRANCESCO B
15 64.97 516.5485 COVATO SILVIO A SS
16 64.91 516.0059 MONTAGNA STEFANO C SS
17 64.38 511.8152 CARENA MICHELE D S
18 64.31 511.2658 BARBERIS GABRIELE D
19 63.87 507.8009 PASINI PAOLO B SS
20 62.11 493.7842 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
21 60.64 482.0483 MAGLIULO PASQUALE C S
22 60.20 478.5594 LUISI PIETRO LUCA B S
23 59.26 471.0786 BORGONOVI CARLO C SS
24 59.19 470.5453 PETARLE PAOLO C S
25 57.68 458.5842 COLLETTI ROSALINO D S
26 54.35 432.0980 PRUZZO MASSIMO B SS
27 50.56 401.9739 TURANO AGOSTINO C SS
28 47.25 375.6430 FOLLADOR PAOLO C SS
29 47.19 375.1362 PASSAROTTO MANUEL D S
30 42.58 338.5442 GRATA GIULIO CESARE C GS
31 42.53 338.1163 SENTINERI ROSARIO D SS
32 39.53 314.2959 PERNIGOTTI GEROLAMO C GS
33 38.40 305.3170 PAOLELLA SAVINO D SS
34 33.45 265.9636 GATTI ANTONIO C GS
35 28.21 224.2311 LODDO PALMIRO D SS
36 26.60 211.4710 MALUSÀ PAOLO C SS
37 9.03 71.7526 PARALOVO STEFANIA D SL
38 SQUALIFICATO CATTANEO GIOVANNI C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
33 1 2 3 11 9 7 2 1 10 8 9 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 781.8974 FORLANI DARIO GM S
2 91.24 713.4013 SOLERA MATTEO A
3 89.94 703.2426 RAKOS STEFANO M
4 82.70 646.6594 TOSCHI DANILO B
5 81.13 634.3706 VELLA FRANCESCO C
6 80.70 630.9870 TURATO PAOLO A SS
7 79.25 619.6475 LIUZZI PIETRO B SS
8 79.02 617.8356 FERRE SABRINA B SL
9 78.80 616.1023 TODISCO LUCIANO M SS
10 76.39 597.2617 SOGLIANI GIANNI B S
11 74.09 579.2758 GIRIBALDI CLAUDIO B SS
12 72.23 564.7691 SBARAINI FABIO A S
13 72.01 563.0252 GUAGLIUMI GABEL D
14 71.67 560.3643 CERIANI ENRICO B S
15 69.94 546.8500 BENELLI GIUSEPPE B SS
16 69.61 544.3102 LO NANO ANDREA D
17 68.86 538.4490 MORETTI CHIARA B L
18 68.42 534.9424 ROBASTO MAURIZIO B GS
19 68.00 531.6641 PEDRESCHI STEFANO D
20 65.38 511.1711 ZACCHEDDU RENATO C
21 62.97 492.3831 PASQUALE ANGELO GIUSEPPE C SS
22 61.33 479.4988 RATTI ALBERTO C SS
23 60.99 476.9144 CRESTA GABRIELE D S
24 60.87 475.9021 LO NANO VALENTINA C L
25 59.47 464.9874 CAMPESI NICOLA C SS
26 57.99 453.3879 BABBINI LUCA D SS
27 57.87 452.4792 GIULIANO ANDREA D
28 57.42 448.9493 BISLENGHI FABIO C S
29 56.50 441.8052 LO CASTRO ALFIO D
30 54.06 422.7255 BUTTI MASSIMO GIANCAR B GS
31 51.00 398.7789 SCIUTTO ANGELO C S
32 49.53 387.2867 LUNGHI DOMENICO C GS
33 0.00 0.0000 PEZZI MASSIMO B S

HANDGUN Optics

# GM A B C D L SL J R S SS GS
42 4 9 9 8 12 1 2 1 7 13 14 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 781.9912 MILORO SIMONE GM
2 96.14 751.7973 GEMIGNANI ANDREA GM
3 80.20 627.1250 TODARO GIUSEPPE GM SS
4 75.08 587.1048 BOTTA MARCO B S
5 73.59 575.4992 CHIOVINI ALESSANDRO D J
6 71.92 562.4408 FORMATO DIEGO A S
7 71.86 561.9034 BALCONI ANDREA B
8 71.66 560.3981 NUCA DANIELE B S
9 70.57 551.8779 MARELLO VITTORE A SS
10 70.56 551.7714 FINATI EDOARDO A GS
11 69.64 544.6151 RUBANO FRANCESCO D
12 68.53 535.8950 LUALDI SERGIO A SS
13 65.40 511.3902 BUTOMI ALESSANDRO C S
14 61.60 481.6960 CECINI GABRIELE C S
15 61.58 481.5581 COLOMBO MARCO C SS
16 60.30 471.5147 MURA GAVINO GM GS
17 59.91 468.5184 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
18 59.83 467.8969 DEIANA ALBERTO MAURIZI D SS
19 58.65 458.6212 VEZZOSI FRANCO A S
20 58.18 454.9527 CASALE LUIGI A SS
21 56.14 438.9878 ONGARELLI MARIO B
22 55.23 431.8674 ALIVERTI FRANCESCO B SS
23 53.06 414.9002 GOTTARDI MAURIZIO A SS
24 51.72 404.4098 SPINELLI RENATO PIERO C SS
25 50.37 393.9201 GHIO UMBERTO D
26 50.36 393.7738 MUTTI BARBARA D SL
27 48.40 378.4985 GUASTELLA VINCENZO A GS
28 48.00 375.3830 BRUNETTI LUCA B SS
29 46.81 366.0180 AMBROSIO ANDREA D S
30 46.48 363.4707 CONTE LUCIANO D S
31 44.68 349.3803 MUNAFÒ GAETANO B GS
32 44.28 346.2670 DUCCOLI ALBERTO C S
33 42.38 331.4165 BOVERO FRANCESCO D S
34 41.46 324.1982 NOSSA TIZIANA C SL
35 38.31 299.5768 MANAZZA MAURO D SS
36 36.85 288.1692 PLESCAN MARIAN A S
37 35.30 276.0376 CIOCALA DIEGO D
38 32.76 256.1459 BOCCA MASSIMO C SS
39 23.67 185.1278 PICCININI ANTONELLA D L
40 20.30 158.7141 MAGLIULO FULVIO D S
41 0.00 0.0000 FRANZINI DANIELE B SS
42 SQUALIFICATO PIURI LUCA C SS

MiniRifle Open

# U S SS
8 8 2 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 793.2857 BRIDA ROMANO PIO U S
2 70.58 559.8722 COLOMBO GIANNI U SS
3 70.25 557.2895 LAVAGNA MARCO U SS
4 55.50 440.2976 BERETTA ALBERTO U SS