CLUB IL TIRO A.S.D. 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA7
02/05/2026 - 03/05/2026

Cosenza (CS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Production 33 0 1 6 4 6 16 0 0 1 18 0 7 7 0 0 0 0
HANDGUN Standard 12 0 0 3 4 2 3 0 0 0 8 0 1 3 0 0 0 0
HANDGUN Open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Classic 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 11 0 0 3 3 3 2 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0
PCC Optics 6 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
HANDGUN Optics 8 0 0 3 1 1 3 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0
TOTALE 73 0 2 16 13 15 27 0 1 1 35 0 24 12 0 0 0 0

HANDGUN Revolver

# C S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 725.0000 RACO GIOVANNI C S

HANDGUN Production

# M A B C D L R S SS
33 1 6 4 6 16 1 18 7 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 720.9654 IORFINO ANDREA M S
2 83.81 604.2052 GRANATA GIUSEPPE A
3 82.64 595.8086 VIGLIANI GIUSEPPE A
4 77.20 556.5974 SICILIANO NATALE A
5 75.87 547.0261 BELCASTRO VINCENZO A
6 75.17 541.9248 SALADINO GIANLUCA B
7 73.39 529.1232 TASSONE EMANUELE A
8 72.82 524.9877 MERLO EMANUELE MARIA D
9 70.87 510.9641 FAVORITO MAURIZIO B
10 70.62 509.1686 GIGLIOTTI ANGELO C
11 62.74 452.3167 ANSELMO LORENZO B SS
12 61.94 446.5471 TORALDO VIRDIA TOMMASO D
13 60.80 438.3818 SPACCAROTELLA ANTONIO A S
14 59.45 428.6128 SANSO TIZIANA C L
15 57.82 416.8439 COLUCCIO ROCCO D
16 57.08 411.4978 LANZILLOTTA RAFFAELE B SS
17 54.46 392.6322 FLACCOMIO GIOVANNI C SS
18 52.77 380.4845 PERRONE ANTONIO D
19 51.34 370.1242 CALABRESE ANTHONY WILLIAM D S
20 47.46 342.1786 MAIOLO SALVATORE C
21 45.63 328.9513 D' AMBROSIO CLAUDIO D
22 45.21 325.9345 AGOSTINO GIUSEPPE D
23 43.37 312.7179 FILICE LUIGI D S
24 39.07 281.6725 VALEO ANTONIO BERNARDO D
25 38.73 279.2262 RIGOLI SALVATORE C SS
26 38.72 279.1865 PRINCIOTTA SALVATORE D
27 38.42 277.0113 COZZA FRANCESCO D S
28 37.44 269.9272 FUOCO BIAGIO D S
29 35.23 254.0015 BARRECA BASILIO C SS
30 35.13 253.2454 CUCONATO MICHELE D SS
31 34.19 246.4649 TASSONE FRANCESCO D S
32 32.37 233.4054 MUOIO ANDREA D
33 26.37 190.1371 RENDA UMBERTO D SS

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS
12 3 4 2 3 8 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 706.2304 CARRARA FRANCESCO A
2 86.67 612.1239 PIGNATARO CARMELO A
3 85.76 605.6456 FRAGOMENA ANTONIO A SS
4 83.14 587.1583 BAGNATO GIUSEPPE B
5 76.31 538.9359 DE MITRI DAVIDE B
6 72.92 515.0023 COSTA CARLO D
7 71.27 503.3444 CAMPANELLA FRANCESCO D
8 67.42 476.1173 BOMBA UMILE B
9 67.27 475.0771 CUCINOTTA SALVATORE B SS
10 51.80 365.8002 MANCUSO PIETRO PAOLO C SS
11 51.67 364.9284 BELTRANO LUIGI D
12 50.64 357.6394 CASTIGLIONE FRANCESCO C S

HANDGUN Open

# M S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 725.0000 VALENTINO VINCENZO M S

HANDGUN Classic

# D S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 725.0000 RESTIFO PECORELLA ANTONIO D S

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S SS
11 3 3 3 2 5 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 678.3122 AMMIRATI FRANCESCO D
2 99.61 675.6875 GRANDINETTI VALENTINO A
3 98.92 670.9743 POLI CAPPELLI TOMMASO A S
4 88.09 597.5099 PAOLINO ANTONIO B
5 85.41 579.3150 AIELLO FRANCESCO B S
6 75.70 513.4912 CANU ANDREA B S
7 73.45 498.2428 FOTI PASQUALE D
8 68.15 462.2903 ACRI LUIGI C S
9 54.64 370.6602 BUCCA GIUSEPPE C
10 51.54 349.5804 GARIANO GIULIANO C S
11 50.57 343.0469 BRUNETTI GIACOMO A SS

PCC Optics

# A B C D R S SS
6 1 1 2 2 1 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 680.0681 IMBROGNO GIANLUCA A S
2 99.20 674.6598 SORRENTINO FRANCESCO B S
3 81.29 552.7947 LOCCISANO VINCENZO D
4 80.53 547.6752 OLIVIERI CARLO C S
5 77.22 525.1502 CAPALBO FABIO C S
6 74.72 508.1601 CAVALIERE EMILIO ORESTE D SS

HANDGUN Optics

# A B C D J R S
8 3 1 1 3 1 3 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 677.8546 DESTITO CLAUDIO A S
2 98.70 669.0457 COSTANTINO ANTONIO A
3 82.30 557.8652 CERCHIARO ANTONIO D J
4 82.15 556.8446 MARINO MASSIMILIANO A S
5 74.18 502.8116 PAGLIUSO RAFFAELE D
6 70.27 476.3576 MILETTA BRUNO D
7 69.17 468.8869 CATANZARITI MAURIZIO C S
8 64.25 435.5518 FORTUNATO LUIGI B S