T.P.S. Dynamic Academy ASD 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
02/05/2026 - 03/05/2026

Gornate Olona (VA)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
HANDGUN Production 81 1 1 8 19 24 25 3 2 2 24 3 26 22 2 0 0 1
HANDGUN Standard 52 2 2 3 13 20 12 0 0 1 15 0 19 13 4 0 0 0
HANDGUN Open 13 0 1 4 2 5 1 0 0 0 2 1 3 6 1 0 0 0
HANDGUN Classic 20 1 2 5 3 5 4 0 0 0 5 0 5 6 4 0 0 0
HANDGUN Production Optics 42 1 2 4 13 12 8 2 2 0 4 2 16 14 4 0 0 1
PCC Optics 24 2 2 2 8 4 6 0 0 3 6 1 7 6 1 0 0 0
HANDGUN Optics 42 3 0 10 9 7 11 2 1 1 7 1 16 14 2 4 0 0
MiniRifle Open 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTALE 280 10 10 37 70 77 67 9 5 7 63 8 93 85 19 4 0 2

HANDGUN Revolver

# A B S SS GS
4 1 3 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 775.1527 LOCATELLI FIORLUIGI A GS
2 79.91 619.4094 TRAVAINI GIORGIO B SS
3 78.10 605.3727 FUSTINONI MARCO B S
4 60.91 472.1255 DAL PIVA CLAUDIO B SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
81 1 1 8 19 24 25 3 2 3 2 24 26 22 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 752.7812 GAZZOLA OSCAR A
2 98.92 744.6239 RAIMONDO ROBERTO A
3 96.78 728.5524 RUSSO RICCARDO D
4 93.14 701.1111 ALLI GABRIELE B
5 87.22 656.5389 MESSAGGI LORIS A SS
6 85.97 647.1475 CATTANEO MARTA B L
7 85.68 645.0196 COLLI GIOVANNI BATTISTA B S
8 84.87 638.8867 PREYET ALESSIO B S
9 84.70 637.5816 MINGOIA GIUSEPPE M SS
10 84.60 636.8278 MANGANARO FEDERICO B
11 84.18 633.6993 CELI GENNARO D
12 83.22 626.4291 FERRERO MAURO D
13 83.13 625.7860 PERONI MAURO B
14 83.02 624.9295 MARRONE ISIDORO MASSIMO B
15 82.77 623.0982 DALLA VEDOVA FABIO A SS
16 82.56 621.4880 DE BERNARDI DARIO A
17 82.43 620.5243 CARENA MARCO B S
18 81.76 615.5037 ROCCARO ELIA D
19 81.68 614.9022 SILVESTRI DIEGO B S
20 80.61 606.8213 GANDINI ALESSANDRO B S
21 78.57 591.4692 GASPARINI CARLO MARIA C S
22 78.42 590.3323 ANGELINO ENRICO B SS
23 77.70 584.9413 BERGAMASCO WALTER A S
24 76.22 573.7806 BRAGAGNOLO MAURO B SS
25 74.92 564.0040 MARTINO VINCENZO EZIO B
26 74.09 557.7419 DOMINELLI DOMINIQUE NIK U J
27 73.90 556.3275 TARTAGLIA DAVIDE B
28 73.20 551.0406 SALEMI ALBERTO C S
29 72.52 545.9150 FATO SIMONE ENZO A
30 72.26 543.9919 PENNESE LORENZO D
31 71.33 536.9813 PAVESI FEDERICA C SL
32 70.99 534.3870 PEANO PIERFRANCO B S
33 70.65 531.8062 VILLANI CARLO A
34 69.43 522.6816 GENNARI PAOLO C SS
35 69.24 521.2290 UBEZIO STEFANO D SS
36 68.87 518.4531 BARTOLI KEVIN U
37 68.44 515.1664 LO NANO ANDREA D
38 68.13 512.8979 DE LORENZIS MATTIA C
39 67.54 508.4359 MOLTENI LUCA B S
40 67.50 508.1260 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
41 67.24 506.2036 PACIFICO COSIMO C S
42 65.13 490.2718 LA ROCCA ROBERTO C S
43 65.03 489.5281 RICCI ALESSANDRO LUIGI D S
44 63.98 481.6290 BORTOLASI DARIO C GS
45 63.62 478.9378 RANELI ANDREA D S
46 63.14 475.3408 PEIRANO FABRIZIO C S
47 61.93 466.2325 GAGGERO FRANCO C SS
48 61.69 464.4159 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
49 61.32 461.5729 CALABRETTI FABRIZIO B S
50 61.26 461.1731 FAZIO FRANCESCO D SS
51 60.85 458.0951 DE GIORGI LANFRANCO D SS
52 60.84 458.0161 BOCCINI MARIO C S
53 60.71 456.9911 RUBIOLA DANIELE C SS
54 59.22 445.8162 PANIO NICHOLAS D
55 57.80 435.1124 PIZIO VALERIO C
56 57.37 431.8444 MANZOTTI GABRIELE C SS
57 57.08 429.6503 ZALLA MARCO D
58 56.52 425.4489 SIRINGO RENATO C S
59 56.48 425.2028 CATALINI GIORGIO D SS
60 56.29 423.7780 MANCASTROPPA FABRIZIO D SS
61 53.69 404.2007 RICCIARDI DONATO C S
62 53.40 401.9805 CUGLIARI RICCARDO D
63 53.24 400.7705 CAVAZZUTI DARIO C SS
64 52.79 397.3950 LOSA GIORGIO D SS
65 52.50 395.1755 VETTORE FABIO C SS
66 52.14 392.4722 MAGLIACCA FABIO D S
67 51.96 391.1189 VITALI FEDERICA D L
68 51.41 387.0304 RUINI CLAUDIO B S
69 48.71 366.7025 MICALI GIROLAMO C S
70 46.85 352.6773 BECCARIA GIACOMO D J
71 46.85 352.6529 FABIAN LUCIANO D S
72 44.28 333.3332 ROVELLI DELIO C SS
73 43.92 330.5904 FONSECA FRANCO D
74 41.56 312.8464 SUARDI LEONE GERARDO C SS
75 38.90 292.8042 MOCHI ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO D SS
76 37.44 281.8494 MORELLI NOEMI D SL
77 36.27 273.0155 ZENGA VINCENZO C GS
78 36.15 272.1268 CANTORE ANNA D SL
79 27.36 205.9444 MULÉ LUCIANO U S
80 21.83 164.2972 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
81 0.00 0.0000 CAPUANO ANGELO B S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L R S SS GS
52 2 2 3 13 20 12 1 15 19 13 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 731.1484 FRISIA MICHELE M
2 98.89 723.0573 SALA EMANUELE GM
3 91.88 671.8044 CREMASCHI DAVIDE GM S
4 91.87 671.7253 LUCIONI ANDREA A
5 90.90 664.6482 PIZZINI MORGAN M
6 88.10 644.1318 DEL DUCA PAOLO B
7 86.60 633.2105 GAZZIOLA PAOLO A S
8 84.17 615.4281 GUIDI CLAUDIO B SS
9 80.82 590.8841 PEREGO MICHELE A S
10 80.49 588.4842 GAI GIOVANNI B
11 80.06 585.3794 BOZZI MATTEO B S
12 79.38 580.4209 BIZZOTTO ANDREA C
13 79.31 579.9080 TACCA MASSIMILIANO B S
14 73.64 538.4209 TOPPI ADRIANO C SS
15 73.09 534.3733 SCORSONE CALOGERO C SS
16 73.09 534.3652 FEDELE MARCO B S
17 71.93 525.9024 ALBANESE LUIGI C
18 70.88 518.2274 SOLERA GIANCARLO C SS
19 70.52 515.6076 VITALI MIRKO MARINO B S
20 70.43 514.9716 PETRARCA FRANCESCO D S
21 69.50 508.1607 ROSSETTI GIOVANNI D S
22 68.70 502.2975 CARCANO FABIO B SS
23 68.25 499.0146 ZAMPIERI AUGUSTO B SS
24 67.93 496.6605 RIBOLDI ROBERTO B S
25 67.47 493.3188 BOASSO ENRICO C S
26 66.70 487.7113 CITTERIO FRANCESCO C S
27 65.99 482.5088 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
28 65.64 479.9238 CERINI SIMONE C
29 63.91 467.2625 UNGARETTI MARCELLO C
30 63.39 463.5045 TESTORI PAOLO TARCISIO D S
31 62.97 460.3986 ROBERTI ANDREA DINO D
32 62.44 456.4947 PROVASI SARA C L
33 62.31 455.5831 ABBIATI ANTONIO C GS
34 62.08 453.8983 MESSEROTTI FABIO D S
35 61.39 448.8343 BORGHINI FABIO D
36 61.16 447.1360 CARVELLI ROBERTO C S
37 59.65 436.0991 PERRONE DAVIDE D
38 59.35 433.9620 VERCESI PIETRO D S
39 59.12 432.2299 GRASSI MARIO MAURILIO D GS
40 58.81 430.0194 PASINI GUIDO C S
41 55.98 409.3001 NOBILE RICCARDO C SS
42 54.67 399.7026 COFFARO GIOVANNI D SS
43 54.47 398.2669 CASALINO STEFANO C S
44 53.90 394.0994 POLVANI MARCO B SS
45 50.45 368.8284 GUIDA ROBERTO C GS
46 50.31 367.8522 SABBADIN FABIO B S
47 48.90 357.5409 MIRAGLIA ETTORE D SS
48 48.76 356.5051 ANGELOTTI RENATO C GS
49 45.50 332.6893 VOGLIOTTI CESARE C SS
50 36.54 267.1501 CIOCALA DIEGO D
51 28.07 205.2072 GUAZZI MARCO C SS
52 20.19 147.5891 CELESTI GIACOMO B

HANDGUN Open

# M A B C D SL R S SS GS
13 1 4 2 5 1 1 2 3 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 740.4250 VALPOLINI EMILIANO A S
2 99.76 738.6407 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
3 95.74 708.8498 ZAPPA LUCA MASSIMILIANO A S
4 94.91 702.7150 TREVISANI SONIA B SL
5 94.43 699.2125 DE MARTINO LUCA C
6 91.22 675.3858 BUTTI SAUL D
7 88.42 654.7153 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
8 87.40 647.1389 SENSI UGO B SS
9 78.96 584.6569 CARCIONE CARLO M SS
10 77.57 574.3575 RIMOLDI DANILO C SS
11 74.95 554.9258 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
12 69.34 513.3875 MOSCATELLI GIANCARLO C SS
13 59.72 442.1861 PERNIGOTTI GEROLAMO C GS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
20 1 2 5 3 5 4 5 5 6 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 776.2638 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
2 87.49 679.1770 CANONICO ANDREA A
3 83.71 649.7834 CIRAOLO ANTONIO A
4 83.43 647.6236 BETSOS ALESSANDRO A S
5 83.40 647.4251 MORATA ALESSANDRO M S
6 82.61 641.2771 SPECCHI GIOACCHINO A SS
7 80.02 621.2047 PELLEGRINI SIMONE B
8 72.97 566.4319 BREGANTE VITTORIO A SS
9 66.73 518.0275 IANNANTUONO CARLO B GS
10 65.45 508.0620 COVIELLO ANDREA D S
11 65.28 506.7546 ORECCHIA DAVIDE D
12 64.27 498.9123 ROCCO GIUSEPPE B SS
13 64.06 497.2715 TOIA ADALBERTO M GS
14 56.65 439.7323 GRANATA ALESSANDRO D
15 56.41 437.8849 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
16 55.67 432.1805 MANNURITA LUCA D S
17 54.58 423.7021 MASIERI RENATO C SS
18 43.14 334.9146 FAVETO PIERLUIGI C GS
19 32.31 250.7993 CORVAGLIA ARTURO LUIGI C SS
20 18.39 142.7759 PEYRANI GIUSEPPE C GS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U SL J R S SS GS
42 1 2 4 13 12 8 2 2 2 4 16 14 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 722.7583 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
2 98.17 709.5308 CERNIGLIA FRANCESCO M S
3 97.51 704.7487 GAMBONE MASSIMO A S
4 97.20 702.4974 TONIOLO ENZO B SS
5 97.06 701.5166 SCUDERI PIETRO A S
6 94.42 682.4352 ANNONI SIMONE B
7 91.72 662.9209 DE BERNARDI ROBERTO B SS
8 88.15 637.1003 GALIMBERTI ROBERTO GM S
9 87.91 635.3799 GRAVANTE FRANCESCO ROCCO A S
10 85.99 621.4848 FARÈ PAOLO B S
11 85.96 621.2793 LUISI PIETRO LUCA B S
12 84.97 614.1558 BASSANI OMAR B S
13 82.95 599.5071 BARBERIS GABRIELE D
14 80.70 583.2471 MALUSÀ PAOLO C SS
15 80.18 579.4718 TIBILETTI GUGLIELMO B S
16 79.86 577.1864 FAVRIN GIUSEPPE B S
17 79.17 572.2335 LOI GIUSEPPE B SS
18 78.78 569.3835 CARENA MICHELE D S
19 77.25 558.3293 MONTAGNA STEFANO C SS
20 75.55 546.0265 MARZORATI BARBARA B SL
21 75.41 545.0620 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
22 74.18 536.1519 BIGI MARCO LUCIO B SS
23 73.17 528.8424 CERUTTI ANDREA U J
24 72.29 522.4762 PETARLE PAOLO C S
25 71.96 520.0872 COLLETTI ROSALINO D S
26 71.87 519.4467 PASINI PAOLO B SS
27 65.08 470.3356 KEVER DANIEL U J
28 63.55 459.3396 CHILLEMI SANTI C SS
29 61.94 447.6980 FOLLADOR PAOLO C SS
30 61.16 442.0497 DUCCOLI ALBERTO C S
31 60.08 434.2150 VENTURA WALTER B GS
32 59.10 427.1743 TURANO AGOSTINO C SS
33 57.31 414.1985 PAOLELLA SAVINO D SS
34 53.15 384.1722 COLOMBO MARCO C SS
35 52.63 380.3583 PASSAROTTO MANUEL D S
36 52.33 378.2026 TRAVLOS BASILIO C GS
37 51.49 372.1482 GRATA GIULIO CESARE C GS
38 51.06 369.0074 SENTINERI ROSARIO D SS
39 47.36 342.2692 GATTI ANTONIO C GS
40 46.52 336.1936 PARALOVO STEFANIA D SL
41 43.50 314.3958 LAGRASTA SERGIO D SS
42 0.00 0.0000 CASAROLA GIAN MARIO M S

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
24 2 2 2 8 4 6 3 1 6 7 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.6737 FORLANI DARIO GM S
2 95.95 753.8858 CAMPANA VALERIO GM
3 88.35 694.1088 SARTORI OSCAR M S
4 87.90 690.5955 SOLERA MATTEO A
5 85.17 669.1736 RAKOS STEFANO M
6 76.29 599.4132 TURATO PAOLO A SS
7 73.85 580.2347 LIUZZI PIETRO B SS
8 68.09 534.9882 SOGLIANI GIANNI B S
9 66.40 521.6498 FERRE SABRINA B SL
10 65.26 512.7120 CORRENTE FRANCESCO D
11 63.13 495.9967 PEDRESCHI STEFANO D
12 62.91 494.2390 ZACCHEDDU RENATO C
13 62.43 490.5082 CERIANI ENRICO B S
14 60.59 476.0635 FUMAGALLI LUCA B S
15 59.41 466.7618 MORETTI CHIARA B L
16 58.82 462.1594 ROBASTO MAURIZIO B GS
17 58.70 461.1879 RIBONI GIOVANNI C SS
18 58.29 457.9772 LO NANO VALENTINA C L
19 56.11 440.8451 CAPELLA PAOLO B SS
20 54.78 430.3762 GERUNDINO ANDREA ELISABETTA D L
21 54.76 430.2194 PACQUOLA ROBERTO VITTORIO D S
22 50.68 398.1569 CAMPESI NICOLA C SS
23 42.55 334.2673 CRESTA GABRIELE D S
24 24.53 192.7295 BABBINI LUCA D SS

HANDGUN Optics

# GM A B C D U L SL J R S SS GS
42 3 10 9 7 11 2 1 1 1 7 16 14 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 756.0812 SCORSONE GABRIELE GM
2 97.71 738.7699 MILORO SIMONE GM
3 87.25 659.6642 BOTTA MARCO B S
4 84.36 637.8491 TODARO GIUSEPPE GM SS
5 77.03 582.3874 LUALDI SERGIO A SS
6 76.89 581.3571 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
7 76.78 580.5363 BALCONI ANDREA B
8 73.63 556.6875 CHIOVINI ALESSANDRO D J
9 72.98 551.7726 PLESCAN MARIAN A S
10 72.86 550.9145 ALLOGISI GUGLIELMO A S
11 72.61 548.9656 VEZZOSI FRANCO A S
12 69.00 521.6671 BUTOMI ALESSANDRO C S
13 68.04 514.4306 LOMBARDO GIANLUCA B S
14 67.95 513.7828 MORABITO CLAUDIO FORTUNATO C S
15 67.69 511.8152 FRANZINI DANIELE B SS
16 67.52 510.5236 STELLA MARCO A
17 67.29 508.7866 FINATI EDOARDO A GS
18 67.23 508.3364 RUBANO FRANCESCO D
19 66.64 503.8384 SPINELLI RENATO PIERO C SS
20 64.57 488.1778 BRUNETTI LUCA B SS
21 62.91 475.6494 GOTTARDI MAURIZIO A SS
22 62.83 475.0169 COVATO SILVIO A SS
23 61.71 466.5710 GUSSONI PAOLO C
24 61.31 463.5335 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
25 60.74 459.2528 ALIVERTI FRANCESCO B SS
26 59.08 446.7291 VISIOLI GIANFRANCO B SS
27 56.58 427.7675 CAMPIRONI SAVERIO MARIA D S
28 56.14 424.4541 GHIO UMBERTO D
29 55.56 420.1004 DEIANA ALBERTO MAURIZIO D SS
30 54.73 413.7917 PIURI LUCA C SS
31 53.27 402.7656 FORMATO DIEGO A S
32 52.76 398.9115 OLEGGINI EMILIO D S
33 48.15 364.0369 CIMETTI BATTISTA U SS
34 47.23 357.1042 MANAZZA MAURO D SS
35 46.31 350.1250 GALIMBERTI ANDREA U S
36 45.48 343.9010 MUNAFÒ GAETANO B GS
37 43.75 330.7576 NOSSA TIZIANA C SL
38 19.78 149.5783 PICCININI ANTONELLA D L
39 SQUALIFICATO CECINI GABRIELE C S
40 SQUALIFICATO AMBROSIO ANDREA D S
41 SQUALIFICATO CONTE LUCIANO D S
42 SQUALIFICATO BOVERO FRANCESCO D S

MiniRifle Open

# U SS
2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 766.9193 COLOMBO GIANNI U SS
2 83.09 637.2625 BERETTA ALBERTO U SS