Giornata 02/05/2026 -> Turno 1 -> Gruppo 2 International Shooters: Tipo Atleta INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 19/04/2026 07:00 - [Gruppo 2 International Shooters - Turno 1 - 02/05/2026], INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 20/04/2026 21:00 - MA1
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| HANDGUN Classic | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| HANDGUN Open | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| HANDGUN Optics | 39 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 12 | 2 |
| HANDGUN Production | 80 | 0 | 1 | 8 | 18 | 24 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 25 | 21 | 2 |
| HANDGUN Production Optics | 45 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 15 | 4 |
| HANDGUN Revolver | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| HANDGUN Standard | 55 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 15 | 4 |
| MiniRifle Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PCC Optics | 27 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026