TCA Tactical Concept Academy ASD 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA9
18/04/2026 - 19/04/2026

Ussana (CA)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 32 0 1 1 8 11 11 0 0 0 1 13 2 12 4 0 0 0 0
HANDGUN Standard 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
HANDGUN Open 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HANDGUN Classic 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 8 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 1 0
PCC Optics 7 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0
HANDGUN Optics 5 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
TOTALE 61 0 1 14 13 18 15 0 0 0 3 22 3 22 9 2 1 1 0

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 780.0000 GARGIULO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL R S SS
32 1 1 8 11 11 1 2 13 12 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 734.8731 POLIDETTI FABRIZIO B
2 91.17 669.9989 MURA GIAN PIERO M SS
3 88.06 647.1517 CAMPUS MASSIMO A S
4 83.01 610.0211 TOSCHI GIOVANNI B
5 82.88 609.0592 COCCO NICOLA B
6 82.32 604.9414 PORCU STEFANO D
7 81.98 602.4545 MALDUCA IVAN B
8 81.81 601.1756 GAZZANEO CATTI B SL
9 81.13 596.2244 CALVANI MARCO B
10 79.50 584.1876 COSTA CARLO C
11 75.68 556.1287 SIMULA GIOVANNI B
12 75.61 555.6366 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
13 73.02 536.6072 COCCO MAURO C S
14 72.97 536.2626 MARRAS MARCO C SS
15 72.82 535.1169 LUPIA MIRKO C
16 71.34 524.2723 DEMARTIS IVANO D
17 70.54 518.3763 SASSU SIMONE C S
18 70.34 516.8839 GRUSSU MAURO D
19 67.40 495.3321 DELOGU DEBORAH C SL
20 62.29 457.7525 CUCCUI ANNA RITA C L
21 61.17 449.4902 PISCHEDDA GIOVANNIMARIA D
22 60.79 446.7190 PAONE GIACOMO C S
23 56.74 416.9442 POZZATI IVAN C S
24 56.40 414.4786 CHERCHI ALESSANDRO D S
25 54.55 400.8390 NURRA PIERO D S
26 51.07 375.2983 ZEDDA GIUSEPPE D SS
27 51.03 375.0392 PERRIA VITTORIO C S
28 47.11 346.1813 VENTRIGLIA ALESSANDRO C
29 44.31 325.6406 MURA ALESSANDRO D S
30 41.59 305.6127 CASU PAOLO D S
31 41.02 301.4583 ORRÙ SANDRO D SS
32 28.07 206.2764 BONO TONIO SILVIO D S

HANDGUN Standard

# A C R S SS
4 3 1 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 734.2125 GIACOBBE LUIGI A S
2 97.68 717.2002 PASSERÒ PATRIZIO A S
3 61.37 450.6013 MARRAS ALBERTO C
4 SQUALIFICATO LA ROSA MASSIMO A SS

HANDGUN Open

# A L
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 780.0000 VILLARI GIULIA A L

HANDGUN Classic

# A B S SS
3 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 744.0227 ORRÙ ANDREA B S
2 95.66 711.7693 ANEDDA GIAN MARCO B S
3 76.12 566.3245 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production Optics

# A C D R S SS
8 4 3 1 2 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 733.3770 TRINGALE EMILIO A S
2 96.13 704.9931 TETTI FABRIZIO A
3 92.80 680.5592 SCANO PAOLO A SS
4 87.64 642.7003 DERIU CRISTIAN C
5 78.26 573.9042 PIRAS ALESSANDRO C S
6 75.46 553.4317 NIEDDU ANGELO C S
7 56.69 415.7723 MURITTU ANGELO FABRIZIO D S
8 UF SANNA GRAZIANO A SS

PCC Optics

# A B D SL R S GS
7 2 3 2 1 3 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 688.9504 PALOMBA LUIGI B S
2 99.76 687.2742 FRAU FRANCESCO A
3 97.60 672.4490 ACHENZA RITA B SL
4 91.11 627.6904 MASURI ANTONIO B GS
5 86.54 596.2280 SCAMPUDDU ANTONELLO D
6 72.81 501.5974 NIEDDU IGOR A
7 46.83 322.6266 PALLAVICINO UMBERTO D GS

HANDGUN Optics

# A C D L R S
5 1 3 1 1 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.4597 BALDRIGHI CARLO A
2 90.21 690.5123 CARDONE ERNESTO C
3 78.06 597.4956 ARETOSI IVAN ALESSANDRO C S
4 75.34 576.6820 PIREDDA FABIANA D L
5 58.45 447.4259 SARDELLA LUCA C