| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 58 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | 19 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 28 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 38 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MiniRifle Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 185 | 7 | 12 | 34 | 38 | 42 | 49 | 3 | 1 | 2 | 49 | 64 | 5 | 45 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| # | M | A | B | D | S | GS |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 794.4343 | FASANELLI | UGO | B | S |
| 2 | 77.75 | 617.6737 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
| 3 | 64.55 | 512.8062 | MENCARINI | DARIO | A | S |
| 4 | 50.76 | 403.2240 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
| 5 | 38.66 | 307.0904 | CONTI | PAOLO | M | GS |
| # | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 58 | 2 | 6 | 9 | 22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 26 | 18 | 9 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 768.8391 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
| 2 | 91.43 | 702.9261 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
| 3 | 90.38 | 694.8815 | PIGINI | GIUSEPPE | M | |
| 4 | 87.76 | 674.7047 | CONTE | MARIO ALESSIO | A | |
| 5 | 86.95 | 668.4820 | ZEPPONI | SIMONE | A | S |
| 6 | 85.57 | 657.8767 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | SS |
| 7 | 82.64 | 635.3536 | BETTONI | CRUCIANO | B | |
| 8 | 81.79 | 628.8594 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
| 9 | 81.76 | 628.5956 | BRINA | LORENZO | B | S |
| 10 | 79.48 | 611.0997 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
| 11 | 78.69 | 604.9873 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
| 12 | 78.32 | 602.1232 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
| 13 | 77.45 | 595.4588 | TASSI | FRANCESCO | D | |
| 14 | 77.08 | 592.6412 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
| 15 | 76.42 | 587.5777 | MARUELLI | EDOARDO | B | |
| 16 | 75.55 | 580.8215 | GUARASCIO | DANIELE | B | |
| 17 | 73.93 | 568.3865 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
| 18 | 72.32 | 555.9916 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
| 19 | 70.30 | 540.5037 | IACOPINO | SIMON | A | S |
| 20 | 69.99 | 538.1453 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
| 21 | 69.99 | 538.1421 | PARADISI | MAURO | C | S |
| 22 | 68.89 | 529.6673 | TIBERI | DAMIANO | C | J |
| 23 | 67.94 | 522.3613 | VIRGILIO | DENNI | B | |
| 24 | 67.47 | 518.7439 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 25 | 67.06 | 515.5596 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
| 26 | 65.75 | 505.5235 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
| 27 | 63.89 | 491.1930 | CIONCI | CLAUDIO | D | SS |
| 28 | 63.18 | 485.7809 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
| 29 | 63.13 | 485.3438 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
| 30 | 62.90 | 483.6220 | BIGUZZI | EMANUELE | C | S |
| 31 | 62.05 | 477.0393 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
| 32 | 61.94 | 476.2142 | MARCHESE | FRANCESCO | C | |
| 33 | 60.33 | 463.8363 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
| 34 | 59.76 | 459.4282 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
| 35 | 59.57 | 458.0010 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | C | |
| 36 | 58.92 | 452.9684 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
| 37 | 58.53 | 449.9920 | DUCA | PAOLO | C | S |
| 38 | 57.90 | 445.1292 | FRANCALANCI | ALESSANDRO | D | |
| 39 | 56.90 | 437.4609 | BILLERI | ALESSIO | D | S |
| 40 | 55.68 | 428.1236 | LORENZANO | SIMONE | D | |
| 41 | 55.37 | 425.7363 | LEONE | GIOVANNI | C | |
| 42 | 55.08 | 423.4766 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
| 43 | 54.59 | 419.7154 | LUCCHI | FEDERICO | C | S |
| 44 | 54.45 | 418.6118 | LA BARBERA | FRANCESCO | D | |
| 45 | 54.05 | 415.5254 | PRUNETI | LORENZO | D | |
| 46 | 52.59 | 404.2960 | STENNER | ELISABETTA | C | SL |
| 47 | 52.33 | 402.3331 | MODANESI | LORIS | D | SS |
| 48 | 51.55 | 396.3297 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
| 49 | 49.06 | 377.2171 | CIPOLLA | RICCARDO | C | SS |
| 50 | 46.66 | 358.7062 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
| 51 | 46.43 | 356.9680 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
| 52 | 44.56 | 342.6256 | VECCHIOCATTIVI | PAOLO | D | |
| 53 | 43.37 | 333.4260 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
| 54 | 42.77 | 328.7978 | INCECCHI | STEFANO | D | GS |
| 55 | 42.33 | 325.4489 | BERTI | DANIELE | D | SS |
| 56 | 36.29 | 279.0126 | CRISTIANO | ANTONELLA | D | SL |
| 57 | 28.54 | 219.4036 | CALAFÀ | FRANCO | D | S |
| 58 | 25.55 | 196.4568 | MOGGIA | GIULIO EMILIO | D |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 28 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 753.6681 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
| 2 | 97.16 | 732.2292 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
| 3 | 88.86 | 669.7399 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
| 4 | 86.61 | 652.7697 | ZHONGJIE | JIN | A | S |
| 5 | 85.94 | 647.6832 | SARNO | FIORENTINO | A | S |
| 6 | 85.31 | 642.9432 | ZBULJ | DENIS | A | S |
| 7 | 84.80 | 639.1013 | FALASCHI | MARCO | GM | SS |
| 8 | 79.69 | 600.6334 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 9 | 78.68 | 592.9577 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | A | |
| 10 | 76.29 | 574.9728 | RENZULLI | PASQUALE | B | SS |
| 11 | 72.97 | 549.9217 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
| 12 | 66.70 | 502.6837 | MARIANI | MARCO | B | S |
| 13 | 66.67 | 502.4608 | PINTUS | PIETRO | B | GS |
| 14 | 63.52 | 478.7051 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
| 15 | 62.36 | 470.0218 | SIMONETTI | GIULIA | D | L |
| 16 | 58.87 | 443.7114 | SAVU | SORIN GABRIEL | C | |
| 17 | 57.79 | 435.5465 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
| 18 | 57.72 | 435.0383 | SILIBERTI | SIMONE | C | S |
| 19 | 55.94 | 421.5767 | SPINICCHIA | GUGLIELMO | D | S |
| 20 | 52.77 | 397.7293 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 21 | 51.75 | 390.0351 | FONTANI | ALESSANDRO | C | S |
| 22 | 44.22 | 333.2818 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
| 23 | 43.13 | 325.0756 | BICCHIERINI | FABIO | D | GS |
| 24 | 41.64 | 313.8149 | SCARABELLI | FABIO | C | SS |
| 25 | 39.44 | 297.2807 | SIMONETTI | MASSIMO | D | SS |
| 26 | 37.02 | 278.9736 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
| 27 | 31.90 | 240.4350 | TRALLORI | ELISA | D | SL |
| 28 | 18.63 | 140.3846 | DEGAN | MORENO | D | GS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 782.1604 | LORENZINI | LUCA | GM | |
| 2 | 97.57 | 763.1857 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
| 3 | 93.27 | 729.5127 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
| 4 | 83.78 | 655.2723 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
| 5 | 83.13 | 650.2182 | DARDI | MIRCO | M | SS |
| 6 | 79.16 | 619.1754 | PIERI+IT000326 | DANIELE | GM | SS |
| 7 | 71.69 | 560.7079 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
| 8 | 71.24 | 557.2449 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
| 9 | 69.88 | 546.5579 | BERNINI | SONIA | C | SL |
| 10 | 60.58 | 473.8107 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
| 11 | 50.19 | 392.5684 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
| 12 | 48.77 | 381.4692 | RATUSHNIAK | EITAN | D | SS |
| 13 | SQUALIFICATO | GIANESSI | GIANLUCA | A | S | |
| # | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
| 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 734.8082 | MONTICELLI | ALEX | M | |
| 2 | 96.01 | 705.4895 | TIBERI | MARCO | M | SS |
| 3 | 95.31 | 700.3211 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
| 4 | 81.54 | 599.1484 | VALEO | COSIMO PIETRO | B | S |
| 5 | 79.48 | 584.0114 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
| 6 | 79.04 | 580.7702 | OTTONE | ERALDO | B | SS |
| 7 | 68.33 | 502.0698 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
| 8 | 63.55 | 466.9619 | GIANNONI | SIMONE | C | S |
| 9 | 62.33 | 457.9708 | TRENTI | LORENZO | C | S |
| 10 | 56.62 | 416.0416 | BRANDI | STEFANO | B | S |
| 11 | 55.40 | 407.0903 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
| 12 | 54.12 | 397.6815 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
| 13 | 46.35 | 340.5824 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
| 14 | 40.21 | 295.4693 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
| 38 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 9 | 11 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 776.0057 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
| 2 | 98.41 | 763.6691 | CECCATTONI | EDOARDO | GM | |
| 3 | 85.61 | 664.3264 | GIANNOTTI | LUCA | A | S |
| 4 | 84.93 | 659.0956 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
| 5 | 84.51 | 655.8085 | FERRI | MARCO | A | S |
| 6 | 83.58 | 648.6191 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
| 7 | 80.53 | 624.9443 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
| 8 | 80.42 | 624.0585 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
| 9 | 75.10 | 582.7727 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
| 10 | 72.77 | 564.6758 | BELLECCI | MICHELE | D | |
| 11 | 69.04 | 535.7390 | BALDI | FEDERICO | D | S |
| 12 | 67.30 | 522.2706 | NICOLINI | SANDRO | B | SS |
| 13 | 67.28 | 522.0931 | PUOSI | ANDREA | D | |
| 14 | 63.86 | 495.5535 | FIASCHI | MARCO | C | S |
| 15 | 63.82 | 495.2432 | FRANCO | ANDREA | B | S |
| 16 | 62.19 | 482.5623 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
| 17 | 62.02 | 481.2843 | FABBIO | MAURO | C | GS |
| 18 | 61.57 | 477.7611 | PAOLOCCI | ANDREA | D | |
| 19 | 60.27 | 467.6855 | ARCALENI | FABIO | D | S |
| 20 | 60.07 | 466.1303 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
| 21 | 58.92 | 457.2356 | MENCARELLI | GINO | A | SS |
| 22 | 58.38 | 453.0146 | SENSI | FRANCO | A | GS |
| 23 | 57.56 | 446.6746 | DE FEUDIS | DAVIDE | D | |
| 24 | 56.19 | 436.0083 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 25 | 55.36 | 429.5634 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
| 26 | 53.80 | 417.5008 | GRILLO | SALVATORE | A | |
| 27 | 53.04 | 411.5851 | ONORATO | ELIO | D | SS |
| 28 | 52.24 | 405.4020 | CASARI | MAURIZIO | B | SS |
| 29 | 50.45 | 391.4883 | MASETTI | MIRCO | C | SS |
| 30 | 47.60 | 369.3655 | CORDA | ALESSANDRO | D | SS |
| 31 | 46.50 | 360.8370 | PERROTTI | PAOLO | D | |
| 32 | 43.89 | 340.5647 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
| 33 | 43.70 | 339.0935 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
| 34 | 38.91 | 301.9797 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
| 35 | 29.53 | 229.1717 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
| 36 | 28.11 | 218.1563 | BALESTRIERI | PAOLO | D | |
| 37 | 24.78 | 192.2586 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
| 38 | SQUALIFICATO | MEINI | SIMONE | U | S | |
| # | A | B | C | D | S | SS |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 787.7625 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
| 2 | 94.80 | 746.7989 | VANNINI | JACOPO | A | S |
| 3 | 90.05 | 709.3860 | CHITI | STEFANO | B | SS |
| 4 | 76.68 | 604.0637 | CHIAVINI | MAURIZIO | A | SS |
| 5 | 70.07 | 551.9828 | MURATORI | ROBERTO | C | S |
| 6 | 64.83 | 510.7004 | PETRACCHI | PAOLO | D | S |
| 7 | 47.61 | 375.0814 | DI MAGGIO | VINCENZO | C | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 754.7135 | FONTANAROSA | FEDERICO | A | |
| 2 | 98.80 | 745.6218 | CREMASCOLI | GIORDANO | D | S |
| 3 | 88.27 | 666.1482 | BETTARINI | VARO | M | S |
| 4 | 85.12 | 642.4394 | HUNA | NIR | D | |
| 5 | 84.90 | 640.7586 | LA BRUNA | BRUNO | GM | SS |
| 6 | 82.77 | 624.7001 | ALESSI | GABRIELE | A | SS |
| 7 | 82.32 | 621.2528 | BONI | LORENZO | A | |
| 8 | 81.82 | 617.5369 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
| 9 | 76.61 | 578.1960 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
| 10 | 75.13 | 567.0074 | BECCHIA | DANILO | A | SS |
| 11 | 74.96 | 565.7691 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 12 | 72.93 | 550.4127 | BARTOLINI | BERNARDO | D | SS |
| 13 | 70.57 | 532.5983 | PIERI+IT022644 | DANIELE | B | SS |
| 14 | 68.11 | 514.0638 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
| 15 | 65.45 | 493.9778 | INNOCENTINI | ANDREA | D | |
| 16 | 64.52 | 486.9401 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
| 17 | 63.34 | 478.0326 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
| 18 | 60.81 | 458.9351 | SALANI | STEFANO | D | |
| 19 | 54.97 | 414.8904 | VINCENTI | ENRICO | D | S |
| 20 | 39.45 | 297.7195 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
| # | U | S | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 800.0000 | CIOLINI | GIANLUCA | U | SS |
| 2 | SQUALIFICATO | TERRANOVA | SALVATORE | U | S | |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026