GUALTIERI SHOOTING CLUB A.S.D. 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
10/04/2026 - 12/04/2026

Gualtieri (RE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
HANDGUN Production 91 0 2 7 19 31 32 0 3 4 32 24 1 24 3 1 0 0
HANDGUN Standard 38 1 2 9 12 10 4 0 0 2 5 15 1 13 2 0 0 0
HANDGUN Open 16 1 2 3 5 3 2 0 0 1 5 3 1 6 0 0 0 0
HANDGUN Classic 24 1 4 5 9 4 1 0 1 0 7 4 0 11 1 0 0 0
HANDGUN Production Optics 50 2 2 9 14 16 7 0 1 0 17 16 2 14 0 0 0 0
PCC Optics 38 3 7 8 8 8 4 0 0 3 10 14 1 8 2 1 0 0
HANDGUN Optics 42 0 4 9 13 10 5 1 1 2 9 15 1 14 0 1 0 0
TOTALE 303 8 23 50 80 84 57 1 6 12 87 92 7 90 9 3 0 0

HANDGUN Revolver

# C D R S GS
4 2 2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
2 60.19 481.5356 BERNARDELLI IVAN D S
3 51.88 415.0402 MARTINELLI MARCO C
4 37.17 297.3620 MORIGGIA MASSIMO C GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
91 2 7 19 31 32 4 1 3 32 24 24 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 754.3152 DE VIVO GIORGIO M S
2 97.75 737.3537 CARPI DAVIDE A SS
3 95.39 719.5516 NEVIANI CHIARA M L
4 95.07 717.1269 SEVERI LUCA A S
5 93.72 706.9697 CHIODI MARCO B
6 92.86 700.4263 RUINI MARCO B J
7 89.19 672.7608 ANGELINI BRUNO A SS
8 88.26 665.7709 SEMINO VALTER A
9 86.01 648.8082 BARCELLA ALESSIO MIRKO C
10 85.25 643.0487 CAVALLARI MARCO B
11 84.76 639.3236 GRIGOLI ENEA B J
12 84.50 637.3908 GRITTI CRISTIANO A S
13 84.35 636.2441 ERRICO NICOLÒ B
14 84.33 636.0859 BOLZONELLO EMIL D
15 81.86 617.4588 CHIROLLI SILVIO A
16 80.35 606.1088 MENONI DAVIDE B
17 79.85 602.3534 CAVANNA DANIELE LORENZO D
18 79.58 600.3141 RUINI DANIELE B S
19 79.56 600.1361 CERINI ANTONIO C
20 78.14 589.4278 GRECO GASPARE D
21 77.70 586.0699 GALLOTTI FABIO B S
22 76.69 578.4916 GRIGOLI ANGELO B SS
23 76.66 578.2545 BASSINI ANDREA B
24 76.17 574.5680 TONIOLO LUCA D
25 74.92 565.1553 ARGESE ORAZIO ANTONIO D
26 74.48 561.8309 SPEZZANI SIMONE B J
27 74.48 561.8158 GANDINI ALESSANDRO B S
28 74.24 559.9824 ZANETTI LIVIO A SS
29 73.66 555.6533 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
30 71.62 540.2120 CAIA ANTONIO B S
31 71.51 539.3884 BIONI RICCARDO C S
32 69.59 524.9291 TASSI CRISTIAN GIORDAN D
33 68.92 519.8630 MANTOVANI FABIO C S
34 68.34 515.4862 CARMINA MATTIA C
35 67.96 512.6691 GAETANI MASSIMILIANO D S
36 67.51 509.2572 BONOMETTI GIADA C L
37 67.47 508.9327 PECORARO PASQUALE LUCA GIUSEPPE C S
38 67.43 508.6636 ATTANASIO ANGELO B GS
39 67.17 506.6610 MINARI CRISTIAN B S
40 66.94 504.9134 WURZER CHRISTIAN C
41 66.21 499.4017 AZZOLINI ALBERTO B S
42 66.05 498.2371 URRO PIETRO B SS
43 65.60 494.8204 SALA LUCA C SS
44 65.52 494.2643 AL KADRI NADIM C
45 64.64 487.5950 GUERZONI MASSIMO C SS
46 64.51 486.6120 TACCHINI GIORGIO B
47 64.28 484.8949 NEROZZI MARCO D
48 64.20 484.2626 COCCONI NICOLA C S
49 64.14 483.8381 DRAGHETTI PIERO D SS
50 63.14 476.2701 ASSALINO STEFANO D S
51 62.82 473.8906 GENNARI PAOLO C SS
52 62.08 468.3035 BERTOCCHI STEFANO C SS
53 61.19 461.5710 PORTOGHESI FRANCESCO C S
54 60.80 458.6377 FORZUTTI MANOLO C S
55 59.95 452.1956 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
56 59.41 448.1182 REGONESI SILVANO C S
57 57.39 432.9041 FUSCO LUIGI D
58 56.80 428.4247 BELTRAMELLO FABIO C SS
59 56.66 427.3740 LORENZI GABRIELE C
60 55.90 421.6952 BERGAMINI DANIEL D
61 55.89 421.5983 BALDUCCI SABRINA C SL
62 55.83 421.1579 TINNIRELLO FILIPPO D
63 54.21 408.9439 MAESTRI GIOVANNI C SS
64 53.25 401.6942 LAURI TIBERIO C SS
65 52.87 398.8322 ZACCONI ROBERTO C SS
66 52.54 396.3040 DEPIETRI STEFANO C SS
67 51.56 388.9014 BORTOLASI DARIO C GS
68 51.14 385.7885 FASSIONE PAOLO C S
69 50.89 383.8420 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
70 50.32 379.5757 MACCHIAVELLO MARCO D
71 50.22 378.7824 PAITA DIEGO D
72 49.79 375.5840 PODESTA ERNESTO D SS
73 49.04 369.9429 DEAC MARIA IONELA D L
74 48.71 367.4281 ASSANDRI DANIELE C SS
75 48.46 365.5279 BEFFA MARTA D L
76 48.34 364.6543 ZAMBON MANUEL D
77 47.88 361.1750 CHIARI TOMMASO D
78 47.78 360.4301 SCALCIONE SERGIO D
79 47.64 359.3879 GUIDETTI CARLO D S
80 47.03 354.7867 DELSANTE SIMONE D
81 45.48 343.0297 RANGAIOLI MARCO D
82 44.08 332.4845 TRANQUILLI GIUSEPPE D GS
83 43.72 329.7953 CHERI ANDREA D
84 42.78 322.7185 CAVANNA STEFANO D S
85 40.84 308.0617 BONI PAOLO D S
86 40.16 302.9196 GIRELLI GABRIELE C S
87 35.28 266.0916 MARCOTTI STEFANO D SS
88 33.71 254.2987 SERRA MASSIMO D SS
89 33.50 252.6937 TURINA ATTILIO D SS
90 30.64 231.1470 BORCIANI GIOVANNI D SS
91 SQUALIFICATO ARRAS ENRICO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL R S SS GS
38 1 2 9 12 10 4 2 1 5 15 13 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 727.2996 SANSONI ROBERTO A
2 99.47 723.4397 SIMULA SALVATORE GM SS
3 97.00 705.4628 FAVARETTO FABIO A S
4 95.61 695.3995 CANOVA GIANPAOLO M S
5 94.39 686.5000 MAZZIERI ANDREA A S
6 92.53 672.9429 RUSTICI MAURO B SS
7 88.70 645.1113 KASHITSKII DMITRII M
8 87.30 634.9279 FLOCCA CLAUDIO A S
9 87.02 632.8974 MINARI LORENZO B
10 86.21 627.0031 MAZZALI ULISSE B SS
11 83.76 609.1921 DASSERETO MASSIMO A S
12 83.29 605.7488 AGNOLI DARIO A S
13 82.42 599.4102 DE FEO ALESSANDRA C L
14 82.08 596.9409 FARRUGGIO ANTONINO A SS
15 78.63 571.8615 CAPELLI EGIDIO A GS
16 78.29 569.3765 SOLERA GIANCARLO C SS
17 78.08 567.8772 BRAGA GIULIO B SS
18 77.37 562.6838 ALBERICI ANDREA B SS
19 77.21 561.5279 LAZZARONI VITTORIO C S
20 77.20 561.4473 ANSELMI LUCA A SS
21 75.52 549.2438 ERNESTINI NICOLA B S
22 74.49 541.7432 MARTINOTTI ANDREA D
23 74.04 538.4806 CONTINI ALESSANDRO B SS
24 71.41 519.3469 RIZZI MARCO B S
25 70.79 514.8843 CATENACCI CLAUDIO C SS
26 68.45 497.8452 BEVERESCO ANDREA C SS
27 67.58 491.5351 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE B
28 67.40 490.2016 STEFANELLI MASSIMO B SS
29 67.21 488.7825 AMATO VINCENZO B SS
30 66.43 483.1617 TEGGI ANTONIO B S
31 63.21 459.7564 PRUTEANU ALINA C L
32 62.09 451.5933 GALLO GIUSEPPE C S
33 61.45 446.9245 MONTALI CESARE C S
34 59.91 435.7544 TANFOGLIO ROBERTA C SL
35 57.13 415.5419 NICOLETTI ANGELO C S
36 53.72 390.6919 ARRIGOTTI GIUSEPPE D S
37 40.44 294.1075 MAIORANO ROBERTO IVAN D S
38 20.94 152.3009 ROSSI BRUNO D GS

HANDGUN Open

# GM M A B C D L SL R S SS
16 1 2 3 5 3 2 1 1 5 3 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.8254 CIOCCONI MAURIZIO GM S
2 90.21 708.8567 LUNGHI FABRIZIO M
3 82.49 648.2230 STORCHI LUCA D
4 81.41 639.7612 MARONGIU ANDREA A L
5 80.85 635.3449 FAZIO SALVATORE A S
6 76.07 597.7775 DE LUCA EMANUELE M
7 75.70 594.8606 DALLARI ALBERTO B
8 71.79 564.1446 FILIPPINI EMANUELE B
9 68.58 538.9072 SOFFRITTI MATTEO B S
10 67.52 530.5802 DAVÌ FRANCO C SS
11 66.86 525.4263 CORAN FRANCESCO B SS
12 57.52 451.9729 CASARI MAURIZIO B SS
13 56.95 447.5221 STORCHI STEFANO C SS
14 52.38 411.6133 ZAGNI GIOVANNI C SS
15 46.39 364.5756 SILIPRANDI REMO A SS
16 44.68 351.0752 BORRELLI SONIA D SL

HANDGUN Classic

# GM M A B C D J R S SS GS
24 1 4 5 9 4 1 1 7 4 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 737.8430 LOSI FRANCESCO GM J
2 95.89 707.5204 BIFFI MATTIA A
3 94.74 699.0321 MOIOLI FRANCESCO M
4 93.06 686.6104 CONVERSA NICOLA M S
5 85.80 633.0560 BREGANTE VITTORIO A SS
6 83.34 614.9355 PAOLINI ANDREA A
7 79.56 587.0403 LEARDINI LUCA B
8 77.09 568.7987 MAGRI MICHELE A
9 73.47 542.0961 GUAITOLINI ALBERTO A SS
10 72.45 534.5931 TROGU ANTONIO B SS
11 71.87 530.2793 CORRADINI VALERIO M SS
12 71.63 528.5514 MAGGIONI FLAVIO B S
13 69.92 515.9176 VEZZELLI FABRIZIO B S
14 68.83 507.8294 PELAGATTI DANIELE B
15 65.85 485.8985 COSTA RICCARDO C
16 63.58 469.1251 FONTANELLI SERGIO M GS
17 62.41 460.4574 ZAPPA RICCARDO B SS
18 62.38 460.2353 DADOMO MAURO B S
19 58.37 430.6632 MALACARNE ANDREA B SS
20 57.11 421.3916 MASIERI RENATO C SS
21 53.16 392.2243 GIANNUZZI DOMENICO C SS
22 52.89 390.2242 ALBERTAZZI ANDREA D SS
23 52.01 383.7328 BELLAVERE UGO C SS
24 51.14 377.3666 RAINERI RENATO B SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL J R S SS
50 2 2 9 14 16 7 2 1 17 16 14
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 781.4955 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
2 92.58 723.5185 GIGLIO RICCARDO GM
3 89.64 700.5692 RIVADOSSI FABIO A
4 88.78 693.8305 LINAJA SEBASTIAN M
5 87.50 683.8468 BALZANI FRANCESCO M
6 81.89 639.9731 TESTONI RONNIE C
7 81.63 637.9159 VALETTI RICCARDO D
8 80.62 630.0764 BETTERELLI ALESSIO A
9 79.98 625.0451 ESPOSTO LUCA A
10 78.87 616.3336 LUGARI FEDERICO D J
11 78.70 614.9999 CARRARA ALESSIO B
12 77.26 603.7639 BERTEI ALBERTO A S
13 77.17 603.0833 CHILETTI RICCARDO D
14 73.75 576.3169 CALZETTA DANILO B S
15 73.51 574.4871 BERTONI ENRICO C
16 70.39 550.1127 LIACI DANIELE A SS
17 70.20 548.6246 ROSI MARCO A SS
18 70.05 547.4429 CERABONA FRANCO B S
19 69.54 543.4514 CARAMALLI EMILIANO B S
20 68.81 537.7269 MARTINIELLO DONATO B SS
21 66.95 523.2294 ISOPO GIUSEPPE A SS
22 66.77 521.8406 MOLETTI MIRKO B
23 66.55 520.0973 COSTANTINO ELIO B SS
24 66.33 518.3371 TOMMASI CLAUDIO B S
25 65.52 511.9980 GIBERTONI STEFANO D
26 65.49 511.8261 RIGO RICCARDO B
27 64.93 507.4111 RADOVANOVIC BOJAN B
28 64.35 502.9002 ANGELONE PIERO C SS
29 64.06 500.6188 DELLA GROTTA VINCENZO C S
30 63.45 495.8912 BELVISO UMBERTO C
31 63.12 493.2553 FASULO EUGENIO A SS
32 62.60 489.2227 MOCELLIN ANTONIO C S
33 62.39 487.5465 ZORZELLA ENRICO B S
34 59.81 467.4512 FRATTALLONE ROBERTO B S
35 59.72 466.7224 ALAIMO GIOVANNI D S
36 58.82 459.6718 PIZZORNO ENRICO PIO C S
37 58.73 458.9506 VITALI LUCA B SS
38 58.04 453.5636 TOSATTO GIORGIO C SS
39 55.28 431.9770 LOMBARDI MASSIMO C S
40 55.17 431.1305 BATTISTI ATTILIO C SS
41 54.86 428.7477 GRITTI LORENZO C S
42 53.08 414.7896 DREI STEFANO C SS
43 52.85 413.0164 CORNELLA FULVIA C SL
44 51.48 402.3182 CEREA ENRICO C SS
45 51.12 399.4867 PECILE MARCO B SS
46 50.69 396.1594 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
47 50.09 391.4419 GENOVESI MIRCO D
48 45.46 355.2474 PEZZOLI RUINI ANTONIO C SS
49 44.74 349.6445 CONTINI PAOLO D S
50 5.16 40.3276 LASAGNI ANDREA A S

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
38 3 7 8 8 8 4 3 1 10 14 8 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 757.4025 MARTINELLI ANTONIO GM
2 96.74 732.7270 BOTTARI CLAUDIO M SS
3 94.81 718.0948 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
4 93.83 710.6428 VALENTINI ROBERTO M
5 93.24 706.1686 GUIDETTI GIANCARLO M S
6 91.25 691.1455 MALAGOLI ANDREA GM
7 91.20 690.7300 FERRARI MIHAEL B
8 89.88 680.7292 PETRÒ MASSIMO A S
9 89.60 678.6505 VEZZOLI DANIELE B S
10 87.74 664.5383 BOMPANI ANDREA M S
11 84.85 642.6801 CANALI ERRI A S
12 82.87 627.6861 BUZZI DARIO A S
13 82.40 624.0683 MANASSERO VALERIO GM
14 81.75 619.1423 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
15 81.39 616.4579 DISTEFANO GIUSEPPE A
16 79.61 602.9982 CONTINI ANDREA A S
17 76.22 577.3043 SCHIAPPA FERNANDO M SS
18 75.79 574.0332 VIOLI FRANCESCO A SS
19 75.44 571.3910 DUGHETTI SIMONE A S
20 74.92 567.4623 BARZOTTI ELISA M L
21 74.44 563.8163 MASSOBRIO SARA C L
22 74.12 561.3846 GERMOGLIO LAURA B L
23 73.90 559.7326 SMUSSI CINZIA B SL
24 72.68 550.4876 BEDUSCHI ANTONIO B SS
25 72.24 547.1619 PRANDI MASSIMO B S
26 69.57 526.9495 MALAGUTTI LORENZO C
27 69.45 526.0478 DEVOTO LUCA C
28 68.74 520.6126 SANGIORGI FABRIZIO D S
29 67.37 510.2898 BENELLI GIUSEPPE B SS
30 67.10 508.2040 WECHSELBERGER KURT C
31 66.54 503.9442 COCCHI DAVID C S
32 66.47 503.4671 OSTINI DAVIDE D S
33 63.18 478.4891 SEGALINI FRANCO D SS
34 62.29 471.7831 PEDRESCHI STEFANO D
35 59.19 448.3005 AVANZI ALESSANDRO C S
36 55.44 419.9099 BEDINI STEFANO C SS
37 53.35 404.0508 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS
38 SQUALIFICATO CATELLANI PIER GIUSEPPE B GS

HANDGUN Optics

# M A B C D U L SL J R S SS
42 4 9 13 10 5 1 2 1 1 9 15 14
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 760.7758 IOPPOLO JACOPO M
2 95.84 729.0899 TOGNONI RICCARDO M
3 92.72 705.3674 POIRET JEROME U S
4 90.63 689.4946 BALESTRI ROBERTO B
5 88.35 672.1719 VAILATI STEFANO M
6 85.06 647.1534 LANDINI ELENA B L
7 85.00 646.6221 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
8 84.52 642.9907 SIGOLOTTO MATTEO D
9 84.43 642.3232 NUCA DANIELE B S
10 83.68 636.6472 LATELLA PAOLO A
11 83.19 632.9179 HUNA NIR D
12 82.95 631.0379 DAVOLI DENIS B S
13 79.48 604.6841 RANDAZZO PASQUALE B S
14 79.30 603.2939 EZECHIELE SALVATORE A SS
15 78.50 597.1740 CATTONI DANIELE A S
16 77.83 592.0819 CARBOGNANI ANDREA A S
17 75.87 577.2321 MARRANO GIOVANNA C L
18 75.86 577.0985 PENITENTI IVAN A
19 74.28 565.1043 FERRARI DANIELE M S
20 72.73 553.3480 BELLONI DIEGO B S
21 71.79 546.1842 ANSELMI ANDREA A SS
22 71.30 542.4315 ONTINI MARIO C S
23 70.00 532.5287 FREGONI PASQUALINO D SS
24 68.78 523.2882 LEONI ANDREA A SS
25 68.05 517.7374 MELLONI MARCO B S
26 67.09 510.4342 CHIOETTO ENRICO B
27 66.54 506.2188 BRAVI GIOVANNI B SS
28 66.35 504.8050 D'ELIA EDGAR B S
29 65.80 500.5971 ROSA MARCO B SS
30 61.81 470.2228 CAZZATO ANTONIO C SS
31 61.71 469.4813 FERRARI STEFANO A SS
32 58.96 448.5742 MARSIGLI EMANUELE C S
33 58.12 442.1878 MANTEGAZZINI CARLO C SS
34 57.79 439.6521 BASCHIROTTO NICOLETTA C SL
35 57.50 437.4619 STATILE VINCENZO C SS
36 56.09 426.7511 BRAMBILLA PAOLO C SS
37 54.81 416.9794 CIMORELLI GABRIELE C SS
38 53.20 404.7267 CONFORTI ANDREA C SS
39 49.43 376.0713 RIZZI FABIO B SS
40 29.55 224.8099 MAGLIULO FULVIO D S
41 28.70 218.3495 CAVAZZONI EVAN D J
42 SQUALIFICATO PAPOTTI LUCA B S