| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 35 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 69 | 1 | 2 | 15 | 17 | 11 | 23 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | A | S |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 800.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
| 35 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 19 | 7 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 796.9418 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
| 2 | 89.45 | 712.8985 | IORFINO | ANDREA | M | S |
| 3 | 80.23 | 639.4161 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
| 4 | 76.58 | 610.3347 | TASSONE | EMANUELE | A | |
| 5 | 75.24 | 599.6538 | VIGLIANI | GIUSEPPE | A | |
| 6 | 73.65 | 586.9651 | PAPALIA | NATALE | B | |
| 7 | 67.97 | 541.6759 | SPACCAROTELLA | ANTONIO | A | S |
| 8 | 67.46 | 537.6231 | GRANATA | GIUSEPPE | A | |
| 9 | 64.92 | 517.4020 | BELCASTRO | VINCENZO | A | |
| 10 | 64.34 | 512.7473 | ANSELMO | LORENZO | B | SS |
| 11 | 62.81 | 500.5643 | SALADINO | GIANLUCA | B | |
| 12 | 59.12 | 471.1439 | SANSO | TIZIANA | C | L |
| 13 | 58.57 | 466.7958 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
| 14 | 57.79 | 460.5860 | ARENGI | CARMELO | B | S |
| 15 | 56.42 | 449.6702 | FOTI | ROBERTO | B | |
| 16 | 54.18 | 431.7990 | BRUNETTI | GIACOMO | A | SS |
| 17 | 54.00 | 430.3342 | IANNÒ | FRANCESCO | D | |
| 18 | 50.62 | 403.4106 | CALABRESE | ANTHONY WILLIAM | D | S |
| 19 | 45.68 | 364.0482 | BARRECA | BASILIO | C | SS |
| 20 | 45.25 | 360.5958 | FLACCOMIO | GIOVANNI | C | SS |
| 21 | 44.34 | 353.3869 | RIGOLI | SALVATORE | C | SS |
| 22 | 43.92 | 349.9921 | TORALDO VIRDIA | TOMMASO | D | |
| 23 | 43.44 | 346.1690 | RUGGERI | SEBASTIANO | D | |
| 24 | 42.96 | 342.3922 | COLUCCIO | ROCCO | D | |
| 25 | 41.45 | 330.3259 | MAIOLO | SALVATORE | C | |
| 26 | 39.89 | 317.8854 | MONTONE | VINCENZA | B | L |
| 27 | 38.99 | 310.7000 | AURICCHIO | ITALO LUCA | D | |
| 28 | 38.84 | 309.5164 | PERRONE | ANTONIO | D | |
| 29 | 37.61 | 299.7124 | TUSCANO | CARMELO | D | S |
| 30 | 37.41 | 298.1636 | AGOSTINO | GIUSEPPE | D | |
| 31 | 36.40 | 290.0754 | VALEO | ANTONIO BERNARDO | D | |
| 32 | 32.23 | 256.8678 | COZZA | FRANCESCO | D | S |
| 33 | 30.39 | 242.1926 | SCORDAMAGLIA | SIMONE | D | J |
| 34 | 22.09 | 176.0536 | MUOIO | ANDREA | D | |
| 35 | 15.37 | 122.4828 | IANNINI | SEBASTIANO | D | SS |
| # | A | B | C | D | J | R | SS |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 781.9378 | CARRARA | FRANCESCO | A | |
| 2 | 83.56 | 653.3884 | PIGNATARO | CARMELO | A | |
| 3 | 83.48 | 652.7815 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
| 4 | 81.49 | 637.2268 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
| 5 | 76.24 | 596.1282 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | B | J |
| 6 | 73.90 | 577.8496 | GAUDIOSO | ANTONINO | B | |
| 7 | 70.71 | 552.9178 | BOMBA | UMILE | B | |
| 8 | 66.52 | 520.1480 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
| 9 | 63.83 | 499.1138 | CAMPANELLA | FRANCESCO | D | |
| 10 | 63.78 | 498.7197 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
| 11 | 60.91 | 476.3063 | CUCINOTTA | SALVATORE | B | SS |
| 12 | 42.71 | 333.9314 | BELTRANO | LUIGI | D |
| # | M | B | R | S |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 800.0000 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
| 2 | 71.80 | 574.4174 | BAGNATO | GIUSEPPE | B |
| # | C | D | S |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 744.9532 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
| 2 | 72.97 | 543.6271 | PANTANO | GIUSEPPE | C | S |
| # | A | B | C | D | R | S |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 767.7137 | POLI CAPPELLI | TOMMASO | A | S |
| 2 | 95.07 | 729.8699 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
| 3 | 74.91 | 575.0846 | CANU | ANDREA | B | S |
| 4 | 58.92 | 452.3362 | ORLANDO | MASSIMO | C | S |
| 5 | 15.93 | 122.3149 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
| # | A | C | D | R | S | SS |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 791.6272 | IMBROGNO | GIANLUCA | A | S |
| 2 | 80.97 | 640.9648 | OLIVIERI | CARLO | C | S |
| 3 | 76.89 | 608.6585 | ERRIGO | ALESSIO | D | |
| 4 | 63.69 | 504.1673 | CAVALIERE | EMILIO ORESTE | D | SS |
| # | A | B | C | D | J | R | S | SS |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 756.3759 | MARINO | MASSIMILIANO | A | S |
| 2 | 97.79 | 739.6558 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
| 3 | 92.45 | 699.2481 | CERCHIARO | ANTONIO | D | J |
| 4 | 84.29 | 637.5675 | PAGLIUSO | RAFFAELE | D | |
| 5 | 80.80 | 611.1804 | CATANZARITI | MAURIZIO | C | S |
| 6 | 77.29 | 584.5914 | METE | FRANCESCO | B | SS |
| 7 | 64.01 | 484.1283 | GUARNACCIA | SALVATORE | B | S |
| 8 | 52.07 | 393.8521 | FORTUNATO | LUIGI | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026