DEVIL'S SHOOTING TEAM A.S.D. 2^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA3
28/02/2026 - 01/03/2026

Zevio (VR)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 96 3 3 10 20 23 35 2 3 2 37 3 22 27 2 2 2 0
HANDGUN Standard 28 0 2 8 5 8 5 0 1 0 4 0 8 13 2 0 0 0
HANDGUN Open 12 0 1 2 6 2 1 0 0 0 1 1 3 5 2 0 0 0
HANDGUN Classic 19 1 2 6 8 1 1 0 1 0 3 0 6 6 3 0 0 0
HANDGUN Production Optics 39 0 4 4 14 11 6 0 1 1 13 1 12 11 0 2 0 0
PCC Iron 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PCC Optics 34 2 5 10 10 5 2 0 1 3 9 1 7 10 3 1 0 0
HANDGUN Optics 23 1 1 7 6 5 3 0 0 1 3 0 12 7 0 0 0 0
TOTALE 255 8 18 49 70 55 53 2 7 7 70 6 70 83 12 5 2 0

HANDGUN Revolver

# GM SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
96 3 3 10 20 23 35 2 2 3 3 37 22 27 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 759.1570 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 98.35 746.6680 PIGNATTI ALBERTO GM
3 95.53 725.1992 BEDESCHI DAVIDE A
4 91.10 691.6125 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
5 90.01 683.2794 RICCARDI FRANCESCO A
6 87.37 663.3006 BENEDETTI GIACOMO D
7 85.52 649.2423 VIVIAN SIMONE B
8 85.03 645.5000 URBINI FABIO M
9 84.83 644.0021 LISANDRI CRISTIAN A S
10 83.50 633.8924 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
11 82.22 624.2055 ROSSI MICHELE B
12 81.91 621.8111 PEDRIALI GIULIO A
13 81.50 618.7118 CICHELLERO STEFANO B
14 80.77 613.1554 GRITTI CRISTIANO A S
15 80.54 611.4435 COSTA NICOLÒ C J
16 79.95 606.9323 ZANARDO ALBERTO B
17 79.92 606.6997 COVRE RUDY A S
18 77.87 591.1744 VISINTINI IVAN A SS
19 76.84 583.3661 BETTENZOLI NICOLA B
20 76.55 581.1626 TANASI ALESSANDRO B
21 76.36 579.6654 ANDRIANI GIOVANNI M SS
22 75.67 574.4181 MIAN DOMENICO B S
23 73.76 559.9268 REMITTI STEFANO A
24 73.31 556.5739 VERLATO EMIL B
25 72.03 546.8138 GIACOMAZZI DAVIDE B
26 71.79 545.0207 MARCHESINI LUCA B SS
27 71.21 540.6106 NARDER ANNIBALE C S
28 69.61 528.4510 BASSINI ANDREA B
29 69.40 526.8356 SPEZZANI SIMONE B J
30 69.23 525.5952 TONIOLO LUCA D
31 68.02 516.3724 SPOLVERATO GABRIELE B
32 67.89 515.4249 IMBESI LUIGI C
33 67.71 514.0011 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
34 67.28 510.7548 LUCANO VALTER GM GS
35 67.18 510.0375 MANFRÈ GABRIELE D
36 67.15 509.7883 SEVDARAJ ADNAND B S
37 66.73 506.5725 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
38 66.27 503.0693 RONCARATI RAFFAELE C S
39 66.16 502.2206 AZZOLIN DAVIDE C S
40 65.98 500.8768 TOMASELLA IVAN B SS
41 65.54 497.5398 MAMBRIN MATTEO D
42 65.12 494.3398 DI MAURO CARMEN B SL
43 64.87 492.4360 CORRADIN ENRICO D
44 64.82 492.1207 GUERZONI MASSIMO C SS
45 64.81 492.0061 CAMERIN STEFANO B
46 64.80 491.9249 PARISE ROBERTO B SS
47 64.75 491.5167 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
48 64.06 486.3105 MASSELLI MASSIMILIANO D
49 63.62 482.9609 NAPOLITANO RAPISARDA CLAUDIO A SS
50 63.11 479.1416 GNATA ANDREA C
51 62.27 472.7214 ROSSETTI TIZIANO B SS
52 61.58 467.5138 CERINI ANTONIO C
53 61.41 466.2329 MATTERAZZO PIETRO C SS
54 61.39 466.0831 GRIGGIO DENIS MORGAN C S
55 61.15 464.2376 ZANON DARIO C S
56 61.01 463.1884 BERALDO DINO D S
57 60.93 462.5418 CAVAGLIERI MATTEO D S
58 59.47 451.4633 AMBROSIO CRISTIAN C S
59 56.70 430.4775 MERZI MARCO C S
60 56.44 428.4779 ANGELI STEFANO C SS
61 55.01 417.6450 DEPIETRI STEFANO C SS
62 54.18 411.2977 FORZUTTI MANOLO C S
63 53.94 409.4836 MACI PIETRO D J
64 53.11 403.1875 MAGLI ROBERTO D SS
65 51.61 391.7837 PAULETICH GIANNI D SS
66 51.60 391.7403 GIRELLI GABRIELE C
67 51.03 387.4310 VETRANO VINCENZO D
68 49.82 378.1822 LORETI MAURIZIO C SS
69 49.21 373.6000 TREVISANATO LUCA D SS
70 48.68 369.5511 RIGON GIANNI C S
71 48.53 368.4347 CATTARINI MARIO D SS
72 45.92 348.6413 RANGAIOLI MARCO D
73 45.78 347.5135 MALVICINI EDOARDO A
74 45.40 344.6264 DOVIGO FEDERICO D
75 45.34 344.2111 POSCOLERE MIRCO D S
76 44.67 339.1179 GJONI IGLI D
77 44.64 338.8610 BASAGLIA ENDRO D S
78 44.23 335.7565 TOLOMELLI GIANLUCA D SS
79 43.58 330.8610 GUARRIERA GIACOMO C
80 43.42 329.5909 RESTIOTTO IVANA D SL
81 43.21 328.0222 VANCINI RICCARDO D S
82 43.09 327.1151 VARDANEGA CLAUDIO C S
83 41.42 314.4461 PATUZZO ELENA C L
84 39.75 301.7866 BETTENZOLI FULVIO D SS
85 37.78 286.8351 LUPINELLI STEFANIA D SL
86 35.92 272.7075 LONARDI CARLO ALBERTO D SS
87 35.40 268.7652 PATTI LORENZO D SS
88 35.08 266.3227 BUCHBERGER EURO D SS
89 34.32 260.5279 VANUZZO GERMANO D SS
90 32.75 248.6302 MARIAN MAURIZIO D GS
91 28.34 215.1389 BARBIERI DARIO D SS
92 27.27 207.0016 FILIPPI STEFANO D SS
93 UF ARROSTUTO ALESSIO D
94 SQUALIFICATO DI MARCO ANDREA LIBERO D S
95 SQUALIFICATO FURLANI RENATO D SS
96 UF VALENZISI MICHELE D

HANDGUN Standard

# M A B C D J R S SS GS
28 2 8 5 8 5 1 4 8 13 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.6448 CAERAN PIETRO M S
2 98.69 731.9253 MARCATO EMANUELE M S
3 87.18 646.5875 MASSAROTTI ROBERTO A SS
4 83.93 622.4495 ANTIGA LUCA A S
5 78.54 582.4965 ANSELMI LUCA A SS
6 74.65 553.6596 BATTAGLIA ROBERTO A SS
7 73.88 547.8934 ZANOL LORIS D
8 73.21 542.9328 POLATO CLAUDIO B
9 73.01 541.5089 GUERRATO LORENZO C J
10 71.62 531.1925 PERAZZOLI NICOLA B S
11 69.89 518.3235 CAPELLI EGIDIO A GS
12 69.74 517.2024 BRIGANTI ARMANDO B SS
13 69.59 516.1477 ANDREOTTI LEONARDO C S
14 69.47 515.1968 DESTRO CARLO DONATO A SS
15 69.09 512.3842 SULEJMONI ALBERT D
16 67.65 501.7204 DI MARIA GIUSEPPE A SS
17 67.58 501.1976 SALVIATO ALDO C S
18 63.12 468.1266 ZILLI MAURO D
19 62.36 462.5189 TONIAZZO ENRICO C S
20 61.88 458.9041 PIVATO DANIELE A SS
21 60.45 448.3050 CASARI MAURIZIO B SS
22 59.96 444.7231 CANNATARO PAOLO C SS
23 58.30 432.3644 RANGO LORIS B SS
24 56.37 418.0636 SARTORI GILBERTO C SS
25 52.64 390.3896 DE STEFANI TIZIANO C GS
26 50.53 374.7897 ZANELLA LUCIO C SS
27 48.14 356.9908 MOCCIA DOMENICO D SS
28 47.88 355.1324 PIAIA MASSIMO D S

HANDGUN Open

# M A B C D SL R S SS GS
12 1 2 6 2 1 1 1 3 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 758.4581 SILIPRANDI REMO A SS
2 94.81 719.1209 ZADRA MARKUS B SS
3 90.68 687.7925 DALLARI ALBERTO B
4 87.98 667.3289 SOFFRITTI MATTEO B S
5 83.22 631.2157 BOVOLENTA STEFANO B SS
6 82.04 622.2366 DE LONTI GIANLUCA B S
7 78.17 592.8916 BUSOLINI FILIPPO A GS
8 76.37 579.2253 BORGHI WILLIAM C S
9 69.24 525.1449 ZAGNI GIOVANNI C SS
10 66.32 503.0095 BENCIVENNI IVANO M GS
11 62.46 473.7244 ORSATTI CLAUDIO B SS
12 56.11 425.5798 BORRELLI SONIA D SL

HANDGUN Classic

# GM M A B C D J R S SS GS
19 1 2 6 8 1 1 1 3 6 6 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 783.2647 LOSI FRANCESCO GM J
2 87.30 683.7903 FARNETANI MARCO M
3 83.94 657.4771 PAPOLA NICOLO' A
4 83.83 656.6187 MELANDRI STEFANO M SS
5 79.40 621.9063 MUSACCI THOMAS B S
6 76.04 595.6036 MAZZONI MARIO A S
7 75.01 587.5231 FABIANI ANDREA A SS
8 74.08 580.2145 BACCHILEGA MASSIMO A S
9 70.68 553.6281 VEZZELLI FABRIZIO B S
10 65.92 516.3633 ANESE RENATO A SS
11 63.16 494.6708 HOCHSTETTER FRANK B SS
12 61.75 483.6741 LODI MATTEO B
13 61.38 480.7742 MARCHI ROBERTO A GS
14 59.26 464.1697 IPPOLITO LEONARDO B GS
15 57.06 446.9527 GRUSSU PASQUALINO B SS
16 56.03 438.8463 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
17 52.66 412.4777 GRANDIS STEFANO B S
18 50.92 398.7993 GIOVANNINI GIANNI C GS
19 10.98 85.9851 CHIUSI CLAUDIO D SS

HANDGUN Production Optics

# M A B C D L SL J R S SS
39 4 4 14 11 6 1 1 1 13 12 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 777.9011 LINAJA SEBASTIAN M
2 91.10 708.6609 MANTOVANI NICOLA A
3 90.39 703.1345 BALZANI FRANCESCO M
4 87.22 678.4697 PEDRON MARCO VALERIO M SS
5 87.21 678.4299 VALETTI RICCARDO D
6 83.24 647.5333 TONIN MICHELE A
7 80.68 627.5862 BONOMI MICHELE A
8 80.51 626.2914 CAUSIN PAOLO B
9 79.60 619.2071 CECCHINI MAURO C S
10 78.79 612.8913 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
11 78.12 607.6646 FRANCALLI FRANCESCO B S
12 77.85 605.6170 VAROTTO MORENO B S
13 77.16 600.2307 BOLZONELLA CRISTOPHER B
14 76.82 597.6157 TESTONI RONNIE C
15 76.33 593.8068 REGGIANI RENATO C S
16 74.20 577.2204 MONALDINI ANDREA B
17 72.16 561.3143 ZADRA ALEXANDER B J
18 71.94 559.6088 RUCKENSTUHL RAYMOND D
19 71.79 558.4467 PAOLINI GIANGUIDO C SS
20 71.06 552.7796 GEI ANDREA B SS
21 70.04 544.8718 BRAIDO RICCARDO B
22 69.26 538.8082 SGUBIN GIULIANO M S
23 69.12 537.7184 CHESO LUCA B SS
24 68.90 535.9873 BUSTON ALESSANDRO C S
25 67.47 524.8555 DEGRASSI ROBERTO B SS
26 67.36 524.0224 DALCEGGIO PAOLO B SS
27 67.13 522.1797 SENO MIRKO B S
28 65.96 513.1252 TORESAN FAUSTO B SS
29 64.92 505.0123 MUNARI FRANCESCO ANDREA C SS
30 60.75 472.5451 TOFFOLETTO GIANLUCA D S
31 55.57 432.3069 ALESSIO ALESSANDRO C S
32 54.30 422.4377 GELFUSA FRANK C S
33 52.30 406.8778 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
34 50.98 396.5592 DREI STEFANO C SS
35 50.72 394.5185 MARCHESINI LORENZO C SS
36 49.32 383.6887 QUAGGIO AMLETO D
37 46.56 362.1583 RUCKENSTUHL ELISABETH SILVIA D L
38 SQUALIFICATO BROLLO MASSIMO GIOVANNI A S
39 SQUALIFICATO GRITTI MASSIMO D S

PCC Iron

# A B SS
3 2 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 751.7494 STOPPA SIMONE B SS
2 94.80 712.6361 IUS SERGIO A SS
3 87.83 660.2769 TRAINOTTI ROBERTO A SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
34 2 5 10 10 5 2 3 1 1 9 7 10 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 728.3778 BAROSI MICHELE MARIA GM J
2 92.40 673.0440 CASELLI DANIELE M
3 88.64 645.6322 BIANCHI STEFANO M S
4 87.61 638.1415 LUCCA PAOLO M SS
5 87.00 633.7027 ZAZA HEGAZY M S
6 86.56 630.5104 MORETTI NICO M
7 85.01 619.1616 VIALE FABIO A
8 82.43 600.4185 CAVALLARO MATTEO B
9 82.41 600.2302 MALAGOLI ANDREA GM
10 81.95 596.8938 LIBERO MARCO A
11 81.84 596.0738 ZANOTTO LUCA A S
12 81.68 594.9520 QUAGLIATI MIRKO A SS
13 81.57 594.1594 SCANAVIN FABIO A SS
14 79.81 581.2983 STREPPARAVA SIMONE A S
15 78.51 571.8723 SORSI SHEILA A L
16 77.97 567.9359 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
17 77.84 566.9707 TESSORE EMANUELE B
18 73.37 534.4266 POLETTI MICHELE A SS
19 70.35 512.4363 BULLARA CARLO B SS
20 68.70 500.3779 MALINA MARIJAN B
21 67.71 493.1958 LIUT DENIS A
22 66.98 487.8664 PORTERA MICHELE B S
23 65.77 479.0865 FOSSATI ANDREA B GS
24 61.72 449.5582 CARLESSO MICHELE C SS
25 61.25 446.1547 BIRO ZOLTAN ANDREA B S
26 61.08 444.8931 ROSSITTO ROBERTO B GS
27 61.06 444.7474 FIORINI ANNALISA D L
28 60.94 443.8469 IMBECK HANS JURGEN C SS
29 59.73 435.0714 COCCHI DAVID C S
30 59.64 434.3968 MORELLI MAURO B SS
31 54.23 395.0018 BEDINI STEFANO C SS
32 51.70 376.5988 MINOCCHERI LUIGI A SS
33 39.87 290.4074 SALLUSTIO MARTINA D SL
34 SQUALIFICATO SPERANDIO NATHALI C L

HANDGUN Optics

# GM M A B C D L R S SS
23 1 1 7 6 5 3 1 3 12 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 777.8707 FILIPPI MATTEO GM
2 98.51 766.2812 CONFENTE STEFANO M S
3 87.34 679.3756 LUCCA FABIO A
4 83.37 648.4867 SGUOTTI ERMANNO A S
5 80.95 629.7132 MICHIELOTTO GIACOMO A
6 78.34 609.3499 LIRINI DAVIDE B S
7 77.77 604.9782 CEFALÙ SALVATORE B S
8 73.85 574.4649 CARBOGNANI ANDREA A S
9 72.67 565.2402 FERGNANI GIACOMO C S
10 72.66 565.1673 MALAGUTTI DANIELE A SS
11 72.65 565.0934 MAESTRELLO FRANCO B SS
12 71.55 556.6031 MUGGIA MATTEO A S
13 71.20 553.8214 MARRANO GIOVANNA C L
14 70.91 551.5934 MARSIGLI EMANUELE C S
15 69.33 539.3173 SALVATO GIANLUCA B S
16 67.81 527.4881 VERONESE GIROLAMO A S
17 66.55 517.7081 ALEOTTI ANDREA C S
18 64.40 500.9426 BENCINI MATTEO C SS
19 58.25 453.0754 BISCONCIN IVAN B S
20 55.49 431.6566 IOB VALTER B SS
21 50.52 393.0068 BERTO VALERIO D SS
22 45.16 351.3136 PONTONI SILVANO D SS
23 35.28 274.4640 GRESELIN LORENZO D SS