GHEDI SHOOTING ACADEMY ASD 2^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
28/02/2026 - 01/03/2026

Ghedi (BS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0
HANDGUN Production 76 1 2 5 16 21 31 0 1 4 32 4 16 17 2 2 0 0
HANDGUN Standard 46 3 4 8 13 15 3 0 0 0 11 1 14 18 2 0 0 0
HANDGUN Open 13 2 3 3 4 1 0 0 0 1 4 0 2 6 0 0 0 0
HANDGUN Classic 17 1 3 4 7 1 1 0 0 0 6 0 5 6 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 40 5 2 7 11 10 5 0 0 0 14 0 15 11 0 0 0 0
PCC Optics 36 2 6 12 8 7 1 0 0 1 11 2 13 8 1 0 0 0
HANDGUN Optics 35 1 3 7 12 6 5 1 3 1 9 0 12 10 0 0 0 0
MiniRifle Open 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALE 269 16 23 47 71 62 48 2 4 7 89 7 79 77 6 2 0 0

HANDGUN Revolver

# GM A C D R S GS
5 1 1 1 2 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 751.3210 SERRI KEVIN GM
2 88.90 667.9342 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
3 75.97 570.7658 DAL BOSCO SIMONE A S
4 51.87 389.7386 BERNARDELLI IVAN D S
5 39.59 297.4746 MORIGGIA MASSIMO C GS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
76 1 2 5 16 21 31 4 4 1 32 16 17 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 781.3323 ALMICI CAMILLA GM L
2 89.70 700.8353 DE VIVO GIORGIO M S
3 89.13 696.3741 UNTERKOFLER PHILIPP A
4 84.69 661.6878 SEMINO VALTER A
5 84.67 661.5542 CHIODI MARCO B
6 78.45 612.9306 ANGELINI BRUNO A SS
7 74.82 584.5939 MENONI DAVIDE B
8 74.60 582.8777 CERINI ANTONIO C
9 74.00 578.1644 MONGUZZI LORENZO B
10 71.42 558.0218 BARCELLA ALESSIO MIRKO C
11 70.35 549.6733 BERTON MARCO M S
12 69.58 543.6226 ERRICO NICOLÒ B
13 69.49 542.9093 MANTOVANI FABIO C
14 68.51 535.2811 CAVANNA DANIELE LORENZO D
15 68.50 535.1751 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
16 68.27 533.4372 BONFANTI FRANCESCO B
17 68.09 531.9963 GRECO GASPARE D
18 67.94 530.8307 GRIGOLI ENEA B J
19 66.85 522.3369 BOLZONELLO EMIL D
20 64.93 507.2879 TONIOLO LUCA D
21 64.84 506.6211 ARGESE ORAZIO ANTONIO D
22 64.74 505.8145 CAIA ANTONIO B S
23 64.70 505.4926 TASSI CRISTIAN GIORDAN D
24 63.84 498.8411 GRIGOLI ANGELO B SS
25 63.79 498.4081 TANASI ALESSANDRO B
26 63.51 496.2454 BERNARDINI GABRIELE B S
27 63.08 492.8540 PEANO PIERFRANCO B S
28 62.64 489.4117 SALA LUCA C SS
29 59.90 468.0462 ZANETTI LIVIO A SS
30 59.32 463.5204 NEROZZI MARCO D
31 59.14 462.0814 ATTANASIO ANGELO B GS
32 58.42 456.4440 BERTOCCHI STEFANO C SS
33 58.20 454.7416 GALLOTTI FABIO B S
34 57.76 451.3030 BONOMETTI GIADA C L
35 57.69 450.7709 WURZER CHRISTIAN C
36 57.33 447.9694 TOGNINI SAURO C SS
37 57.17 446.6622 AL KADRI NADIM C
38 55.63 434.6733 RIGO RICCARDO B
39 55.52 433.7774 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
40 54.62 426.7491 GIRELLI GABRIELE C
41 54.12 422.8314 FUSCO LUIGI D
42 53.47 417.7469 TAVERNA MAURO D
43 53.45 417.6275 BELTRAMELLO FABIO C SS
44 53.10 414.8677 BENVENUTO CARLO ALBERTO D
45 52.91 413.4324 BORTOLASI DARIO C GS
46 51.69 403.8790 MELONI CONSUELO C SL
47 50.58 395.2077 SCOTTI DAVIDE D
48 49.84 389.4083 BANDIERA DAVIDE D
49 48.85 381.6861 BIONI RICCARDO C S
50 48.72 380.6785 BARBAGALLO MARCO D
51 48.23 376.8072 GUARRELLA CLAUDIO C S
52 48.18 376.4754 ZACCONI ROBERTO C SS
53 47.36 370.0631 BALDUCCI SABRINA C SL
54 46.19 360.9306 MAGLIONE RICCARDO D SS
55 44.91 350.9147 MAESTRI GIOVANNI C SS
56 44.85 350.4462 CUCCUI ANNA RITA C L
57 44.22 345.4894 CHERI ANDREA D
58 43.73 341.6643 MORANO ANDREA D
59 43.11 336.8287 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
60 41.30 322.7077 GORONOK ROMAN D S
61 41.27 322.4723 MARCOTTI STEFANO D SS
62 40.73 318.2569 PAITA DIEGO D
63 39.86 311.4522 DI SALVATORE LORENZO D S
64 39.43 308.0537 GUERRINI GIOVANNI BATTISTA D
65 39.05 305.1259 FABIAN LUCIANO D S
66 38.76 302.8132 LANZI GAETANA D SL
67 38.39 299.9548 BALAN ION D S
68 38.39 299.9411 IORI DAVIDE D S
69 38.17 298.1998 ALLEGRO PIERO D SS
70 37.93 296.3894 CRIPPA ANTONIO D SS
71 36.77 287.2607 BEFFA MARTA D L
72 34.80 271.8746 LETIZIA GIUSEPPE D S
73 26.94 210.5246 TURINA ATTILIO D SS
74 24.80 193.7366 PEZZOTTA LUISA B SL
75 SQUALIFICATO PECCHIOLI MASSIMO A S
76 SQUALIFICATO FILIGURA FRANCESCO D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL R S SS GS
46 3 4 8 13 15 3 1 11 14 18 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 766.1013 PATTORI ALESSANDRO M
2 93.54 716.6377 SALA EMANUELE GM
3 86.27 660.9320 FAVARETTO FABIO A S
4 83.13 636.8914 SANSONI ROBERTO A
5 80.92 619.9621 PIZZINI MORGAN M
6 79.65 610.2344 BERNARD DANIEL A
7 78.90 604.4414 MAGLI ESTERINO GM GS
8 77.07 590.4564 MASSAROTTI ROBERTO A SS
9 76.26 584.2552 MAZZIERI ANDREA A S
10 74.29 569.0989 CANOVA GIANPAOLO M S
11 73.02 559.4074 SIMULA SALVATORE GM SS
12 73.00 559.2202 BATTAGLIA ROBERTO A SS
13 71.88 550.6730 DE NOIA PAOLO C SS
14 71.48 547.5758 MARTINOTTI ANDREA D
15 70.80 542.3668 DASSERETO MASSIMO A S
16 69.20 530.1229 MINARI LORENZO B
17 67.15 514.4407 KASHITSKII DMITRII M
18 66.65 510.5882 TEGGI ANTONIO B S
19 66.10 506.3720 RIZZI MARCO B S
20 65.84 504.3835 MAZZALI ULISSE B SS
21 63.71 488.1175 PETRARCA FRANCESCO D S
22 63.66 487.7083 FARRUGGIO ANTONINO A SS
23 63.47 486.2811 BRAGA GIULIO B SS
24 63.28 484.8258 VALENTINI MATTEO C
25 61.71 472.7239 RAGAZZOLI GIORGIO B S
26 60.80 465.7954 GUIDOLIN DANILO B
27 60.25 461.5634 MIORI FIORINDO B SS
28 59.86 458.5608 LAZZARONI VITTORIO C S
29 59.53 456.0421 SOLERA GIANCARLO C SS
30 59.47 455.5999 ERNESTINI NICOLA B S
31 58.71 449.7609 ALBERICI ANDREA B SS
32 58.68 449.5798 AMATO VINCENZO B SS
33 57.62 441.4025 BEVERESCO ANDREA C SS
34 57.47 440.3079 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE B
35 56.14 430.0770 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
36 56.04 429.3572 REGONESI SILVANO C S
37 54.78 419.6419 BURGIO FRANCESCO C S
38 54.75 419.4294 TANFOGLIO ROBERTA C SL
39 54.56 417.9862 GENNARI PAOLO C SS
40 53.92 413.0802 GAROFALO ALBERTO C SS
41 45.54 348.9040 BELLAVERE UGO C SS
42 45.41 347.8570 GUIDA ROBERTO C GS
43 43.55 333.6656 VOGLIOTTI CESARE C SS
44 43.49 333.1585 ARRIGOTTI GIUSEPPE D S
45 41.02 314.2550 GALLO GIUSEPPE C S
46 40.03 306.6935 STEFANELLI MASSIMO B SS

HANDGUN Open

# GM M A B C L R S SS
13 2 3 3 4 1 1 4 2 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 BORSARI LUCA GM
2 73.65 589.2196 DANIELE SIMONE M
3 72.97 583.7413 FAZIO SALVATORE A S
4 72.64 581.0882 LUNGHI FABRIZIO M
5 72.00 576.0054 SILIPRANDI REMO A SS
6 71.37 570.9442 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
7 70.10 560.7932 FILIPPINI EMANUELE B
8 66.19 529.4925 NEGRINI ANTONIO B SS
9 62.03 496.2073 BARBARESI MAURO A S
10 60.91 487.2769 CORAN FRANCESCO B SS
11 56.21 449.6576 DAVÌ FRANCO C SS
12 48.21 385.6920 CASARI MAURIZIO B SS
13 26.76 214.0414 SIDERI CORRADO GM SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS
17 1 3 4 7 1 1 6 5 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 768.2837 BELLOMI MARCO M
2 97.42 748.4261 MOIOLI FRANCESCO M
3 91.84 705.6249 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
4 88.71 681.5236 BIFFI MATTIA A
5 82.28 632.1261 BOSIO ORLANDO M
6 80.55 618.8142 PAOLINI ANDREA A
7 77.14 592.6221 MAZZONI ANDREA A S
8 71.97 552.9603 COSTA RICCARDO C
9 70.92 544.8298 CHITTÒ PAOLO A S
10 70.38 540.7460 CAPALDO MARCO B SS
11 68.78 528.3952 MAGGIONI FLAVIO B S
12 66.52 511.0982 TROGU ANTONIO B SS
13 63.55 488.2396 DADOMO MAURO B S
14 60.71 466.4267 ZAPPA RICCARDO B SS
15 52.89 406.3163 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
16 50.33 386.6487 MANGILI ANDREA B S
17 43.01 330.4572 ALBERTAZZI ANDREA D SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D R S SS
40 5 2 7 11 10 5 14 15 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 756.5011 MASSERDOTTI MANUEL GM
2 99.07 749.4922 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 97.78 739.7426 INDIZIO DAVIDE GM
4 91.71 693.7926 MUSSNER ANDREAS ANTON M
5 89.25 675.2050 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
6 88.43 669.0039 RIVADOSSI FABIO A
7 86.47 654.1336 TISI MAURO GM
8 84.55 639.6525 DE SANTIS EMANUELE M
9 78.71 595.4204 BETTERELLI ALESSIO A
10 77.94 589.5992 DE BENEDETTO ANDREA A S
11 77.38 585.3907 CARRARA ALESSIO B
12 77.02 582.6445 VALETTI RICCARDO D
13 72.93 551.6966 FRATTALLONE ROBERTO B S
14 71.58 541.5300 ESPOSTO LUCA A
15 70.86 536.0941 BERTEI ALBERTO A S
16 70.01 529.6061 COSTANTINO ELIO B SS
17 68.58 518.8183 RADOVANOVIC BOJAN B
18 68.26 516.3961 VILLANI DANIELE A S
19 68.22 516.1125 CERABONA FRANCO B S
20 66.11 500.0941 TOMMASI CLAUDIO B S
21 65.97 499.0765 BASSANI OMAR B S
22 63.95 483.8071 MARTINIELLO DONATO B SS
23 63.75 482.2693 MOLETTI MIRKO B
24 61.31 463.8062 ZORZELLA ENRICO B S
25 60.34 456.4646 STAFFLER JOSEF C SS
26 58.34 441.3733 DI GUIDA GIOVANNI D S
27 54.55 412.7051 GRITTI LORENZO C S
28 52.46 396.8750 LOMBARDI MASSIMO C S
29 52.46 396.8324 ALAIMO GIOVANNI D S
30 51.09 386.5178 CEREA ENRICO C SS
31 50.98 385.6700 TOSATTO GIORGIO C SS
32 50.25 380.1355 VOJNOVIC DEJAN C
33 48.85 369.5306 BATTISTI ATTILIO C SS
34 48.42 366.3134 SLANZI STEFANO C S
35 46.98 355.3961 FASOL FLAVIO C SS
36 46.85 354.4236 CONTINI PAOLO D S
37 43.39 328.2233 PECILE MARCO B SS
38 38.74 293.0440 GRILLO RENATO D SS
39 38.07 288.0333 ROSI MARCO A SS
40 36.27 274.3481 PEZZOLI RUINI ANTONIO C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
36 2 6 12 8 7 1 1 2 11 13 8 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 744.7326 MAZZA MIRKO M
2 97.47 725.9002 BROCANELLI PAOLO GM S
3 93.17 693.8702 CASELLI DANIELE M
4 90.34 672.8197 BOTTARI CLAUDIO M SS
5 89.49 666.4459 GUIDETTI GIANCARLO M S
6 89.27 664.8147 VALENTINI ROBERTO M
7 88.54 659.4060 MALAGOLI ANDREA GM
8 87.79 653.8185 VEZZOLI DANIELE B S
9 87.65 652.7926 PETRÒ MASSIMO A S
10 84.11 626.3972 BERGONTI PARIDE A S
11 84.02 625.7454 CANALI ERRI A S
12 82.80 616.6261 BOMPANI ANDREA M S
13 82.56 614.8837 FERRARI MIHAEL B
14 80.52 599.6292 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
15 80.47 599.2541 CONTINI ANDREA A S
16 78.73 586.3356 VIVIANI MARINO A S
17 77.10 574.2154 SMUSSI CINZIA B SL
18 76.78 571.8286 BEDUSCHI ANTONIO B SS
19 76.18 567.3216 ABENI MORENO D S
20 76.10 566.7318 VIOLI FRANCESCO A SS
21 75.69 563.6937 BUZZI DARIO A S
22 73.95 550.7303 MASSOBRIO SARA C L
23 73.84 549.8815 DISTEFANO GIUSEPPE A
24 73.74 549.1684 DUGHETTI SIMONE A S
25 70.87 527.7979 D'ANDREA GIANFRANCO B
26 70.33 523.7498 LODI ANDREA C
27 69.87 520.3718 VITALI LUCA B SS
28 68.85 512.7821 AVANZI ALESSANDRO C S
29 68.79 512.3142 DEVOTO LUCA C
30 67.89 505.6270 FONTANA PAOLO A SS
31 66.11 492.3601 MALAGUTTI LORENZO C
32 63.84 475.4165 HOLZNER EVELYN B SL
33 62.04 462.0475 BENELLI GIUSEPPE B SS
34 61.18 455.6113 FERRARIO FABRIZIO A SS
35 60.69 451.9979 WECHSELBERGER KURT C
36 54.73 407.5878 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS

HANDGUN Optics

# GM M A B C D U L J R S SS
35 1 3 7 12 6 5 1 1 3 9 12 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 745.8285 GHEDA SERGIO A
2 99.50 742.0905 POIRET JEROME U S
3 96.37 718.7601 LATELLA PAOLO A
4 94.10 701.8592 NUCA DANIELE B S
5 92.61 690.6933 LARGAIOLLI ANDREA B J
6 91.58 683.0303 VAILATI STEFANO M
7 91.16 679.9007 CREMINI FRANCESCO A J
8 90.14 672.2771 SANTOLINI FABIO GM S
9 89.36 666.4655 CATTONI DANIELE A S
10 89.29 665.9246 LARGAIOLLI ROBERTO B S
11 86.07 641.9011 FERRARI DANIELE M S
12 82.64 616.3365 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
13 80.61 601.1975 DAVOLI DENIS B S
14 79.94 596.2347 BELLONI DIEGO B S
15 79.10 589.9310 MAZZI CLAUDIO B S
16 77.73 579.7212 ROSSI MASSIMO M
17 75.44 562.6158 MARRANO GIOVANNA C L
18 75.18 560.7276 ANSELMI ANDREA A SS
19 73.26 546.4223 BERETTA MARCO D
20 73.13 545.3955 CHIOETTO ENRICO B
21 72.47 540.4765 EZECHIELE SALVATORE A SS
22 71.82 535.6758 D'ELIA EDGAR B S
23 70.54 526.0737 BRAVI GIOVANNI B SS
24 69.12 515.5271 RODIA BRUNO B SS
25 67.76 505.3845 FREGONI PASQUALINO D SS
26 67.45 503.0455 MARSIGLI EMANUELE C S
27 63.97 477.0799 SIGOLOTTO MATTEO D
28 61.00 454.9624 CONFORTI ANDREA C SS
29 60.85 453.8470 CAVAZZONI EVAN D J
30 59.74 445.5368 BRAMBILLA PAOLO C SS
31 58.56 436.7771 ROSCINI VITALI MICHELE D
32 58.49 436.2361 CAZZATO ANTONIO C SS
33 55.56 414.3685 PENITENTI IVAN A
34 55.24 411.9922 STATILE VINCENZO C SS
35 40.49 302.0089 RIZZI FABIO B SS

MiniRifle Open

# U SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 740.0000 BERETTA ALBERTO U SS