| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 84 | 1 | 3 | 8 | 22 | 23 | 27 | 0 | 1 | 5 | 27 | 4 | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 45 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 37 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 26 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 41 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MiniRifle Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 282 | 12 | 14 | 37 | 79 | 72 | 63 | 5 | 2 | 9 | 66 | 9 | 90 | 88 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| # | M | B | D | S | SS |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 752.8391 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
| 2 | 84.06 | 632.8374 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
| 3 | 76.34 | 574.7204 | TRAVAINI | GIORGIO | B | SS |
| 4 | 68.75 | 517.5902 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
| 5 | 56.70 | 426.8227 | BOTTONI | DANILO | D | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 84 | 1 | 3 | 8 | 22 | 23 | 27 | 5 | 4 | 1 | 27 | 24 | 21 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 796.4725 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
| 2 | 91.83 | 731.3873 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
| 3 | 83.86 | 667.9522 | COLOMBO | FEDERICO | A | |
| 4 | 81.95 | 652.7422 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
| 5 | 80.88 | 644.2028 | RASI CALDOGNO | MONICA | B | L |
| 6 | 80.36 | 640.0106 | GAZZOLA | OSCAR | A | |
| 7 | 79.20 | 630.7684 | ALLI | GABRIELE | B | |
| 8 | 78.30 | 623.6625 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | M | SS |
| 9 | 77.02 | 613.4672 | RUSSO | RICCARDO | D | |
| 10 | 75.71 | 603.0269 | RAIMONDO | ROBERTO | A | |
| 11 | 75.10 | 598.1834 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
| 12 | 74.94 | 596.8810 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
| 13 | 74.19 | 590.8887 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
| 14 | 74.18 | 590.8237 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
| 15 | 73.04 | 581.7185 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
| 16 | 72.70 | 579.0123 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | B | |
| 17 | 72.69 | 578.9389 | PREYET | ALESSIO | B | S |
| 18 | 72.34 | 576.1462 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
| 19 | 71.72 | 571.2457 | BRAGAGNOLO | MAURO | B | SS |
| 20 | 71.34 | 568.2334 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
| 21 | 71.09 | 566.1974 | PERONI | MAURO | B | |
| 22 | 70.79 | 563.7948 | ROCCARO | ELIA | D | |
| 23 | 70.20 | 559.1179 | CATTANEO | MARTA | B | L |
| 24 | 70.18 | 558.9563 | TARTAGLIA | DAVIDE | B | |
| 25 | 68.66 | 546.8818 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | B | S |
| 26 | 68.60 | 546.4020 | LO NANO | ANDREA | D | |
| 27 | 68.08 | 542.2013 | TAMBUSSI | MARCO | A | |
| 28 | 67.85 | 540.4043 | CARENA | MARCO | B | S |
| 29 | 67.60 | 538.4037 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
| 30 | 66.13 | 526.7302 | FONTANA | FLAVIO | B | |
| 31 | 65.84 | 524.4208 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
| 32 | 65.49 | 521.5883 | CELI | GENNARO | D | |
| 33 | 65.34 | 520.4025 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
| 34 | 65.00 | 517.6752 | UBEZIO | STEFANO | D | SS |
| 35 | 63.75 | 507.7795 | MINGOIA | GIUSEPPE | M | SS |
| 36 | 63.04 | 502.0689 | PEANO | PIERFRANCO | B | S |
| 37 | 62.61 | 498.6920 | FERRERO | MAURO | D | |
| 38 | 62.41 | 497.1033 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
| 39 | 62.38 | 496.8652 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
| 40 | 62.11 | 494.7119 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
| 41 | 62.06 | 494.3270 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
| 42 | 61.87 | 492.8005 | GAGGERO | FRANCO | C | SS |
| 43 | 61.66 | 491.0971 | MOLTENI | LUCA | B | S |
| 44 | 60.32 | 480.4368 | ERBA | CARLO | B | S |
| 45 | 59.25 | 471.9069 | FERIAN | ANDREA | C | |
| 46 | 58.30 | 464.3691 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDR | C | S |
| 47 | 57.68 | 459.3993 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
| 48 | 56.84 | 452.7114 | PENNESE | LORENZO | D | |
| 49 | 55.93 | 445.5040 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
| 50 | 55.84 | 444.7301 | FIGLIOLI | PIETRO | D | |
| 51 | 54.36 | 432.9967 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
| 52 | 54.36 | 432.9261 | GIORDANENGO | YARI | D | |
| 53 | 53.10 | 422.9393 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
| 54 | 52.46 | 417.7959 | RAIMONDO | ANTONELLO | C | SS |
| 55 | 52.32 | 416.7049 | BOCCINI | MARIO | C | S |
| 56 | 51.77 | 412.3051 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
| 57 | 51.71 | 411.8552 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
| 58 | 50.22 | 400.0171 | PILA | ROBERTO | D | S |
| 59 | 49.86 | 397.0824 | MAGLIACCA | FABIO | D | |
| 60 | 48.98 | 390.1024 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
| 61 | 47.94 | 381.8181 | FILIPPONE | GIROLAMO GIULIO | D | S |
| 62 | 46.84 | 373.0629 | VENDITTI | ANNA | D | L |
| 63 | 46.58 | 370.9679 | PANIO | NICHOLAS | D | |
| 64 | 46.56 | 370.8577 | VETTORE | FABIO | C | SS |
| 65 | 46.31 | 368.8698 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
| 66 | 45.40 | 361.6082 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
| 67 | 45.30 | 360.8038 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
| 68 | 44.91 | 357.6768 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
| 69 | 44.83 | 357.0864 | VITALI | FEDERICA | D | L |
| 70 | 44.46 | 354.1436 | RANELI | ANDREA | D | S |
| 71 | 43.80 | 348.8373 | CAVALLERI | PAOLO | C | S |
| 72 | 43.74 | 348.4059 | MICALI | GIROLAMO | C | S |
| 73 | 39.50 | 314.5821 | LOSA | GIORGIO | D | SS |
| 74 | 37.97 | 302.4506 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
| 75 | 37.28 | 296.9289 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
| 76 | 37.05 | 295.0861 | FAZIO | FRANCESCO | D | SS |
| 77 | 34.51 | 274.8679 | FONSECA | FRANCO | D | |
| 78 | 32.77 | 260.9864 | FUSETTI | EMANUELE | D | |
| 79 | 30.98 | 246.7396 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
| 80 | 23.99 | 191.1086 | RAIMONDO | LUIGI | D | S |
| 81 | 14.36 | 114.3582 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
| 82 | 0.00 | 0.0000 | PEZZOTTA | LUISA | B | SL |
| 83 | SQUALIFICATO | SEVESO | MAURO | B | ||
| 84 | SQUALIFICATO | CANTORE | ANNA | D | SL | |
| # | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 45 | 5 | 13 | 18 | 9 | 1 | 1 | 10 | 16 | 14 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 793.5372 | LUCIONI | ANDREA | A | |
| 2 | 89.14 | 707.3272 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
| 3 | 84.21 | 668.2508 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
| 4 | 81.95 | 650.2933 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
| 5 | 76.49 | 606.9865 | BOZZI | MATTEO | B | S |
| 6 | 75.56 | 599.6196 | BIZZOTTO | ANDREA | C | |
| 7 | 75.31 | 597.6290 | GAI | GIOVANNI | B | |
| 8 | 74.92 | 594.5525 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
| 9 | 74.62 | 592.1301 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
| 10 | 71.27 | 565.5782 | CARCANO | FABIO | B | SS |
| 11 | 70.56 | 559.9501 | FEDELE | MARCO | B | S |
| 12 | 69.79 | 553.7753 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
| 13 | 69.64 | 552.6164 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
| 14 | 69.20 | 549.0922 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
| 15 | 68.06 | 540.0474 | FERRARI | ANDREA | B | S |
| 16 | 67.77 | 537.7756 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
| 17 | 65.84 | 522.4283 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 18 | 65.76 | 521.8122 | CERINI | SIMONE | C | |
| 19 | 65.08 | 516.4614 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
| 20 | 64.74 | 513.7582 | ROSSETTI | GIOVANNI | D | S |
| 21 | 64.60 | 512.6119 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
| 22 | 64.10 | 508.6605 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
| 23 | 63.45 | 503.5263 | GUAZZI | MARCO | C | SS |
| 24 | 62.54 | 496.2892 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
| 25 | 61.69 | 489.5443 | TESTORI | PAOLO TARCISIO | D | S |
| 26 | 60.36 | 478.9765 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
| 27 | 59.94 | 475.6758 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
| 28 | 59.86 | 475.0427 | COFFARO | GIOVANNI | D | SS |
| 29 | 59.62 | 473.1352 | PASINI | GUIDO | C | S |
| 30 | 59.29 | 470.4913 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
| 31 | 59.16 | 469.4477 | PROVASI | SARA | C | L |
| 32 | 58.12 | 461.2063 | MESSEROTTI | FABIO | D | S |
| 33 | 57.94 | 459.8050 | CASALINO | STEFANO | C | S |
| 34 | 56.13 | 445.4185 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
| 35 | 55.68 | 441.8561 | TAMELLINI | DANILO | C | SS |
| 36 | 55.25 | 438.4646 | APRILE | GIOVANNI | C | |
| 37 | 54.82 | 435.0174 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
| 38 | 51.69 | 410.1970 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
| 39 | 51.61 | 409.5501 | ANGELOTTI | RENATO | C | GS |
| 40 | 50.71 | 402.4269 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
| 41 | 46.77 | 371.1715 | PERRONE | DAVIDE | D | |
| 42 | 41.14 | 326.4736 | ROBERTI | ANDREA DINO | D | |
| 43 | 33.62 | 266.8140 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
| 44 | SQUALIFICATO | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S | |
| 45 | SQUALIFICATO | PARETO | MARCO | A | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 779.5707 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
| 2 | 91.98 | 717.0813 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
| 3 | 84.42 | 658.1493 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
| 4 | 82.89 | 646.2212 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
| 5 | 81.89 | 638.4001 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
| 6 | 78.06 | 608.5321 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
| 7 | 77.61 | 605.0621 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
| 8 | 77.60 | 604.9679 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
| 9 | 77.11 | 601.0905 | DE MARTINO | LUCA | C | |
| 10 | 76.17 | 593.7993 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
| 11 | 68.41 | 533.2688 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
| 12 | 66.53 | 518.6637 | BUTTI | SAUL | D | |
| 13 | 66.53 | 518.6562 | CASALE | LUIGI | A | SS |
| 14 | 66.37 | 517.4232 | SENSI | UGO | B | SS |
| 15 | 63.22 | 492.8302 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
| 16 | 55.88 | 435.6272 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
| 17 | 48.42 | 377.4829 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | GS |
| 18 | 39.06 | 304.5244 | AMBROSIO | ANDREA | D | S |
| 19 | SQUALIFICATO | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 741.6799 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 2 | 97.51 | 723.2015 | COZZI | LEONARDO | GM | |
| 3 | 97.12 | 720.2862 | CANONICO | ANDREA | A | |
| 4 | 82.98 | 615.4825 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
| 5 | 82.79 | 614.0433 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
| 6 | 78.98 | 585.8034 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
| 7 | 77.40 | 574.0359 | BREGANTE | VITTORIO | A | SS |
| 8 | 76.30 | 565.8674 | ORECCHIA | DAVIDE | D | |
| 9 | 73.25 | 543.3115 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
| 10 | 71.10 | 527.3614 | RIMOLDI | ENRICO | B | S |
| 11 | 68.94 | 511.3032 | COVIELLO | ANDREA | D | S |
| 12 | 66.87 | 495.9466 | MASIERI | RENATO | C | SS |
| 13 | 64.76 | 480.3174 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
| 14 | 63.39 | 470.1251 | ALBORNO | CARLO | B | S |
| 15 | 59.61 | 442.1364 | ROCCO | GIUSEPPE | B | SS |
| 16 | 54.66 | 405.4204 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
| 17 | 54.27 | 402.5433 | MANNURITA | LUCA | D | S |
| 18 | 53.56 | 397.2445 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | S |
| 19 | 41.44 | 307.3328 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
| 20 | 25.87 | 191.8863 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
| 21 | 22.06 | 163.6009 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 785.4499 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
| 2 | 88.85 | 697.8777 | PLESCAN | MARIAN | A | S |
| 3 | 86.40 | 678.6442 | MARRAS | ANTONIO | M | SS |
| 4 | 78.51 | 616.6884 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
| 5 | 78.00 | 612.6608 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
| 6 | 77.20 | 606.4059 | MANFREDI | SIMONE | D | |
| 7 | 77.11 | 605.6331 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
| 8 | 73.36 | 576.1766 | PEDONE | FRANCESCO | B | |
| 9 | 73.33 | 575.9814 | ANNONI | SIMONE | B | |
| 10 | 72.81 | 571.8526 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
| 11 | 69.96 | 549.4850 | FARÈ | PAOLO | B | S |
| 12 | 69.01 | 542.0686 | BIGI | MARCO LUCIO | B | SS |
| 13 | 68.95 | 541.5537 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | GS |
| 14 | 68.83 | 540.5990 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
| 15 | 68.35 | 536.8535 | GALIMBERTI | ROBERTO | GM | S |
| 16 | 67.54 | 530.5238 | BASSANI | OMAR | B | S |
| 17 | 66.55 | 522.6784 | PIRAS | PATRICK | C | S |
| 18 | 64.76 | 508.6385 | PETARLE | PAOLO | C | S |
| 19 | 64.07 | 503.2410 | MOZZON | MARCO GIOVANNI | C | S |
| 20 | 63.99 | 502.6368 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
| 21 | 62.94 | 494.3285 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
| 22 | 62.47 | 490.7053 | CLAPIS | GIUSEPPE | D | |
| 23 | 61.17 | 480.4743 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
| 24 | 60.57 | 475.7236 | VENTURA | WALTER | B | GS |
| 25 | 59.73 | 469.1177 | PASINI | PAOLO | B | SS |
| 26 | 58.09 | 456.2880 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
| 27 | 57.71 | 453.2939 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
| 28 | 52.66 | 413.6137 | TURANO | AGOSTINO | C | SS |
| 29 | 52.51 | 412.4342 | PASSAROTTO | MANUEL | D | S |
| 30 | 51.79 | 406.7959 | CARENA | MICHELE | D | S |
| 31 | 50.43 | 396.0811 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
| 32 | 49.53 | 389.0264 | FOLLADOR | PAOLO | C | SS |
| 33 | 48.36 | 379.8456 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
| 34 | 43.64 | 342.7562 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
| 35 | 41.81 | 328.4214 | PAOLELLA | SAVINO | D | SS |
| 36 | 38.86 | 305.2462 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
| 37 | SQUALIFICATO | LUISI | PIETRO LUCA | B | S | |
| # | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 26 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 763.2174 | SOLERA | MATTEO | A | |
| 2 | 92.81 | 708.3797 | TOSCHI | DANILO | B | |
| 3 | 92.07 | 702.7067 | RAKOS | STEFANO | M | |
| 4 | 91.62 | 699.2831 | VILLANI | CARLO | A | |
| 5 | 91.26 | 696.5209 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
| 6 | 88.73 | 677.2167 | FORTUNATI | EMILIANO | B | S |
| 7 | 86.36 | 659.1487 | LIUZZI | PIETRO | B | SS |
| 8 | 85.37 | 651.5341 | SOGLIANI | GIANNI | B | S |
| 9 | 84.37 | 643.9329 | CERIANI | ENRICO | B | S |
| 10 | 83.50 | 637.2843 | VELLA | FRANCESCO | C | |
| 11 | 82.89 | 632.6618 | MORETTI | CHIARA | B | L |
| 12 | 82.75 | 631.5698 | CORRENTE | FRANCESCO | D | |
| 13 | 79.32 | 605.3620 | GIRIBALDI | CLAUDIO | B | SS |
| 14 | 76.75 | 585.7798 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 15 | 73.93 | 564.2094 | GUAGLIUMI | GABEL | D | |
| 16 | 72.15 | 550.6923 | BUTTI | MASSIMO GIANCAR | B | GS |
| 17 | 68.95 | 526.2185 | ZACCHEDDU | RENATO | C | |
| 18 | 68.50 | 522.7700 | FERRE | SABRINA | B | SL |
| 19 | 68.40 | 522.0385 | FUMAGALLI | LUCA | B | S |
| 20 | 68.01 | 519.1005 | PACQUOLA | ROBERTO VITTORI | D | S |
| 21 | 67.19 | 512.8293 | GERUNDINO | ANDREA ELISABET | D | L |
| 22 | 65.30 | 498.4142 | LO CASTRO | ALFIO | D | |
| 23 | 64.61 | 493.0954 | RIBONI | GIOVANNI | C | SS |
| 24 | 62.19 | 474.6340 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | SS |
| 25 | 60.92 | 464.9470 | BABBINI | LUCA | D | SS |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
| 41 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 16 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 796.6677 | MILORO | SIMONE | GM | |
| 2 | 87.66 | 698.3561 | FORLANI | DARIO | GM | S |
| 3 | 86.56 | 689.5697 | POIRET | JEROME | U | S |
| 4 | 75.95 | 605.0785 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
| 5 | 72.55 | 577.9605 | GORR | CHRISTIAN | M | |
| 6 | 71.81 | 572.1116 | BALCONI | ANDREA | B | |
| 7 | 71.07 | 566.2004 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
| 8 | 70.31 | 560.1180 | FORMATO | DIEGO | A | S |
| 9 | 68.67 | 547.0392 | BOTTA | MARCO | B | S |
| 10 | 67.89 | 540.8233 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
| 11 | 67.19 | 535.2479 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
| 12 | 66.61 | 530.6806 | COVATO | SILVIO | A | SS |
| 13 | 65.83 | 524.4095 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
| 14 | 65.13 | 518.8385 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
| 15 | 64.63 | 514.9255 | MURA | GAVINO | GM | GS |
| 16 | 64.03 | 510.0874 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
| 17 | 63.61 | 506.7737 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
| 18 | 62.39 | 497.0074 | FRANZINI | DANIELE | B | SS |
| 19 | 61.90 | 493.1513 | GUSSONI | PAOLO | C | |
| 20 | 61.54 | 490.2479 | BRUNETTI | LUCA | B | SS |
| 21 | 61.26 | 488.0030 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
| 22 | 60.73 | 483.7864 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
| 23 | 60.58 | 482.5916 | CHIOVINI | ALESSANDRO | D | J |
| 24 | 59.91 | 477.2529 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
| 25 | 59.24 | 471.9766 | ONGARELLI | MARIO | B | |
| 26 | 58.32 | 464.6516 | RUBANO | FRANCESCO | D | |
| 27 | 56.69 | 451.6477 | GHIO | UMBERTO | D | |
| 28 | 55.29 | 440.4694 | DEIANA | ALBERTO MAURIZI | D | SS |
| 29 | 54.88 | 437.1790 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNA | C | S |
| 30 | 54.38 | 433.2588 | SBARAINI | FABIO | A | S |
| 31 | 53.73 | 428.0263 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
| 32 | 52.22 | 416.0129 | PIURI | LUCA | C | SS |
| 33 | 50.11 | 399.2190 | COLOMBO | MARCO | C | SS |
| 34 | 49.89 | 397.4450 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
| 35 | 48.89 | 389.4560 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
| 36 | 47.74 | 380.3203 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
| 37 | 45.89 | 365.5720 | BOVERO | FRANCESCO | D | S |
| 38 | 40.97 | 326.3718 | OLEGGINI | EMILIO | D | S |
| 39 | 40.06 | 319.1732 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
| 40 | 30.94 | 246.5071 | PICCININI | ANTONELLA | D | L |
| 41 | SQUALIFICATO | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS | |
| # | U | S | SS |
| 4 | 4 | 2 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 787.9079 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
| 2 | 86.06 | 678.0829 | BENENTE | FABRIZIO | U | S |
| 3 | 77.17 | 608.0362 | COLOMBO | GIANNI | U | SS |
| 4 | 70.09 | 552.2192 | LAVAGNA | MARCO | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026