| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 18 | 0 | 3 | 3 | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| HANDGUN Standard | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 118 | 0 | 1 | 26 | 29 | 35 | 26 | 1 | 3 | 4 | 42 | 33 | 3 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| # | A | S |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 755.0000 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
| # | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 50 | 6 | 6 | 20 | 18 | 3 | 3 | 22 | 10 | 10 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 698.5851 | RENDO | VINCENZO | A | |
| 2 | 98.02 | 684.7233 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
| 3 | 96.61 | 674.8846 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
| 4 | 94.68 | 661.4175 | GENNUSO | ANGELO | B | J |
| 5 | 93.02 | 649.8458 | TAIANI | SALVATORE | A | |
| 6 | 87.74 | 612.9073 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
| 7 | 83.11 | 580.6055 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
| 8 | 80.64 | 563.3216 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
| 9 | 79.49 | 555.2789 | DI FRESCO | FABIO | B | |
| 10 | 78.37 | 547.4818 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
| 11 | 77.53 | 541.6393 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
| 12 | 76.01 | 531.0210 | MACALUSO | UGO GIORGIO | C | |
| 13 | 75.85 | 529.8938 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
| 14 | 74.80 | 522.5186 | ADDAMO | JERRY | D | J |
| 15 | 72.06 | 503.3730 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
| 16 | 70.78 | 494.4329 | CAMAMO | ELIA | C | |
| 17 | 70.40 | 491.7726 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | B | |
| 18 | 69.82 | 487.7492 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
| 19 | 68.92 | 481.4539 | ROSA | CORRADO | D | |
| 20 | 68.37 | 477.5891 | PIRROTTI | VALERIO | D | |
| 21 | 68.32 | 477.2581 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
| 22 | 68.11 | 475.7934 | DI GRANDI | ROBERTO | C | S |
| 23 | 67.69 | 472.8570 | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
| 24 | 67.60 | 472.2177 | BENTIVEGNA | IGOR ASCIUR FADIL | C | |
| 25 | 66.62 | 465.3774 | CABIBBO | GIOVANNI | C | SS |
| 26 | 65.31 | 456.2417 | PROVENZA | CARLOTTA | C | L |
| 27 | 63.47 | 443.4251 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
| 28 | 61.62 | 430.4444 | RANI | MAURO | A | SS |
| 29 | 57.55 | 402.0348 | LORITO | ROBERTO | D | S |
| 30 | 56.06 | 391.6363 | MANISCALCO | FELICE | D | |
| 31 | 55.36 | 386.7710 | BONO | BIAGIO | C | S |
| 32 | 54.55 | 381.0610 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
| 33 | 54.24 | 378.8839 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
| 34 | 49.99 | 349.2440 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
| 35 | 49.69 | 347.1619 | ROSSI | GIOVANNI | C | |
| 36 | 49.47 | 345.5964 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
| 37 | 48.96 | 342.0212 | FUSCA | GIUSEPPE | C | |
| 38 | 41.28 | 288.3905 | FRATERRIGO | GIUSEPPE | C | SS |
| 39 | 41.04 | 286.7307 | COLOMBO | IVAN | D | |
| 40 | 40.02 | 279.5832 | MARTINES | ENRICO | D | S |
| 41 | 37.11 | 259.2430 | GATTUSO | ANTONINO | D | |
| 42 | 29.59 | 206.6842 | AMARI | ADRIANO | D | GS |
| 43 | 23.49 | 164.0931 | MEZZOGORI | ANTONIO | D | SS |
| 44 | 18.92 | 132.2047 | LA MOTTA | FERDINANDO | D | SS |
| 45 | 17.02 | 118.9311 | DI PALMA | TOMMASO | D | SS |
| 46 | 1.64 | 11.4611 | ASSANTE | MARCELLO | D | S |
| 47 | SQUALIFICATO | SERRENTINO | GIACOMO | D | GS | |
| 48 | SQUALIFICATO | BOTINDARI | BRUNO | D | ||
| 49 | SQUALIFICATO | SALERNO | VITO | D | ||
| 50 | 0.00 | 0.0000 | PATTI | GIUSEPPE | D | S |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 709.9086 | FELICI | LUIGI | A | |
| 2 | 86.18 | 611.7663 | SPARACIO | SALVATORE | B | |
| 3 | 81.52 | 578.7200 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
| 4 | 80.61 | 572.2892 | FORESTA | MARCO | A | S |
| 5 | 68.13 | 483.6307 | TURTURICI | OTTAVIO SIMONE | D | |
| 6 | 59.00 | 418.8472 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
| 7 | 55.81 | 396.1712 | SANTO | ERCOLE | B | S |
| 8 | 51.99 | 369.0629 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
| # | M | A | B | C | U | R | S | SS | GS |
| 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 701.3201 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
| 2 | 97.08 | 680.8643 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | SS |
| 3 | 93.98 | 659.1121 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
| 4 | 91.47 | 641.4971 | CARAVELLO | DOMENICO | A | |
| 5 | 89.89 | 630.4376 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
| 6 | 89.21 | 625.6824 | MIRABELLA | ANGELO | U | SS |
| 7 | 83.36 | 584.6455 | GENNUSO | SEBASTIANO | B | |
| 8 | 72.46 | 508.1483 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
| 9 | 71.90 | 504.2738 | FALLA | GUGLIELMO | B | S |
| 10 | 65.41 | 458.7311 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | S |
| 11 | 59.56 | 417.6961 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
| 12 | 41.54 | 291.3228 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | GS |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 21 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 722.9536 | MODICA | GIOVANNI | A | |
| 2 | 88.32 | 638.5280 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
| 3 | 77.38 | 559.4175 | PALADINO | PASQUALE | A | |
| 4 | 77.37 | 559.3733 | CASTRONOVO | PASQUALE | B | |
| 5 | 75.99 | 549.3837 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | SS |
| 6 | 75.20 | 543.6711 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
| 7 | 74.19 | 536.3291 | FERRARA | LUCA | C | |
| 8 | 72.17 | 521.7741 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
| 9 | 70.84 | 512.1337 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
| 10 | 68.20 | 493.0707 | PITRUZZELLA | CARMELO | C | |
| 11 | 67.94 | 491.2098 | PIPITONE | LUCA | C | S |
| 12 | 62.03 | 448.4605 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | C | S |
| 13 | 61.45 | 444.2872 | MALTESE | VITO | D | SS |
| 14 | 56.55 | 408.8532 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
| 15 | 56.25 | 406.6927 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
| 16 | 55.46 | 400.9176 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
| 17 | 49.62 | 358.6972 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
| 18 | 48.36 | 349.6018 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
| 19 | 44.90 | 324.6118 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
| 20 | 44.11 | 318.9020 | STURIALE | SANTO | D | S |
| 21 | 23.98 | 173.3475 | DI CHIARA | LUIGI | D | SS |
| # | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 19 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 696.6277 | MINACORI | MICHELE | A | S |
| 2 | 99.78 | 695.1176 | PASSARELLO | LUCIO | A | |
| 3 | 99.09 | 690.2916 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
| 4 | 95.92 | 668.2225 | VOLPE | GIULIA | B | L |
| 5 | 90.99 | 633.8501 | MANTISI | MICHELANGELO | B | S |
| 6 | 89.64 | 624.4347 | CELLURA | ANGELO | B | S |
| 7 | 86.03 | 599.3163 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | B | S |
| 8 | 83.34 | 580.5352 | GEBBIA | ANTONINO | B | |
| 9 | 82.43 | 574.2069 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
| 10 | 81.20 | 565.6962 | LO PRESTI | FLAVIO ANDREA | D | |
| 11 | 79.11 | 551.0714 | PROTO | MICHELE | B | |
| 12 | 78.93 | 549.8571 | GALBO | SANTO | C | S |
| 13 | 75.24 | 524.1263 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
| 14 | 74.73 | 520.6176 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
| 15 | 72.80 | 507.1573 | DI PERNA | SANTI | C | |
| 16 | 70.57 | 491.6014 | NOVARA | GIOVANNI | D | |
| 17 | 61.97 | 431.6825 | FALDETTA | SERGIO | C | GS |
| 18 | 61.14 | 425.9346 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
| 19 | 59.11 | 411.7728 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | S |
| # | A | B | R | S | SS |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 732.0950 | PUGLISI | AURELIO | A | |
| 2 | 90.35 | 661.4370 | DEMMA | MARCO | A | |
| 3 | 85.88 | 628.7041 | MAZZOLA | MIRKO | A | |
| 4 | 73.49 | 537.9874 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
| 5 | 61.51 | 450.2794 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
| 6 | 61.46 | 449.9704 | SARACENO MELI | PAOLO | B | S |
| 7 | 56.16 | 411.1129 | CITARELLA | PIO | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026