| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 73 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 34 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 25 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| # | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 730.6873 | PERRINO | MIRKO | A | |
| 2 | 98.26 | 717.9370 | SCARINGI | MARIANO | B | |
| 3 | 95.60 | 698.5328 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
| 4 | 95.29 | 696.2581 | PETROSINO | DANIELE | D | J |
| 5 | 74.72 | 545.9871 | CALABRESE | RAFFAELE | C | SS |
| 6 | 71.95 | 525.7609 | MARANGI | FILIPPO | C | |
| 7 | 71.40 | 521.7374 | PASSIANTE | ALFONSO | D | S |
| 8 | 69.21 | 505.7386 | INGALLO | DAVIDE | D | |
| 9 | 69.16 | 505.3178 | CALASCIBETTA | CLAUDIO | D | |
| 10 | 66.62 | 486.8068 | VERANI | ANDREA | C | |
| 11 | 65.50 | 478.5753 | CALVARA | GIANFRANCO | D | |
| 12 | 65.03 | 475.1723 | MARSANO | LUCA RICCARDO MARIA | C | S |
| 13 | 61.64 | 450.3738 | LETTIERI | GIOVANNI | A | SS |
| 14 | 59.76 | 436.6893 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
| 15 | 59.04 | 431.4113 | PITZALIS | ANTONIO CARLO | C | S |
| 16 | 58.43 | 426.9096 | LANEVE | COSIMO | D | S |
| 17 | 58.08 | 424.3773 | SISTO | GIANMARCO | D | |
| 18 | 57.22 | 418.1102 | PAGLIARA | VINCENZO | D | SS |
| 19 | 56.60 | 413.5379 | CARRIERI | FRANCESCO | D | S |
| 20 | 51.45 | 375.9346 | PALUMBO | LUCA | D | J |
| 21 | 49.31 | 360.3099 | CUOMO | ALBERTO | D | |
| 22 | 47.68 | 348.3965 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
| 23 | 39.82 | 290.9826 | PETRUZZELLIS | ROCCO | D | SS |
| 24 | 32.20 | 235.3146 | MELACARNE | RAFFAELE | D | SS |
| 25 | SQUALIFICATO | BUNGARO | STEFANO | D | S | |
| # | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 26 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 731.6011 | TRENTADUE | FRANCESCO | A | |
| 2 | 89.99 | 658.3710 | SAMMATI | MARCO | A | |
| 3 | 89.41 | 654.1312 | CARBOTTI | DOMENICO | B | S |
| 4 | 80.04 | 585.5961 | BORRELLI | VALERIO | B | S |
| 5 | 73.88 | 540.4878 | NESTOLA | MASSIMO | B | SS |
| 6 | 69.99 | 512.0747 | RUTIGLIANO | DOMENICO | C | S |
| 7 | 66.64 | 487.5679 | CALABRO | ALESSANDRO | B | S |
| 8 | 66.49 | 486.4399 | TURCHIARULO | LUIGI | C | S |
| 9 | 65.86 | 481.8298 | AMENDOLA | FRANCESCO | B | SS |
| 10 | 64.41 | 471.2098 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
| 11 | 62.01 | 453.6388 | MARTENA | VALERIO | C | S |
| 12 | 61.57 | 450.4808 | DICIOLLA | VITO | C | |
| 13 | 57.60 | 421.3874 | SIMEONE | LEONARDO | C | S |
| 14 | 55.54 | 406.3059 | CASTELLANA | SALVATORE | D | S |
| 15 | 54.51 | 398.8244 | NUZZO | FRANCESCO | C | S |
| 16 | 48.21 | 352.6825 | RIZZO | ANTONIO LORENZO | C | S |
| 17 | 46.87 | 342.9239 | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
| 18 | 40.80 | 298.4590 | CORCIULO | SALVATORE | C | SS |
| 19 | 40.48 | 296.1367 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
| 20 | 37.31 | 272.9607 | ETTORRE | GIOVANNI | D | S |
| 21 | 35.44 | 259.2978 | CARULLI | STEFANO | B | SS |
| 22 | 34.05 | 249.0849 | D'AMBROSIO | COSIMO | D | GS |
| 23 | 33.85 | 247.6797 | ALBANESE | FRANCESCO | D | SS |
| 24 | 31.80 | 232.6151 | LOLLINO | LUIGI | D | SS |
| 25 | 27.58 | 201.8063 | RATTA | FRANCESCA | D | L |
| 26 | SQUALIFICATO | PINTO | PIETRO | D | SS | |
| # | A | D | SS | GS |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 797.9043 | PERRONE | ANTONIO | A | GS |
| 2 | 42.81 | 341.5965 | MARESCA | LUCIANO | D | SS |
| # | A | C | R | S |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 689.7175 | GRIECO | FRANCESCO PAOLO | A | S |
| 2 | 97.95 | 675.5713 | INGROSSO | CRISTIAN | C |
| # | B | C | D | SL | R | S |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 753.4984 | CARLUCCI | MARCO | B | |
| 2 | 82.56 | 622.0712 | VASILE | IVAN ANDREA | C | |
| 3 | 72.95 | 549.6693 | BLANCHI | MARCO | D | S |
| 4 | 72.52 | 546.4330 | BISIGNANO | ANDREA | D | |
| 5 | 59.53 | 448.5466 | MARAGLINO | PALMA | D | SL |
| 6 | 56.80 | 427.9869 | SIMONETTO | IVAN | D | S |
| 7 | 50.78 | 382.6635 | CAZZATO | MARCO | D | S |
| # | A | C | D | R | S | SS | GS |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 769.0611 | SPINELLI | ROCCO | D | |
| 2 | 81.22 | 624.5988 | DIPIERRO | GIOVANNI | D | SS |
| 3 | 78.84 | 606.3258 | TOMA | LUIGI | A | S |
| 4 | 67.29 | 517.5151 | INGROSSO | ROBERTO | C | |
| 5 | 67.06 | 515.7633 | SPADA | GIORGIO | D | |
| 6 | 55.48 | 426.6446 | LIONETTI | VITO DOMENICO | C | GS |
| # | A | C | D | R | S | SS |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 793.8837 | RATTA | SALVATORE | A | |
| 2 | 71.20 | 565.2324 | SCHENA | PAOLO | C | S |
| 3 | 69.52 | 551.9380 | OLIVA | VITO | D | |
| 4 | 63.35 | 502.9030 | BONALI | GIUSEPPE NICOLO' | D | |
| 5 | 34.90 | 277.0331 | FIORE | ANTONIO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026