A.S.D. LE TRE PIUME 1^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA3
14/02/2026 - 15/02/2026

Agna (PD)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 98 2 0 12 20 24 38 2 2 2 41 26 4 22 1 3 0 0
HANDGUN Standard 31 1 2 7 7 8 6 0 1 0 4 9 0 15 2 1 0 0
HANDGUN Open 7 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
HANDGUN Classic 20 0 2 8 8 2 0 0 0 0 2 7 0 8 3 1 0 0
HANDGUN Production Optics 50 0 4 7 17 16 6 0 1 0 14 16 2 16 1 0 1 0
PCC Iron 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PCC Optics 36 2 2 11 12 7 2 0 1 3 7 7 1 13 4 0 0 0
HANDGUN Optics 18 2 0 6 3 3 4 0 0 1 3 8 1 5 0 0 0 0
TOTALE 262 7 11 53 72 61 56 2 5 6 71 76 8 85 11 5 1 0

HANDGUN Production

# GM A B C D U L SL J R S SS GS
98 2 12 20 24 38 2 2 4 2 41 26 22 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 773.0088 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 92.54 715.3776 BEDESCHI DAVIDE A
3 91.59 708.0249 CAVALLARO ELIA A
4 91.30 705.7847 PIGNATTI ALBERTO GM
5 85.82 663.4326 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
6 85.54 661.2576 CECCATO ALBERTO A
7 85.24 658.9412 LISANDRI CRISTIAN A S
8 83.99 649.2373 RICCARDI FRANCESCO A
9 83.93 648.8154 BENEDETTI GIACOMO D
10 82.65 638.9119 LEITER LUCIO A S
11 81.84 632.6295 MALVICINI EDOARDO A
12 80.61 623.1243 PEDRIALI GIULIO A
13 79.10 611.4844 ROSSI MICHELE B
14 78.13 603.9728 MIAN DOMENICO B S
15 76.74 593.2104 COVRE RUDY A S
16 75.98 587.3168 ZANARDO ALBERTO B
17 75.63 584.6591 GRITTI CRISTIANO A S
18 75.39 582.7729 TANASI ALESSANDRO B
19 74.14 573.1206 VIVIAN SIMONE B
20 73.37 567.1304 VISINTINI IVAN A SS
21 70.25 543.0368 GIACOMAZZI DAVIDE B
22 69.73 539.0457 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
23 69.70 538.8076 TOMASELLA IVAN B SS
24 68.89 532.5032 SEVDARAJ ADNAND B S
25 68.33 528.1862 GNATA ANDREA C
26 67.78 523.9397 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
27 67.67 523.1256 NARDER ANNIBALE C S
28 66.37 513.0786 CAMERIN STEFANO B
29 65.56 506.7931 PICCININI FLAVIO B J
30 65.52 506.4469 FORZUTTI MANOLO C S
31 64.46 498.3199 BASSINI ANDREA B
32 63.79 493.0965 DESTRO NICOLA D
33 63.74 492.7021 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
34 62.80 485.4636 COSTA NICOLÒ C J
35 62.65 484.2800 ARROSTUTO ALESSIO D
36 62.49 483.0602 CORRADIN ENRICO D
37 62.13 480.2912 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
38 60.41 466.9766 MARCHESINI LUCA B SS
39 59.97 463.5589 DI MAURO CARMEN B SL
40 59.83 462.4612 MANFRÈ GABRIELE D
41 58.68 453.6254 GRIGGIO DENIS MORGAN C S
42 58.56 452.7031 GUERZONI MASSIMO C SS
43 57.81 446.8567 IMBESI LUIGI C
44 57.66 445.6815 ROSSETTI TIZIANO B SS
45 57.29 442.8952 BENEDETTI PIERANTONIO C S
46 56.63 437.7495 MASSELLI MASSIMILIANO D
47 56.20 434.4589 CATTARINI MARIO D SS
48 55.86 431.8235 SPOLVERATO GABRIELE B
49 54.40 420.4920 MAMBRIN MATTEO D
50 53.17 411.0258 MASSON DANIELE D
51 52.73 407.6460 ANGELI STEFANO C SS
52 52.41 405.1693 MERZI MARCO C S
53 52.30 404.2790 COELATI FRANCESCO D
54 52.09 402.6379 BRUTTO FEDERICO D
55 51.98 401.8475 POSCOLERE MIRCO D S
56 51.95 401.5982 BERALDO DINO D S
57 51.81 400.5052 ZANON DARIO C S
58 51.68 399.4975 BARATELLA GIUSEPPE B SS
59 51.68 399.4570 PATUZZO ELENA C L
60 51.61 398.9806 MORELLO RICCARDO D
61 51.47 397.8542 VARDANEGA CLAUDIO C S
62 51.01 394.3194 DOVIGO FEDERICO D
63 50.92 393.6161 ALLEGRINI LORENZO C SS
64 50.72 392.0830 TREVISANATO LUCA D SS
65 50.49 390.2685 MAGLI ROBERTO D SS
66 50.38 389.4127 PAZI ALESSANDRO D S
67 49.95 386.0817 LORETI MAURIZIO C SS
68 49.77 384.7382 TISO FABIO C
69 49.53 382.9092 AMBROSIO CRISTIAN C S
70 49.08 379.3857 BENEDETTI SIMONE B S
71 46.98 363.1617 VALENZISI MICHELE D
72 45.26 349.8419 VIROLI MAICOL D
73 44.55 344.3727 VENTUROLI VALERIO C SS
74 44.44 343.5259 BENEDET FULVIO C SS
75 44.35 342.8058 CAVAGLIERI MATTEO D S
76 44.27 342.2403 SCARIETTO STEVE D
77 43.73 338.0050 PAULETICH GIANNI D SS
78 43.71 337.8441 VALLINI ROBERTO D S
79 43.10 333.1879 GUARRIERA GIACOMO C
80 42.49 328.4830 CECCHINI LORENA D SL
81 42.10 325.4443 VANCINI RICCARDO D S
82 41.09 317.5920 RESTIOTTO IVANA D SL
83 40.75 314.9781 GJONI IGLI D
84 40.22 310.9124 BASAGLIA ENDRO D S
85 39.15 302.6606 VETRANO VINCENZO D
86 37.18 287.3705 PATTI LORENZO D SS
87 36.43 281.6428 CARULLO MIRKO D
88 36.14 279.3372 DI MARCO ANDREA LIBERO D S
89 34.58 267.3371 AZZOLIN DAVIDE C S
90 33.95 262.4430 MARIAN MAURIZIO D GS
91 27.16 209.9155 ZIVELONGHI LORENA D SL
92 25.15 194.4418 TERRAGNOLO FABRIZIO D S
93 24.99 193.2064 BUCHBERGER EURO D SS
94 8.23 63.5811 ZANIRATO DANIELE B S
95 SQUALIFICATO REMITTI STEFANO A
96 SQUALIFICATO DEPIETRI STEFANO C SS
97 0.00 0.0000 TOGNONI LORENZO C
98 SQUALIFICATO RUGGERI PIETRO D SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D J R S SS GS
31 1 2 7 7 8 6 1 4 9 15 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 764.3815 MARCATO EMANUELE M S
2 94.42 721.7557 RICCUCCI MARCO GM S
3 88.97 680.0813 ANTIGA LUCA A S
4 88.56 676.9738 CAERAN PIETRO M S
5 79.48 607.5164 ANSELMI LUCA A SS
6 76.17 582.2396 POLATO CLAUDIO B
7 76.03 581.1701 MASSAROTTI ROBERTO A SS
8 71.37 545.5278 MAMOLO ROBERTO B SS
9 70.57 539.4396 CAPELLI EGIDIO A GS
10 70.00 535.0542 GUERRATO LORENZO C J
11 69.34 530.0189 BATTAGLIA ROBERTO A SS
12 68.18 521.1383 SALVIATO ALDO C S
13 67.28 514.2929 PERAZZOLI NICOLA B S
14 66.09 505.2042 DESTRO CARLO DONATO A SS
15 65.18 498.2143 SULEJMONI ALBERT D
16 62.93 481.0008 CASARI MAURIZIO B SS
17 61.19 467.7477 ZANOL LORIS D
18 60.76 464.4417 ZILLI MAURO D
19 59.68 456.1882 SILVESTRI NATALINO B SS
20 58.56 447.5989 PIVATO DANIELE A SS
21 57.14 436.7377 TONIAZZO ENRICO C S
22 55.95 427.6675 CANNATARO PAOLO C SS
23 54.27 414.7947 DE STEFANI TIZIANO C GS
24 52.18 398.8625 ZANELLA LUCIO C SS
25 49.10 375.3312 SARTORI GILBERTO C SS
26 48.98 374.4034 RANGO LORIS B SS
27 47.70 364.6182 PIAIA MASSIMO D S
28 45.44 347.3579 MOCCIA DOMENICO D SS
29 41.65 318.3695 ANDREOTTI LEONARDO C S
30 34.17 261.1953 CHIUSI CLAUDIO D SS
31 SQUALIFICATO BRIGANTI ARMANDO B SS

HANDGUN Open

# M B C S SS
7 1 5 1 3 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 798.9952 BENÀ FRANCESCO M SS
2 77.93 622.6318 ZADRA MARKUS B SS
3 73.39 586.3887 SOFFRITTI MATTEO B S
4 72.85 582.0573 BOVOLENTA STEFANO B SS
5 69.79 557.5865 DE LONTI GIANLUCA B S
6 67.96 542.9897 BORGHI WILLIAM C S
7 58.01 463.4754 ORSATTI CLAUDIO B SS

HANDGUN Classic

# M A B C R S SS GS
20 2 8 8 2 2 7 8 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 753.1231 FARNETANI MARCO M
2 99.42 748.7177 BACCHILEGA MASSIMO A S
3 94.91 714.8028 DAVOLIO DANIELE A S
4 94.40 710.9784 SGUOTTI ERMANNO A S
5 82.76 623.2691 VEZZELLI FABRIZIO B S
6 80.42 605.6664 FABIANI ANDREA A SS
7 78.57 591.7195 LODI MATTEO B
8 77.80 585.9620 MUSACCI THOMAS B S
9 73.00 549.8153 GRANDIS STEFANO B S
10 71.58 539.0646 MERLOTTO MAURIZIO A SS
11 70.94 534.2562 IPPOLITO LEONARDO B GS
12 70.93 534.1685 ANESE RENATO A SS
13 70.86 533.6803 GRUSSU PASQUALINO B SS
14 67.70 509.8717 PIZZINATO ENRICO A SS
15 64.21 483.5696 CASELLI GUIDO C SS
16 62.71 472.2569 MARCHI ROBERTO A GS
17 61.93 466.3979 GIOVANNINI GIANNI C GS
18 60.96 459.1186 RIZZI MICHELE B S
19 15.58 117.3571 PARISE ROBERTO B SS
20 SQUALIFICATO MELANDRI STEFANO M SS

HANDGUN Production Optics

# M A B C D SL J R S SS GS
50 4 7 17 16 6 2 1 14 16 16 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 782.6036 LINAJA SEBASTIAN M
2 96.40 754.4475 PIZZOLATO CORRADO A
3 88.32 691.1575 BALZANI FRANCESCO M
4 87.31 683.3218 MANTOVANI NICOLA A
5 82.84 648.3151 TONIN MICHELE A
6 82.52 645.8335 CATINELLA FABIO A S
7 82.30 644.1035 BONOMI MICHELE A
8 78.48 614.2040 BRAIDO RICCARDO B
9 78.46 614.0035 PEDRON MARCO VALERIO M SS
10 78.32 612.9526 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
11 78.14 611.4891 TESTONI RONNIE C
12 77.79 608.7901 LIRINI DAVIDE B S
13 77.26 604.6464 SGUBIN GIULIANO M S
14 76.87 601.5858 CAUSIN PAOLO B
15 76.32 597.3152 BOLZONELLA CRISTOPHER B
16 75.61 591.7533 VAROTTO MORENO B S
17 75.00 586.9472 SENO MIRKO B S
18 73.37 574.1903 CECCHINI MAURO C S
19 72.26 565.5057 FRANCALLI FRANCESCO B S
20 71.52 559.7054 ZADRA ALEXANDER B J
21 71.32 558.1167 ZIVIC STEFANO D
22 71.19 557.1480 PERISSINOTTO BRUNO C S
23 70.16 549.0695 DALCEGGIO PAOLO B SS
24 69.38 542.9478 MONALDINI ANDREA B
25 69.35 542.7243 BROLLO MASSIMO GIOVANNI A S
26 69.19 541.4755 BUSTON ALESSANDRO C S
27 68.30 534.4835 GEI ANDREA B SS
28 67.47 528.0595 TORESAN FAUSTO B SS
29 66.43 519.9139 PAOLINI GIANGUIDO C SS
30 62.47 488.8930 CHESO LUCA B SS
31 62.03 485.4139 CAZZADOR DANIELE B SS
32 60.25 471.4814 DEGRASSI ROBERTO B SS
33 60.18 470.9711 REGGIANI RENATO C S
34 58.87 460.6862 TOFFOLETTO GIANLUCA D S
35 58.75 459.7713 BRIZZANTE ERIK C S
36 58.01 453.9770 BISMONDO LUCA B S
37 57.77 452.1105 MARCHESINI LORENZO C SS
38 56.62 443.1451 TOSATTO GIORGIO C SS
39 54.50 426.5451 FRASSON SANDRO C SS
40 53.86 421.5339 SCARDIGNO CARLO C SS
41 52.65 412.0149 QUAGGIO AMLETO D
42 52.37 409.8275 ALESSIO ALESSANDRO C S
43 50.52 395.4024 GRITTI MASSIMO D S
44 49.50 387.3725 URLINI MAURO D SS
45 45.63 357.1323 DREI STEFANO C SS
46 39.44 308.6742 MUNARI FRANCESCO ANDREA C SS
47 39.32 307.7080 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
48 32.27 252.5714 MONTI CIRO C GS
49 25.26 197.6788 BENASCIUTTI ALESSANDRA D SL
50 UF XODO ALEXANDRE A

PCC Iron

# A SS
2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 791.7638 TRAINOTTI ROBERTO A SS
2 81.77 647.4179 IUS SERGIO A SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
36 2 2 11 12 7 2 3 1 1 7 7 13 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 798.5413 BAROSI MICHELE MARIA GM J
2 75.67 604.2787 LIBERO MARCO A
3 75.14 600.0514 VIALE FABIO A
4 74.25 592.8948 MALAGOLI ANDREA GM
5 73.80 589.2982 ZANOTTO LUCA A S
6 73.75 588.9322 SORSI SHEILA A L
7 73.13 583.9655 SCANAVIN FABIO A SS
8 72.63 580.0030 QUAGLIATI MIRKO A SS
9 70.00 558.9583 LUCCA PAOLO M SS
10 68.06 543.4544 STREPPARAVA SIMONE A S
11 67.97 542.7625 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
12 67.64 540.1564 LATELLA PAOLO A
13 67.35 537.8307 ROSSITTO ROBERTO B GS
14 63.90 510.2675 ROSA BRUSTOLO MAURIZIO B SS
15 63.45 506.7005 LEGGI ENZO B SS
16 62.44 498.6360 LUPPI MARCO M
17 61.40 490.3434 POLETTI MICHELE A SS
18 60.38 482.1723 IOB VALTER B SS
19 59.49 475.0378 SPERANDIO NATHALI C L
20 58.94 470.6328 TESSORE EMANUELE B
21 58.04 463.4472 LIUT DENIS A
22 57.42 458.4882 MARANGON DAVIDE B S
23 54.32 433.7937 CIPRIANI IGINO B SS
24 53.47 426.9894 BOSCARIOL GRAZIANO B SS
25 52.78 421.4375 IMBECK HANS JURGEN C SS
26 52.52 419.3738 TREVISSON MARCO C S
27 52.19 416.7692 BIRO ZOLTAN ANDREA B S
28 51.18 408.7261 FIORINI ANNALISA D L
29 50.68 404.7299 FOSSATI ANDREA B GS
30 49.70 396.8775 CAMINOTTO FRANCESCO C SS
31 48.51 387.3868 CARLESSO MICHELE C S
32 46.48 371.1289 MORELLI MAURO B SS
33 41.65 332.6153 CENTA WALTER C GS
34 35.78 285.6871 SALLUSTIO MARTINA D SL
35 26.85 214.4040 RIGON GIANNI C S
36 9.47 75.5921 SEMENZATO MICHELE A SS

HANDGUN Optics

# GM A B C D L SL R S SS
18 2 6 3 3 4 1 1 3 8 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 FILIPPI MATTEO GM
2 87.03 696.2417 SANTOLINI FABIO GM S
3 84.14 673.1404 LUCCA FABIO A
4 74.72 597.7368 MICHIELOTTO GIACOMO A
5 73.44 587.5294 MALAGUTTI DANIELE A SS
6 72.77 582.1260 VERONESE GIROLAMO A S
7 72.46 579.6702 DA ROLD DEBORAH A L
8 72.39 579.0834 CEFALÙ SALVATORE B S
9 69.45 555.6110 MARSIGLI EMANUELE C S
10 68.22 545.7619 MAESTRELLO FRANCO B SS
11 66.39 531.0916 MUGGIA MATTEO A S
12 55.39 443.0920 ALEOTTI ANDREA C S
13 53.77 430.1312 FERGNANI GIACOMO C S
14 49.78 398.2652 BISCONCIN IVAN B S
15 49.64 397.1045 BERTO VALERIO D SS
16 48.24 385.8865 PONTONI SILVANO D SS
17 33.38 267.0056 VLADISLAVA HODOVA D SL
18 22.05 176.3808 GRESELIN LORENZO D SS