Bononia Shooting Academy ASD 1^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
14/02/2026 - 15/02/2026

Gualtieri (RE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 8 4 0 1 0 1 2 0 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0
HANDGUN Production 77 0 5 4 22 19 27 0 3 5 31 17 2 17 2 2 0 0
HANDGUN Standard 30 1 2 9 8 9 1 0 0 2 8 10 0 10 0 1 0 0
HANDGUN Open 20 1 6 3 4 3 3 0 0 2 5 4 1 7 1 3 0 0
HANDGUN Classic 18 3 3 3 7 1 1 0 1 0 8 3 0 6 0 2 0 0
HANDGUN Production Optics 47 6 2 8 13 13 5 0 1 2 15 20 0 9 0 2 0 1
PCC Optics 26 2 5 7 5 6 1 0 0 3 7 9 0 6 1 1 0 0
HANDGUN Optics 40 1 7 7 11 7 7 0 4 1 11 13 0 11 0 2 0 0
TOTALE 266 18 30 42 70 59 47 0 9 15 87 79 3 68 5 14 0 1

HANDGUN Revolver

# GM A C D R S SS GS
8 4 1 1 2 2 3 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 766.0952 SERRI KEVIN GM
2 87.75 672.2516 FERRARI BRUNO GM S
3 87.10 667.2401 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 85.33 653.6846 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
5 78.29 599.8108 DAL BOSCO SIMONE A S
6 71.84 550.3604 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
7 27.04 207.1857 MORIGGIA MASSIMO C GS
8 SQUALIFICATO BERNARDELLI IVAN D S

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
77 5 4 22 19 27 5 2 3 31 17 17 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 759.2485 RAISI DAVIDE M
2 98.81 750.1917 NEVIANI CHIARA M L
3 97.16 737.6776 SEVERI LUCA A
4 93.68 711.2885 DE VIVO GIORGIO M S
5 88.83 674.4120 CARPI DAVIDE A SS
6 87.76 666.3402 CHIODI MARCO B
7 84.83 644.0501 RUINI MARCO B J
8 84.31 640.0981 CAVALLARI MARCO B
9 83.76 635.9504 CHIROLLI SILVIO A
10 83.37 633.0234 CAMPANI STEFANO B
11 81.94 622.1627 ANGELINI BRUNO A SS
12 80.27 609.4544 ERRICO NICOLÒ B
13 76.54 581.1575 MAZZA MIRKO M
14 76.06 577.5152 MARUELLI EDOARDO B
15 75.62 574.1425 BERTON MARCO M S
16 75.42 572.6142 CAVANNA DANIELE LORENZO D
17 75.34 572.0376 MENONI DAVIDE B
18 74.11 562.7081 BERNARDINI GABRIELE B S
19 73.27 556.3278 RUINI DANIELE B S
20 73.05 554.6083 GRIGOLI ANGELO B SS
21 72.98 554.0762 TONIOLO LUCA D
22 72.75 552.3233 BARCELLA ALESSIO MIRKO C
23 72.39 549.6485 MONGUZZI LORENZO B
24 70.73 537.0492 URRO PIETRO B SS
25 70.18 532.8082 GRIGOLI ENEA B J
26 69.31 526.2010 AZZOLINI ALBERTO B S
27 67.35 511.3583 CONTINI ALESSANDRO B SS
28 67.05 509.0579 CARMINA MATTIA C
29 66.81 507.2575 PEZZOTTA LUISA B SL
30 66.80 507.1941 GRECO GASPARE D
31 65.49 497.2357 BASSINI ANDREA B
32 65.12 494.4030 CERINI ANTONIO C
33 64.68 491.0999 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
34 64.14 486.9554 GALLOTTI FABIO B S
35 62.26 472.7004 CAIA ANTONIO B S
36 61.12 464.0307 NEROZZI MARCO D
37 60.15 456.6983 GAETANI MASSIMILIANO D S
38 59.39 450.9445 BANDIERA DAVIDE D
39 59.21 449.5299 WURZER CHRISTIAN C
40 58.96 447.6635 COCCONI NICOLA C S
41 58.30 442.6288 ATTANASIO ANGELO B GS
42 58.16 441.6012 GUARRELLA CLAUDIO C S
43 57.02 432.9527 SPEZZANI SIMONE B J
44 55.89 424.3062 GIRELLI GABRIELE C
45 55.59 422.0790 ROSSI MATTEO D
46 55.58 421.9572 SALA LUCA C SS
47 55.45 420.9862 AL KADRI NADIM C
48 54.65 414.9200 BERTOCCHI STEFANO C SS
49 54.60 414.5320 BELTRAMELLO FABIO C SS
50 53.94 409.5627 BONOMETTI GIADA C L
51 53.92 409.3833 ARGESE ORAZIO ANTONIO D
52 50.87 386.2519 BARBAGALLO MARCO D
53 50.45 383.0349 FILIGURA FRANCESCO D S
54 50.09 380.3130 LAURI TIBERIO C SS
55 49.70 377.3405 CUCCUI ANNA RITA C L
56 49.21 373.6214 MAESTRI GIOVANNI C SS
57 49.11 372.8290 TOGNINI SAURO C SS
58 48.27 366.4829 MACCHIAVELLO MARCO D
59 48.10 365.1713 BERGAMINI DANIEL D
60 46.36 351.9835 MAGLIONE RICCARDO D S
61 46.07 349.7779 GORONOK ROMAN D S
62 45.03 341.9098 BEFFA MARTA D L
63 44.70 339.3926 FUSCO LUIGI D
64 44.44 337.4424 DEAC MARIA IONELA D L
65 44.02 334.2125 BONI PAOLO D S
66 43.23 328.2452 DI SALVATORE LORENZO D S
67 42.75 324.5450 BALAN ION D S
68 38.71 293.8762 PODESTA ERNESTO D SS
69 38.53 292.5761 ZACCONI ROBERTO C SS
70 38.41 291.6552 MARCOTTI STEFANO D SS
71 36.91 280.2579 ALLEGRO PIERO D SS
72 29.89 226.9718 GIBERTONI STEFANO D
73 28.48 216.2103 BOLACCIO MICHELE D GS
74 28.32 215.0568 TURINA ATTILIO D SS
75 10.93 82.9933 BIONI RICCARDO C S
76 SQUALIFICATO BALDUCCI SABRINA C SL
77 SQUALIFICATO BARBAGIOVANNI GASPARO STEFANO D

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L R S SS
30 1 2 9 8 9 1 2 8 10 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 791.3615 PATTORI ALESSANDRO M
2 93.53 740.1718 SIMULA SALVATORE GM SS
3 92.35 730.8029 SANSONI ROBERTO A
4 89.77 710.4324 MAZZIERI ANDREA A S
5 86.07 681.1552 FAVARETTO FABIO A S
6 83.70 662.3489 KASHITSKII DMITRII M
7 78.41 620.5117 MONTEFORTE VINCENZO A S
8 75.70 599.0830 FARRUGGIO ANTONINO A SS
9 75.05 593.9543 MAZZALI ULISSE B SS
10 74.14 586.6766 MINARI LORENZO B
11 73.77 583.8071 TEGGI ANTONIO B S
12 71.51 565.8756 DE NOIA PAOLO C SS
13 70.96 561.5514 ROBUSCHI DIEGO B
14 69.56 550.4430 STEFANELLI MASSIMO B SS
15 68.78 544.2639 AGNOLI DARIO A S
16 68.69 543.5754 ALBERICI ANDREA B SS
17 68.33 540.7137 BATTAGLIA ROBERTO A SS
18 67.12 531.1805 FLOCCA CLAUDIO A S
19 66.73 528.1015 DE FEO ALESSANDRA C L
20 64.78 512.6093 VALENTINI MATTEO C
21 63.28 500.8055 BRAGA GIULIO B SS
22 62.67 495.9716 MARTINOTTI ANDREA D
23 61.68 488.0784 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE B
24 58.09 459.6779 GAROFALO ALBERTO C SS
25 57.65 456.2459 GALLO GIUSEPPE C S
26 56.08 443.8342 REGONESI SILVANO C S
27 54.82 433.8156 SOLERA GIANCARLO C SS
28 53.34 422.1056 MONTALI CESARE C S
29 47.30 374.3152 PRUTEANU ALINA C L
30 SQUALIFICATO DASSERETO MASSIMO A S

HANDGUN Open

# GM M A B C D L SL R S SS GS
20 1 6 3 4 3 3 2 1 5 4 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 793.7729 CIOCCONI MAURIZIO GM S
2 89.99 714.3117 D'ORAZIO MIRKO M S
3 84.17 668.1523 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
4 82.07 651.4116 DANIELE SIMONE M
5 78.52 623.2601 MARONGIU ANDREA A L
6 77.54 615.4719 LUNGHI FABRIZIO M
7 73.79 585.7642 SILIPRANDI REMO A SS
8 73.42 582.8146 STORCHI LUCA D
9 69.47 551.4319 NEGRINI ANTONIO B SS
10 68.24 541.7099 DE LUCA EMANUELE M
11 62.72 497.8524 BENCIVENNI IVANO M GS
12 58.63 465.3751 DAVÌ FRANCO C SS
13 57.09 453.1564 SOFFRITTI MATTEO B S
14 55.78 442.7720 ZAGNI GIOVANNI C SS
15 54.65 433.8317 BORRELLI SONIA D SL
16 53.91 427.9343 CASARI MAURIZIO B SS
17 44.41 352.5503 MIGLIORI DANIELE D SS
18 SQUALIFICATO DALLARI ALBERTO B
19 SQUALIFICATO GNESINI PIERO A S
20 SQUALIFICATO STORCHI STEFANO C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D J R S SS
18 3 3 3 7 1 1 1 8 3 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 759.1945 ANESA VITTORIO GM
2 94.06 714.0950 LOSI FRANCESCO GM J
3 93.87 712.6197 SARTOR MARCO GM
4 90.93 690.3364 MOIOLI FRANCESCO M
5 87.67 665.5637 CONVERSA NICOLA M S
6 87.56 664.7132 BELLOMI MARCO M
7 79.06 600.2298 BIFFI MATTIA A
8 70.16 532.6476 FABIANI ANDREA A SS
9 68.50 520.0593 TROGU ANTONIO B SS
10 61.53 467.1248 PELAGATTI DANIELE B
11 60.14 456.5471 MAGGIONI FLAVIO B S
12 58.21 441.9445 COSTA RICCARDO C
13 57.88 439.3851 MELLONI MARCO B S
14 55.69 422.8013 MALACARNE ANDREA B SS
15 54.93 417.0560 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
16 41.85 317.7329 ALBERTAZZI ANDREA D SS
17 SQUALIFICATO ZAPPA RICCARDO B SS
18 SQUALIFICATO PAOLINI ANDREA A

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L J R S SS
47 6 2 8 13 13 5 2 1 15 20 9
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.9940 MASSERDOTTI MANUEL GM
2 99.15 759.4984 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 95.56 732.0136 INDIZIO DAVIDE GM
4 90.93 696.5279 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
5 90.29 691.6080 DE SANTIS EMANUELE M
6 84.98 650.9428 RIVADOSSI FABIO A
7 84.14 644.5230 TISI MAURO GM
8 82.96 635.4338 DE BENEDETTO ANDREA A S
9 81.37 623.2589 CHILETTI RICCARDO D
10 80.03 613.0132 ROSI MARCO A SS
11 79.53 609.2283 VENTURATO GIULIA M L
12 77.94 597.0025 PELLEGRIS MATTEO GM S
13 77.63 594.6323 ESPOSTO LUCA A
14 77.55 594.0357 VALETTI RICCARDO D
15 75.59 579.0517 LASAGNI ANDREA A S
16 74.48 570.5288 CERABONA FRANCO B S
17 73.97 566.5890 LUGARI FEDERICO D J
18 73.31 561.5679 CARAMALLI EMILIANO B S
19 72.80 557.6554 CARRARA ALESSIO B
20 72.71 556.9470 CALZETTA DANILO B S
21 72.08 552.1053 ISOPO GIUSEPPE A SS
22 71.51 547.7242 TESTONI RONNIE C
23 68.55 525.0785 LANDINI ELENA B L
24 68.14 521.9221 BERTONI ENRICO C
25 68.07 521.4127 BIGI MARCO LUCIO B SS
26 67.89 520.0279 TOMMASI CLAUDIO B S
27 67.71 518.6457 RADOVANOVIC BOJAN B
28 67.66 518.2793 BARALDI ALESSIO B
29 67.50 517.0725 BERTEI ALBERTO A S
30 62.03 475.1817 PIZZORNO ENRICO PIO C S
31 60.57 463.9686 MOCELLIN ANTONIO C S
32 60.10 460.3686 GALLI IGOR A S
33 54.16 414.8426 STAFFLER JOSEF C SS
34 52.93 405.4570 DELLA GROTTA VINCENZO C S
35 52.12 399.2703 BATTISTI ATTILIO C SS
36 51.20 392.2217 ANGELONE PIERO C SS
37 50.51 386.8955 LOMBARDI MASSIMO C S
38 49.58 379.7943 GENOVESI MIRCO D
39 49.34 377.9682 SLANZI STEFANO C S
40 47.98 367.5536 PECILE MARCO B SS
41 43.19 330.8563 STORI ROBERTO C SS
42 36.74 281.4585 CONTINI PAOLO D S
43 30.74 235.4721 PEZZOLI RUINI ANTONIO C SS
44 21.93 167.9454 GRITTI LORENZO C S
45 SQUALIFICATO ZORZELLA ENRICO B S
46 0.00 0.0000 RANDAZZO PASQUALE B S
47 SQUALIFICATO FRATTALLONE ROBERTO B S

PCC Optics

# GM M A B C D L R S SS GS
26 2 5 7 5 6 1 3 7 9 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 745.5329 BOMPANI ANDREA M S
2 96.98 723.0196 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
3 95.86 714.6808 BOTTARI CLAUDIO M SS
4 95.57 712.5142 VALENTINI ROBERTO M
5 92.85 692.2592 PETRÒ MASSIMO A S
6 87.32 650.9712 CANALI ERRI A S
7 82.82 617.4439 MALAGOLI ANDREA GM
8 82.00 611.3552 MANASSERO VALERIO GM
9 78.02 581.6603 CONTINI ANDREA A S
10 77.95 581.1474 PRANDI MASSIMO B S
11 77.47 577.5907 FONTANA PAOLO A SS
12 76.96 573.7760 SANGIORGI FABRIZIO D S
13 74.76 557.3975 BARZOTTI ELISA M L
14 74.55 555.7659 BEDUSCHI ANTONIO B SS
15 74.40 554.6904 MASSOBRIO SARA C L
16 72.02 536.9130 BENELLI GIUSEPPE B SS
17 71.75 534.9166 DEVOTO LUCA C
18 70.39 524.7595 GERMOGLIO LAURA B L
19 70.21 523.4227 DUGHETTI SIMONE A S
20 70.09 522.5173 VIOLI FRANCESCO A SS
21 69.95 521.4741 MALAGUTTI LORENZO C
22 68.47 510.4442 FASULO EUGENIO A SS
23 63.13 470.6314 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS
24 61.68 459.8247 WECHSELBERGER KURT C
25 49.69 370.4763 DI MAGGIO VINCENZO C S
26 SQUALIFICATO FERRARI MIHAEL B

HANDGUN Optics

# GM M A B C D L J R S SS
40 1 7 7 11 7 7 1 4 11 13 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 747.8840 LAGHI LORENZO GM J
2 98.13 733.8658 TOGNONI RICCARDO M
3 95.33 712.9393 VAILATI STEFANO M
4 87.92 657.5768 BALESTRI ROBERTO B
5 87.23 652.3967 LARGAIOLLI ANDREA B J
6 84.96 635.3756 SIGOLOTTO MATTEO D
7 84.62 632.8714 DAVOLI DENIS B S
8 83.90 627.4662 LATELLA PAOLO A
9 82.58 617.5774 FERRARI DANIELE M S
10 80.63 603.0501 CARBOGNANI ANDREA A S
11 79.89 597.4644 RODIA BRUNO B SS
12 79.47 594.3211 LEONI ANDREA A SS
13 76.99 575.8230 LARGAIOLLI ROBERTO B S
14 76.62 573.0568 BIANCHI STEFANO M S
15 76.46 571.8456 EZECHIELE SALVATORE A SS
16 76.42 571.5175 MAZZI CLAUDIO B S
17 74.59 557.8841 GUIDETTI GIANCARLO M S
18 74.35 556.0299 NUCA DANIELE B S
19 72.59 542.8743 ANSELMI ANDREA A SS
20 71.13 531.9704 MARRANO GIOVANNA C L
21 69.52 519.9174 CREMINI FRANCESCO A J
22 69.15 517.1896 SCOPECE MARCO D
23 65.86 492.5314 CHIOETTO ENRICO B
24 65.16 487.3025 FREGONI PASQUALINO D SS
25 64.16 479.8313 DEBBI MARCO B S
26 63.64 475.9543 ROSSI MASSIMO M
27 59.78 447.0534 MANTEGAZZINI CARLO C SS
28 59.77 447.0345 CIMORELLI GABRIELE C S
29 59.58 445.5615 CASELLI DANIELE M
30 58.53 437.7086 CONFORTI ANDREA C SS
31 57.46 429.6987 STATILE VINCENZO C SS
32 56.44 422.1135 BRAVI GIOVANNI B SS
33 54.90 410.6008 MARSIGLI EMANUELE C S
34 49.27 368.4564 CAZZATO ANTONIO C SS
35 47.06 351.9418 BERETTA MARCO D
36 46.76 349.6935 CAVAZZONI EVAN D J
37 43.78 327.3907 RIZZI FABIO B SS
38 25.68 192.0499 MAGLIULO FULVIO D S
39 SQUALIFICATO HUNA NIR D
40 SQUALIFICATO CATTONI DANIELE A S