DEFENSE 360° FORMAZIONE S.S.D.R.L. 1^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
14/02/2026 - 15/02/2026

Arcisate (VA)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
HANDGUN Production 71 0 0 8 16 27 19 1 1 2 20 21 3 22 2 6 1 0
HANDGUN Standard 46 2 4 4 12 16 8 0 1 1 10 14 1 15 4 4 0 0
HANDGUN Open 16 1 2 6 3 3 0 1 0 0 1 4 1 7 3 1 0 0
HANDGUN Classic 21 3 3 5 3 4 3 0 0 0 4 8 0 5 4 1 0 0
HANDGUN Production Optics 30 2 3 2 10 8 4 1 1 0 4 15 0 8 2 1 1 0
PCC Optics 26 2 2 4 10 5 2 1 0 1 9 7 1 6 2 1 0 0
HANDGUN Optics 37 4 0 6 10 9 8 0 1 1 6 15 0 14 0 3 0 0
MiniRifle Open 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
TOTALE 255 14 15 35 67 72 44 8 4 5 54 88 6 81 17 17 2 0

HANDGUN Revolver

# M B S SS
4 1 3 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 722.5997 SCAGLIA MASSIMO M S
2 79.37 573.5443 FUSTINONI MARCO B S
3 79.18 572.1493 TRAVAINI GIORGIO B SS
4 73.19 528.8850 DAL PIVA CLAUDIO B SS

HANDGUN Production

# A B C D U L SL J R S SS GS
71 8 16 27 19 1 2 3 1 20 21 22 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 725.3431 RAIMONDO ROBERTO A
2 98.49 714.3917 ALESSANDRIA SIMONE A
3 98.41 713.7887 COLOMBO FEDERICO A
4 96.76 701.8683 DE BERNARDI DARIO A
5 96.32 698.6507 RUSSO RICCARDO D
6 94.10 682.5123 FATO SIMONE ENZO A
7 93.80 680.3780 GAZZOLA OSCAR A
8 92.28 669.3372 ALLI GABRIELE B
9 92.07 667.8449 SILVESTRI DIEGO B S
10 89.35 648.1228 SEVESO MAURO B
11 87.87 637.3326 DALLA VEDOVA FABIO A SS
12 87.67 635.9033 DOMINELLI DOMINIQUE NIK U J
13 87.29 633.1538 MARRONE ISIDORO MASSIMO B
14 86.97 630.8142 PERONI MAURO B
15 85.80 622.3307 BRAGAGNOLO MAURO B SS
16 85.58 620.7236 CELI GENNARO D
17 85.39 619.3668 COLLI GIOVANNI BATTIS B S
18 85.28 618.5487 FACCONI GRAZIANO B S
19 85.09 617.2294 FONTANA FLAVIO B
20 84.27 611.2528 ROCCARO ELIA D
21 83.16 603.1990 MOLTENI LUCA B S
22 82.19 596.1617 CATTANEO MARTA B L
23 80.10 580.9979 MESSAGGI LORIS A SS
24 79.33 575.4426 GAGGERO FRANCO C SS
25 78.15 566.8733 SALEMI ALBERTO C S
26 77.35 561.0378 LO NANO ANDREA D
27 75.21 545.5077 UBEZIO STEFANO D SS
28 73.75 534.9671 PELENGHI DAVIDE C S
29 72.36 524.8900 ANGELINO ENRICO B SS
30 71.87 521.3153 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
31 71.12 515.8499 MANZOTTI GABRIELE C SS
32 70.43 510.8707 PAVESI FEDERICA C SL
33 70.22 509.3680 PACIFICO COSIMO C S
34 69.33 502.8851 ERBA CARLO B S
35 68.16 494.3663 PENNESE LORENZO D
36 67.61 490.3892 GANAO BERNARDO JR REY D
37 66.58 482.9405 FAZIO FRANCESCO D SS
38 66.27 480.7081 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
39 66.23 480.4244 BORTOLASI DARIO C GS
40 64.56 468.2625 PANIO NICHOLAS D
41 64.46 467.5598 MOLTENI MASSIMO B S
42 63.93 463.6902 BOCCINI MARIO C S
43 62.89 456.2033 RICCIARDI DONATO C S
44 62.37 452.3686 DE GIORGI LANFRANCO D SS
45 61.28 444.4689 CAVALLERI PAOLO C S
46 60.53 439.0486 SANGUINETI MARIO ALESSANDR C S
47 59.71 433.0940 CAVAZZUTI DARIO C SS
48 59.23 429.5874 MUZZIOLI GIOVANNI C SS
49 59.17 429.1809 MICALI GIROLAMO C S
50 58.45 423.9395 RAIMONDO ANTONELLO C SS
51 57.80 419.2307 VETTORE FABIO C SS
52 57.30 415.6249 PILA ROBERTO D S
53 57.18 414.7674 SUARDI LEONE GERARDO C SS
54 56.21 407.6858 RANELI ANDREA D S
55 54.91 398.3135 LOSA GIORGIO D SS
56 52.84 383.2955 MARINONI UMBERTO C SS
57 52.39 380.0226 FILIPPONE GIROLAMO GIULIO D S
58 50.15 363.7455 CANTORE ANNA D SL
59 47.56 345.0018 ROVELLI DELIO C SS
60 44.85 325.3302 DE LORENZIS MATTIA C
61 44.00 319.1652 FONSECA FRANCO D
62 43.17 313.1025 BUSSI SILVIA C SL
63 39.83 288.8978 ZENGA VINCENZO C GS
64 13.70 99.3888 BERETTA ALBERTO C SS
65 UF VITALI FEDERICA D L
66 SQUALIFICATO PEANO PIERFRANCO B S
67 SQUALIFICATO GANDINI ALESSANDRO B S
68 SQUALIFICATO SOLA ALFREDO C SS
69 SQUALIFICATO MOCHI ALESSANDRO GARD D SS
70 SQUALIFICATO CATALINI GIORGIO D SS
71 SQUALIFICATO MORABITO CLAUDIO FORTUNA C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
46 2 4 4 12 16 8 1 1 1 10 14 15 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.4108 SALA EMANUELE GM
2 91.06 715.1727 FRISIA MICHELE M
3 90.96 714.4108 PIZZINI MORGAN M
4 86.44 678.9054 CREMASCHI DAVIDE GM S
5 84.94 667.1509 LUCIONI ANDREA A
6 80.69 633.7120 MENGATO RENATO M SS
7 78.06 613.0858 BOZZI MATTEO B S
8 77.01 604.8326 FERRARI ANDREA B S
9 76.81 603.2758 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
10 76.60 601.6411 TACCA MASSIMILIANO B S
11 76.20 598.4487 GUIDI CLAUDIO B SS
12 75.89 596.0137 GAZZIOLA PAOLO A S
13 71.91 564.7528 VITALI MIRKO MARINO B S
14 71.79 563.8360 PARETO MARCO A SS
15 70.04 550.1325 SARTOR DARIO M GS
16 69.07 542.5086 BIZZOTTO ANDREA C
17 67.07 526.8041 CARCANO FABIO B SS
18 65.92 517.7689 SOLERA GIANCARLO C SS
19 63.21 496.4322 NOBILE RICCARDO C SS
20 61.55 483.4041 CELESTI GIACOMO B
21 61.18 480.4777 GENNARI PAOLO C SS
22 61.06 479.5519 MESSEROTTI FABIO D S
23 60.52 475.3649 PETRARCA FRANCESCO D S
24 58.80 461.8168 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
25 58.26 457.6105 PISA GIAMPAOLO A SS
26 57.94 455.0739 PASINI GUIDO C S
27 57.84 454.2608 PROVASI SARA C L
28 56.61 444.5939 COFFARO GIOVANNI D SS
29 55.36 434.8360 CARVELLI ROBERTO C S
30 55.24 433.8621 FRANCESE GABRIELE D J
31 53.37 419.1554 NOSSA TIZIANA C SL
32 52.78 414.5174 MIRAGLIA ETTORE D SS
33 52.27 410.5356 ZAMPIERI AUGUSTO B SS
34 52.23 410.1892 CASALINO STEFANO C S
35 50.87 399.5548 GUIDA ROBERTO C GS
36 49.80 391.1364 GRASSI MARIO MAURILIO D GS
37 49.41 388.0629 APRILE GIOVANNI C
38 48.56 381.3606 TAMELLINI DANILO C SS
39 47.40 372.3115 SABBADIN FABIO B S
40 44.92 352.7845 VOGLIOTTI CESARE C SS
41 30.34 238.2688 ROSSI BRUNO D GS
42 4.50 35.3479 GUAZZI MARCO C SS
43 SQUALIFICATO BORGHINI FABIO D
44 SQUALIFICATO CERINI SIMONE C
45 SQUALIFICATO RIBOLDI ROBERTO B S
46 SQUALIFICATO FEDELE MARCO B S

HANDGUN Open

# GM M A B C U SL R S SS GS
16 1 2 6 3 3 1 1 1 4 7 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 792.4721 MEIER DOMINIC U S
2 90.69 718.7088 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
3 80.42 637.2914 BESANA EMANUELE M SS
4 78.76 624.1440 CARCIONE CARLO M SS
5 78.39 621.2236 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
6 77.13 611.2529 DE MARTINO LUCA C
7 74.97 594.1112 MARCHISIO GIOVANNI A GS
8 72.17 571.9036 VALPOLINI EMILIANO A S
9 70.50 558.7300 SENSI UGO B SS
10 69.51 550.8243 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
11 68.47 542.5907 TREVISANI SONIA B SL
12 60.92 482.7730 MUNAFÒ GAETANO B GS
13 51.18 405.5684 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
14 49.32 390.8411 MOSCATELLI GIANCARLO C SS
15 45.63 361.6274 PERNIGOTTI GEROLAMO C GS
16 SQUALIFICATO ZAPPA LUCA MASSIMILIA A S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
21 3 3 5 3 4 3 4 8 5 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 743.8086 COZZI LEONARDO GM
2 96.93 720.9467 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
3 96.13 715.0340 MASIERI LORENZO GM
4 86.10 640.4443 BETSOS ALESSANDRO A S
5 84.04 625.0685 TESSARI TIZIANO GIOVANN M SS
6 82.86 616.3109 MORATA ALESSANDRO M S
7 77.80 578.6703 MARZOLLA PAOLO A S
8 77.32 575.1349 BREGANTE VITTORIO A S
9 73.06 543.4432 SPECCHI GIOACCHINO A SS
10 68.51 509.6104 PELLEGRINI SIMONE B
11 66.33 493.3327 TOIA ADALBERTO M GS
12 61.87 460.2046 RIMOLDI ENRICO B S
13 61.06 454.1775 COVIELLO ANDREA D S
14 57.75 429.5762 MASIERI RENATO C SS
15 57.12 424.8583 IANNANTUONO CARLO B GS
16 50.06 372.3716 GEREVINI LUCIANO A GS
17 49.05 364.8349 MANNURITA LUCA D S
18 44.86 333.6370 FAMOSO MATTIA D
19 34.03 253.1084 CORVAGLIA ARTURO LUIGI C SS
20 19.68 146.3803 PEYRANI GIUSEPPE C GS
21 SQUALIFICATO CASSOLA GRAZIANO AURELI C S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U J R S SS GS
30 2 3 2 10 8 4 1 1 4 15 8 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 778.9203 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
2 90.16 702.2953 PLESCAN MARIAN A S
3 87.07 678.1681 SCUDERI PIETRO A S
4 84.02 654.4446 FAVRIN GIUSEPPE B S
5 83.09 647.1953 DE BERNARDI ROBERTO B SS
6 78.16 608.8360 MANFREDI SIMONE D
7 76.12 592.9393 ANNONI SIMONE B
8 76.04 592.3178 FARÈ PAOLO B S
9 75.29 586.4335 RUTIGLIANO NICOLA M GS
10 74.31 578.7891 LUISI PIETRO LUCA B S
11 73.09 569.3048 GALIMBERTI ROBERTO GM S
12 71.99 560.7220 PEDONE FRANCESCO B
13 71.43 556.3920 PETARLE PAOLO C S
14 70.65 550.3054 CERUTTI ANDREA U J
15 70.28 547.4479 CASAROLA GIAN MARIO M S
16 69.67 542.6968 BORGONOVI CARLO C SS
17 69.54 541.6833 ALBANESE LUIGI C
18 67.96 529.3572 MALUSÀ PAOLO C SS
19 64.85 505.1171 PIRAS PATRICK C S
20 64.11 499.3874 PASINI PAOLO B SS
21 60.23 469.1077 CAMPORINI GLAUCO B SS
22 58.41 454.9557 MOZZON MARCO GIOVANNI C S
23 58.19 453.2221 TURANO AGOSTINO C SS
24 55.41 431.5871 COLLETTI ROSALINO D S
25 48.25 375.8381 AMBROSIO ANDREA D S
26 44.14 343.8310 GATTI ANTONIO C GS
27 37.70 293.6345 PASSAROTTO MANUEL D S
28 37.43 291.5220 MARRAS ANTONIO M SS
29 UF BASSANI OMAR B S
30 SQUALIFICATO TONIOLO ENZO B SS

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
26 2 2 4 10 5 2 1 1 1 9 7 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 770.6468 BOTTINI ERIC GM
2 97.87 754.2244 GALLIANI ALESSIO PATRIZI GM S
3 88.34 680.7933 TODISCO LUCIANO M SS
4 87.75 676.2736 MAGGI SASCHA LUCA A
5 86.38 665.6575 SOLERA MATTEO A
6 85.16 656.3041 RAKOS STEFANO M
7 81.07 624.7827 TURATO PAOLO A SS
8 80.33 619.0790 SBARAINI FABIO A S
9 80.26 618.5309 CERIANI ENRICO B S
10 79.11 609.6522 SOGLIANI GIANNI B S
11 78.02 601.2668 FERRE SABRINA B SL
12 74.23 572.0535 FUMAGALLI LUCA B S
13 73.34 565.1720 NISHINO FILIPPO U
14 72.53 558.9434 PEZZI MASSIMO B S
15 68.48 527.7078 VELLA FRANCESCO C
16 68.43 527.3530 D'ANDREA GIANFRANCO B
17 68.05 524.4239 ZACCHEDDU RENATO C
18 67.65 521.3792 RIBONI GIOVANNI C SS
19 67.59 520.8964 MORETTI CHIARA B L
20 63.84 491.9676 LODI ANDREA C
21 63.10 486.2613 ROBASTO MAURIZIO B GS
22 59.48 458.3770 PACQUOLA ROBERTO VITTORI D S
23 58.21 448.6087 CAPELLA PAOLO B SS
24 56.61 436.2545 BABBINI LUCA D SS
25 47.02 362.3846 CAMPESI NICOLA C SS
26 SQUALIFICATO BUTTI MASSIMO GIANCAR B GS

HANDGUN Optics

# GM A B C D L J R S SS
37 4 6 10 9 8 1 1 6 15 14
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.1375 MILORO SIMONE GM
2 92.05 722.7412 FORLANI DARIO GM S
3 86.96 682.7907 BOTTA MARCO B S
4 75.04 589.1758 FRANZINI DANIELE B SS
5 74.84 587.6250 FORMATO DIEGO A S
6 74.80 587.2573 TODARO GIUSEPPE GM SS
7 74.07 581.5584 RUBANO FRANCESCO D
8 73.32 575.6959 ALLOGISI GUGLIELMO A S
9 72.49 569.1668 CERRATO DAVIDE GM S
10 71.67 562.7040 LUALDI SERGIO A SS
11 70.88 556.4796 BALCONI ANDREA B
12 70.22 551.3083 MARELLO VITTORE A SS
13 69.82 548.1547 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
14 69.49 545.5568 COLOMBO MARCO C SS
15 69.25 543.7317 GOTTARDI MAURIZIO A SS
16 68.96 541.4301 BUTOMI ALESSANDRO C S
17 66.21 519.8335 VEZZOSI FRANCO A S
18 64.92 509.7108 ONGARELLI MARIO B
19 63.25 496.5814 BRUNETTI LUCA B SS
20 62.54 491.0295 VISIOLI GIANFRANCO B SS
21 59.05 463.6173 SPINELLI RENATO PIERO C SS
22 58.70 460.8666 DEIANA ALBERTO MAURIZI D SS
23 54.94 431.3656 ALIVERTI FRANCESCO B SS
24 54.32 426.4780 GUSSONI PAOLO C
25 53.87 422.9620 RIMOLDI DANILO C SS
26 53.58 420.6788 PIURI LUCA C SS
27 53.35 418.8786 CAMPIRONI SAVERIO MARIA D S
28 53.26 418.1544 GHIO UMBERTO D
29 52.80 414.5217 CALCATERRA SIMONE C S
30 51.83 406.9521 CECINI GABRIELE C S
31 50.27 394.6569 OLEGGINI EMILIO D S
32 49.23 386.5205 DUCCOLI ALBERTO C S
33 40.35 316.8355 BOVERO FRANCESCO D S
34 29.24 229.5491 PICCININI ANTONELLA D L
35 SQUALIFICATO CHIOVINI ALESSANDRO D J
36 SQUALIFICATO GIUFFRIDA GAETANO B SS
37 SQUALIFICATO LOMBARDO GIANLUCA B S

MiniRifle Open

# U S SS
4 4 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.4956 BRIDA ROMANO PIO U S
2 85.80 673.9661 BENENTE FABRIZIO U S
3 85.33 670.2820 ZAMBAI PAOLO U SS
4 75.85 595.8235 COLOMBO GIANNI U SS