| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 33 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard Optics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 78 | 0 | 2 | 15 | 17 | 23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | A | S |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 560.0000 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 33 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 539.0169 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
| 2 | 94.70 | 510.4234 | PUGLISI | AURELIO | A | |
| 3 | 79.78 | 430.0185 | DI FRESCO | FABIO | B | |
| 4 | 76.13 | 410.3430 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
| 5 | 74.15 | 399.6644 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
| 6 | 70.72 | 381.1812 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
| 7 | 67.22 | 362.3523 | BONO | BIAGIO | D | S |
| 8 | 66.61 | 359.0225 | GIORDANO | FABRIZIO | D | |
| 9 | 66.46 | 358.2153 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
| 10 | 64.56 | 347.9823 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
| 11 | 63.92 | 344.5540 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
| 12 | 63.37 | 341.5749 | CAMAMO | ELIA | C | |
| 13 | 63.13 | 340.2776 | PITARRESI | SIMONE | B | |
| 14 | 63.06 | 339.8957 | AGOSTA | FRANCESCO | B | |
| 15 | 61.11 | 329.3924 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
| 16 | 60.37 | 325.4298 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
| 17 | 56.88 | 306.6074 | PIRROTTI | VALERIO | D | |
| 18 | 55.10 | 297.0035 | DE FILIPPI | ALBERTO | C | S |
| 19 | 54.74 | 295.0540 | MACALUSO | UGO GIORGIO | C | |
| 20 | 53.78 | 289.9011 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
| 21 | 52.70 | 284.0765 | PROVENZA | CARLOTTA | C | L |
| 22 | 51.26 | 276.3263 | LORITO | ROBERTO | D | S |
| 23 | 51.25 | 276.2199 | GAMBINO | CIRO | D | |
| 24 | 44.30 | 238.7780 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
| 25 | 43.91 | 236.6713 | LO COCO | RICCARDO | D | |
| 26 | 43.56 | 234.7742 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
| 27 | 41.89 | 225.8019 | MALTESE | VITO | D | SS |
| 28 | 41.68 | 224.6380 | ASSANTE | MARCELLO | D | S |
| 29 | 36.27 | 195.4969 | FEDINA | NICOLA MICHELE | D | |
| 30 | 35.71 | 192.4635 | AMARI | ADRIANO | D | GS |
| 31 | 30.15 | 162.5206 | DI PALMA | TOMMASO | D | SS |
| 32 | 22.01 | 118.6482 | SALERNO | VITO | D | |
| 33 | 21.80 | 117.4830 | STUDIALE | BARTOLO | D | S |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 538.9398 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
| 2 | 95.85 | 516.5669 | FELICI | LUIGI | A | |
| 3 | 90.20 | 486.1359 | FORESTA | MARCO | A | S |
| 4 | 89.12 | 480.2950 | VASSALLO | ROSOLINO | B | SS |
| 5 | 87.03 | 469.0550 | PALADINO | PASQUALE | B | |
| 6 | 76.87 | 414.2770 | SPARACIO | SALVATORE | B | |
| 7 | 71.67 | 386.2730 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
| 8 | 71.54 | 385.5648 | CONTARINO | FILIPPO | D | |
| 9 | 45.51 | 245.2889 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
| # | M | A | B | R | S | SS | GS |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 537.8978 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
| 2 | 96.95 | 521.4881 | MAZZOLA | MIRKO | B | |
| 3 | 92.83 | 499.3110 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
| 4 | 88.93 | 478.3340 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
| 5 | 69.15 | 371.9828 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
| 6 | 64.11 | 344.8539 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
| # | D | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 560.0000 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 560.0000 | MODICA | GIOVANNI | D | |
| 2 | 88.65 | 496.4386 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
| 3 | 77.96 | 436.5617 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
| 4 | 74.76 | 418.6583 | SAUZA | BRUNO | A | |
| 5 | 67.77 | 379.5082 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | C | S |
| 6 | 65.89 | 368.9907 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | SS |
| 7 | 63.68 | 356.5864 | CASTRONOVO | PASQUALE | D | |
| 8 | 58.53 | 327.7823 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
| 9 | 57.81 | 323.7560 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
| 10 | 56.71 | 317.5959 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
| 11 | 49.58 | 277.6373 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
| 12 | 47.91 | 268.2999 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
| 13 | 47.35 | 265.1664 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
| 14 | 46.25 | 259.0205 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
| 15 | 45.23 | 253.2741 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
| # | A | B | C | D | L | S | SS |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 537.4111 | MINACORI | MICHELE | A | S |
| 2 | 96.35 | 517.8207 | VOLPE | GIULIA | B | L |
| 3 | 94.61 | 508.4699 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
| 4 | 88.66 | 476.4464 | ORTEGA | VINCENZO | B | SS |
| 5 | 85.10 | 457.3412 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
| 6 | 82.37 | 442.6837 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | B | SS |
| 7 | 77.74 | 417.7864 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
| 8 | 71.25 | 382.8913 | GALBO | SANTO | C | S |
| 9 | 70.55 | 379.1483 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
| 10 | 60.47 | 324.9873 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
| 11 | 58.17 | 312.5962 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | S |
| # | C | R | GS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 560.0000 | DEMMA | MARCO | C | |
| 2 | 54.08 | 302.8526 | FALDETTA | SERGIO | C | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025