ASD LIBERANIUM SHOOTING AND FORMATION ACADEMY 3^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA6
01/11/2025 - 02/11/2025

Leverano (LE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Production 19 0 0 0 3 4 12 0 1 1 10 0 4 2 1 0 0 0
HANDGUN Standard 16 0 0 1 4 9 2 0 0 0 4 0 9 3 0 0 0 0
HANDGUN Open 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
HANDGUN Classic 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 7 0 0 2 1 2 2 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0
PCC Optics 6 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
HANDGUN Standard Optics 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALE 55 0 0 5 10 19 21 0 1 2 21 0 21 9 1 1 0 0

HANDGUN Revolver

# C S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 RACO GIOVANNI C S

HANDGUN Production

# B C D L J R S SS GS
19 3 4 12 1 1 10 4 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 527.4494 PERRINO MIRKO B
2 96.90 511.0766 CALABRESE RAFFAELE C S
3 89.96 474.4959 VAROLLO CLAUDIO D
4 79.44 418.9938 INGALLO DAVIDE D
5 78.92 416.2733 MARSANO LUCA RICCARDO MARIA C S
6 78.63 414.7212 DE SANTIS VITO B
7 77.05 406.4200 MARANGI FILIPPO C
8 73.62 388.3323 PALUMBO LUCA D J
9 71.12 375.0972 CALVARA GIANFRANCO D
10 66.50 350.7300 DE VITA EGIDIO D S
11 64.22 338.7301 POSTEMA PAUL THOMAS D
12 56.05 295.6348 PISCONTI ANNARITA C L
13 54.94 289.7913 VERANI ANDREA D
14 52.18 275.2104 MASTROTOTARO FABIO D
15 45.74 241.2323 CERVELLERA FERNANDO D S
16 44.37 234.0181 PAGLIARA VINCENZO D SS
17 36.86 194.4355 MANNI RENATO D GS
18 34.59 182.4550 LIRANGI PIETRO B
19 21.21 111.8663 AUGLIESE CIRO D SS

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS
16 1 4 9 2 4 9 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 525.0891 CARBOTTI DOMENICO B S
2 94.78 497.6688 NESTOLA MASSIMO B SS
3 94.46 495.9853 PACELLA IPPAZIO A S
4 92.71 486.8107 RUTIGLIANO DOMENICO C S
5 91.61 481.0245 SAMMATI MARCO B
6 90.53 475.3855 SIBILIO ANGELO C SS
7 84.66 444.5556 INGROSSO CRISTIAN C
8 82.49 433.1198 AMENDOLA FRANCESCO C SS
9 82.44 432.9018 CALABRO ALESSANDRO B S
10 81.11 425.9057 TURCHIARULO LUIGI C S
11 79.68 418.3814 RIZZO ANTONIO LORENZO C S
12 74.31 390.2070 BORRELLI VALERIO D
13 68.16 357.9012 DE DONNO EMANUELE PIETRO D
14 67.61 354.9980 MARTENA VALERIO C S
15 64.68 339.6450 SIMEONE LEONARDO C S
16 57.23 300.5106 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO C S

HANDGUN Open

# D L SS
2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 520.0000 RATTA FRANCESCA D L
2 SQUALIFICATO BLASI ANTONIO D SS

HANDGUN Classic

# A B S
3 2 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 569.5193 FIORE MICHELE A S
2 76.86 437.7580 GRIECO FRANCESCO PAOLO A S
3 74.93 426.7560 GUIDO CARLO B S

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S SS
7 2 1 2 2 4 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 526.8653 RATTA SALVATORE A
2 98.24 517.6064 CARLUCCI MARCO B
3 85.69 451.4615 VASILE IVAN ANDREA C
4 78.60 414.1119 CORONESE SALVATORE C SS
5 76.48 402.9701 COZZI PIERLUIGI A
6 73.07 384.9699 CAZZATO MARCO D S
7 39.76 209.4607 CIRCOSTA VINCENZO D SS

PCC Optics

# B C D R S
6 1 3 2 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 574.6415 SPINELLI ROCCO D
2 86.16 495.1163 TOMA LUIGI C S
3 84.43 485.1555 RANIERI LUIGI VINCENZO B S
4 82.44 473.7415 LODI ANDREA C
5 80.47 462.4060 SCHENA PAOLO C S
6 73.69 423.4586 INGROSSO ROBERTO D

HANDGUN Standard Optics

# D SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 FIORE ANTONIO D SS