# | A | B | D | S | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.4756 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | GS |
2 | 90.44 | 695.9247 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
3 | 65.66 | 505.2355 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
77 | 2 | 2 | 7 | 18 | 23 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | 25 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.9200 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
2 | 96.91 | 732.5445 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 88.80 | 671.2798 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
4 | 86.43 | 653.3528 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
5 | 82.39 | 622.8214 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
6 | 81.18 | 613.6611 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
7 | 80.94 | 611.8775 | SARTOR | DARIO | M | GS |
8 | 80.78 | 610.5960 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
9 | 80.50 | 608.5147 | FONTANA | FLAVIO | B | |
10 | 79.72 | 602.6202 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
11 | 79.41 | 600.3047 | PREYET | ALESSIO | B | |
12 | 78.80 | 595.6611 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
13 | 78.36 | 592.3184 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
14 | 77.77 | 587.8906 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
15 | 77.75 | 587.7177 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
16 | 75.04 | 567.2059 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
17 | 74.83 | 565.6500 | CARENA | MARCO | B | S |
18 | 73.95 | 559.0108 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
19 | 73.91 | 558.6633 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
20 | 73.50 | 555.5835 | SEVESO | MAURO | B | |
21 | 73.18 | 553.1587 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
22 | 73.11 | 552.6169 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
23 | 73.05 | 552.2142 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
24 | 72.96 | 551.4875 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
25 | 72.72 | 549.7312 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
26 | 71.75 | 542.3592 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
27 | 70.25 | 531.0353 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
28 | 70.09 | 529.7953 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
29 | 69.13 | 522.5652 | PENSA | MICHELE | B | |
30 | 69.04 | 521.8530 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
31 | 68.13 | 514.9716 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
32 | 67.82 | 512.6445 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
33 | 67.28 | 508.5778 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
34 | 66.17 | 500.1610 | CATTANEO | MARTA | C | L |
35 | 65.71 | 496.6802 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
36 | 65.37 | 494.1819 | GERNA | GABRIELE | B | |
37 | 64.60 | 488.3561 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
38 | 64.37 | 486.5793 | CAIA | ANTONIO | B | S |
39 | 63.43 | 479.5120 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
40 | 63.07 | 476.7417 | TROISI | ALESSANDRO | D | S |
41 | 62.58 | 473.0439 | SALA | LUCA | C | SS |
42 | 61.32 | 463.5346 | ROSSETTI | MATTEO GIUSEPPE | D | S |
43 | 60.85 | 459.9990 | CERINI | ANTONIO | C | |
44 | 60.00 | 453.5448 | CAVANNA | DANIELE LORENZO | D | |
45 | 59.64 | 450.8588 | BADI | DESIRÈE | C | L |
46 | 59.34 | 448.5401 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
47 | 59.13 | 446.9601 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
48 | 56.21 | 424.8673 | BORGHI | CLAUDIO | C | S |
49 | 55.42 | 418.9239 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
50 | 54.30 | 410.4709 | MASIERI | RENATO | C | SS |
51 | 53.32 | 403.0883 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
52 | 52.95 | 400.2781 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
53 | 52.90 | 399.9098 | CELI | GENNARO | D | |
54 | 51.94 | 392.6221 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
55 | 51.50 | 389.2756 | BOCCINI | MARIO | C | S |
56 | 51.13 | 386.5362 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
57 | 50.71 | 383.2892 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
58 | 49.93 | 377.4272 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
59 | 48.84 | 369.1629 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
60 | 48.31 | 365.1762 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
61 | 45.03 | 340.4049 | PASSAROTTO | MANUEL | D | |
62 | 44.61 | 337.2033 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
63 | 39.10 | 295.5546 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | SS |
64 | 39.06 | 295.2880 | TREZZI | MASSIMO | D | SS |
65 | 38.37 | 290.0256 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
66 | 37.26 | 281.6484 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
67 | 37.16 | 280.9367 | PAOLELLA | SAVINO | D | SS |
68 | 36.23 | 273.8551 | BALAN | ION | D | S |
69 | 34.51 | 260.9010 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
70 | 34.14 | 258.0667 | MORANDO | PARIS | D | SS |
71 | 32.57 | 246.1721 | CANTORE | ANNA | D | SL |
72 | 31.29 | 236.5396 | FERRARI | LUCA | D | |
73 | 29.06 | 219.6581 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
74 | 22.09 | 167.0170 | RAIMONDO | LUIGI | D | S |
75 | SQUALIFICATO | CATALINI | GIORGIO | D | SS | |
76 | SQUALIFICATO | PERONI | MAURO | B | ||
77 | UF | ZACCONI | ROBERTO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
31 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.3642 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 87.42 | 689.1592 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 86.82 | 684.4344 | VAILATI | STEFANO | A | J |
4 | 78.25 | 616.9249 | PARETO | MARCO | A | SS |
5 | 76.04 | 599.4851 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
6 | 75.23 | 593.0971 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
7 | 72.45 | 571.1986 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
8 | 72.10 | 568.4195 | BOZZI | MATTEO | D | S |
9 | 72.09 | 568.3437 | CARCANO | FABIO | B | SS |
10 | 68.61 | 540.9291 | POLVANI | MARCO | B | S |
11 | 66.58 | 524.8967 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
12 | 65.50 | 516.3602 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
13 | 62.72 | 494.4635 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
14 | 61.48 | 484.7094 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
15 | 61.47 | 484.6106 | ABBIATI | ANTONIO | C | GS |
16 | 60.38 | 476.0020 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
17 | 59.47 | 468.8053 | BALCONI | ANDREA | B | |
18 | 59.41 | 468.3572 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
19 | 59.04 | 465.4701 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
20 | 57.18 | 450.8011 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
21 | 57.04 | 449.6445 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
22 | 55.20 | 435.2127 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
23 | 54.10 | 426.5106 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
24 | 53.87 | 424.6758 | GUSSONI | PAOLO | C | |
25 | 53.29 | 420.1425 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
26 | 52.14 | 411.0257 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
27 | 50.41 | 397.4258 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
28 | 47.02 | 370.6504 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
29 | 45.98 | 362.4661 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
30 | 43.84 | 345.6386 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
31 | 39.29 | 309.7125 | BOCCA | MASSIMO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.3775 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
2 | 96.19 | 734.2720 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
3 | 95.79 | 731.2212 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
4 | 91.31 | 697.0469 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
5 | 91.04 | 694.9683 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
6 | 84.92 | 648.2639 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
7 | 79.77 | 608.9255 | MURA | GAVINO | GM | SS |
8 | 79.00 | 603.0687 | SENSI | UGO | B | SS |
9 | 75.56 | 576.8037 | CASALE | LUIGI | A | SS |
10 | 72.94 | 556.8433 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
11 | 71.79 | 548.0099 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | C | S |
12 | 70.76 | 540.1873 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
13 | 70.38 | 537.2685 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
14 | 66.93 | 510.9302 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
15 | 59.69 | 455.6536 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
16 | 59.35 | 453.0687 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
17 | 53.30 | 406.8592 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
18 | 52.58 | 401.3898 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
19 | 47.00 | 358.7949 | FAZIO | FRANCESCO | D | SS |
20 | 46.05 | 351.5150 | BUZZINI | STEFANO | D | S |
21 | 38.52 | 294.0256 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
22 | 33.92 | 258.9525 | MARCHESI | LORENZO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.7209 | MASIERI | LORENZO | GM | |
2 | 98.14 | 738.6856 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
3 | 96.00 | 722.5783 | BELLOMI | MARCO | M | |
4 | 89.83 | 676.1744 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
5 | 83.77 | 630.5500 | FERRARI | DANIELE | M | S |
6 | 83.72 | 630.1907 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 83.37 | 627.5332 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
8 | 79.90 | 601.4216 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
9 | 70.19 | 528.3221 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
10 | 68.95 | 518.9752 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
11 | 67.83 | 510.5863 | PASINI | PAOLO | B | SS |
12 | 66.28 | 498.8859 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
13 | 66.20 | 498.2967 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
14 | 61.77 | 464.9835 | ORECCHIA | DAVIDE | D | |
15 | 61.35 | 461.7839 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
16 | 55.42 | 417.1305 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
17 | 43.63 | 328.3917 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
18 | 0.17 | 1.2645 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
39 | 3 | 5 | 10 | 11 | 10 | 2 | 8 | 15 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 798.8346 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
2 | 89.40 | 714.1908 | CONTI | ANDREA | A | |
3 | 88.01 | 703.0387 | ROSSI | MASSIMO | M | |
4 | 85.20 | 680.6346 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
5 | 81.13 | 648.1145 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
6 | 80.44 | 642.5907 | FORESTI | ELIA | B | |
7 | 79.46 | 634.7887 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
8 | 77.80 | 621.4597 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 77.40 | 618.3117 | NUCA | DANIELE | B | S |
10 | 76.64 | 612.2131 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
11 | 75.83 | 605.7465 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
12 | 73.67 | 588.4636 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
13 | 72.61 | 580.0691 | LEVIS | LUCA | A | SS |
14 | 71.62 | 572.1247 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
15 | 71.46 | 570.8388 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
16 | 71.42 | 570.5401 | ANNONI | SIMONE | B | |
17 | 68.94 | 550.7440 | ONGARELLI | MARIO | B | |
18 | 68.47 | 546.9973 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
19 | 65.49 | 523.1212 | MANFREDI | SIMONE | D | |
20 | 64.56 | 515.7660 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
21 | 64.52 | 515.3730 | COLOMBO | MARCO | C | S |
22 | 63.53 | 507.5074 | PETARLE | PAOLO | C | S |
23 | 61.35 | 490.0682 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
24 | 60.90 | 486.5272 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
25 | 60.20 | 480.8833 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
26 | 58.63 | 468.3542 | GRITTI | LORENZO | C | S |
27 | 58.38 | 466.3848 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
28 | 56.99 | 455.2687 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
29 | 56.11 | 448.1954 | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
30 | 55.74 | 445.3068 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
31 | 54.25 | 433.3502 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
32 | 53.57 | 427.9549 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
33 | 52.79 | 421.7244 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
34 | 43.80 | 349.8820 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
35 | 42.53 | 339.7784 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
36 | 39.03 | 311.7493 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
37 | 29.05 | 232.0764 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
38 | 25.01 | 199.7560 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
39 | SQUALIFICATO | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
36 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.5062 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
2 | 95.18 | 715.2492 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
3 | 93.26 | 700.8358 | SOLERA | MATTEO | A | |
4 | 93.11 | 699.7311 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
5 | 90.65 | 681.2369 | SBARAINI | FABIO | A | S |
6 | 90.20 | 677.8395 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
7 | 88.76 | 667.0286 | LUPPI | MARCO | A | |
8 | 87.10 | 654.5494 | MAITTI | DANNY | D | |
9 | 83.28 | 625.8615 | RAKOS | STEFANO | A | |
10 | 81.60 | 613.2414 | POIRET | JEROME | U | S |
11 | 80.65 | 606.0894 | VILLANI | CARLO | B | |
12 | 80.46 | 604.6722 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
13 | 80.19 | 602.6596 | LIUT | DENIS | D | |
14 | 80.05 | 601.5504 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
15 | 79.65 | 598.5470 | FORTUNATI | EMILIANO | B | S |
16 | 79.07 | 594.1866 | FERRARI | MIHAEL | D | |
17 | 76.89 | 577.8313 | TURATO | PAOLO | C | SS |
18 | 75.96 | 570.8573 | D'ANDREA | GIANFRANCO | B | |
19 | 72.22 | 542.7356 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
20 | 70.51 | 529.8672 | GIRIBALDI | CLAUDIO | B | SS |
21 | 70.30 | 528.3075 | LODI | ANDREA | C | |
22 | 70.12 | 526.9254 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
23 | 69.47 | 522.0941 | MORETTI | CHIARA | D | L |
24 | 68.00 | 511.0551 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
25 | 67.71 | 508.8121 | VELLA | FRANCESCO | C | |
26 | 66.49 | 499.6493 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
27 | 65.93 | 495.4378 | RATTI | ALBERTO | C | SS |
28 | 65.71 | 493.8230 | BONFANTI | VALENTINA | C | L |
29 | 63.01 | 473.5536 | CONSONNI | CARLO | C | |
30 | 61.78 | 464.2462 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
31 | 57.83 | 434.5839 | MAGLIULO | PASQUALE | C | S |
32 | 56.30 | 423.0843 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
33 | 55.16 | 414.5566 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
34 | 54.58 | 410.1920 | VIANELLI | MIRKO SASCHA | D | |
35 | 49.77 | 374.0118 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
36 | 30.84 | 231.7632 | BAZZA | BARBARA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025