2° DYNAMIC MATCH

CONRAD SHOOTING CLUB A.S.D.
Gare sotto l'egida federale

17/05/2025
18/05/2025



ISCRITTI: 0 / 256

0% 0%
ATTESA: 0 / 10
0% 0%
  • | POSTI DISPONIBILI: 256
  • | APERTURA: 05/05/2025 21:00
  • | CHIUSURA: 11/05/2025 23:30
  • | PREZZO: 58.50 €
  • | MD: PIETRO LIUZZI

  • | POSTI TOTALI: 256
  • | NUMERO STAGE: 8
  • | TURNI/GIORNO: 2
  • | GRUPPO/TURNO: 8
  • | PERSONE/GRUPPO: 8
  • | LISTA ATTESA: 10

  • | Handgun Lev. II, PCC Lev. II
  • | CASEI GEROLA (PV)

Statistiche iscrizioni incluso pre-match

# B C Senior Super Senior
HANDGUN Production 1 0 1 0 1
PCC Optics 1 1 0 1 0