# | GM | M | A | C | D | R | S | SS | GS |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.6762 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
2 | 91.49 | 722.4946 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
3 | 85.32 | 673.7770 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
4 | 75.98 | 599.9593 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
5 | 59.22 | 467.6602 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
6 | 37.95 | 299.6799 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
69 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | 2 | 2 | 1 | 33 | 15 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.6699 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 98.63 | 743.3602 | SEVERI | LUCA | A | |
3 | 98.05 | 738.9792 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
4 | 93.29 | 703.0894 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
5 | 83.12 | 626.4368 | CHIODI | MARCO | B | |
6 | 80.67 | 607.9806 | CARPI | DAVIDE | A | S |
7 | 80.66 | 607.9126 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
8 | 78.73 | 593.3640 | SEVESO | MAURO | B | |
9 | 77.53 | 584.3547 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
10 | 76.31 | 575.0987 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
11 | 75.28 | 567.3632 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
12 | 74.46 | 561.1721 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
13 | 74.19 | 559.1600 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
14 | 73.94 | 557.2605 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
15 | 72.54 | 546.6806 | VERLATO | EMIL | C | |
16 | 72.32 | 545.0654 | MALINA | MARIJAN | B | |
17 | 72.32 | 545.0287 | CERABONA | FRANCO | C | |
18 | 71.72 | 540.4946 | COSTA | RICCARDO | D | |
19 | 70.98 | 534.9186 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
20 | 70.43 | 530.8355 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
21 | 70.34 | 530.1678 | SELVASI | ALBERTO | C | |
22 | 69.49 | 523.7136 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
23 | 67.98 | 512.3625 | TONIOLO | LUCA | D | |
24 | 67.43 | 508.1791 | GERNA | GABRIELE | B | |
25 | 67.01 | 504.9973 | MANTOVANI | FABIO | C | |
26 | 66.52 | 501.3298 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
27 | 66.39 | 500.3707 | CAIA | ANTONIO | B | S |
28 | 64.31 | 484.6719 | VALETTI | RICCARDO | D | |
29 | 63.66 | 479.7917 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
30 | 63.09 | 475.4713 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
31 | 62.94 | 474.3858 | VALENTINI | MATTEO | D | |
32 | 62.77 | 473.0909 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
33 | 62.18 | 468.6384 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
34 | 61.68 | 464.8757 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
35 | 61.35 | 462.3889 | PECERE | ANTONIO | C | |
36 | 60.77 | 458.0195 | COCCONI | NICOLA | C | S |
37 | 59.80 | 450.6610 | CARTA | PAOLO | D | S |
38 | 59.20 | 446.1744 | CORRADIN | ENRICO | D | |
39 | 58.33 | 439.6146 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
40 | 58.03 | 437.3756 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
41 | 57.25 | 431.4836 | AL KADRI | NADIM | D | |
42 | 56.93 | 429.0404 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
43 | 56.29 | 424.2416 | REGONESI | SILVANO | C | S |
44 | 55.89 | 421.2038 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
45 | 54.79 | 412.9077 | SALA | LUCA | C | S |
46 | 54.69 | 412.1499 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
47 | 52.60 | 396.4077 | CAVANNA | DANIELE LORENZO | D | |
48 | 52.21 | 393.4897 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
49 | 51.90 | 391.1212 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
50 | 51.85 | 390.7620 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
51 | 51.64 | 389.2007 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
52 | 50.48 | 380.4469 | BIONI | RICCARDO | D | S |
53 | 49.37 | 372.1133 | FERRARI | FABIO LUCIANO | D | |
54 | 49.34 | 371.8875 | CELI | GENNARO | D | |
55 | 49.25 | 371.1457 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
56 | 49.23 | 371.0210 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
57 | 48.94 | 368.8177 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
58 | 47.12 | 355.1104 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
59 | 45.27 | 341.1877 | FREDDI | MONICA | D | SL |
60 | 44.67 | 336.6878 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
61 | 44.13 | 332.6096 | LANZI | GAETANA | D | L |
62 | 38.88 | 292.9996 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
63 | 37.48 | 282.4399 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
64 | 32.78 | 247.0616 | PAOLELLA | SAVINO | D | SS |
65 | 30.10 | 226.8910 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
66 | 18.83 | 141.9250 | RANGAIOLI | MARCO | D | |
67 | 18.68 | 140.7598 | TURINA | ATTILIO | D | SS |
68 | 11.47 | 86.4441 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
69 | SQUALIFICATO | CERINI | ANTONIO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
39 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.0068 | FRISIA | MICHELE | M | |
2 | 94.87 | 715.3112 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
3 | 94.60 | 713.2528 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
4 | 93.02 | 701.4068 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
5 | 92.19 | 695.1343 | VAILATI | STEFANO | A | J |
6 | 88.59 | 668.0087 | SANSONI | ROBERTO | A | |
7 | 83.72 | 631.2766 | CARCANO | FABIO | B | SS |
8 | 83.46 | 629.3099 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
9 | 82.61 | 622.9032 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
10 | 82.41 | 621.3549 | BELLONI | DIEGO | C | |
11 | 81.46 | 614.2507 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
12 | 81.34 | 613.3189 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
13 | 80.88 | 609.8554 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
14 | 80.19 | 604.6741 | BOZZI | MATTEO | D | S |
15 | 79.51 | 599.5321 | TONIN | MICHELE | B | |
16 | 79.03 | 595.9071 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
17 | 78.68 | 593.2612 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
18 | 77.53 | 584.6108 | RIZZI | MARCO | D | S |
19 | 76.38 | 575.9379 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
20 | 74.64 | 562.7653 | RENGODAN | DAVIDE | D | |
21 | 74.27 | 560.0336 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
22 | 72.54 | 546.9603 | RAGAZZOLI | GIORGIO | C | S |
23 | 71.31 | 537.7025 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
24 | 70.95 | 534.9733 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
25 | 66.38 | 500.4935 | BRAGA | GIULIO | B | SS |
26 | 66.23 | 499.3422 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
27 | 65.41 | 493.2278 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
28 | 64.95 | 489.6958 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
29 | 63.16 | 476.2007 | STATILE | VINCENZO | C | S |
30 | 60.56 | 456.6089 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
31 | 57.66 | 434.7500 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
32 | 57.22 | 431.4306 | ABBIATI | ANTONIO | C | GS |
33 | 55.36 | 417.4399 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
34 | 54.12 | 408.0981 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
35 | 52.10 | 392.8309 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
36 | 44.42 | 334.9032 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
37 | 32.25 | 243.2022 | LAGONIGRO | RAFFAELE | D | |
38 | SQUALIFICATO | RIBOLDI | ROBERTO | B | S | |
39 | 0.00 | 0.0000 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS |
12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.2642 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 84.14 | 664.0594 | FAZIO | SALVATORE | A | S |
3 | 82.40 | 650.3298 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
4 | 77.21 | 609.3768 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
5 | 75.72 | 597.6204 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
6 | 72.77 | 574.3554 | MADONIA | LUCA | A | |
7 | 70.53 | 556.6933 | NEGRINI | ANTONIO | C | S |
8 | 68.08 | 537.3389 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
9 | 62.68 | 494.7029 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
10 | 62.29 | 491.6401 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
11 | 60.78 | 479.7475 | CATTONI | DANIELE | A | S |
12 | 59.17 | 466.9783 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
# | M | A | B | C | J | R | S | SS |
19 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.7740 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
2 | 84.75 | 667.6763 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
3 | 81.63 | 643.0358 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
4 | 77.00 | 606.5952 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
5 | 75.23 | 592.6440 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
6 | 75.05 | 591.2481 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 74.62 | 587.8087 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | S |
8 | 74.11 | 583.7832 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
9 | 73.68 | 580.4163 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
10 | 71.80 | 565.6586 | CANAL | ELIA | B | J |
11 | 70.22 | 553.1500 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
12 | 69.50 | 547.4975 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
13 | 68.86 | 542.4431 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
14 | 60.69 | 478.0780 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
15 | 59.47 | 468.4767 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
16 | 54.79 | 431.6584 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
17 | 54.68 | 430.7163 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
18 | 48.26 | 380.1693 | RANGO | LORIS | B | SS |
19 | SQUALIFICATO | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
35 | 7 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.0680 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
2 | 97.18 | 748.3466 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
3 | 93.55 | 720.3732 | GHEDA | SERGIO | A | |
4 | 86.12 | 663.2047 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
5 | 85.22 | 656.2833 | VILLANI | DANIELE | A | S |
6 | 82.49 | 635.2399 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
7 | 82.49 | 635.2192 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
8 | 79.60 | 612.9572 | BONOMI | MICHELE | B | |
9 | 78.96 | 608.0619 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
10 | 76.69 | 590.5799 | ANNONI | SIMONE | B | |
11 | 76.12 | 586.1844 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
12 | 75.97 | 585.0262 | CARRARA | ALESSIO | C | |
13 | 75.54 | 581.6759 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
14 | 73.61 | 566.8425 | LIACI | DANIELE | A | SS |
15 | 72.70 | 559.8349 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
16 | 70.62 | 543.8186 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
17 | 68.02 | 523.7714 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
18 | 66.96 | 515.6586 | BASSANI | OMAR | C | S |
19 | 66.89 | 515.1163 | ONTINI | MARIO | C | S |
20 | 65.77 | 506.4599 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
21 | 62.77 | 483.3767 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
22 | 58.89 | 453.4697 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
23 | 58.77 | 452.5888 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
24 | 58.08 | 447.2695 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
25 | 57.61 | 443.6623 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
26 | 56.46 | 434.7815 | GRITTI | LORENZO | C | S |
27 | 54.01 | 415.8810 | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
28 | 49.90 | 384.2861 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
29 | 49.29 | 379.5330 | PECILE | MARCO | B | SS |
30 | 49.22 | 378.9902 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
31 | 49.04 | 377.6291 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
32 | 47.63 | 366.7788 | SLANZI | STEFANO | C | S |
33 | 43.54 | 335.2620 | GRILLO | RENATO | D | SS |
34 | 43.43 | 334.4461 | BUZZINI | STEFANO | D | S |
35 | 38.77 | 298.5901 | RIZZI | FABIO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.8859 | CANALI | ERRI | A | S |
2 | 98.81 | 728.1479 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
3 | 98.07 | 722.6795 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
4 | 97.20 | 716.2265 | BARBARESI | MAURO | A | S |
5 | 94.12 | 693.5646 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
6 | 93.62 | 689.8921 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
7 | 85.94 | 633.2556 | TINON | LUCA | GM | |
8 | 84.75 | 624.5411 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
9 | 84.42 | 622.0551 | TURATO | PAOLO | C | SS |
10 | 84.21 | 620.5157 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
11 | 84.16 | 620.1520 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
12 | 82.86 | 610.5767 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
13 | 78.70 | 579.9573 | VITALI | LUCA | B | SS |
14 | 70.83 | 521.9391 | MORETTI | CHIARA | D | L |
15 | 70.42 | 518.8833 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
16 | 70.13 | 516.7769 | FERRARI | MIHAEL | D | |
17 | 64.61 | 476.1083 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
18 | 51.93 | 382.6652 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
19 | 48.29 | 355.8129 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
20 | 37.81 | 278.5920 | SALLUSTIO | MARTINA | D | SL |
21 | 36.08 | 265.8630 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025