NB: Differimento competizioni sportive calendarizzate per il 26-27 aprile. Vedi comunicato
NB: Nuova sede svolgimento competizione Pozzaglio ed Uniti (CR). Vedi comunicato
Apertura Iscrizioni Riservata: 14/04/2025 20:15 - MA2
# | GM | M | A | B | C | D | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 22 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
HANDGUN Open | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
HANDGUN Production | 80 | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 | 33 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 | 18 | 0 |
HANDGUN Production Optics | 39 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 11 | 0 |
HANDGUN Revolver | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
HANDGUN Standard | 42 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 16 | 2 |
PCC Optics | 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025