# | A | C | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | S |
2 | 73.83 | 572.1843 | RACO | GIOVANNI | C | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
30 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.0561 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 90.44 | 654.8295 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
3 | 86.92 | 629.3786 | TASSONE | EMANUELE | A | |
4 | 83.48 | 604.4616 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
5 | 79.44 | 575.1624 | PAPALIA | NATALE | B | |
6 | 79.39 | 574.8238 | PAOLINO | ANTONIO | B | |
7 | 69.12 | 500.4994 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
8 | 68.88 | 498.7276 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
9 | 67.00 | 485.1342 | ANSELMO | LORENZO | B | SS |
10 | 62.94 | 455.6967 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
11 | 61.39 | 444.4672 | FAVORITO | MAURIZIO | B | |
12 | 54.66 | 395.7904 | SANTORO | FRANCESCO | C | SS |
13 | 52.80 | 382.2817 | MAIOLO | SALVATORE | C | |
14 | 52.26 | 378.3775 | RIGOLI | SALVATORE | C | SS |
15 | 48.88 | 353.8942 | CUCONATO | MICHELE | D | SS |
16 | 48.77 | 353.1121 | GARGANO | LUCIA | D | L |
17 | 46.58 | 337.2442 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
18 | 43.49 | 314.8572 | NICOTERA | ADELE | C | L |
19 | 42.92 | 310.7388 | FLACCOMIO | GIOVANNI | C | SS |
20 | 41.48 | 300.3674 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | S |
21 | 38.36 | 277.7692 | CALABRESE | ANTHONY WILLIAM | D | |
22 | 37.92 | 274.5475 | PORCO | SAVERIO | D | |
23 | 36.50 | 264.2959 | TASSONE | FRANCESCO | D | S |
24 | 35.77 | 259.0188 | ZAMPINO | ALDO | D | |
25 | 27.55 | 199.4879 | FILICE | LUIGI | D | S |
26 | 25.37 | 183.7241 | RENDA | UMBERTO | D | SS |
27 | 23.71 | 171.7006 | SALADINO | GIANLUCA | B | |
28 | 17.97 | 130.1216 | COZZA | FRANCESCO | D | S |
29 | SQUALIFICATO | GRANATA | GIUSEPPE | A | ||
30 | SQUALIFICATO | FALSETTA | FRANCESCO | D | SS |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS |
8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 715.3111 | PIGNATARO | CARMELO | A | |
2 | 91.10 | 651.6323 | FLAMINGO | ANDREA DOMENICO | B | J |
3 | 88.14 | 630.4495 | BOMBA | UMILE | B | |
4 | 78.98 | 564.9679 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
5 | 75.09 | 537.1410 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
6 | 72.80 | 520.7348 | CUCINOTTA | SALVATORE | B | SS |
7 | 68.94 | 493.1040 | IUELE | LORENZO | D | J |
8 | 47.35 | 338.6735 | BELTRANO | LUIGI | D |
# | B | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | VILLELLA | FRANCESCO | B |
# | B | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | STRANGES | GIOVANNI | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | R | S | SS |
10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 714.4125 | MARINO | MASSIMILIANO | A | S |
2 | 99.92 | 713.8695 | DESTITO | CLAUDIO | A | S |
3 | 91.44 | 653.2518 | CIMINO | DAVIDE | A | |
4 | 87.00 | 621.5568 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
5 | 81.32 | 580.9818 | CANU | ANDREA | B | S |
6 | 80.18 | 572.7956 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
7 | 76.83 | 548.9000 | AIELLO | FRANCESCO | B | S |
8 | 70.81 | 505.8438 | ACRI | LUIGI | C | S |
9 | 54.93 | 392.3988 | ROTONDARO | MASSIMO | C | SS |
10 | 48.09 | 343.5747 | GARIANO | GIULIANO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | C | D | S | SS | GS |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.4938 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
2 | 95.86 | 724.1975 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
3 | 80.17 | 605.6497 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
4 | 77.69 | 586.9386 | D'ANTONA | SALVATORE | C | GS |
5 | 71.29 | 538.5771 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025