# | A | GS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 975.0000 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
112 | 3 | 7 | 13 | 22 | 33 | 29 | 5 | 8 | 6 | 6 | 36 | 32 | 23 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 949.7905 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
2 | 98.22 | 932.8713 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
3 | 93.96 | 892.4186 | SARTOR | MARCO | GM | |
4 | 93.38 | 886.9244 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
5 | 92.45 | 878.0520 | RAISI | DAVIDE | A | |
6 | 90.26 | 857.3027 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
7 | 88.51 | 840.6921 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
8 | 87.65 | 832.4685 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
9 | 86.97 | 826.0062 | LUSURIELLO | RICCARDO | A | |
10 | 84.98 | 807.1356 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
11 | 84.04 | 798.2046 | PANFILI | MATTEO | A | S |
12 | 83.36 | 791.7704 | ANSELMI | FRANCESCO | A | J |
13 | 82.79 | 786.2851 | RICCI | MATTEO | B | |
14 | 82.06 | 779.3896 | CARPI | DAVIDE | A | S |
15 | 81.64 | 775.3831 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
16 | 81.45 | 773.6427 | CAVALLARO | ELIA | A | |
17 | 81.11 | 770.3513 | KARL | HAEUSSLER | U | S |
18 | 79.57 | 755.7261 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
19 | 78.61 | 746.6112 | SARTOR | DARIO | M | GS |
20 | 78.38 | 744.4183 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
21 | 78.08 | 741.6086 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
22 | 78.01 | 740.9546 | BUSCAROLI | CESARE | B | |
23 | 77.95 | 740.3936 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
24 | 76.90 | 730.4097 | RASI CALDOGNO | MONICA | B | L |
25 | 76.68 | 728.2605 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
26 | 74.87 | 711.1220 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
27 | 74.29 | 705.6166 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
28 | 73.06 | 693.9243 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
29 | 73.02 | 693.5542 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
30 | 72.65 | 690.0033 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
31 | 72.35 | 687.1436 | FONTANA | FLAVIO | B | |
32 | 72.30 | 686.6878 | STELLA | MARCO | A | |
33 | 71.85 | 682.3925 | PENSA | MICHELE | B | |
34 | 71.76 | 681.6100 | BIZZI | LEONARDO | B | |
35 | 70.89 | 673.3447 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
36 | 70.35 | 668.1833 | MOLTENI | LUCA | D | S |
37 | 69.40 | 659.2011 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
38 | 69.20 | 657.2301 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
39 | 69.06 | 655.9155 | ALLI | GABRIELE | C | |
40 | 68.71 | 652.5627 | RUINI | MARCO | D | J |
41 | 68.38 | 649.4785 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
42 | 68.13 | 647.0967 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
43 | 67.94 | 645.2684 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
44 | 67.89 | 644.8156 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
45 | 67.55 | 641.5761 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
46 | 67.13 | 637.5866 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
47 | 66.89 | 635.3572 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
48 | 65.98 | 626.6360 | MOLETTI | MIRKO | B | |
49 | 65.83 | 625.2034 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
50 | 65.73 | 624.2985 | ERBA | CARLO | B | S |
51 | 64.43 | 611.9570 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
52 | 64.36 | 611.2477 | MENONI | DAVIDE | C | |
53 | 63.94 | 607.2670 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
54 | 63.64 | 604.4475 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
55 | 63.44 | 602.5451 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
56 | 63.37 | 601.8843 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
57 | 63.15 | 599.7756 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
58 | 62.91 | 597.5251 | BARTOLI | KEVIN | U | |
59 | 62.60 | 594.6110 | BASSINI | ANDREA | C | |
60 | 62.29 | 591.6494 | PASINI | GUIDO | C | S |
61 | 62.16 | 590.3916 | SPEZZANI | SIMONE | D | J |
62 | 62.00 | 588.8739 | CAIA | ANTONIO | B | S |
63 | 61.96 | 588.4582 | DEL ROSARIO | PAOLA | D | L |
64 | 61.84 | 587.3606 | TORTELLA | STEFANO | C | |
65 | 61.72 | 586.2521 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
66 | 61.30 | 582.1769 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
67 | 61.18 | 581.0654 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
68 | 61.03 | 579.6113 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
69 | 60.58 | 575.3706 | STEVANO | MARCO | B | S |
70 | 60.56 | 575.1506 | DE MARTINO | LUCA | D | |
71 | 60.18 | 571.6187 | PIZIO | VALERIO | C | |
72 | 60.07 | 570.5431 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
73 | 59.90 | 568.9663 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
74 | 59.84 | 568.3453 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
75 | 59.72 | 567.2250 | CATTANEO | MARTA | C | L |
76 | 59.41 | 564.3139 | GRAF | PHILIPP | U | |
77 | 58.93 | 559.6843 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
78 | 58.41 | 554.8032 | FERIAN | ANDREA | D | J |
79 | 58.39 | 554.5919 | FAZIO | FRANCESCO | D | SS |
80 | 57.04 | 541.7529 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
81 | 55.75 | 529.4965 | LEONARDELLI | LAURA | C | SL |
82 | 54.98 | 522.1677 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
83 | 54.48 | 517.4478 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
84 | 53.68 | 509.8422 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
85 | 53.39 | 507.0488 | MASIERI | RENATO | C | SS |
86 | 52.27 | 496.4558 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
87 | 51.99 | 493.7758 | BOCCINI | MARIO | C | S |
88 | 51.80 | 492.0327 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
89 | 51.09 | 485.2612 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
90 | 50.13 | 476.1261 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
91 | 49.68 | 471.8449 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
92 | 49.59 | 471.0315 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
93 | 47.73 | 453.3514 | CELI | GENNARO | D | |
94 | 46.28 | 439.5470 | STENNER | ELISABETTA | D | SL |
95 | 46.24 | 439.1870 | PILA | ROBERTO | D | S |
96 | 44.93 | 426.7330 | DELLA BELLA | SIMONE | D | |
97 | 42.86 | 407.0818 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
98 | 42.60 | 404.5927 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
99 | 38.79 | 368.3794 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
100 | 38.14 | 362.2221 | BEFFA | MARTA | D | L |
101 | 35.88 | 340.7594 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
102 | 31.52 | 299.3790 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
103 | 30.56 | 290.2631 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
104 | 18.86 | 179.1610 | PREYET | ALESSIO | B | |
105 | 2.03 | 19.2393 | GOSIO | ALFREDO | D | S |
106 | SQUALIFICATO | ANGELINI | BRUNO | A | SS | |
107 | SQUALIFICATO | SIRINGO | RENATO | C | S | |
108 | SQUALIFICATO | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | ||
109 | SQUALIFICATO | PACIFICO | COSIMO | C | S | |
110 | SQUALIFICATO | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L | |
111 | SQUALIFICATO | PICARDI | DANILO | D | ||
112 | SQUALIFICATO | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
59 | 4 | 4 | 14 | 12 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 961.0289 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 91.84 | 882.5617 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
3 | 91.41 | 878.4532 | SALA | EMANUELE | GM | |
4 | 89.62 | 861.2721 | SPERANZA | LORIS | A | |
5 | 89.33 | 858.5226 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
6 | 88.63 | 851.7234 | FRISIA | MICHELE | M | |
7 | 86.04 | 826.8316 | PETRUCCI | DAVID | A | |
8 | 84.37 | 810.8566 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
9 | 83.42 | 801.6447 | LUCIONI | ANDREA | A | |
10 | 81.21 | 780.4892 | SANSONI | ROBERTO | A | |
11 | 80.49 | 773.5066 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
12 | 80.41 | 772.8111 | PIZZINI | MORGAN | M | |
13 | 76.58 | 735.9733 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
14 | 76.27 | 732.9986 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
15 | 76.16 | 731.9132 | VAILATI | STEFANO | A | |
16 | 69.24 | 665.4180 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
17 | 69.24 | 665.3791 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
18 | 69.17 | 664.7795 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
19 | 69.05 | 663.5706 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
20 | 68.68 | 659.9973 | RUSTICI | MAURO | B | S |
21 | 67.81 | 651.6344 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
22 | 67.76 | 651.1813 | AGNOLI | DARIO | A | S |
23 | 67.72 | 650.7928 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
24 | 67.67 | 650.3611 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
25 | 66.99 | 643.7847 | MENGATO | RENATO | M | SS |
26 | 65.93 | 633.6274 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
27 | 65.87 | 632.9881 | CARCANO | FABIO | B | SS |
28 | 65.52 | 629.6678 | BOZZI | MATTEO | D | S |
29 | 64.89 | 623.5800 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
30 | 63.67 | 611.8779 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
31 | 63.07 | 606.1580 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
32 | 62.70 | 602.5926 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
33 | 62.65 | 602.1133 | KORDIAK | RAFAL | U | |
34 | 61.85 | 594.3617 | TASSI | CRISTIAN GIORDAN | D | |
35 | 61.10 | 587.1863 | CELESTI | GIACOMO | C | |
36 | 60.38 | 580.2826 | PARETO | MARCO | A | SS |
37 | 58.33 | 560.5640 | DEBBI | MARCO | B | S |
38 | 57.50 | 552.6118 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
39 | 57.28 | 550.4299 | TESTORI | PAOLO TARCISIO | D | S |
40 | 56.35 | 541.5607 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
41 | 56.02 | 538.3497 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
42 | 53.69 | 515.9974 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 52.59 | 505.4359 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
44 | 51.95 | 499.2621 | PROVASI | SARA | D | L |
45 | 51.25 | 492.5536 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
46 | 50.13 | 481.8012 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
47 | 49.73 | 477.9295 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
48 | 46.92 | 450.8670 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
49 | 46.90 | 450.7398 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
50 | 46.68 | 448.6549 | TAMELLINI | DANILO | C | SS |
51 | 46.21 | 444.0819 | POLVANI | MARCO | B | S |
52 | 43.69 | 419.8909 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
53 | 43.39 | 416.9686 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
54 | 41.02 | 394.2036 | MONTALI | CESARE | C | S |
55 | 39.71 | 381.6624 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
56 | 34.79 | 334.3263 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
57 | 29.47 | 283.2229 | PARDINI | FEDERICO | D | S |
58 | 7.64 | 73.4096 | PAP | JOZSEF | U | S |
59 | SQUALIFICATO | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | SL | R | S | SS | GS |
36 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 972.6385 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 89.71 | 872.5369 | MEIER | DOMINIC | U | S |
3 | 86.11 | 837.5871 | CECCARINI | STEFANO | M | |
4 | 85.85 | 835.0094 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
5 | 82.91 | 806.3961 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
6 | 79.65 | 774.6596 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
7 | 79.41 | 772.4113 | DANIELE | SIMONE | M | |
8 | 78.50 | 763.5381 | GOLIA | PIETRO | B | |
9 | 77.65 | 755.2331 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
10 | 75.90 | 738.2191 | LORENZINI | LUCA | GM | |
11 | 74.13 | 721.0127 | FORLANI | DARIO | GM | S |
12 | 73.99 | 719.6746 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
13 | 73.30 | 712.9664 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
14 | 72.58 | 705.8935 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
15 | 71.91 | 699.4107 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
16 | 70.77 | 688.3126 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
17 | 70.42 | 684.8962 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
18 | 67.29 | 654.4476 | MADONIA | LUCA | A | |
19 | 65.77 | 639.7506 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
20 | 65.60 | 638.0157 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
21 | 64.26 | 625.0044 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
22 | 62.74 | 610.2726 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
23 | 61.87 | 601.8063 | SENSI | UGO | B | SS |
24 | 61.72 | 600.3282 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | C | S |
25 | 59.84 | 582.0532 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
26 | 59.60 | 579.7396 | FRANCO | ANDREA | D | S |
27 | 59.51 | 578.8089 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
28 | 57.89 | 563.1023 | BERNINI | SONIA | C | SL |
29 | 56.53 | 549.8752 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
30 | 54.76 | 532.6019 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
31 | 50.46 | 490.7804 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
32 | 48.61 | 472.8413 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
33 | 40.69 | 395.8114 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
34 | SQUALIFICATO | FEDELE | MARCO | B | S | |
35 | SQUALIFICATO | FILIPPINI | EMANUELE | B | ||
36 | SQUALIFICATO | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
28 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 929.9275 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
2 | 98.73 | 918.1475 | COZZI | LEONARDO | GM | |
3 | 96.72 | 899.4257 | FARNETANI | MARCO | M | |
4 | 91.27 | 848.7341 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
5 | 88.23 | 820.4720 | BIFFI | MATTIA | A | |
6 | 86.87 | 807.8607 | BELLOMI | MARCO | M | |
7 | 85.57 | 795.7791 | FERRARI | DANIELE | M | S |
8 | 84.68 | 787.4176 | BOSIO | ORLANDO | M | |
9 | 84.60 | 786.7224 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
10 | 83.62 | 777.5963 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
11 | 81.69 | 759.6603 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
12 | 81.09 | 754.0644 | TIBERI | MARCO | M | SS |
13 | 77.87 | 724.1107 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
14 | 73.40 | 682.5754 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
15 | 69.45 | 645.8626 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
16 | 69.37 | 645.0597 | ORECCHIA | DAVIDE | D | |
17 | 69.13 | 642.8876 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
18 | 68.86 | 640.3782 | PASINI | PAOLO | B | SS |
19 | 68.17 | 633.9026 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
20 | 68.16 | 633.8448 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
21 | 67.60 | 628.6029 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
22 | 67.50 | 627.7318 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
23 | 66.44 | 617.8403 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
24 | 63.03 | 586.1651 | DADOMO | MAURO | B | S |
25 | 56.14 | 522.0591 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
26 | 55.19 | 513.2099 | MAZZONI | MARIO | A | S |
27 | 53.32 | 495.8423 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
28 | 44.18 | 410.8250 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
57 | 4 | 5 | 15 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 943.0649 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 97.16 | 916.2480 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
3 | 94.27 | 889.0473 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
4 | 90.79 | 856.2356 | TISI | MAURO | M | |
5 | 87.44 | 824.6345 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
6 | 87.43 | 824.4922 | GORR | CHRISTIAN | A | |
7 | 86.52 | 815.9659 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
8 | 83.40 | 786.4845 | ROSSI | MASSIMO | M | |
9 | 83.30 | 785.6126 | TONIN | MICHELE | B | |
10 | 83.29 | 785.4735 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
11 | 82.88 | 781.6314 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
12 | 81.94 | 772.7695 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
13 | 81.04 | 764.2383 | VOLPE | ORONZO | M | S |
14 | 80.74 | 761.4304 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
15 | 79.26 | 747.4308 | BOTTA | MARCO | B | S |
16 | 79.23 | 747.2328 | FERRI | MARCO | A | S |
17 | 77.29 | 728.9408 | GRILLO | SALVATORE | B | |
18 | 76.59 | 722.2564 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
19 | 76.16 | 718.2658 | PLESCAN | MARIAN | A | |
20 | 74.53 | 702.8401 | ANNONI | SIMONE | B | |
21 | 74.49 | 702.4465 | BERTEI | ALBERTO | A | |
22 | 74.40 | 701.6570 | INGENITO | RICCARDO | C | |
23 | 74.32 | 700.8662 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
24 | 73.95 | 697.4320 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
25 | 73.94 | 697.2997 | ESPOSTO | LUCA | B | |
26 | 73.88 | 696.7179 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
27 | 73.56 | 693.7367 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
28 | 72.99 | 688.3813 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
29 | 72.90 | 687.4918 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
30 | 72.47 | 683.4628 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
31 | 71.06 | 670.1608 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
32 | 70.10 | 661.1349 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
33 | 69.33 | 653.8365 | CONTI | ANDREA | A | |
34 | 69.14 | 652.0490 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
35 | 68.91 | 649.9024 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
36 | 68.84 | 649.2330 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
37 | 68.18 | 642.9654 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
38 | 67.87 | 640.1028 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
39 | 67.41 | 635.7016 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
40 | 66.79 | 629.8277 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
41 | 66.61 | 628.1500 | MANFREDI | SIMONE | D | |
42 | 64.34 | 606.7245 | BASSANI | OMAR | C | S |
43 | 64.13 | 604.8346 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
44 | 63.61 | 599.8955 | PORTERA | MICHELE | B | S |
45 | 62.01 | 584.7524 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
46 | 61.86 | 583.3441 | CAKMAKYURDU | MEHMET | U | |
47 | 60.07 | 566.4581 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
48 | 59.42 | 560.4030 | PETARLE | PAOLO | C | S |
49 | 58.71 | 553.7010 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
50 | 56.49 | 532.7640 | TOSATTO | GIORGIO | D | SS |
51 | 52.49 | 495.0152 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
52 | 49.81 | 469.7840 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
53 | 47.03 | 443.4796 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
54 | 44.34 | 418.2001 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
55 | SQUALIFICATO | CONFORTI | ANDREA | D | SS | |
56 | SQUALIFICATO | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS | |
57 | SQUALIFICATO | ANGELONE | PIERO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
48 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 19 | 14 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 904.9066 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 95.66 | 865.6030 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
3 | 95.65 | 865.5744 | MORETTI | NICO | M | |
4 | 94.97 | 859.3588 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
5 | 94.08 | 851.3678 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 93.52 | 846.3035 | SARTORI | OSCAR | M | S |
7 | 93.27 | 843.9665 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
8 | 91.82 | 830.8873 | CASELLI | DANIELE | A | |
9 | 91.18 | 825.1322 | VARGA | ROBERT | U | |
10 | 91.07 | 824.1133 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
11 | 89.71 | 811.7701 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
12 | 88.82 | 803.7592 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
13 | 88.68 | 802.4507 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
14 | 88.05 | 796.7847 | RAKOS | STEFANO | A | |
15 | 87.79 | 794.4601 | LUCCA | PAOLO | M | S |
16 | 86.62 | 783.8288 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
17 | 86.57 | 783.3626 | SOLERA | MATTEO | A | |
18 | 85.61 | 774.6886 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
19 | 84.36 | 763.3965 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
20 | 83.68 | 757.2374 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
21 | 82.33 | 745.0300 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
22 | 81.74 | 739.7137 | SORSI | SHEILA | A | L |
23 | 81.46 | 737.1591 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
24 | 80.19 | 725.6460 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
25 | 79.61 | 720.4326 | TURATO | PAOLO | C | SS |
26 | 79.32 | 717.7783 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
27 | 78.83 | 713.3645 | FERRARI | CLAUDIO | D | |
28 | 78.65 | 711.6999 | LIUT | DENIS | D | |
29 | 78.50 | 710.3736 | ABENI | MORENO | D | S |
30 | 78.39 | 709.3845 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
31 | 76.12 | 688.8464 | VILLANI | CARLO | B | |
32 | 76.02 | 687.9484 | CERIANI | ENRICO | B | S |
33 | 73.41 | 664.2850 | NISHINO | FILIPPO | U | |
34 | 72.97 | 660.3159 | MAITTI | DANNY | D | |
35 | 71.56 | 647.5269 | MORETTI | CHIARA | D | L |
36 | 71.37 | 645.7930 | FERRE | SABRINA | B | SL |
37 | 70.76 | 640.3490 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
38 | 69.76 | 631.2672 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
39 | 69.19 | 626.1029 | VELLA | FRANCESCO | C | |
40 | 67.89 | 614.3245 | FERRARI | MIHAEL | D | |
41 | 67.09 | 607.1277 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | SS |
42 | 64.06 | 579.6993 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
43 | 62.76 | 567.9627 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
44 | 62.34 | 564.0757 | RATTI | ALBERTO | C | SS |
45 | 59.77 | 540.8883 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
46 | 55.00 | 497.6786 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
47 | 27.41 | 248.0598 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
48 | SQUALIFICATO | MORELLI | MAURO | C | SS |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS |
10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 963.6910 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
2 | 89.21 | 859.6944 | FORMATO | DIEGO | A | S |
3 | 83.40 | 803.7226 | CATTONI | DANIELE | A | S |
4 | 82.21 | 792.2757 | LEVAI | TIBOR | U | |
5 | 76.88 | 740.9201 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
6 | 75.78 | 730.2549 | ONGARELLI | MARIO | B | |
7 | 69.94 | 674.0098 | CECINI | GABRIELE | C | S |
8 | 63.59 | 612.8198 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 60.02 | 578.4184 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
10 | SQUALIFICATO | COLOMBO | MARCO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025