# | C | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 950.0000 | RACO | GIOVANNI | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
128 | 7 | 7 | 18 | 25 | 37 | 34 | 7 | 6 | 7 | 60 | 28 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 896.8997 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 96.77 | 867.9114 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
3 | 95.01 | 852.1093 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
4 | 93.90 | 842.1844 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
5 | 89.17 | 799.7217 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
6 | 86.39 | 774.7945 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
7 | 80.38 | 720.9166 | DUKA | BERNARD | A | |
8 | 79.37 | 711.8440 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
9 | 78.79 | 706.6486 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
10 | 78.36 | 702.8452 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
11 | 78.10 | 700.4985 | PANITTI | ANGELO | M | |
12 | 77.52 | 695.2493 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
13 | 76.81 | 688.9088 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
14 | 76.39 | 685.1575 | GERMANO | EROS | M | |
15 | 76.19 | 683.3129 | CAVALLARO | ELIA | A | |
16 | 74.35 | 666.8793 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
17 | 72.36 | 648.9659 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
18 | 71.77 | 643.6816 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
19 | 70.98 | 636.6106 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
20 | 70.59 | 633.1284 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
21 | 69.39 | 622.3811 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
22 | 69.39 | 622.3488 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
23 | 69.35 | 621.9755 | CETI | GRAZIANO | B | S |
24 | 68.54 | 614.7064 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
25 | 68.34 | 612.9653 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
26 | 67.99 | 609.8071 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
27 | 67.40 | 604.4849 | MONACO | PASQUALE | B | |
28 | 66.94 | 600.3475 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
29 | 66.25 | 594.2010 | PERRINO | MIRKO | B | |
30 | 66.00 | 591.9466 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
31 | 65.91 | 591.1395 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
32 | 65.79 | 590.0544 | BIZZI | LEONARDO | B | |
33 | 65.72 | 589.4870 | RICCI | MATTEO | B | |
34 | 65.67 | 588.9606 | PANFILI | MATTEO | A | S |
35 | 64.94 | 582.4651 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
36 | 64.73 | 580.5705 | RISI | PIETRO | A | |
37 | 63.94 | 573.4803 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
38 | 63.70 | 571.3155 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
39 | 63.45 | 569.0792 | SANTI | FABIO | B | |
40 | 63.32 | 567.9159 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
41 | 63.25 | 567.2532 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | C | |
42 | 62.49 | 560.5139 | SCARINGI | MARIANO | D | |
43 | 61.94 | 555.5777 | GIORNI | LEONARDO | B | |
44 | 61.72 | 553.5306 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
45 | 61.70 | 553.3806 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
46 | 61.24 | 549.2958 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
47 | 60.68 | 544.2291 | MORI | MARCO | C | |
48 | 60.37 | 541.4644 | MAESTRI | DAVIDE | B | S |
49 | 60.37 | 541.4417 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
50 | 60.29 | 540.7139 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
51 | 59.93 | 537.4718 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
52 | 59.45 | 533.1817 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
53 | 59.42 | 532.9201 | STANCHIERI | PAOLO | C | S |
54 | 59.29 | 531.7392 | SESTRI | MARCO | B | |
55 | 59.11 | 530.1734 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
56 | 58.78 | 527.2301 | ESPOSITO | GIUSEPPE | D | |
57 | 58.69 | 526.3654 | BUZZELLI | ANTONIO | D | |
58 | 57.91 | 519.4097 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
59 | 57.06 | 511.7471 | SQUILLANTE | DIEGO | B | |
60 | 56.73 | 508.7955 | MANCINI | GIUSEPPE | C | SS |
61 | 56.69 | 508.4434 | MENICHINI | GIOVANNI | A | |
62 | 56.60 | 507.6279 | PROIA | FABRIZIO | B | SS |
63 | 56.48 | 506.5700 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | C | |
64 | 54.74 | 490.9425 | PICCOLO | DOMENICO | A | S |
65 | 54.42 | 488.1106 | BURANELLI | ANDREA | B | SS |
66 | 54.31 | 487.0808 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
67 | 54.26 | 486.6958 | CORMONS | MARCO | C | SS |
68 | 53.88 | 483.2542 | FIAMMA | LUCA | C | S |
69 | 53.72 | 481.7793 | MAGARI | MARCO | B | |
70 | 53.62 | 480.8865 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
71 | 53.29 | 478.0023 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
72 | 53.09 | 476.1317 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
73 | 53.07 | 476.0002 | ORTECA | FABIO | D | |
74 | 52.72 | 472.8883 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
75 | 52.53 | 471.1711 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
76 | 52.21 | 468.3058 | RUINI | MARCO | D | J |
77 | 52.07 | 467.0453 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
78 | 52.06 | 466.8861 | SPEZZANI | SIMONE | D | J |
79 | 51.16 | 458.8251 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
80 | 51.15 | 458.7348 | VERDECCHIA | MARCELLO | C | S |
81 | 50.50 | 452.9409 | PELLONI | STEFANO | C | |
82 | 49.03 | 439.7653 | FERRI | SALVATORE VALERIO | C | S |
83 | 48.99 | 439.3641 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
84 | 48.88 | 438.3678 | MADONNA | MICHELE | C | |
85 | 48.27 | 432.9336 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
86 | 48.21 | 432.3989 | SED | YAEL | D | L |
87 | 48.17 | 432.0545 | ELIA | MICHELE | C | |
88 | 47.96 | 430.1798 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
89 | 47.51 | 426.1309 | DI GIOVANNI | LUCA | D | |
90 | 47.07 | 422.1608 | VILLANO | GIUSEPPE | C | |
91 | 47.00 | 421.5442 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
92 | 46.93 | 420.9498 | TIBERI | DAMIANO | D | J |
93 | 46.71 | 418.9092 | MAGGIORI | ROBERTA | C | SL |
94 | 46.51 | 417.1892 | ERMINI | ALESSIO | D | |
95 | 44.46 | 398.7929 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
96 | 44.31 | 397.4351 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
97 | 44.19 | 396.3581 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
98 | 44.05 | 395.0935 | MALANDRA | CLAUDIO | D | S |
99 | 43.51 | 390.2260 | ZACCARO | FAUSTO | C | S |
100 | 43.27 | 388.0687 | TORTELLA | STEFANO | C | |
101 | 42.88 | 384.5839 | MICATI | GIORGIO | C | SS |
102 | 42.62 | 382.2838 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | SS |
103 | 42.44 | 380.6658 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
104 | 42.42 | 380.4307 | VERDE | GENNARO | D | |
105 | 42.29 | 379.3158 | OLIVIERI | PAOLO | C | S |
106 | 41.70 | 373.9898 | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
107 | 41.44 | 371.6705 | CAPALDI | GIOVANNI | C | |
108 | 41.18 | 369.3096 | MARCHESE | FRANCESCO | D | |
109 | 40.84 | 366.3194 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
110 | 38.55 | 345.7874 | STENNER | ELISABETTA | D | SL |
111 | 37.93 | 340.2289 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
112 | 36.37 | 326.2058 | VERANI | ANDREA | D | |
113 | 35.07 | 314.5598 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
114 | 35.00 | 313.8780 | DI VINCENZO | MARCO | D | |
115 | 34.69 | 311.1522 | GIANNI | PAOLO | D | |
116 | 34.10 | 305.8729 | PARISI | ANGELO | D | SS |
117 | 32.58 | 292.2298 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
118 | 32.03 | 287.2513 | ISCHIBONI | EMANUELE | D | |
119 | 30.65 | 274.8975 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
120 | 29.76 | 266.9304 | BASSINI | ANDREA | C | |
121 | 29.62 | 265.6920 | CORTONESI | ENRICO | D | |
122 | 27.91 | 250.3532 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
123 | 19.53 | 175.1680 | IODICE | NICOLA | D | SS |
124 | 17.08 | 153.2085 | CHERCHI | FABIANA | D | SL |
125 | SQUALIFICATO | PANACCI | MATTEO | C | J | |
126 | 0.00 | 0.0000 | CARNETTO | MATTEO | D | |
127 | SQUALIFICATO | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS | |
128 | 0.00 | 0.0000 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
50 | 3 | 6 | 14 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 904.6667 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 95.04 | 859.7688 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
3 | 92.18 | 833.9431 | MERLI | FEDERICO | M | |
4 | 91.64 | 828.9922 | SPERANZA | LORIS | A | |
5 | 89.27 | 807.5753 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
6 | 88.52 | 800.7811 | FRISIA | MICHELE | M | |
7 | 88.04 | 796.4806 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
8 | 87.03 | 787.3575 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
9 | 83.69 | 757.0782 | PETRUCCI | DAVID | A | |
10 | 80.34 | 726.7888 | COMERT | ERGUN | M | S |
11 | 78.87 | 713.4915 | PIZZINI | MORGAN | M | |
12 | 78.59 | 710.9506 | ZBULJ | DENIS | A | |
13 | 75.77 | 685.4997 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
14 | 75.72 | 685.0116 | FERRINI | ROBERTO | A | |
15 | 74.90 | 677.6031 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
16 | 73.37 | 663.7971 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
17 | 71.30 | 644.9922 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
18 | 69.91 | 632.4659 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
19 | 69.87 | 632.0750 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
20 | 69.57 | 629.4129 | TIBERIO | DAVIDE | B | |
21 | 68.75 | 621.9416 | AGNOLI | DARIO | A | S |
22 | 68.51 | 619.7496 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
23 | 67.72 | 612.6557 | SEBASTIANI | MAURO | B | S |
24 | 67.61 | 611.6436 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
25 | 64.86 | 586.7577 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
26 | 62.17 | 562.4601 | FAILLA | ROBERTO | C | |
27 | 61.90 | 559.9499 | DEL CANUTO | ANDREA | C | SS |
28 | 61.77 | 558.8503 | LAVORGNA | LUIGI | B | |
29 | 61.47 | 556.0727 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
30 | 61.08 | 552.5789 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
31 | 60.83 | 550.2730 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
32 | 59.78 | 540.8433 | MUSELLA | GIUSEPPE | D | |
33 | 57.84 | 523.2990 | MARIANI | MARCO | C | S |
34 | 57.70 | 522.0123 | BERTINI | ANDREA | C | S |
35 | 57.20 | 517.4368 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
36 | 56.28 | 509.1554 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
37 | 54.01 | 488.5767 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
38 | 53.89 | 487.5066 | BORRELLI | VALERIO | D | |
39 | 50.62 | 457.9763 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
40 | 50.43 | 456.2347 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
41 | 48.71 | 440.6820 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
42 | 45.34 | 410.1705 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 43.60 | 394.4279 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
44 | 43.42 | 392.8500 | CASPONI | GUIDO | C | SS |
45 | 42.33 | 382.9552 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
46 | 41.88 | 378.8614 | MONTALI | CESARE | C | S |
47 | 41.06 | 371.4827 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
48 | 32.66 | 295.4527 | BUZZO | TOMMASO | C | |
49 | 32.50 | 293.9977 | DI IORIO | SALVATORE | D | GS |
50 | 23.65 | 213.9392 | FORTE | CARLO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
37 | 4 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 924.6078 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
2 | 94.69 | 875.4661 | CECCARINI | STEFANO | M | |
3 | 91.78 | 848.5794 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
4 | 91.52 | 846.1669 | PECORARO | GAETANO | M | S |
5 | 88.63 | 819.4754 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
6 | 87.97 | 813.3614 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
7 | 86.91 | 803.5313 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
8 | 86.43 | 799.1461 | GOLIA | PIETRO | B | |
9 | 81.10 | 749.8846 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
10 | 81.04 | 749.3141 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
11 | 79.71 | 737.0030 | DARDI | MIRCO | M | SS |
12 | 77.26 | 714.3741 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
13 | 75.73 | 700.1652 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
14 | 75.19 | 695.1918 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
15 | 74.14 | 685.4803 | GNESINI | PIERO | A | S |
16 | 73.10 | 675.8835 | LEONI | ANDREA | A | SS |
17 | 72.62 | 671.4080 | GILI | RICCARDO | A | S |
18 | 70.91 | 655.6361 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
19 | 69.13 | 639.1437 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
20 | 66.83 | 617.9163 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
21 | 66.25 | 612.5969 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
22 | 64.26 | 594.1339 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
23 | 63.63 | 588.3717 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
24 | 62.08 | 574.0400 | CAPOZZOLI | DANILO | C | |
25 | 61.97 | 572.9574 | COSARO | ENRICO | A | SS |
26 | 61.54 | 568.9947 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
27 | 60.06 | 555.2779 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
28 | 59.57 | 550.7986 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
29 | 59.28 | 548.1015 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
30 | 58.79 | 543.5990 | FRANCO | ANDREA | D | S |
31 | 58.36 | 539.6052 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | S |
32 | 56.22 | 519.8177 | MELE | ETTORE | B | SS |
33 | 55.39 | 512.0961 | BERNINI | SONIA | C | SL |
34 | 52.46 | 485.0345 | SENSI | FRANCO | A | SS |
35 | 50.08 | 463.0709 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
36 | 47.30 | 437.3531 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
37 | 43.06 | 398.1694 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
31 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 915.8228 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 95.93 | 878.5897 | CARINCI | VALERIO | M | |
3 | 90.02 | 824.4658 | FARNETANI | MARCO | M | |
4 | 82.49 | 755.4840 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
5 | 80.85 | 740.4674 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
6 | 80.63 | 738.4094 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
7 | 80.07 | 733.3014 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 77.98 | 714.1481 | TIBERI | MARCO | M | SS |
9 | 77.54 | 710.0904 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
10 | 77.31 | 708.0278 | SAVIOLI | ALESSIO | M | |
11 | 76.25 | 698.3522 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | S |
12 | 75.81 | 694.2491 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
13 | 75.69 | 693.2320 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
14 | 73.30 | 671.2544 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
15 | 71.31 | 653.0900 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
16 | 70.39 | 644.6670 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
17 | 67.75 | 620.4306 | DADOMO | MAURO | B | S |
18 | 65.80 | 602.6372 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
19 | 65.73 | 601.9822 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
20 | 64.55 | 591.1573 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
21 | 60.06 | 550.0136 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
22 | 59.34 | 543.4390 | VALERIANI | MARCO | B | S |
23 | 58.88 | 539.2560 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
24 | 56.07 | 513.5433 | SANTOLERI | SANDRO | D | S |
25 | 47.66 | 436.4379 | SANTIPO | FABIO | C | S |
26 | 43.62 | 399.4554 | MAZZONI | MARIO | A | S |
27 | 43.61 | 399.3614 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
28 | 41.01 | 375.5971 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
29 | 9.69 | 88.7373 | DI PROSPERO | MAURO | GM | SS |
30 | SQUALIFICATO | MUNDO | VINCENZO | GM | J | |
31 | SQUALIFICATO | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
61 | 3 | 6 | 16 | 16 | 9 | 11 | 5 | 2 | 20 | 17 | 16 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 905.2079 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
2 | 94.72 | 857.4115 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
3 | 91.09 | 824.5775 | SCOPELLITI | PASQUALE | M | S |
4 | 88.68 | 802.7806 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
5 | 88.02 | 796.7455 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
6 | 87.92 | 795.8180 | CECCATTONI | EDOARDO | M | |
7 | 84.21 | 762.3022 | MAGGITTI | JONATA | A | |
8 | 83.71 | 757.7490 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
9 | 82.93 | 750.7167 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
10 | 82.58 | 747.4894 | GRILLO | SALVATORE | B | |
11 | 81.84 | 740.8317 | DONADEL | MASSIMO | A | |
12 | 80.97 | 732.9078 | FERRI | MARCO | A | S |
13 | 79.04 | 715.4606 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
14 | 78.86 | 713.8620 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
15 | 78.71 | 712.4444 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
16 | 78.53 | 710.8439 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
17 | 77.88 | 704.9726 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
18 | 76.57 | 693.1080 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
19 | 75.63 | 684.6312 | FORTE | MARCO | D | |
20 | 74.84 | 677.4474 | SAVIANO | OLEKSANDR | B | |
21 | 74.54 | 674.7339 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
22 | 74.07 | 670.4743 | DARI | MASSIMILIANO | C | S |
23 | 73.74 | 667.4584 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
24 | 73.51 | 665.4170 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
25 | 72.24 | 653.9517 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
26 | 71.81 | 650.0094 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
27 | 71.73 | 649.2622 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
28 | 71.62 | 648.3090 | LANDINI | ELENA | D | L |
29 | 70.49 | 638.1069 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
30 | 68.83 | 623.0169 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
31 | 67.82 | 613.9036 | MANZINI | ALESSANDRO | B | S |
32 | 67.06 | 607.0063 | MECOZZI | MANOLO | B | SS |
33 | 67.03 | 606.7594 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
34 | 66.29 | 600.0865 | FORMICONI | DANIELE | B | |
35 | 66.23 | 599.5584 | CIABURRO | FABRIZIO | M | |
36 | 65.59 | 593.7349 | TONUCCI | LAURA | B | L |
37 | 65.23 | 590.5074 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
38 | 63.67 | 576.3830 | ESPOSITO | GIACOMO | D | |
39 | 62.64 | 567.0043 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
40 | 62.54 | 566.1587 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
41 | 59.38 | 537.5046 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
42 | 58.22 | 527.0225 | DI PIETRANTONIO | LUCA | D | |
43 | 57.45 | 520.0190 | PROIA | MARCELLO | B | S |
44 | 56.48 | 511.2571 | ELEFANTE | GIANLUCA | C | S |
45 | 55.77 | 504.8569 | CORBUCCI | ENZO | C | SS |
46 | 55.05 | 498.3179 | NATALE | GIUSEPPE | D | |
47 | 54.82 | 496.2619 | FRAPPETTA | GIULIO | B | SS |
48 | 54.61 | 494.2997 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
49 | 53.52 | 484.4462 | NOVIELLO | ROBERTO | C | S |
50 | 53.09 | 480.5385 | LULI | LEONARD | C | S |
51 | 52.56 | 475.7382 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
52 | 51.24 | 463.8457 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
53 | 49.14 | 444.8058 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
54 | 47.86 | 433.2463 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
55 | 47.66 | 431.4223 | DE PASCALE | MICHELE | C | S |
56 | 45.84 | 414.9921 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
57 | 45.70 | 413.7016 | DI LORENZO | CIVITA | D | SL |
58 | 41.77 | 378.0869 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
59 | 39.62 | 358.6132 | CUOCO | MICHELE | B | SS |
60 | 33.12 | 299.8133 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
61 | SQUALIFICATO | BALZANI | FRANCESCO | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 916.8603 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
2 | 92.00 | 843.5071 | MARTINELLI | ANTONIO | M | |
3 | 88.34 | 809.9329 | MORETTI | NICO | M | |
4 | 85.86 | 787.2242 | MASCELLANI | MICHELE | A | SS |
5 | 85.51 | 784.0228 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
6 | 83.74 | 767.7899 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
7 | 82.49 | 756.3111 | LAMBERTI | PASQUALE | M | S |
8 | 77.35 | 709.1629 | CERIANI | PAOLO | A | |
9 | 74.85 | 686.2601 | ESPOSITO | LUIGI | A | SS |
10 | 73.74 | 676.0940 | CORBO | SIMONE | A | |
11 | 70.22 | 643.8054 | FRATINI | ANDREA | D | |
12 | 66.63 | 610.8584 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 66.54 | 610.0610 | TOMASSETTI | LAVINIA | C | SL |
14 | 65.72 | 602.5428 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | SS |
15 | 65.41 | 599.6802 | SALERNO | ROBERTO | B | SS |
16 | 65.21 | 597.8795 | PASSALACQUA | RICCARDO | C | SS |
17 | 64.86 | 594.6536 | VALENTI | FABIO | C | SS |
18 | 63.90 | 585.8815 | MASTRACCO | SIMONA | B | SL |
19 | 60.37 | 553.4922 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
20 | 60.08 | 550.8549 | ZIELLO | ALESSIO | D |
# | A | C | R | S | SS |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 920.1611 | MARI | MASSIMO | A | S |
2 | 83.34 | 766.8580 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
3 | 75.86 | 698.0752 | DELLI CURTI | ANDREA | A | S |
4 | 61.48 | 565.6759 | INFANTINO | CORRADO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025