Apertura Iscrizioni Riservata: 23/06/2025 21:00 - A
Apertura Iscrizioni Riservata: 23/06/2025 21:00 - [Gruppo 2 - Turno 1 - 06/07/2025], GIOVANI
Apertura Iscrizioni Riservata: 23/06/2025 21:00 - [Gruppo 3 - Turno 1 - 06/07/2025], GIOVANI
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
HANDGUN Classic | 32 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 |
HANDGUN Open | 38 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 3 |
HANDGUN Production | 138 | 9 | 7 | 18 | 28 | 38 | 38 | 0 | 7 | 6 | 9 | 61 | 34 | 21 | 0 |
HANDGUN Production Optics | 70 | 3 | 8 | 19 | 17 | 10 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 22 | 18 | 20 | 3 |
HANDGUN Standard | 53 | 3 | 6 | 14 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 |
HANDGUN Standard Optics | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PCC Optics | 23 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025