Campionato Italiano
International Match
05/07/2025
06/07/2025
ISCRITTI: 0 / 400
ATTESA: 0 / 30
- | POSTI DISPONIBILI: 400
- |APERTURA 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 04/07/2025], INTERNATIONAL
- |APERTURA 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 1 - 05/07/2025], INTERNATIONAL
- |APERTURA 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 05/07/2025], INTERNATIONAL
- |APERTURA 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 1 - 06/07/2025], INTERNATIONAL
- |APERTURA 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 06/07/2025], INTERNATIONAL
- | APERTURA: 24/06/2025 21:00
- | CHIUSURA: 29/06/2025 23:30
- | PREZZO: 68.50 €
- | POSTI TOTALI: 400
- | NUMERO STAGE: 12
- | TURNI/GIORNO: 1
- | GRUPPO/TURNO: 10
- | PERSONE/GRUPPO: 8
- | LISTA ATTESA: 30
- | Handgun Lev. III, PCC Lev. III
- | Bassiano (LT)
Apertura Iscrizioni Riservata: 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 04/07/2025], INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 1 - 05/07/2025], INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 05/07/2025], INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 1 - 06/07/2025], INTERNATIONAL
Apertura Iscrizioni Riservata: 03/02/2025 09:00 - [INTERNATIONAL SHOOTERS - Turno 2 - 06/07/2025], INTERNATIONAL