# | C | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 960.0000 | RACO | GIOVANNI | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
121 | 7 | 5 | 16 | 26 | 35 | 32 | 8 | 6 | 6 | 58 | 25 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 925.8199 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 96.83 | 896.5025 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
3 | 94.75 | 877.2015 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
4 | 91.85 | 850.3958 | ALESSANDRONI | LEONARDO | GM | |
5 | 86.64 | 802.1417 | CARINCI | VALERIO | M | |
6 | 83.71 | 775.0178 | DUKA | BERNARD | A | |
7 | 80.26 | 743.0232 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
8 | 80.19 | 742.4214 | GERMANO | EROS | M | |
9 | 79.08 | 732.1544 | TOSI | VALENTINO | M | |
10 | 78.76 | 729.1572 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
11 | 78.74 | 729.0255 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
12 | 78.00 | 722.1200 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
13 | 77.33 | 715.9362 | MASTROGIOVANNI | FABIO | A | |
14 | 77.06 | 713.4790 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
15 | 75.89 | 702.5868 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
16 | 74.32 | 688.0737 | PERRINO | MIRKO | B | |
17 | 73.67 | 682.0604 | RISI | PIETRO | A | |
18 | 73.19 | 677.6439 | ORTECA | FABIO | D | |
19 | 72.11 | 667.6261 | CONTE | MARIO ALESSIO | B | |
20 | 71.88 | 665.4996 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
21 | 71.44 | 661.3658 | RICCI | MATTEO | B | |
22 | 71.28 | 659.9116 | RUSSO | MASSIMILIANO | A | |
23 | 70.61 | 653.7225 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
24 | 70.48 | 652.4912 | AIELLO | MASSIMILIANO | B | |
25 | 70.29 | 650.7195 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
26 | 70.04 | 648.4592 | CETI | GRAZIANO | B | S |
27 | 69.61 | 644.4720 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
28 | 69.33 | 641.8427 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
29 | 68.89 | 637.8424 | BUSCAROLI | CESARE | B | |
30 | 68.45 | 633.7009 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
31 | 68.36 | 632.8454 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
32 | 67.90 | 628.6533 | DE ROSA | ANDREA | A | |
33 | 67.83 | 627.9604 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | SS |
34 | 67.76 | 627.2937 | CARLUCCI | MARCO | B | |
35 | 67.75 | 627.2079 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
36 | 66.71 | 617.6383 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
37 | 66.35 | 614.2804 | PANACCI | MATTEO | C | J |
38 | 66.33 | 614.1314 | MAESTRI | DAVIDE | B | S |
39 | 66.14 | 612.3707 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | C | |
40 | 66.03 | 611.3297 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
41 | 65.94 | 610.5285 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
42 | 65.53 | 606.6722 | SESTRI | MARCO | B | |
43 | 65.43 | 605.7587 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
44 | 65.05 | 602.2526 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
45 | 64.64 | 598.4574 | MONACO | PASQUALE | B | |
46 | 64.53 | 597.4269 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | C | |
47 | 62.43 | 578.0103 | PROIA | FABRIZIO | B | SS |
48 | 62.33 | 577.0850 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
49 | 61.29 | 567.4793 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
50 | 61.09 | 565.5615 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
51 | 60.98 | 564.5806 | BURANELLI | ANDREA | B | SS |
52 | 60.13 | 556.6494 | FERRILLO | RAFFAELE | C | |
53 | 60.02 | 555.6633 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
54 | 59.96 | 555.0881 | MORI | MARCO | C | |
55 | 59.94 | 554.9622 | SQUILLANTE | DIEGO | B | |
56 | 59.87 | 554.3138 | MAGARI | MARCO | B | |
57 | 59.03 | 546.5523 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
58 | 58.71 | 543.5466 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
59 | 58.56 | 542.1608 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
60 | 58.10 | 537.9176 | ZUPI | FRANCO | B | S |
61 | 56.71 | 525.0566 | IAPADRE | LUIGI | B | |
62 | 56.68 | 524.7734 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
63 | 55.96 | 518.0515 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
64 | 55.79 | 516.4759 | DEL ROSARIO | PAOLA | D | L |
65 | 55.74 | 516.0129 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
66 | 55.37 | 512.6353 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
67 | 55.33 | 512.2906 | SORRENTINO | PASQUALE DAVIDE | D | |
68 | 55.25 | 511.4695 | TORTELLA | STEFANO | C | |
69 | 55.24 | 511.4389 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
70 | 55.00 | 509.1942 | PAPI | MARCELLO | C | S |
71 | 54.55 | 505.0711 | IMPROTA | MATTIA | C | |
72 | 52.80 | 488.8686 | VILLANO | GIUSEPPE | C | |
73 | 51.73 | 478.9728 | MENICHINI | GIOVANNI | A | |
74 | 51.70 | 478.6393 | PAGANO | CARMINE | C | SS |
75 | 51.13 | 473.4010 | CAPALDI | GIOVANNI | C | |
76 | 50.87 | 470.9214 | BORTOLONI | ANDREA | D | |
77 | 50.71 | 469.5192 | PAOLELLA | ANTONIO | D | |
78 | 49.96 | 462.5741 | SAMMARTINO | FABRIZIO | C | S |
79 | 48.92 | 452.9312 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
80 | 48.81 | 451.8617 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
81 | 47.63 | 440.9524 | NASO | VINCENZO | D | S |
82 | 46.99 | 435.0601 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
83 | 46.75 | 432.7792 | MADONNA | MICHELE | C | |
84 | 46.61 | 431.5590 | SED | YAEL | D | L |
85 | 46.18 | 427.5433 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
86 | 45.90 | 424.9971 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
87 | 45.53 | 421.5281 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
88 | 44.78 | 414.5511 | PULCIANI | PAOLO | C | S |
89 | 44.64 | 413.2720 | CENCI | FRANCESCO MARIA | C | |
90 | 44.63 | 413.1945 | DI VINCENZO | MARCO | D | |
91 | 43.99 | 407.2925 | VERDE | GENNARO | D | |
92 | 43.95 | 406.8713 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
93 | 43.53 | 403.0143 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
94 | 43.44 | 402.1671 | FERRIGNI | PIER FRANCESCO | D | S |
95 | 43.33 | 401.1529 | PAONE | RICCARDO | D | |
96 | 41.77 | 386.7045 | GIORDANO | DOMENICO | C | SS |
97 | 40.94 | 379.0674 | NOVELLI | LUCIANO | D | |
98 | 40.33 | 373.4206 | VERANI | ANDREA | D | |
99 | 39.99 | 370.2712 | SPADAVECCHIA | MICHELE | D | |
100 | 39.93 | 369.6663 | SALZANO | DAVIDE | C | |
101 | 39.75 | 368.0531 | VENDEMIA | GIOVANNI | D | |
102 | 39.53 | 365.9914 | BARONE | NICOLA | D | S |
103 | 38.42 | 355.6690 | GRIMALDI | ROSARIO | C | S |
104 | 38.36 | 355.1412 | PALUMBO | LUCA | D | J |
105 | 38.08 | 352.5683 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
106 | 37.51 | 347.2397 | ISCHIBONI | EMANUELE | D | |
107 | 35.63 | 329.8764 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
108 | 35.56 | 329.2548 | PARISI | ANGELO | D | SS |
109 | 34.44 | 318.8757 | D'AVERIO | MARIANNA | C | SL |
110 | 33.71 | 312.0522 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
111 | 32.92 | 304.7781 | ZACCARO | FAUSTO | C | S |
112 | 30.52 | 282.5775 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
113 | 30.23 | 279.9110 | BUNGARO | STEFANO | D | S |
114 | 29.93 | 277.1247 | NEBIANTE | ANTONIO | D | GS |
115 | 29.65 | 274.5304 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
116 | 26.28 | 243.3157 | SALZILLO | RICCARDO | D | SS |
117 | 26.09 | 241.5778 | IODICE | NICOLA | D | SS |
118 | 23.45 | 217.1075 | SCOGNAMIGLIO | GABRIELLA | D | SL |
119 | SQUALIFICATO | SANTORO | AGOSTINO | C | S | |
120 | SQUALIFICATO | ESPOSITO | GIUSEPPE | D | ||
121 | SQUALIFICATO | CERIOLA | SILVANO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
56 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 12 | 1 | 20 | 18 | 14 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 906.2606 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 99.00 | 897.1956 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
3 | 95.93 | 869.3890 | SPERANZA | LORIS | A | |
4 | 94.90 | 860.0161 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
5 | 92.90 | 841.9131 | MANNO | ANTONIO | B | |
6 | 87.66 | 794.3947 | FRISIA | MICHELE | M | |
7 | 84.92 | 769.5865 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
8 | 84.40 | 764.8875 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
9 | 82.26 | 745.4721 | PETRUCCI | DAVID | A | |
10 | 79.59 | 721.2625 | DI GRAZIA | GINO | B | |
11 | 79.32 | 718.8815 | COMERT | ERGUN | M | S |
12 | 78.67 | 712.9520 | DE CARO | LUIGI | A | S |
13 | 78.26 | 709.2490 | TIBERIO | DAVIDE | B | |
14 | 77.99 | 706.7589 | PACELLA | IPPAZIO | A | S |
15 | 77.43 | 701.7383 | PERONE | LUCIO | A | S |
16 | 77.20 | 699.6400 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
17 | 77.16 | 699.2596 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
18 | 75.94 | 688.2192 | SAMMATI | MARCO | B | |
19 | 74.08 | 671.3889 | BORRELLI | VALERIO | D | |
20 | 72.53 | 657.3287 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
21 | 69.77 | 632.2623 | LAVORGNA | LUIGI | B | |
22 | 69.21 | 627.1900 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 66.99 | 607.0948 | MINNI | LEONELLO | B | S |
24 | 66.02 | 598.2943 | GIANNINO | MICHELE | B | |
25 | 65.41 | 592.7498 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
26 | 64.36 | 583.2780 | SEBASTIANI | MAURO | B | S |
27 | 63.99 | 579.9291 | BECCHIMANZI | ARMANDO | B | |
28 | 63.74 | 577.6678 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
29 | 63.03 | 571.2372 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
30 | 62.12 | 563.0019 | PECCHIA | EUGENIO | D | |
31 | 57.61 | 522.0669 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
32 | 56.42 | 511.3045 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
33 | 55.63 | 504.1259 | SANFILIPPO | ANTONIO MARIA | A | SS |
34 | 55.50 | 503.0196 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
35 | 54.01 | 489.5086 | AULETTA | GIUSEPPE | C | |
36 | 53.99 | 489.2554 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
37 | 53.65 | 486.2063 | D'ANNA | LUCIANO | D | |
38 | 51.70 | 468.4918 | AMODIO | GIOVANNI | D | S |
39 | 51.11 | 463.1877 | MONTALI | CESARE | C | S |
40 | 49.78 | 451.1051 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | SS |
41 | 48.78 | 442.0976 | ASCIONE | CIRO | C | S |
42 | 48.40 | 438.6226 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
43 | 47.68 | 432.1167 | BUZZO | TOMMASO | C | |
44 | 46.55 | 421.8502 | PISAPIA | FRANCESCO | D | S |
45 | 44.93 | 407.1446 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
46 | 42.90 | 388.7950 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | C | S |
47 | 41.17 | 373.1029 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
48 | 37.84 | 342.9599 | DI IORIO | SALVATORE | D | GS |
49 | 35.01 | 317.2630 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
50 | 32.88 | 297.9932 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
51 | 30.82 | 279.3415 | COMELLA | ETTORE | D | GS |
52 | 28.62 | 259.3268 | FORTE | CARLO | C | SS |
53 | 26.62 | 241.2832 | MARESCA | LUCIANO | D | SS |
54 | SQUALIFICATO | MUSELLA | GIUSEPPE | D | ||
55 | SQUALIFICATO | BERTINI | ANDREA | C | S | |
56 | SQUALIFICATO | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 903.5933 | CECCARINI | STEFANO | M | |
2 | 97.33 | 879.4375 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
3 | 96.81 | 874.7702 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
4 | 93.22 | 842.3503 | GOLIA | PIETRO | B | |
5 | 92.68 | 837.4767 | PECORARO | GAETANO | M | S |
6 | 86.69 | 783.3083 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
7 | 85.99 | 777.0176 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | S |
8 | 85.48 | 772.3998 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
9 | 84.33 | 761.9600 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
10 | 81.15 | 733.2621 | COSARO | ENRICO | A | SS |
11 | 78.04 | 705.1266 | MELE | ETTORE | B | SS |
12 | 70.34 | 635.6313 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | S |
13 | 69.35 | 626.6596 | SENSI | FRANCO | A | SS |
14 | 69.01 | 623.5882 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
15 | 68.71 | 620.8144 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
16 | 68.55 | 619.3936 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
17 | 65.25 | 589.6202 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
18 | 9.26 | 83.6299 | D'APONTE | VINCENZO | B | S |
19 | SQUALIFICATO | ZINNO | PASQUALE | A |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 846.5209 | DI PROSPERO | MAURO | GM | SS |
2 | 99.68 | 843.8352 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
3 | 97.50 | 825.3726 | SAVIOLI | ALESSIO | M | |
4 | 96.37 | 815.8009 | FARNETANI | MARCO | M | |
5 | 92.31 | 781.4190 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
6 | 91.74 | 776.6155 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
7 | 89.05 | 753.8198 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
8 | 88.79 | 751.6234 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
9 | 87.12 | 737.4588 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
10 | 87.11 | 737.3786 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
11 | 77.77 | 658.3602 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
12 | 76.19 | 644.9902 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
13 | 75.62 | 640.1682 | DADOMO | MAURO | B | S |
14 | 56.65 | 479.5633 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
15 | 51.72 | 437.8532 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
16 | 47.18 | 399.3712 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
51 | 1 | 8 | 14 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 13 | 20 | 15 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 872.2912 | CECCATTONI | EDOARDO | M | |
2 | 99.86 | 871.0685 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
3 | 96.23 | 839.4147 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
4 | 96.12 | 838.4659 | MUNDO | LUIGI | M | S |
5 | 95.10 | 829.5316 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
6 | 91.28 | 796.2639 | VOLPE | ORONZO | M | S |
7 | 90.90 | 792.8692 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | S |
8 | 90.24 | 787.1819 | MAGGITTI | JONATA | A | |
9 | 89.59 | 781.4987 | SCOPELLITI | PASQUALE | M | S |
10 | 89.51 | 780.8294 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
11 | 88.62 | 773.0262 | DONADEL | MASSIMO | A | |
12 | 87.18 | 760.4449 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
13 | 86.69 | 756.1780 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
14 | 86.11 | 751.1387 | SAVIANO | OLEKSANDR | B | |
15 | 86.07 | 750.7932 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
16 | 83.47 | 728.0970 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
17 | 83.40 | 727.4672 | FORTE | MARCO | D | |
18 | 83.18 | 725.5621 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
19 | 78.08 | 681.0630 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
20 | 77.43 | 675.3762 | DARI | MASSIMILIANO | C | S |
21 | 74.85 | 652.9488 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
22 | 74.30 | 648.1521 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
23 | 73.17 | 638.2657 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
24 | 73.15 | 638.0815 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
25 | 73.12 | 637.8200 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
26 | 71.97 | 627.8199 | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S |
27 | 71.71 | 625.5092 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | S |
28 | 71.38 | 622.6847 | PROIA | MARCELLO | B | S |
29 | 71.37 | 622.5434 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
30 | 70.54 | 615.3019 | CUOCO | MICHELE | B | SS |
31 | 69.08 | 602.5456 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
32 | 68.00 | 593.1782 | RENIRIE | WILHELMUS | U | SS |
33 | 67.75 | 590.9833 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
34 | 67.57 | 589.4018 | NATALE | GIUSEPPE | D | |
35 | 67.47 | 588.5289 | ELEFANTE | GIANLUCA | C | S |
36 | 66.86 | 583.2223 | FORMICONI | DANIELE | B | |
37 | 66.76 | 582.3706 | CICALA | MARCO | B | S |
38 | 64.30 | 560.9268 | DI VITO | CARMINE DOMENICO | D | |
39 | 63.10 | 550.4026 | NUZZO | CARLO EMANUELE | D | GS |
40 | 62.19 | 542.4506 | DI PIETRANTONIO | LUCA | D | |
41 | 62.10 | 541.7091 | DE PASCALE | MICHELE | C | S |
42 | 60.39 | 526.8026 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
43 | 56.98 | 497.0723 | NOVIELLO | ROBERTO | C | S |
44 | 56.78 | 495.2550 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
45 | 55.78 | 486.5339 | MAGLIO | MAURO NATALE DOMENICO | C | SS |
46 | 52.99 | 462.2004 | CAPOZZOLI | DANILO | C | |
47 | 52.82 | 460.7113 | DE CRISTOFARO | ANDREA | D | SS |
48 | 50.07 | 436.7559 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
49 | 38.71 | 337.6800 | MASTROIANNI | BALDASSARRE | D | S |
50 | 33.77 | 294.5630 | NOVATI | GIANCARLO | D | SS |
51 | 7.64 | 66.6473 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 894.4113 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
2 | 98.81 | 883.7293 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
3 | 97.54 | 872.4066 | LAMBERTI | PASQUALE | M | S |
4 | 95.73 | 856.2556 | CERIANI | PAOLO | A | |
5 | 93.09 | 832.5772 | CORBO | SIMONE | A | |
6 | 82.18 | 735.0156 | LIZZA | ANTONIO | C | |
7 | 82.13 | 734.5990 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
8 | 82.05 | 733.8857 | GRASSO | CLAUDIO | B | SS |
9 | 81.66 | 730.3944 | TOMA | LUIGI | C | S |
10 | 81.59 | 729.7740 | SESSA | AMEDEO | A | GS |
11 | 79.42 | 710.3312 | ESPOSITO | LUIGI | A | SS |
12 | 75.76 | 677.6044 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | SS |
13 | 74.01 | 661.9609 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
14 | 70.80 | 633.2702 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
15 | 69.98 | 625.9100 | TOMASSETTI | LAVINIA | C | SL |
16 | 69.94 | 625.5520 | SALERNO | ROBERTO | B | SS |
# | A | R | SS |
3 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 940.6222 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
2 | 87.63 | 824.2799 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
3 | 73.69 | 693.1230 | DELLI CURTI | ANDREA | A |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025