ASD SERMONETA SHOOTING CLUB 5^ CHRISTMAS MATCH
13/12/2025 - 14/12/2025

Sermoneta (LT)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 103 4 2 8 17 30 42 0 4 43 7 2 23 23 1 7 0 1
HANDGUN Standard 41 1 7 10 7 11 5 0 0 14 0 0 14 12 1 0 0 1
HANDGUN Open 7 0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0
HANDGUN Classic 19 4 3 5 3 4 0 0 0 4 0 0 8 6 1 1 0 0
HANDGUN Production Optics 40 1 4 10 8 10 7 0 0 11 1 2 14 11 1 1 0 0
PCC Optics 40 2 8 10 5 7 8 0 0 17 2 1 8 11 1 1 0 0
HANDGUN Standard Optics 12 0 2 4 2 2 2 0 0 4 0 0 5 2 1 1 0 0
TOTALE 266 14 27 51 45 65 64 0 4 96 10 5 75 68 8 11 0 2

HANDGUN Revolver

# GM A R S SS
4 2 2 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,153.4360 SERRI KEVIN GM
2 82.26 948.8147 DI COSTANZO ANTONIO A S
3 78.62 906.8398 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 66.20 763.6259 DAL BOSCO SIMONE A S

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
103 4 2 8 17 30 42 7 2 4 43 23 23 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,082.7368 GERMANO EROS M
2 93.31 1,010.2685 PETTINELLI ALESSANDRO GM
3 93.29 1,010.1354 CANZONIERI EMANUELE A J
4 91.16 987.0242 RISI PIETRO A
5 91.08 986.1584 TRANQUILLI VALTER GM SS
6 90.00 974.4393 ARBITRIO MICHELANGELO A
7 89.58 969.8967 PUGLISI AURELIO A
8 89.56 969.7225 RICCI MATTEO B
9 89.23 966.1339 RUSSO MASSIMILIANO A
10 88.11 953.9885 GERVASI CLAUDIO B
11 84.23 911.9549 GAZZOLA OSCAR D
12 82.76 896.0691 GRILLO ANTONIO B SS
13 82.28 890.8866 TOZZI ETTORE M SS
14 82.15 889.5136 COLOGNOLA MATTEO B
15 81.97 887.5107 CIVERCHIA LORENZO B
16 81.69 884.4989 BUZZELLI ANTONIO D
17 81.14 878.5511 LECCA GIULIA D L
18 80.86 875.4694 SASSU VIRGINIA B L
19 80.59 872.5364 RUINI MARCO D J
20 80.48 871.3558 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
21 80.27 869.1095 GIUFFRIDA UGO B
22 79.38 859.5161 MAESTRI DAVIDE B S
23 78.83 853.4866 SESTRI MARCO B
24 78.71 852.1833 MENICHINI GIOVANNI A S
25 78.37 848.5502 IMPROTA MATTIA C
26 78.16 846.2732 GUARASCIO DANIELE D
27 77.29 836.8120 RUINI DANIELE B S
28 77.05 834.2988 SCARINGI MARIANO D
29 77.05 834.2543 VENTURA ANTONIO B SS
30 76.50 828.2630 PERRINO MIRKO B
31 76.05 823.4667 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
32 75.67 819.2952 MAGARI MARCO B
33 75.46 817.0418 MAFFERRI ALESSANDRO B S
34 75.40 816.3719 ROSSINI ALESSANDRO B S
35 75.37 816.0136 AIELLO MASSIMILIANO B
36 75.32 815.4729 FADDA ENRICO C
37 73.60 796.8868 ORTECA FABIO D
38 73.23 792.9294 APONTE ANDRES ARISTIDES D
39 73.18 792.3468 SPEZZANI SIMONE D J
40 72.18 781.5462 PELLONI STEFANO C S
41 72.16 781.3370 VULTERINI LEONARDO C
42 71.88 778.2340 DE ANGELIS GIUSEPPE C
43 71.55 774.7209 DI GIOVANNI LUCA D
44 71.44 773.5447 TORTELLA STEFANO C
45 70.54 763.7621 MASTROSTEFANO ALESSIO C
46 70.06 758.5429 SERVODIO FRANCESCO GM SS
47 69.66 754.2500 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
48 68.76 744.4958 PROIA FABRIZIO B SS
49 67.89 735.0924 DI GRANDI ROBERTO D S
50 67.78 733.8464 VIZIANI FRANCESCO C
51 67.11 726.6038 ELIA MICHELE C
52 67.03 725.7313 TOGNONI LORENZO D
53 66.26 717.4484 NASO VINCENZO D S
54 65.72 711.5727 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
55 64.50 698.3380 VIZIANI ALESSIO C
56 63.76 690.3115 CORTONESI ENRICO D
57 63.27 685.0487 SCERBO GIANLUCIO C SS
58 62.45 676.1538 MALANGONE PAOLA C L
59 61.51 666.0250 CABIBBO GIOVANNI D SS
60 61.22 662.8835 DELLA CHIARA DANILO C SS
61 60.41 654.0319 PAONE RICCARDO D
62 60.11 650.8303 MARCHESE FRANCESCO D
63 59.67 646.0503 PISCONTI ANNARITA C L
64 59.53 644.5109 NALDONI GIOVANNI C SS
65 59.52 644.4217 OLIVIERI PAOLO C S
66 59.19 640.8601 FERRI SALVATORE VALERIO C S
67 59.13 640.1699 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
68 58.22 630.3963 ABRAMO SIMONE D J
69 58.17 629.8386 IGLIOZZI STEFANO D SS
70 57.78 625.5935 MATTEO LUIGI D
71 57.48 622.3185 SERI MASSIMO D SS
72 57.35 620.9338 ISCHIBONI EMANUELE D
73 56.90 616.0247 FERRIGNI PIER FRANCESCO D S
74 55.96 605.8690 CRISTOFORI MARIO C S
75 55.84 604.6447 SEMPRINI STEFANO D SS
76 55.16 597.2716 MICATI GIORGIO C SS
77 54.95 594.9229 DI BATTISTA MAURO C S
78 54.76 592.8711 PLACIDI ANDREA D
79 53.06 574.4910 PERULLO ANGELO C SS
80 53.04 574.2655 LAURI TIBERIO D SS
81 51.94 562.3832 MACCHERINI PETER D
82 51.30 555.4657 CARNETTO MATTEO D
83 49.03 530.8320 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
84 48.83 528.7161 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
85 48.15 521.3405 PITZALIS ANTONIO CARLO C S
86 46.69 505.5167 ZEPPADORO LUCA C S
87 46.58 504.3494 PONSIGLIONE VERONICA D L
88 45.22 489.6431 FROLA CAMILLO D S
89 43.70 473.1370 VERANI ANDREA D
90 42.09 455.7706 BRUNELLI ANDREA D SS
91 37.16 402.3645 TONDINELLI ROBERTO D SS
92 36.54 395.6008 PALENGA ROBERTO C SS
93 36.42 394.3643 NAPOLEONI CRISTIANO C S
94 33.55 363.2163 SBRICCOLI SARA D SL
95 33.09 358.2735 BARRETTA SERENA D L
96 SQUALIFICATO FOGLIANI EMANUELE D
97 SQUALIFICATO BORRACCINO ANTONIO D S
98 SQUALIFICATO ABRAMO MASSIMILIANO A S
99 SQUALIFICATO RINALDI FRANCESCO D SS
100 SQUALIFICATO MOLTENI LUCA D S
101 0.00 0.0000 D'APRANO LIONELLO C GS
102 SQUALIFICATO VERDECCHIA MARCELLO C S
103 SQUALIFICATO STANCHIERI PAOLO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D R S SS GS
41 1 7 10 7 11 5 14 14 12 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,098.5983 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
2 93.18 1,023.7075 RICCUCCI MARCO M S
3 93.16 1,023.4694 FRISIA MICHELE M
4 89.06 978.4632 SPERANZA LORIS A
5 88.93 977.0365 COSENTINO RAFFAELE A
6 88.07 967.5778 MARCATO EMANUELE M S
7 87.66 963.0091 PETRUCCI DAVID A
8 87.49 961.2159 D'ALESSANDRO MAURO M SS
9 85.91 943.8385 MERLI FEDERICO M
10 85.85 943.1082 D'AMICO RAFFAELE A SS
11 84.15 924.4987 DI GRAZIA GINO B
12 82.44 905.6925 ALDOVINO ANTONIO A S
13 81.81 898.7739 FERRINI ROBERTO A
14 81.04 890.2710 NARDIELLO FRANCESCO A
15 78.30 860.1866 ZHONGJIE JIN A S
16 77.27 848.8607 SEBASTIANI MAURO B S
17 74.28 816.0324 COMERT ERGUN M S
18 71.92 790.1338 FLOCCA CLAUDIO B S
19 71.26 782.8934 CAVICCHI MAURIZIO B SS
20 70.84 778.1999 DI TELLA SEBASTIANO C
21 70.74 777.1076 CUGINI ANTONIO A SS
22 70.03 769.3494 ZIPARO SALVATORE D
23 69.05 758.5380 BALZANI ALESSANDRO B S
24 68.71 754.8804 COMERCI GIORGIO B S
25 67.16 737.7643 FAILLA ROBERTO C
26 63.15 693.7796 CERVINI PATRICK C S
27 62.98 691.8918 AMENDOLA FRANCESCO C SS
28 61.78 678.6749 SERAFINI MARCO D S
29 56.44 620.0811 SERRA GIORGIO C SS
30 56.08 616.0440 BUZZO TOMMASO C
31 55.72 612.1270 DEL CANUTO ANDREA C SS
32 55.65 611.3674 SASSO SAMUEL B
33 55.55 610.3240 NOBILE RICCARDO C SS
34 55.48 609.4830 PISAPIA FRANCESCO D S
35 47.18 518.2643 VULTERINI MARCO M SS
36 46.31 508.7652 FARNETANI EUGENIO C GS
37 42.73 469.4379 CARDEA MAURIZIO C SS
38 37.47 411.6241 FENIELLO SALVATORE D S
39 35.71 392.3416 FORTE CARLO C SS
40 8.98 98.7073 SCATOLINI ALESSANDRO A S
41 0.00 0.0000 BORRELLI VALERIO D

HANDGUN Open

# M A B C R S SS GS
7 1 2 3 1 2 1 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,145.9293 GOLIA PIETRO B
2 94.41 1,081.9263 DARDI MIRCO M SS
3 83.39 955.5949 SANTI FABIO B
4 73.46 841.7936 ELEFANTE GIANLUCA C S
5 72.88 835.1754 IONÀ FRANCESCO A GS
6 67.90 778.1093 PERRONE ANTONIO A SS
7 48.49 555.7171 ABRUZZESE VINCENZO B GS

HANDGUN Classic

# GM M A B C R S SS GS
19 4 3 5 3 4 4 8 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,083.7965 CARINCI VALERIO M
2 96.67 1,047.7588 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
3 95.75 1,037.7252 MOIOLI FRANCESCO M
4 92.09 998.0270 PERUCCACCI FILIPPO GM S
5 89.67 971.8200 FARNETANI MARCO M
6 86.80 940.7233 ANTONELLI ANDREA GM S
7 84.20 912.5037 MORONI ANDREA GM SS
8 82.66 895.8619 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
9 80.91 876.9053 GALANDRINI MASSIMO A SS
10 80.01 867.1838 FEDELI ALESSANDRO A S
11 77.58 840.7565 MARZOLLA PAOLO A S
12 73.49 796.4667 ANGELETTI MAURIZIO C S
13 72.45 785.2191 LODI MATTEO B
14 67.68 733.4707 MOLINO ANTONINO C SS
15 61.70 668.7305 VALERIANI MARCO B S
16 60.88 659.8539 CRESTA MASSIMILIANO B S
17 58.03 628.9373 GRETTER CLAUDIO C GS
18 50.21 544.1565 SANTIPO FABIO C SS
19 SQUALIFICATO GUARNACCI GIANLUCA A S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
40 1 4 10 8 10 7 1 2 11 14 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,093.8567 ORSOLINI MARCO GM
2 94.49 1,033.5990 AMIRANDA CRISTIAN M S
3 93.20 1,019.5002 SCOPELLITI PASQUALE M S
4 90.57 990.6989 TIRENDI ANTONINO A
5 88.50 968.1091 ABRAMO FRANCESCO A S
6 87.48 956.9515 DONADEL MASSIMO A
7 87.18 953.5873 BALZANI FRANCESCO A
8 84.43 923.5700 MONCADA FLAVIO M SS
9 83.37 912.0029 CATINELLA FABIO A S
10 82.12 898.3172 GALEAZZI MAURIZIO A SS
11 81.91 895.9742 BETTERELLI ALESSIO A
12 78.71 860.9829 BALESTRINI BARBARA A SL
13 74.15 811.1429 TENAN ANDREA D
14 72.57 793.7798 PALAMARA FRANCESCO A SS
15 72.34 791.3478 FASANELLI UGO B S
16 71.44 781.4972 PROIA MARCELLO B S
17 70.87 775.1997 CAPORALI GIORGIO B
18 70.26 768.4928 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
19 68.98 754.5288 MOCELLIN ANTONIO D S
20 68.52 749.5474 DEGRASSI ROBERTO B SS
21 66.66 729.2061 DI PIETRANTONIO LUCA D
22 65.93 721.1968 PIZZORNO ENRICO PIO D S
23 64.02 700.2918 SACCHETTI CARLO C
24 62.97 688.8486 TORRISI FRANCESCO B SS
25 61.88 676.8790 NOVIELLO ROBERTO C S
26 61.67 674.6093 CAPORALI GIANLUCA C S
27 60.78 664.8653 MECOZZI MANOLO B SS
28 60.72 664.1934 GURRIERI GIOVANNI C SS
29 60.19 658.4264 POZZI GRETA D L
30 58.66 641.6057 CELLA ALESSANDRO C
31 58.47 639.6207 ROSSETTI AMEDEO C SS
32 57.40 627.8618 SCOCCIA LUCA C S
33 57.27 626.5032 COLETTA ERNESTO C S
34 56.36 616.5280 BORGIONI PIERLUIGI M SS
35 50.23 549.4983 DI LORENZO CIVITA D SL
36 49.96 546.4916 SUGAMOSTO TOMAS C S
37 49.71 543.7871 PIERMAROCCHI ERNESTO D GS
38 44.48 486.5228 CORTELLI FABIO C SS
39 6.65 72.7068 MINOPOLI CIRO A S
40 SQUALIFICATO GRILLO SALVATORE B

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
40 2 8 10 5 7 8 2 1 17 8 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,081.2126 MARTINELLI ANTONIO M
2 96.53 1,043.6617 MORETTI NICO M
3 96.18 1,039.9089 MAGANUCO FRANCESCO A S
4 94.65 1,023.3680 MALAGOLI ANDREA D
5 91.92 993.8377 BOTTARI CLAUDIO M SS
6 91.84 992.9859 SANTOLINI FABIO GM S
7 91.55 989.8034 VALENTINI ROBERTO M
8 91.38 987.9995 MENNA GIUSEPPE A
9 90.12 974.3574 MANASSERO VALERIO GM
10 89.14 963.8453 LUCCA PAOLO M S
11 87.67 947.8573 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
12 85.65 926.1117 CERIANI PAOLO A
13 85.25 921.7411 LAMBERTI PASQUALE M S
14 82.09 887.5926 GIOVANNELLI ALESSIO D
15 81.09 876.7662 SORSI SHEILA A L
16 80.51 870.4609 FUCCIO GIANLUCA A
17 78.66 850.4600 CONTI MAURIZIO A SS
18 78.14 844.8174 BARZOTTI ELISA M L
19 77.03 832.9111 BIANCHI GIUSEPPE D
20 76.19 823.8206 ERBAGGIO STEFANO D
21 75.64 817.8328 DARI MASSIMILIANO C S
22 75.25 813.6219 RENZI ENRICO B
23 74.14 801.6123 CIOTTI MAURIZIO A
24 73.71 796.9113 FRATINI ANDREA D
25 73.50 794.6706 MANIERI MARCO A
26 71.14 769.1422 INTURRISI CARLO SEBASTIANO B SS
27 71.07 768.3830 ESPOSITO LUIGI A SS
28 70.52 762.4752 LUCINI FEDERICO C
29 67.29 727.6008 BEDUSCHI ANTONIO D SS
30 66.68 720.9031 VALENTI FABIO C SS
31 65.59 709.1919 CANZONIERI GIOVANNI C SS
32 65.45 707.6816 TOMASSETTI LAVINIA C SL
33 62.12 671.6385 PALLOTTINI MARCO B SS
34 60.93 658.7610 SARCHIONI SERGIO A SS
35 60.84 657.7874 SALERNO ROBERTO B SS
36 57.48 621.4678 RESTA CARMINE B S
37 54.58 590.1596 D'ANTONA SALVATORE C GS
38 53.83 581.9972 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
39 25.71 277.9349 TRIVISONNO EUGENIO D S
40 SQUALIFICATO ZIELLO ALESSIO D

HANDGUN Standard Optics

# M A B C D R S SS GS
12 2 4 2 2 2 4 5 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,056.4932 LUCCA FABIO B
2 99.37 1,049.8067 SABATINI MAURIZIO A S
3 94.60 999.4560 VENDITTI DANIELE M
4 93.51 987.9067 MAGGITTI JONATA A
5 88.63 936.3508 MICILLO GIANFRANCO A SS
6 77.59 819.7475 MISSANO IVAN A S
7 72.14 762.1661 BERTINI ANDREA C S
8 70.42 744.0019 DEBBI MARCO B S
9 67.70 715.2164 SALANI STEFANO D
10 65.44 691.4140 CIMORELLI GABRIELE D S
11 62.69 662.3507 INFANTINO CORRADO C SS
12 SQUALIFICATO LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS