FITDS BERETTA HANDGUN GOLD CUP
30/05/2025 - 01/06/2025

Le Marmore Terni

HANDGUN Revolver

# GM A B R S SS
4 2 1 1 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,321.3783 SERRI KEVIN GM
2 84.46 1,115.9817 FASANELLI UGO B S
3 74.87 989.3143 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 71.08 939.2060 DAL BOSCO SIMONE A

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS
142 13 12 13 31 33 32 8 12 5 8 52 44 21
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,250.0515 DE COBOS EDUARDO U S
2 98.45 1,230.6861 TRIONFETTI FEDERICO GM
3 97.52 1,219.1039 CARAPACCHI MIRKO GM
4 97.20 1,215.0348 PERONGINI SILVIO MARIA GM
5 93.13 1,164.2097 PASSALIA VALERIO GM J
6 88.68 1,108.5323 ANTONIOTTI DANIELE U
7 88.02 1,100.3053 PERAZZOLI FRANCESCO GM
8 87.70 1,096.2645 COZZELLA CLAUDIO GM S
9 86.00 1,075.0785 FLEISCHER ALEXANDER U
10 85.58 1,069.8009 ALMICI CAMILLA M L
11 85.44 1,068.0840 GUERRERO JUAN U
12 85.40 1,067.4994 IORFINO ANDREA M
13 84.88 1,061.0032 TOSI VALENTINO M
14 82.81 1,035.1370 RAISI DAVIDE A
15 82.76 1,034.5620 ALESSANDRONI LEONARDO GM
16 82.69 1,033.6941 SARTOR MARCO GM
17 81.91 1,023.9387 COSENTINO RAFFAELE A
18 81.38 1,017.3307 PASSALIA GIANLUCA GM S
19 81.25 1,015.7175 DUKA BERNARD A
20 80.78 1,009.8280 PIGNATTI ALBERTO M
21 80.66 1,008.2869 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
22 79.78 997.3480 MASTROGIOVANNI FABIO A
23 78.28 978.5202 CARINCI VALERIO M
24 77.79 972.3902 DE VIVO GIORGIO M S
25 76.85 960.6331 GERMANO EROS M
26 75.10 938.8216 IACOMINI STEFANO GM SS
27 74.05 925.6879 ABRAMO FRANCESCO A S
28 73.73 921.6846 SIRVINSKAS AURIMAS U
29 72.36 904.4995 CERRATO DAVIDE GM S
30 72.04 900.5677 CHIALASTRI CARLO ALBERTO D
31 71.87 898.4253 PANITTI ANGELO M
32 71.49 893.6178 PUGLISI AURELIO A
33 70.85 885.6815 GERVASI CLAUDIO B
34 70.71 883.9054 BIAGIOLI ALESSANDRO B J
35 70.30 878.7431 SALVATI FRANCESCO A
36 69.00 862.5262 PERRINO MIRKO B
37 68.54 856.8380 IRION+IPSC-GER-205 ALEX U
38 68.27 853.4475 CETI GRAZIANO B S
39 68.26 853.2921 GAZZOLA OSCAR D
40 67.49 843.6132 ZEPPONI SIMONE B
41 66.96 837.0833 BISONNI ALESSANDRO B S
42 66.44 830.5670 DIAZ YURAIMA U L
43 66.42 830.3027 COSTA LUCA A S
44 66.22 827.8039 PATTOIA MAURIZIO M S
45 65.89 823.6554 DI MUNI GABRIELE LUIGI B J
46 64.35 804.3784 VISINTINI IVAN A SS
47 64.29 803.7130 RICCI MATTEO B
48 64.19 802.4281 SANTI FABIO B
49 63.23 790.4026 MOLETTI MIRKO B
50 63.18 789.8429 SASSU VIRGINIA B L
51 63.08 788.4810 ABRAMO MASSIMILIANO A S
52 63.07 788.3674 GRILLO ANTONIO B SS
53 62.85 785.6441 DI NASSO STEFANO B S
54 62.75 784.3873 DE ANGELIS GIUSEPPE C
55 62.70 783.8144 RASI CALDOGNO MONICA B L
56 62.62 782.7980 DI FIORE FABRIZIO B S
57 61.84 773.0069 BURANELLI ANDREA B SS
58 61.83 772.9102 PERONI MAURO B
59 61.50 768.7310 MORI MARCO C
60 61.33 766.6569 MAFFERRI ALESSANDRO B S
61 60.88 761.0725 ROSSINI ALESSANDRO B S
62 60.75 759.3470 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
63 60.67 758.3769 PANACCI MATTEO C J
64 60.47 755.9417 AIELLO MASSIMILIANO B
65 59.40 742.5619 PELLONI STEFANO C
66 59.24 740.4862 COLOGNOLA MATTEO B
67 59.14 739.2616 RICOTTA FILIPPO B
68 57.99 724.8833 TOZZI ETTORE M SS
69 57.48 718.5537 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
70 57.23 715.4524 DEL ROSARIO PAOLA D L
71 57.17 714.6031 BUZZELLI ANTONIO D
72 57.08 713.5678 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
73 57.02 712.7838 TIBERI DAMIANO D J
74 56.98 712.2737 SCARINGI MARIANO D
75 56.04 700.5611 VULTERINI LEONARDO C
76 55.94 699.3327 FIAMMA LUCA C S
77 55.21 690.2129 SCHERTEL ELEONORA C L
78 55.20 690.0399 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
79 54.87 685.8676 RUINI MARCO D J
80 54.05 675.6986 BAGNATO GIUSEPPE B
81 54.00 675.0418 MANCINI GIUSEPPE C SS
82 53.87 673.3764 D'ANNA GIUSEPPE B S
83 53.79 672.3633 MENONI DAVIDE C
84 53.70 671.3091 GANDINI ALESSANDRO B S
85 53.69 671.1509 GIUFFRIDA UGO B
86 53.66 670.8243 RUINI DANIELE B S
87 53.65 670.7144 MARCHESINI LUCA B S
88 53.27 665.8512 STANCHIERI PAOLO C S
89 52.68 658.5822 CORMONS MARCO C SS
90 52.68 658.5728 TAROZZI DANIELE M SS
91 52.11 651.3814 PEZZOTTA LUISA C SL
92 51.78 647.2989 PUCCIONI DANIELE C
93 51.57 644.6961 NOBILE RICCARDO C SS
94 51.18 639.7342 MOLTENI LUCA D S
95 50.89 636.1089 DI PROSPERO LUCREZIA A L
96 50.63 632.9110 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
97 49.81 622.6197 NAPOLITANO RAPISARDA CLAUDIO A S
98 49.50 618.8367 DESIDERI FABIO D S
99 48.89 611.1095 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
100 48.59 607.3695 PARADISI MAURO D
101 48.37 604.6894 DELLA CHIARA DANILO C SS
102 48.35 604.3408 SPEZZANI SIMONE D J
103 48.12 601.4997 CAPALDI GIOVANNI C
104 47.94 599.3139 DREDGE YVETTE ANN D L
105 47.64 595.4758 ANGELETTI MAURIZIO C S
106 47.56 594.4647 IPPOLITI VITTORIO C SS
107 47.46 593.2283 SAPONARA GABRIELE D
108 47.33 591.6535 VENTURA ANTONIO B SS
109 46.17 577.1428 SED YAEL D L
110 46.02 575.3040 SARANA ALIAKSANDRA U L
111 45.98 574.7299 FIASCHI MARCO C S
112 45.51 568.8713 GIORNELLI MASSIMILIANO M
113 44.93 561.6036 FERRI SALVATORE VALERIO C S
114 44.81 560.1885 NAPOLITANO RAFFAELE C S
115 44.36 554.5572 MICATI GIORGIO C SS
116 43.73 546.6508 GALLETTI GIUSEPPE C S
117 43.70 546.2428 NALDONI GIOVANNI C SS
118 43.68 546.0577 CRISTOFORI MARIO C S
119 43.35 541.8564 BARTOLINI LUCA C S
120 42.27 528.4113 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
121 41.96 524.5279 VERDECCHIA MARCELLO C S
122 41.90 523.7224 CAVAGLIERI MATTEO D S
123 41.83 522.8892 SATOLLI FABIO D S
124 41.54 519.2884 SALZANO DAVIDE C
125 39.86 498.2750 FROLA CAMILLO D S
126 39.32 491.4718 RINALDI FRANCESCO D SS
127 39.03 487.8751 GIUNTA ANTONIO ALBERTO MARIA D
128 38.34 479.2539 VERANI ANDREA D
129 36.83 460.3510 BRUNELLI ANDREA D SS
130 36.21 452.6138 GARIAZZO ALBERTO D SS
131 35.71 446.3595 ADAMI GIOVANNA C SL
132 34.67 433.4542 GORONOK ROMAN D S
133 34.62 432.7542 PONSIGLIONE VERONICA D L
134 33.03 412.9065 COSTA NICOLÒ D J
135 32.76 409.4723 ZULLO EMANUELE D S
136 29.74 371.7400 SEVERONI DANIELE D S
137 29.43 367.9292 FERRIGNI PIER FRANCESCO D S
138 29.08 363.5050 LETIZIA GIUSEPPE D S
139 26.42 330.3111 BEFFA MARTA D L
140 18.25 228.1281 CHERCHI FABIANA D SL
141 8.93 111.6340 SALERNO MARCO D S
142 SQUALIFICATO MARCANTONIO SANDRO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U SL R S SS GS
62 11 7 17 8 10 5 4 1 22 24 13 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,318.1822 BOLZONI GIACOMO GM
2 86.96 1,146.2990 GEMIGNANI ANDREA GM
3 85.66 1,129.1864 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
4 85.52 1,127.2578 GALSTYAN HAYKAZ U
5 82.68 1,089.9280 DEL ROSARIO GIULIO GM S
6 81.42 1,073.2242 BULGHERINI BERNARDINO M S
7 80.86 1,065.8999 PATRICK KUMMER U
8 80.59 1,062.3811 FILIPPI MATTEO GM
9 80.41 1,060.0144 SCORSONE GABRIELE GM
10 79.85 1,052.5244 SALA EMANUELE GM
11 76.61 1,009.8551 PAOLETTI PAOLO GM S
12 74.88 987.0129 MILORO SIMONE GM
13 74.03 975.7953 SPERANZA LORIS A
14 73.39 967.3605 RICCUCCI MARCO M S
15 73.37 967.1007 KORONKIEWICZ MICHAŁ U
16 73.26 965.6751 VENDITTI DANIELE M
17 72.85 960.3542 MARCATO EMANUELE M
18 72.67 957.9553 PIZZINI MORGAN M
19 72.41 954.5163 ALDOVINO ANTONIO A S
20 72.20 951.7827 BURKATOVSKI ALEXANDER U
21 71.62 944.1141 BETTONI LEONARDO GM S
22 71.58 943.5317 PETRUCCI DAVID A
23 69.53 916.5931 COMERT ERGUN M S
24 69.33 913.9188 D'ALESSANDRO MAURO M SS
25 69.04 910.0562 D'AMICO RAFFAELE A S
26 67.46 889.2215 BARANI BRUNO A S
27 65.45 862.7483 DI GRAZIA GINO B
28 64.34 848.1276 MICILLO GIANFRANCO A SS
29 63.24 833.6031 FERRINI ROBERTO A
30 62.62 825.4180 BALZANI ALESSANDRO B S
31 62.53 824.3005 CAPELLI EGIDIO A SS
32 62.43 822.8975 SARNO FIORENTINO A S
33 61.43 809.8063 LUCCA FABIO B
34 61.31 808.1596 AGNOLI DARIO A S
35 60.56 798.3457 ANSELMI LUCA A S
36 59.73 787.3390 DE CARO LUIGI A S
37 59.05 778.3984 LODI MATTEO B
38 58.90 776.4706 MAGLI ESTERINO GM GS
39 58.72 773.9732 CUGINI ANTONIO A SS
40 58.57 772.0929 VAILATI STEFANO A
41 58.53 771.5150 SEBASTIANI MAURO B S
42 58.19 766.9854 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
43 58.05 765.1529 SABATINI SILVERIO C S
44 52.24 688.6288 MINNI LEONELLO B S
45 50.87 670.5864 LEONARDI ROBERTO D S
46 50.36 663.8204 SCARSCELLI DOMENICO A SS
47 49.86 657.2147 DI TELLA SEBASTIANO C
48 49.30 649.7992 COMERCI GIORGIO B S
49 49.22 648.8402 FEDELE MARCO B S
50 48.68 641.7053 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
51 46.62 614.4793 DELLA MANNA ANGELO C SS
52 46.32 610.6368 SERRA GIORGIO C SS
53 45.73 602.8606 DI MARZIANTONIO PIETRO C SS
54 45.68 602.1342 SAVU SORIN GABRIEL D
55 42.67 562.4698 AUTORE MARZIA A SL
56 41.62 548.6928 DEL CANUTO ANDREA C SS
57 39.04 514.6814 ANDREUCCI FEDERICO C SS
58 35.80 471.9042 FARNETANI EUGENIO C GS
59 34.37 453.0211 TORRONI WALTER D S
60 34.06 449.0279 DEGLI ABBATI GLAUCO D SS
61 31.53 415.5841 PROSPERONI MARCO C S
62 21.47 282.9780 CAMPANARI ALESSANDRO D S

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
43 12 9 10 4 3 3 2 4 3 10 13 7 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,318.4596 PANETTA COSIMO GM
2 93.72 1,235.6228 WOJCIESZEK MARCIN U
3 89.32 1,177.7042 CIOCCONI MAURIZIO GM S
4 85.66 1,129.3737 GHIRELLI CHRISTIAN GM
5 83.36 1,099.0044 CHECCUCCI FEDERICO GM S
6 81.78 1,078.3015 LUNGHI FABRIZIO A
7 80.67 1,063.5564 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
8 80.09 1,055.9502 BOTTURI ENRI GM SS
9 77.86 1,026.6134 BARBIZZI DANIELE GM SS
10 77.77 1,025.3518 CONVERSA NICOLA M S
11 77.67 1,024.0040 ROSSETTO DENNY GM L
12 77.52 1,022.0672 PATRIA GIORGIO GM S
13 76.81 1,012.6731 VALENTINO VINCENZO M S
14 76.79 1,012.4038 VILLARI GIULIA D L
15 76.70 1,011.2357 BESANA EMANUELE M SS
16 76.44 1,007.8755 DANIELE SIMONE M
17 76.11 1,003.4401 D'ORAZIO MIRKO M S
18 73.48 968.7715 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
19 73.27 966.0985 EDO GERARD U
20 72.42 954.7815 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
21 72.17 951.5781 PERRUCINO PATRIZIA A L
22 71.46 942.1806 CARCIONE CARLO M SS
23 70.46 928.9503 GOLIA PIETRO B
24 69.76 919.7197 BALDUCCI ANDREA GM S
25 68.52 903.4113 GNESINI PIERO A S
26 67.70 892.6558 GILI RICCARDO A S
27 66.25 873.4914 MURA GAVINO GM GS
28 65.46 863.0315 BENÀ FRANCESCO M SS
29 64.46 849.9441 MARCHISIO GIOVANNI A GS
30 63.77 840.7638 GIANFEROTTI ROBERTO A S
31 61.24 807.4261 BORTOT ROBERTO GIACINTO M GS
32 60.72 800.6133 VILLELLA FRANCESCO B
33 57.56 758.9213 TREVISANI SONIA B SL
34 57.01 751.6810 ROBASTO MAURIZIO B GS
35 55.39 730.3543 SCATOLINI ALESSANDRO A S
36 52.27 689.1775 IONÀ FRANCESCO A GS
37 51.52 679.2718 MURATORI ROBERTO D S
38 46.98 619.3657 BERNINI SONIA C SL
39 42.33 558.0613 FRANCHINI BARBARA A SL
40 39.69 523.2950 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
41 36.37 479.4817 ISCHIBONI EMANUELE D
42 25.34 334.0877 SCACCIAFRATTE ROLANDO C GS
43 SQUALIFICATO LATELLA PAOLO A

HANDGUN Classic

# GM M A B C SL J R S SS GS
38 11 8 11 3 5 1 3 8 16 9 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,308.5801 MUNDO VINCENZO GM J
2 91.82 1,201.5703 SCIURPI ANTONIO GM S
3 90.76 1,187.6908 LOSI FRANCESCO M J
4 88.39 1,156.6481 MASIERI LORENZO GM
5 84.52 1,105.9731 ANESA VITTORIO GM
6 80.53 1,053.7870 TRANQUILLI VALTER GM S
7 79.64 1,042.2042 FARNETANI MARCO M
8 79.57 1,041.2529 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
9 79.00 1,033.8201 MORONI ANDREA GM SS
10 78.26 1,024.0928 BELLOMI MARCO M
11 77.48 1,013.9511 PERUCCACCI FILIPPO GM S
12 77.19 1,010.0632 MOIOLI FRANCESCO M
13 76.46 1,000.5983 BALDELLI MARCELLO M S
14 76.41 999.9422 BALLARÈ MASSIMO M S
15 74.71 977.6048 ANTONELLI ANDREA GM S
16 73.97 967.9220 DI PROSPERO MAURO GM SS
17 73.77 965.3779 TIBERI MARCO M SS
18 73.07 956.1883 FERRARI DANIELE M S
19 72.70 951.3145 DI GIULIO GIOVANNI GM S
20 71.37 933.9976 CANONICO ANDREA A
21 70.74 925.6386 LUDOVISI ANDREA A S
22 68.19 892.3163 SOLIDANI TOMMASO A
23 64.78 847.6528 FEDELI ALESSANDRO A S
24 63.75 834.1633 MARZOLLA PAOLO A S
25 62.89 822.9335 GALANDRINI MASSIMO A SS
26 62.10 812.6627 BREGANTE VITTORIO A S
27 62.10 812.6487 LUDOVISI LORENZO A J
28 61.71 807.5489 BALDINI JAMES B S
29 50.21 657.0209 BERNARDO CIDDIO PAOLO C
30 48.44 633.8814 GRETTER CLAUDIO C GS
31 48.44 633.8560 CAPPONI GINO B S
32 47.46 621.0420 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
33 42.64 557.9704 MAZZONI MARIO A S
34 39.48 516.6895 COVANTI RODOLFO C SS
35 38.94 509.5108 SANTIPO FABIO C S
36 37.26 487.6270 MASELLI ELISABETTA C SL
37 SQUALIFICATO FABIANI ANDREA A SS
38 SQUALIFICATO TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
92 11 16 21 15 11 7 11 6 4 4 35 24 18 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,261.9730 DYLAN KEPPEL U
2 99.57 1,256.5379 INDIZIO DAVIDE GM
3 93.67 1,182.0882 EHRHARDT LUIS U
4 91.07 1,149.2639 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
5 89.59 1,130.6315 PETERSEN FREDERIK U
6 89.35 1,127.5448 GIACOMINI CRISTIAN GM
7 88.81 1,120.7451 GIGLIO RICCARDO GM
8 88.28 1,114.0865 TISI MAURO M
9 87.93 1,109.6009 MARCANO JOSE U
10 87.07 1,098.7883 MULAZZANI GIANLUCA M S
11 84.67 1,068.4929 CECCATTONI EDOARDO M
12 83.54 1,054.2714 MAGGITTI JONATA A
13 83.02 1,047.7093 MASSERDOTTI MANUEL GM
14 82.60 1,042.4107 AMIRANDA CRISTIAN M S
15 82.53 1,041.4859 MONCADA FLAVIO M SS
16 82.23 1,037.7305 ORSOLINI MARCO GM
17 81.78 1,032.0680 CERNIGLIA FRANCESCO M S
18 81.76 1,031.8259 MUNDO LUIGI M S
19 81.60 1,029.7258 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
20 80.94 1,021.4227 MESCHINO MAURO A
21 80.77 1,019.3504 DE LA ENCARNACION GONZALO U
22 80.16 1,011.6159 VENTURATO GIULIA M L
23 79.63 1,004.9592 RIBINO FRANCESCO M S
24 79.49 1,003.1701 LINAJA SEBASTIAN M
25 78.94 996.1979 BARYSHNIKOV ANDREI U
26 78.11 985.7377 DE SANTIS EMANUELE M
27 78.09 985.4875 PELLEGRIS MATTEO GM S
28 77.30 975.5227 VICARI MICHAEL M J
29 76.55 965.9917 TRINGALE EMILIO A S
30 76.40 964.1307 VOLPE ORONZO M S
31 76.06 959.9195 TIRENDI ANTONINO A
32 75.81 956.7067 LAGHI LORENZO GM J
33 75.79 956.4798 CHEYENNE WAUBEN U L
34 75.24 949.5037 PETTINELLI ALESSANDRO GM
35 75.22 949.2302 BALZANI FRANCESCO A
36 75.03 946.8903 GUTIERREZ JORGE U
37 74.92 945.5003 SOUHUWAT MARCEL U
38 72.04 909.1583 FONTANAROSA FEDERICO B
39 71.63 903.9497 DONADEL MASSIMO A
40 71.21 898.6390 TETTI FABRIZIO A
41 70.72 892.5202 GAZIANO CRISTIAN A J
42 70.37 888.0513 MARRAS ANTONIO A SS
43 69.82 881.0985 BERTEI ALBERTO A
44 68.82 868.5219 BETTERELLI ALESSIO A
45 68.66 866.4994 LA BRUNA BRUNO GM SS
46 68.41 863.3071 SABATINI MAURIZIO A S
47 67.62 853.3774 GALEAZZI MAURIZIO A SS
48 66.94 844.7177 SCIMMI MARGOT A L
49 66.43 838.2830 VEENMAN TIN U
50 66.00 832.9370 FASULO EUGENIO A SS
51 65.75 829.7720 ABATECOLA CHRISTIAN B S
52 65.54 827.1271 MANTELLO ALICE B L
53 65.20 822.7554 CALZETTA DANILO B S
54 64.87 818.6870 BALESTRINI BARBARA A SL
55 64.75 817.1243 TOMEI BERNARDINO M SS
56 64.65 815.8948 FORTE MARCO D
57 63.69 803.7225 PALAMARA FRANCESCO A SS
58 63.47 801.0321 POLLICE ALESSIO B S
59 62.50 788.7779 OLIVIERI ROBERTO B
60 62.02 782.6411 CAPORALI GIORGIO B
61 61.58 777.1009 DARI MASSIMILIANO C S
62 61.40 774.8100 MORGIA VICTORIA C L
63 60.78 766.9877 MADONIA GIUSEPPE B S
64 60.38 762.0245 RENIRIE WILHELMUS U SS
65 59.74 753.9536 FURFOROSO DEMETRIO M SS
66 58.22 734.7549 MARZORATI BARBARA B SL
67 58.04 732.4359 DI MAURO CARMEN C SL
68 57.24 722.3595 ANGELONI FAUSTO B SS
69 56.56 713.7731 SAGONI CRISTIANO B S
70 56.44 712.2970 CECCARELLI CLAUDIO D S
71 56.35 711.1681 DELLA BINA DAVID B S
72 55.52 700.6995 BORGIONI PIERLUIGI M SS
73 55.19 696.5357 MARCHI ROBERTO A GS
74 54.20 684.0163 LIZIO MICHELE A
75 52.80 666.3779 ELEFANTE GIANLUCA C S
76 52.04 656.7801 BASSANI OMAR C S
77 52.03 656.5939 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
78 50.43 636.4014 CAPORALI GIANLUCA C S
79 50.36 635.5377 CIOCIOLA MAURO C SS
80 50.09 632.1718 ORLANDO MASSIMO C S
81 50.05 631.5793 CORBUCCI ENZO C SS
82 49.60 625.9639 IANNUCCI CLEMENTE B SS
83 48.55 612.6573 CAZZATO ANTONIO C SS
84 47.63 601.0272 LA FERRARA DARIO C
85 46.72 589.5492 POZZI GRETA D L
86 28.62 361.1521 FOCA NICOLETA D SL
87 28.46 359.1178 DE SANTIS MASSIMO D
88 18.16 229.2307 LUBINO ANDREA D J
89 12.29 155.0592 MANNO GIUSEPPE D SS
90 SQUALIFICATO PERUGINI MAURO A SS
91 SQUALIFICATO FERRI MARCO A S
92 SQUALIFICATO FISCALETTI IGNAZIO B

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS
21 1 4 7 3 2 4 2 1 5 6 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,246.6685 BOTTARI CLAUDIO M SS
2 99.59 1,241.5864 LUPPI MARCO A
3 98.49 1,227.8668 SANTOLINI FABIO GM S
4 98.40 1,226.6936 MALAGOLI ANDREA D
5 98.35 1,226.1035 CASELLI DANIELE A
6 96.75 1,206.1639 GUIDETTI GIANCARLO M S
7 94.79 1,181.7505 ALBERTONI ALBERTO A S
8 94.35 1,176.2690 VALENTINI ROBERTO M
9 91.86 1,145.2119 LUCCA PAOLO M S
10 85.94 1,071.3913 FONTANA PAOLO B SS
11 82.07 1,023.1843 FERRARIO FABRIZIO A SS
12 77.53 966.5038 BIANCHI STEFANO A S
13 75.36 939.5230 CHIAVINI MAURIZIO A SS
14 73.52 916.6071 CAMPORINI GLAUCO B SS
15 68.80 857.6541 TOMASSETTI LAVINIA C SL
16 67.12 836.7972 ESPOSITO LUIGI A SS
17 66.81 832.8868 MORELLI MAURO C SS
18 64.54 804.5506 DEAC MARIA IONELA D L
19 62.93 784.5827 CAFIERO CIRO B
20 62.72 781.9317 TRIVISONNO EUGENIO D S
21 54.96 685.1082 MASSOBRIO SARA D L

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.