 
                                            Giornata 31/05/2025 -> Turno Unico -> RIS. TIN: Tipo Atleta TIN HANDGUN 2025
Giornata 31/05/2025 -> Turno Unico -> RIS. TIN: Tipo Atleta TIN HANDGUN 2025
Giornata 01/06/2025 -> Turno Unico -> Gruppo 2: Tipo Atleta TIN HANDGUN 2025
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| HANDGUN Classic | 47 | 12 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 10 | 2 | 
| HANDGUN Open | 38 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | 7 | 5 | 
| HANDGUN Production | 154 | 16 | 13 | 14 | 30 | 35 | 36 | 10 | 14 | 5 | 10 | 54 | 48 | 23 | 0 | 
| HANDGUN Production Optics | 101 | 11 | 15 | 24 | 19 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 37 | 26 | 19 | 3 | 
| HANDGUN Revolver | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| HANDGUN Standard | 62 | 9 | 8 | 17 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | 16 | 2 | 
| PCC Optics | 20 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025