FITDS WARM UP
04/04/2025 - 06/04/2025

Agna (Pd)

HANDGUN Revolver

# GM M A B C D R S SS GS
10 3 1 2 1 1 2 4 2 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,326.3252 SERRI KEVIN GM
2 87.54 1,161.0006 FASANELLI UGO B S
3 86.02 1,140.9349 DAL BOSCO SIMONE A
4 82.82 1,098.4612 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
5 82.27 1,091.2236 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
6 81.95 1,086.9878 CIRILLI GIULIO D
7 76.03 1,008.4675 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
8 59.49 789.0877 MENCARINI DARIO A S
9 58.83 780.2988 TAROZZI DANIELE M SS
10 39.30 521.1839 MORIGGIA MASSIMO C GS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
119 13 10 14 30 30 18 4 9 5 2 50 32 20 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,266.8437 PASSALIA VALERIO GM J
2 98.27 1,244.8941 CARAPACCHI MIRKO GM
3 93.41 1,183.3861 PERAZZOLI FRANCESCO GM
4 91.43 1,158.2305 ALMICI CAMILLA M L
5 90.97 1,152.4397 TRIONFETTI FEDERICO GM
6 90.13 1,141.7667 PASSALIA GIANLUCA GM S
7 88.68 1,123.4737 COZZELLA CLAUDIO GM S
8 87.55 1,109.0664 SARTOR MARCO GM
9 87.32 1,106.2048 PIGNATTI ALBERTO M
10 86.73 1,098.6915 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
11 86.16 1,091.5147 DUKA BERNARD A
12 84.16 1,066.2309 CARINCI VALERIO M
13 83.73 1,060.7725 GIORNELLI MASSIMILIANO M
14 83.59 1,058.9995 GIGLIONE GIOVANNI M
15 82.93 1,050.6263 IORFINO ANDREA M
16 82.11 1,040.1589 COLOMBO FEDERICO B
17 81.95 1,038.2147 BERGAMO BRICE U
18 81.25 1,029.3446 UNTERKOFLER PHILIPP A
19 81.18 1,028.4536 NEVIANI CHIARA M L
20 80.47 1,019.4886 GERMANO EROS M
21 80.08 1,014.5012 COSENTINO RAFFAELE A
22 79.95 1,012.7821 PETTINELLI ALESSANDRO GM
23 79.29 1,004.4973 CAVALLARO ELIA A
24 74.77 947.2682 CERRATO DAVIDE GM S
25 74.74 946.8865 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
26 74.56 944.5340 IACOMINI STEFANO GM SS
27 73.46 930.5861 CHIODI MARCO B
28 73.23 927.7548 TOZZI ETTORE M SS
29 73.08 925.7762 CHIROLLI SILVIO B
30 72.79 922.1490 REMITTI STEFANO B
31 72.05 912.7590 BARALDI ALESSIO B
32 71.86 910.3286 VISINTINI IVAN A SS
33 70.88 897.9149 CAPPELLO MASSIMILIANO B
34 70.38 891.5503 SERVODIO FRANCESCO GM SS
35 69.34 878.4857 COSTA LUCA A S
36 68.95 873.5039 MIAN DOMENICO B S
37 68.92 873.0911 GAZZOLA OSCAR D
38 68.53 868.1867 RASI CALDOGNO MONICA B L
39 68.51 867.9651 IACOPINO SIMON A S
40 67.47 854.6788 SEVESO MAURO B
41 67.07 849.6807 GRILLO ANTONIO B SS
42 66.91 847.6153 PERONI MAURO B
43 65.95 835.4264 FATO SIMONE ENZO A
44 65.83 833.9387 ANGELINI BRUNO A SS
45 65.52 830.0292 SEVDARAJ ADNAND B
46 65.46 829.2271 GIACOMAZZI DAVIDE B
47 65.04 824.0049 CAVALLARI MARCO C
48 65.02 823.7053 ZANETTI LIVIO A SS
49 64.89 822.1165 PREYET ALESSIO B
50 64.69 819.5336 DALLA VEDOVA FABIO A SS
51 64.66 819.0970 VENTURATO GIULIA M L
52 64.40 815.8199 POLIDETTI FABRIZIO B
53 64.37 815.4133 GRITTI CRISTIANO A S
54 64.15 812.7305 KARL HAEUSSLER U S
55 64.10 812.0047 RUINI DANIELE B S
56 63.81 808.4063 TANASI ALESSANDRO D
57 63.20 800.7000 SILVESTRI DIEGO B S
58 62.96 797.5993 ALLI GABRIELE C
59 62.90 796.8466 PICCININI FLAVIO B J
60 62.76 795.0758 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
61 61.74 782.1001 AZZOLINI ALBERTO B S
62 61.57 779.9491 CAIA ANTONIO B S
63 61.29 776.4170 COSTA RICCARDO D
64 60.98 772.5542 AIELLO MASSIMILIANO B
65 60.80 770.2414 LIVI FEDERICO C
66 60.58 767.4561 VERLATO EMIL C
67 59.97 759.7245 DI FIORE FABRIZIO B S
68 59.45 753.0823 GNATA ANDREA C
69 59.05 748.0153 FORZUTTI MANOLO C S
70 58.95 746.7598 GANDINI ALESSANDRO B S
71 58.63 742.7387 MINOPOLI CIRO A S
72 58.53 741.4476 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
73 57.76 731.7895 PEANO PIERFRANCO C S
74 57.31 726.0428 ROSSETTI TIZIANO B SS
75 56.90 720.8435 RUBIOLA DANIELE C SS
76 56.89 720.7687 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
77 56.58 716.7238 CAMERIN STEFANO C
78 56.46 715.2069 MORI MARCO C
79 56.36 714.0196 MOLTENI LUCA D S
80 55.31 700.6839 PENSA MICHELE B
81 55.08 697.8043 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
82 55.00 696.7381 CATTANEO MARTA C L
83 54.99 696.6635 MASIERI RENATO C SS
84 54.85 694.8400 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
85 54.44 689.6190 ROSSITTO ROBERTO B GS
86 54.36 688.7157 BASSINI ANDREA C
87 54.15 685.9491 PEZZOTTA LUISA C SL
88 54.04 684.5629 JORDI KATHRINE U SL
89 53.76 681.0084 SALA LUCA C S
90 53.24 674.4184 DI GIROLAMO CARLA C SL
91 53.20 673.9076 CARLESSO MICHELE C S
92 53.09 672.5688 NOBILE RICCARDO C SS
93 53.03 671.8158 MENONI DAVIDE C
94 52.93 670.4881 DECAN DAVID U S
95 51.89 657.3840 LANDI LUCA C S
96 50.93 645.2328 ZANIRATO DANIELE B S
97 50.28 636.9903 GUARRELLA CLAUDIO C S
98 50.22 636.2627 NAPOLITANO RAFFAELE C S
99 49.62 628.6246 REGONESI SILVANO C S
100 48.97 620.4352 SCHERTEL ELEONORA C L
101 48.30 611.8607 BARTOLINI LUCA C S
102 47.16 597.4869 BAIO CRISTINA C SL
103 46.14 584.4918 POZZI GRETA D L
104 45.27 573.4943 AMBROSIO CRISTIAN D S
105 44.70 566.3264 SED YAEL D L
106 44.07 558.3181 GIRELLI GABRIELE D
107 43.49 550.9303 BRUTTO FEDERICO D
108 42.91 543.6360 CIPOLLA RICCARDO D SS
109 42.62 539.9530 IMBESI LUIGI D
110 40.80 516.8827 DI SALVATORE LORENZO D S
111 40.74 516.0515 BRUSCHETTA LORENZO D
112 39.78 503.9222 RIGON GIANNI C S
113 39.47 500.0806 CORINI SIMONE D
114 35.77 453.0891 FERRIGNI PIER FRANCESCO D S
115 35.74 452.8226 LETIZIA GIUSEPPE D
116 35.72 452.5307 VITALI FEDERICA D L
117 33.76 427.7435 PATTI LORENZO D SS
118 SQUALIFICATO MONTAGNIN GIANLUCA C SS
119 SQUALIFICATO DEPIETRI STEFANO C SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L J R S SS GS
72 10 9 21 14 10 4 4 2 1 19 27 20 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,284.6682 BOLZONI GIACOMO GM
2 93.39 1,199.7914 GEMIGNANI ANDREA GM
3 87.67 1,126.2659 FILIPPI MATTEO GM
4 86.31 1,108.8557 DEL ROSARIO GIULIO GM S
5 85.68 1,100.7553 SALA EMANUELE GM
6 85.66 1,100.4577 SCORSONE GABRIELE GM
7 85.43 1,097.4413 MILORO SIMONE U
8 85.26 1,095.3381 PAOLETTI PAOLO GM S
9 82.37 1,058.2282 PATTORI ALESSANDRO M
10 82.17 1,055.6475 GALSTYAN HAYKAZ U
11 80.55 1,034.7517 D'ALESSANDRO MAURO M SS
12 79.47 1,020.9118 PETRUCCI DAVID A
13 78.67 1,010.6556 BETTONI LEONARDO GM S
14 78.48 1,008.1811 SIMULA SALVATORE GM SS
15 77.31 993.2006 CAERAN PIETRO M S
16 76.21 979.0784 MARCATO EMANUELE M
17 75.78 973.5399 COMERT ERGUN M S
18 75.60 971.1893 LEITER LUCIO A S
19 75.59 971.0606 VAILATI STEFANO A J
20 75.55 970.5274 RICCUCCI MARCO M S
21 74.72 959.9584 MAGLI ESTERINO GM GS
22 74.34 955.0558 BARANI BRUNO A S
23 74.18 953.0052 FRISIA MICHELE M
24 73.02 938.0891 BERNARD DANIEL A
25 72.82 935.4784 DAVOLI DENIS B S
26 71.14 913.9670 MICILLO GIANFRANCO A SS
27 69.78 896.4138 FAVARETTO FABIO B S
28 69.77 896.3523 CAMAIANI SIMONE M S
29 69.65 894.7323 BATTAGLIA ROBERTO A SS
30 69.58 893.8534 PIZZINI MORGAN M
31 69.50 892.8814 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
32 69.37 891.1740 DASSERETO MASSIMO A S
33 68.73 882.9935 TONIN MICHELE B
34 67.20 863.2698 SANSONI ROBERTO A
35 67.11 862.0854 ANTIGA LUCA A S
36 67.09 861.9037 ANSELMI LUCA A S
37 64.61 830.0177 ANSELMI ANDREA A SS
38 63.96 821.6431 CEPPI IVANO B SS
39 63.90 820.8412 POLATO CLAUDIO B
40 63.30 813.2440 DE CARO LUIGI A S
41 62.94 808.5788 GAI GIOVANNI B
42 62.85 807.4059 DESTRO CARLO DONATO A SS
43 62.36 801.1717 VERONESE GIROLAMO B S
44 61.98 796.2185 MAZZALI ULISSE B SS
45 61.94 795.6606 CAVICCHI MAURIZIO B S
46 61.82 794.1953 MASSAROTTI ROBERTO B S
47 60.75 780.4285 EZECHIELE SALVATORE A SS
48 60.70 779.8454 FEDELE MARCO B S
49 58.17 747.2676 PERAZZOLI NICOLA C S
50 55.75 716.1428 BEVERESCO ANDREA C SS
51 55.37 711.2824 SALVIATO ALDO D S
52 55.31 710.6001 BRIGANTI ARMANDO B SS
53 54.79 703.8188 CASARI MAURIZIO C SS
54 54.42 699.1574 TEGGI ANTONIO B S
55 54.31 697.7291 DI MARIA GIUSEPPE A S
56 54.27 697.1549 SULEJMONI ALBERT D
57 53.77 690.7096 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
58 52.84 678.7598 FRAGOMENA ANTONIO A SS
59 52.61 675.8751 STATILE VINCENZO C S
60 52.30 671.8796 PISA GIAMPAOLO A SS
61 49.76 639.2662 DE FEO ALESSANDRA C L
62 47.68 612.5765 BOANINI ALESSIO B S
63 46.54 597.9433 NOHET LAËTITIA U L
64 46.31 594.9528 TONIAZZO ENRICO D S
65 43.23 555.4021 SOLERA GIANCARLO C SS
66 41.56 533.9399 DE STEFANI TIZIANO C GS
67 40.29 517.5736 CANNATARO PAOLO D SS
68 40.06 514.6632 GUIDA ROBERTO C SS
69 36.20 465.0911 PROSPERONI MARCO C S
70 33.56 431.1594 CUGINI ANTONIO A SS
71 32.02 411.3696 FUCKA ZARKO U GS
72 SQUALIFICATO CAPELLI EGIDIO A SS

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
52 10 10 10 7 5 2 8 5 3 1 10 14 15 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,241.8550 MORETTI MICHELE GM J
2 97.12 1,206.1166 CIOCCONI MAURIZIO GM S
3 96.36 1,196.6045 MEIER DOMINIC U S
4 89.68 1,113.7220 D'ORAZIO MIRKO M S
5 87.06 1,081.1856 LORENZINI LUCA GM
6 86.66 1,076.1406 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
7 85.52 1,062.0828 BOTTURI ENRI GM SS
8 85.43 1,060.8918 BENÀ FRANCESCO M SS
9 85.42 1,060.7798 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
10 85.26 1,058.8352 GHIRELLI CHRISTIAN GM
11 84.52 1,049.5953 LUNGHI FABRIZIO A
12 84.44 1,048.5880 BURKHALTER CHRISTINE U L
13 83.89 1,041.7304 GUINTOLI GILLES U S
14 82.77 1,027.8780 DANIELE SIMONE M
15 82.61 1,025.9006 PATRIA GIORGIO GM S
16 81.92 1,017.2770 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
17 81.15 1,007.7943 SILIPRANDI REMO A SS
18 80.88 1,004.3625 PERRUCINO PATRIZIA A L
19 80.25 996.6504 VILLARI GIULIA D L
20 80.00 993.4646 GNESINI PIERO A S
21 79.71 989.8545 BESANA EMANUELE M SS
22 78.41 973.7142 GOLIA PIETRO B
23 76.66 952.0395 BALDUCCI ANDREA GM S
24 75.81 941.4215 GIANFEROTTI ROBERTO A S
25 75.10 932.5730 CARCIONE CARLO M SS
26 74.19 921.3252 GIANESSI GIANLUCA A S
27 73.47 912.4276 DARDI MIRCO M SS
28 72.91 905.4605 TELESE ENZO U GS
29 72.81 904.1455 NIKOLOVSKI NIKOLA U
30 71.95 893.5322 NEGRINI ANTONIO C S
31 71.43 887.0367 BARDELLA ALBERTO B
32 70.70 877.9868 BIANCHETTI EMANUELE M SS
33 69.99 869.1959 RIZZO GIANMARCO U SS
34 69.82 867.0684 LEONI ANDREA A SS
35 69.39 861.6839 FRANCHINI BARBARA A SL
36 68.99 856.7148 DE LUCA EMANUELE M
37 68.79 854.2895 TREVISANI SONIA B SL
38 68.57 851.5086 SBRIGNADELLO GIULIA B L
39 64.26 797.9693 CARTOCCI MARCELLO A GS
40 61.80 767.5115 ORSATTI CLAUDIO B SS
41 60.80 755.0952 BERNINI SONIA C SL
42 60.55 751.9890 ROBASTO MAURIZIO B GS
43 57.83 718.1495 BORGHI WILLIAM C S
44 57.33 711.9623 BENCIVENNI IVANO M GS
45 56.98 707.5784 SOFFRITTI MATTEO B S
46 52.15 647.5901 KOCJANCIC IGOR U
47 50.58 628.1600 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
48 43.80 543.9128 STEFANO RUGARLI U SS
49 42.95 533.4146 MURA GAVINO GM SS
50 37.31 463.3142 AZZOLIN DAVIDE D S
51 0.00 0.0000 BONI LORENZO A
52 SQUALIFICATO ZAGNI GIOVANNI C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U J R S SS GS
44 11 11 10 6 4 1 1 2 12 18 10 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,276.4936 CERNIGOJ ROBERT U
2 94.65 1,208.2131 MUNDO VINCENZO GM J
3 89.80 1,146.2641 LOSI FRANCESCO M J
4 86.62 1,105.7352 ANESA VITTORIO GM
5 83.68 1,068.1472 MASIERI LORENZO GM
6 80.90 1,032.6913 COZZI LEONARDO GM
7 80.39 1,026.1771 GRASSI LUCA GM
8 79.57 1,015.7177 ANTONELLI ANDREA GM S
9 78.69 1,004.5305 SCIURPI ANTONIO GM S
10 78.56 1,002.7888 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
11 78.41 1,000.8647 BALDELLI MARCELLO M S
12 76.82 980.5938 MATTIOLI MIRCO M
13 76.40 975.2849 CONVERSA NICOLA M S
14 75.10 958.7059 PERUCCACCI FILIPPO GM S
15 74.95 956.6968 FERRARI DANIELE M S
16 74.95 956.6702 DI GIULIO GIOVANNI GM S
17 74.85 955.4492 BALLARÈ MASSIMO M S
18 74.30 948.4801 MOIOLI FRANCESCO M
19 73.65 940.1454 BELLOMI MARCO M
20 73.29 935.5570 TRANQUILLI VALTER GM S
21 71.70 915.3058 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
22 70.92 905.2357 SGUOTTI ERMANNO A S
23 68.86 879.0348 LATELLA PAOLO A
24 68.73 877.3616 FARNETANI MARCO M
25 67.86 866.2885 FABIANI ANDREA A SS
26 67.30 859.0362 CANONICO ANDREA A
27 67.20 857.8439 MARZOLLA PAOLO A S
28 65.72 838.9557 BREGANTE VITTORIO A S
29 64.92 828.6583 PAOLINI ANDREA A
30 64.23 819.8551 ALETTA ANDREA A S
31 64.22 819.7896 CHITTÒ PAOLO B S
32 63.77 814.0020 MELANDRI STEFANO M SS
33 63.55 811.1724 FRULLINI PAOLO A S
34 58.58 747.7874 MAESTRELLO FRANCO B S
35 58.07 741.2612 VEZZELLI FABRIZIO C S
36 55.57 709.3710 GOBBI VALTIERO B GS
37 54.69 698.0568 PASINI PAOLO B SS
38 54.22 692.1375 TROGU ANTONIO C SS
39 52.46 669.6648 ZANON DARIO C S
40 51.44 656.6842 RANGO LORIS B SS
41 46.79 597.2705 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
42 41.51 529.8379 PIEGAIA RODOLFO C GS
43 37.31 476.3076 GIANNUZZI DOMENICO D SS
44 SQUALIFICATO TIBERI MARCO M SS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
91 7 12 16 29 15 9 3 7 3 4 23 31 20 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,223.5688 INDIZIO DAVIDE GM
2 98.96 1,210.8015 TISI MAURO M
3 98.87 1,209.6913 GIACOMINI CRISTIAN GM
4 96.50 1,180.7361 GIGLIO RICCARDO GM
5 95.50 1,168.4523 MASSERDOTTI MANUEL GM
6 94.90 1,161.1849 DE SANTIS EMANUELE M
7 93.16 1,139.9030 PELLEGRIS MATTEO GM S
8 92.69 1,134.0910 LAGHI LORENZO GM J
9 92.68 1,133.9865 VICARI MICHAEL M J
10 91.59 1,120.6473 MULAZZANI GIANLUCA M S
11 90.64 1,109.0406 LINAJA SEBASTIAN M
12 89.35 1,093.2612 MUNDO LUIGI M S
13 88.92 1,088.0533 BARYSHNIKOV ANDREI U
14 87.93 1,075.8556 PIZZOLATO CORRADO A
15 85.33 1,044.0108 MUSSNER ANDREAS ANTON A
16 84.78 1,037.3951 MONCADA FLAVIO M SS
17 83.29 1,019.1088 MARRAS ANTONIO A SS
18 83.20 1,017.9608 BALZANI FRANCESCO A
19 82.84 1,013.5619 VOLPE ORONZO M S
20 81.39 995.8683 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
21 80.67 987.0524 AMIRANDA CRISTIAN M S
22 80.55 985.6164 GALEAZZI MAURIZIO A SS
23 79.79 976.2376 LA BRUNA BRUNO GM SS
24 79.48 972.5193 MICHIELOTTO GIACOMO B
25 79.21 969.1672 STOLNICU CRISTIAN A S
26 77.53 948.5784 OLIVIERI ROBERTO B
27 77.44 947.5163 CECCATO ALBERTO A
28 77.44 947.4885 FERRI MARCO A S
29 77.19 944.5309 ROSI MARCO B S
30 76.74 939.0048 NUCA DANIELE B S
31 75.87 928.2807 BALESTRINI BARBARA A SL
32 75.85 928.0825 BETTERELLI ALESSIO A
33 74.93 916.8409 KASHITSKII DMITRII D
34 74.66 913.4746 SCIMMI MARGOT A L
35 73.72 901.9752 LARGAIOLLI ANDREA C J
36 73.40 898.1048 BERTEI ALBERTO A
37 73.38 897.8021 CALZETTA DANILO B S
38 73.30 896.8327 LARGAIOLLI ROBERTO B S
39 72.81 890.8425 LANDINI ELENA D L
40 72.76 890.3036 MONALDINI ANDREA B
41 72.30 884.7011 POLLICE ALESSIO B S
42 72.20 883.3556 BONOMI MICHELE B
43 72.12 882.4240 FRATTALLONE ROBERTO B S
44 72.02 881.2103 VAROTTO MORENO B S
45 71.62 876.2831 LUISI PIETRO LUCA B S
46 71.50 874.8050 MANTELLO ALICE B L
47 71.49 874.7901 CERNIGLIA FRANCESCO M S
48 71.41 873.7814 SENO MIRKO B S
49 70.68 864.8295 PEDRON MARCO VALERIO M SS
50 70.43 861.7212 LIRINI DAVIDE B S
51 69.83 854.3953 BALDRIGHI CARLO A
52 69.03 844.6341 BOZZOLI MICHELE C S
53 68.99 844.1863 FARÈ PAOLO B S
54 68.95 843.6232 FASULO EUGENIO A SS
55 68.68 840.3130 TONUCCI LAURA B L
56 67.96 831.5483 FRANCALLI FRANCESCO C S
57 67.95 831.4479 MORGIA VICTORIA C L
58 67.78 829.3144 FORESTI ELIA B
59 67.71 828.4377 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
60 67.54 826.3508 ANGELONI FAUSTO B SS
61 66.63 815.3066 MAZZI CLAUDIO B S
62 66.29 811.0658 BACCI PAOLO B SS
63 64.86 793.6344 SASSU VIRGINIA B L
64 63.84 781.1320 MALAGUTTI DANIELE A SS
65 62.91 769.7713 CAZZADOR DANIELE B SS
66 62.42 763.7320 BIGI MARCO LUCIO B SS
67 62.22 761.3512 MÜHLEGGER BERNHARD U SS
68 61.79 756.0053 DEGRASSI ROBERTO B SS
69 60.63 741.7949 TESTONI RONNIE D
70 60.29 737.7451 PAOLINI GIANGUIDO C S
71 59.82 731.9814 PIAZZINI MARCO B SS
72 59.22 724.6258 BISMONDO LUCA B S
73 57.94 708.9219 FUCKA EVA U L
74 57.88 708.2571 MANCINELLI LUCA C S
75 57.68 705.7459 LOMBARDI MASSIMO D S
76 57.60 704.7209 DI MAURO CARMEN C SL
77 56.16 687.1687 GUASTELLA VINCENZO A GS
78 56.14 686.9042 CATTANEO GIOVANNI C SS
79 55.55 679.6425 CORBUCCI ENZO C SS
80 54.88 671.4684 MONTAGNA STEFANO C SS
81 54.53 667.1851 TOSATTO GIORGIO D S
82 52.17 638.3354 MARZORATI BARBARA B SL
83 51.09 625.1041 SLANZI STEFANO C S
84 49.68 607.9188 SANDRI CLAUDIO C SS
85 49.32 603.4190 TESSORE EMANUELE D
86 49.21 602.1640 ELEFANTE GIANLUCA C S
87 48.39 592.0968 MARINELLI CESARE D SS
88 47.48 580.9725 CECCANTI MARIO C GS
89 42.73 522.7970 TOFFOLETTO GIANLUCA D S
90 42.59 521.0821 GRATA GIULIO CESARE C GS
91 42.40 518.7543 MARINELLI LEONARDO GIOVANNI D J

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
80 17 13 18 12 9 3 8 4 3 1 21 24 21 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,256.2246 TARANZANO MARCO GM
2 95.68 1,201.9101 BAROSI MICHELE MARIA GM J
3 95.33 1,197.6016 TASSONE GREGORIO GM
4 94.55 1,187.7638 SEMIC MATIJA U
5 93.02 1,168.5069 FORLANI DARIO GM S
6 91.91 1,154.5664 BROCANELLI PAOLO GM S
7 91.06 1,143.9073 BOTTINI ERIC GM
8 90.34 1,134.8545 BAUER LUCA GM
9 90.23 1,133.5386 BRAGAGNOLO MAX GM
10 89.54 1,124.7729 CAMPANA VALERIO GM
11 89.32 1,122.0103 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
12 85.95 1,079.7636 MARTINELLI ANTONIO M
13 85.50 1,074.0340 SGUBIN GIULIANO M S
14 84.60 1,062.7988 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
15 83.92 1,054.2796 COTTINI LUCA GM S
16 83.66 1,050.9731 CASELLI DANIELE A
17 83.05 1,043.2877 POIRET JEROME U S
18 82.45 1,035.8057 ROVEY MAURIZIO GM SS
19 81.54 1,024.2960 LUPPI MARCO A
20 81.48 1,023.5797 BARBIZZI DANIELE GM SS
21 81.27 1,020.9327 MORETTI NICO M
22 80.77 1,014.6448 BOTTARI CLAUDIO M SS
23 80.45 1,010.6689 BOMPANI ANDREA M S
24 80.37 1,009.6515 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
25 79.62 1,000.1760 GUIDETTI GIANCARLO M S
26 79.45 998.0587 SARTORI OSCAR M S
27 78.17 982.0210 SANTOLINI FABIO GM S
28 78.17 981.9321 VIALE FABIO B
29 77.58 974.5266 CONTINI ANDREA A S
30 77.51 973.7621 TRAINOTTI ROBERTO A SS
31 76.31 958.6735 DECESARE ROBERTO M SS
32 76.23 957.5650 SCANAVIN FABIO A S
33 76.21 957.3461 VALENTINI ROBERTO M
34 76.20 957.2244 LUCCA PAOLO M S
35 75.95 954.1399 SORSI SHEILA A L
36 75.94 953.9799 BIANCHI STEFANO A S
37 75.56 949.2323 MARENGO MAURO A S
38 75.47 948.0552 VANNINI JACOPO C S
39 75.08 943.1581 QUAGLIATI MIRKO A SS
40 74.38 934.3433 CANALI ERRI A S
41 74.13 931.2455 SOLERA MATTEO A
42 73.69 925.7644 LIBERO MARCO B
43 73.31 920.8946 MALAGOLI ANDREA D
44 72.52 911.0524 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
45 72.44 910.0010 IOB VALTER C SS
46 71.78 901.7343 STREPPARAVA SIMONE B S
47 71.20 894.4749 WAVRANT XAVIER U S
48 71.06 892.6322 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
49 70.65 887.5211 FONTANA PAOLO B SS
50 70.47 885.2299 CASAROLA GIAN MARIO M S
51 70.31 883.2729 ZANONI JODY GM
52 69.79 876.6639 GULLI MIRIAM A SL
53 69.65 874.9689 SAPPA CHRISTOPHE U
54 67.60 849.2118 BLANA MICHAEL U SS
55 67.10 842.9099 FRANCOIS PIAZZA U
56 66.42 834.3871 MÜHLEGGER SARAH U L
57 66.34 833.4333 JURHAR MARKO U S
58 66.22 831.9102 LEGGI ENZO B SS
59 65.74 825.7816 FOSSATI ANDREA C GS
60 65.44 822.0182 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
61 65.05 817.1296 COLLEDAN EMIDIO C SS
62 64.82 814.2902 SMUSSI CINZIA B SL
63 64.24 806.9619 FERRE SABRINA B SL
64 63.96 803.4371 DA ROLD DEBORAH A L
65 63.71 800.3415 CAMPORINI GLAUCO B SS
66 63.41 796.6097 CORAZZINI MASSIMO A GS
67 63.20 793.8818 VILLANI CARLO B
68 61.06 767.0170 FINATI EDOARDO A GS
69 59.76 750.6726 HOLZNER EVELYN D L
70 58.93 740.2389 BISCONCIN IVAN B S
71 57.39 721.0000 CAMINOTTO FRANCESCO C SS
72 57.23 718.9330 BRAVI GIOVANNI C SS
73 56.93 715.1133 WECHSELBERGER KURT C
74 56.11 704.8783 IMBECK HANS JURGEN D SS
75 51.07 641.5221 MONTI CIRO C GS
76 SQUALIFICATO PERISSINOTTO BRUNO C S
77 SQUALIFICATO ROSA MARCO B SS
78 SQUALIFICATO IUS SERGIO A SS
79 SQUALIFICATO MASCELLANI MICHELE A SS
80 SQUALIFICATO SIDERI CORRADO GM SS