# | C | D | R | SS | GS |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
2 | 37.00 | 295.9722 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
3 | 17.88 | 143.0237 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
68 | 4 | 4 | 8 | 30 | 22 | 2 | 2 | 1 | 26 | 18 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.4915 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
2 | 93.93 | 732.1595 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 90.61 | 706.2923 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
4 | 82.57 | 643.6503 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
5 | 81.66 | 636.5281 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
6 | 78.67 | 613.2379 | CARPI | DAVIDE | A | S |
7 | 73.75 | 574.9086 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
8 | 73.48 | 572.7973 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
9 | 70.85 | 552.2632 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
10 | 70.78 | 551.7630 | COSTA | LUCA | A | S |
11 | 70.72 | 551.2838 | CERABONA | FRANCO | C | |
12 | 70.58 | 550.1765 | CAIA | ANTONIO | B | S |
13 | 70.04 | 545.9331 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
14 | 69.82 | 544.2704 | SEVESO | MAURO | B | |
15 | 69.72 | 543.4926 | SELVASI | ALBERTO | C | |
16 | 69.06 | 538.3308 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
17 | 67.34 | 524.8940 | CHIODI | MARCO | B | J |
18 | 66.58 | 519.0234 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
19 | 65.89 | 513.5847 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
20 | 65.52 | 510.7197 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
21 | 62.71 | 488.8207 | LORENZI | GABRIELE | C | |
22 | 62.57 | 487.7543 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
23 | 61.10 | 476.2377 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
24 | 60.84 | 474.2675 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
25 | 60.67 | 472.9481 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
26 | 60.65 | 472.7977 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
27 | 59.13 | 460.8834 | CERINI | ANTONIO | C | |
28 | 58.07 | 452.6401 | VALENTINI | MATTEO | D | |
29 | 57.57 | 448.7227 | MANTOVANI | FABIO | C | |
30 | 57.21 | 445.9461 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
31 | 56.68 | 441.7825 | PECERE | ANTONIO | C | |
32 | 56.16 | 437.7944 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
33 | 55.91 | 435.8463 | COSTA | RICCARDO | D | |
34 | 55.75 | 434.6045 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
35 | 55.61 | 433.4849 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
36 | 54.61 | 425.7002 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
37 | 53.51 | 417.1155 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
38 | 53.49 | 416.9683 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
39 | 52.67 | 410.5775 | REGONESI | SILVANO | C | S |
40 | 52.67 | 410.5694 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
41 | 51.68 | 402.8082 | SALA | LUCA | C | S |
42 | 51.55 | 401.8509 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
43 | 50.47 | 393.3947 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
44 | 50.45 | 393.2199 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
45 | 50.25 | 391.6916 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
46 | 49.53 | 386.0521 | BIONI | RICCARDO | D | S |
47 | 49.51 | 385.8885 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
48 | 49.46 | 385.5264 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
49 | 48.88 | 380.9908 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
50 | 48.87 | 380.9196 | GALLO | DONATO | C | |
51 | 48.71 | 379.7275 | AL KADRI | NADIM | D | |
52 | 48.49 | 377.9481 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
53 | 46.72 | 364.1426 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
54 | 44.52 | 347.0259 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
55 | 44.17 | 344.2820 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
56 | 43.58 | 339.6917 | IORI | DAVIDE | D | S |
57 | 42.57 | 331.8608 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
58 | 42.33 | 329.9938 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
59 | 39.88 | 310.8260 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
60 | 39.70 | 309.4198 | GASPERI | PAOLO | D | |
61 | 39.11 | 304.8254 | FERRARI | FABIO LUCIANO | D | |
62 | 38.98 | 303.8287 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
63 | 36.22 | 282.3039 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
64 | 32.83 | 255.8924 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
65 | 25.53 | 199.0403 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
66 | 12.16 | 94.7539 | SALA | GIOVANNI | D | SS |
67 | SQUALIFICATO | LETIZIA | GIUSEPPE | D | ||
68 | 0.00 | 0.0000 | GORONOK | ROMAN | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
46 | 2 | 2 | 10 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 15 | 17 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.2954 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
2 | 96.79 | 741.7179 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
3 | 95.61 | 732.6869 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
4 | 92.96 | 712.3532 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
5 | 88.15 | 675.4802 | SANSONI | ROBERTO | A | |
6 | 84.20 | 645.1866 | VAILATI | STEFANO | A | J |
7 | 79.84 | 611.7963 | LEARDINI | LUCA | B | |
8 | 78.71 | 603.1703 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
9 | 78.52 | 601.6992 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 77.73 | 595.6600 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
11 | 77.66 | 595.0720 | MINARI | LORENZO | B | |
12 | 77.52 | 594.0018 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
13 | 75.11 | 575.5425 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
14 | 74.00 | 567.0444 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
15 | 73.78 | 565.3867 | DAVOLI | DENIS | B | S |
16 | 72.72 | 557.2492 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
17 | 72.30 | 554.0458 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
18 | 72.11 | 552.5994 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
19 | 72.04 | 552.0534 | BRAGA | GIULIO | B | SS |
20 | 71.77 | 549.9476 | CARCANO | FABIO | B | SS |
21 | 70.96 | 543.7421 | STATILE | VINCENZO | C | S |
22 | 70.68 | 541.6084 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
23 | 70.32 | 538.8335 | BERNARD | DANIEL | A | |
24 | 68.01 | 521.1665 | BELLONI | DIEGO | C | |
25 | 67.79 | 519.4569 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
26 | 67.71 | 518.8528 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
27 | 67.22 | 515.1396 | DATTILO | GIANCARLO | B | |
28 | 66.66 | 510.8195 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
29 | 66.64 | 510.6868 | RAGAZZOLI | GIORGIO | C | S |
30 | 66.55 | 509.9479 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
31 | 66.17 | 507.0770 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
32 | 64.19 | 491.8993 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
33 | 64.00 | 490.4179 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
34 | 62.52 | 479.1188 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
35 | 61.67 | 472.5415 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
36 | 59.35 | 454.8127 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
37 | 59.07 | 452.6301 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
38 | 58.93 | 451.5910 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
39 | 56.22 | 430.7921 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
40 | 55.29 | 423.6626 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
41 | 53.89 | 412.9374 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
42 | 51.98 | 398.3326 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
43 | 47.81 | 366.3294 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
44 | 44.38 | 340.0939 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
45 | 43.10 | 330.2626 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
46 | 26.80 | 205.3632 | LAGONIGRO | RAFFAELE | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.9660 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 92.01 | 705.7096 | MORETTI | MICHELE | GM | J |
3 | 87.36 | 669.9974 | DANIELE | SIMONE | M | |
4 | 80.33 | 616.1295 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
5 | 78.19 | 599.6630 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
6 | 77.60 | 595.1784 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
7 | 77.32 | 593.0485 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
8 | 76.64 | 587.8142 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
9 | 76.02 | 583.0308 | FAZIO | SALVATORE | A | S |
10 | 75.88 | 581.9811 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
11 | 75.87 | 581.9085 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
12 | 74.37 | 570.3699 | NEGRINI | ANTONIO | C | S |
13 | 71.65 | 549.5277 | BARBARESI | MAURO | A | S |
14 | 68.26 | 523.5688 | CATTONI | DANIELE | A | S |
15 | 63.78 | 489.1749 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
16 | 63.56 | 487.4622 | SENSI | UGO | B | SS |
17 | 61.46 | 471.3630 | FILIPPINI | EMANUELE | B | |
18 | 60.51 | 464.1284 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
19 | 55.79 | 427.8863 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
20 | 33.56 | 257.4229 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
21 | 29.24 | 224.2478 | RIZZI | FABIO | B | SS |
22 | SQUALIFICATO | COLOMBO | MARCO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.5510 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 81.55 | 648.7640 | FERRARI | DANIELE | M | S |
3 | 81.40 | 647.5526 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
4 | 78.27 | 622.6413 | BIFFI | MATTIA | A | |
5 | 67.17 | 534.3371 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
6 | 67.01 | 533.0886 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
7 | 66.93 | 532.4674 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | S |
8 | 66.68 | 530.4769 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
9 | 64.79 | 515.4703 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 63.82 | 507.7173 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
11 | 61.92 | 492.5965 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
12 | 61.03 | 485.5513 | CAPALDO | MARCO | B | SS |
13 | 59.07 | 469.8939 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
14 | 57.27 | 455.6121 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
15 | 53.71 | 427.3158 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
16 | 53.32 | 424.1775 | MORI | FABIO | C | S |
17 | 49.43 | 393.2271 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
18 | 45.76 | 364.0252 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
19 | 37.75 | 300.3549 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
20 | 31.46 | 250.2511 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
63 | 3 | 3 | 11 | 18 | 17 | 11 | 2 | 2 | 15 | 27 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.7707 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 93.98 | 727.2247 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 84.27 | 652.0210 | TISI | MAURO | M | |
4 | 83.81 | 648.4931 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
5 | 81.16 | 627.9881 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
6 | 77.42 | 599.0673 | BONOMI | MICHELE | B | |
7 | 77.37 | 598.6698 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
8 | 76.73 | 593.6946 | GHEDA | SERGIO | A | |
9 | 75.49 | 584.1393 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
10 | 75.27 | 582.4169 | CONTI | ANDREA | A | |
11 | 73.69 | 570.1895 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
12 | 73.49 | 568.6311 | BOTTA | MARCO | B | S |
13 | 72.38 | 560.0773 | CARRARA | ALESSIO | C | |
14 | 71.82 | 555.7446 | NUCA | DANIELE | B | S |
15 | 70.65 | 546.6864 | ANNONI | SIMONE | B | |
16 | 70.05 | 542.0174 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
17 | 70.00 | 541.6281 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
18 | 67.77 | 524.3988 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
19 | 67.70 | 523.8512 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
20 | 67.57 | 522.8050 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
21 | 67.44 | 521.8018 | VILLANI | DANIELE | A | S |
22 | 67.26 | 520.4564 | BALESTRI | ROBERTO | D | |
23 | 66.50 | 514.5477 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
24 | 66.23 | 512.4809 | CALZETTA | DANILO | B | S |
25 | 62.61 | 484.4947 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
26 | 62.61 | 484.4917 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
27 | 62.41 | 482.8768 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
28 | 62.28 | 481.9010 | BASSANI | OMAR | C | S |
29 | 61.55 | 476.2267 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
30 | 61.14 | 473.0655 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
31 | 60.83 | 470.7112 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
32 | 60.56 | 468.5744 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
33 | 59.67 | 461.6703 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
34 | 59.27 | 458.6453 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
35 | 58.96 | 456.2247 | RADOVANOVIC | BOJAN | B | |
36 | 58.84 | 455.2647 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
37 | 57.50 | 444.9365 | BIGI | MARCO LUCIO | B | SS |
38 | 57.19 | 442.5007 | LIACI | DANIELE | A | SS |
39 | 54.81 | 424.1208 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
40 | 53.43 | 413.3908 | FASOL | FLAVIO | C | SS |
41 | 53.14 | 411.1607 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
42 | 53.00 | 410.0725 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
43 | 52.98 | 409.9223 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
44 | 52.90 | 409.2980 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
45 | 49.56 | 383.4651 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
46 | 49.00 | 379.1315 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
47 | 47.77 | 369.5943 | GRITTI | LORENZO | C | S |
48 | 46.61 | 360.6920 | CEREA | ENRICO | C | S |
49 | 45.67 | 353.4103 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
50 | 45.50 | 352.0793 | PECILE | MARCO | B | SS |
51 | 45.39 | 351.2472 | CONTINI | PAOLO | D | S |
52 | 44.70 | 345.9012 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
53 | 44.42 | 343.7337 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
54 | 44.42 | 343.7188 | VOJNOVIC | DEJAN | C | |
55 | 44.41 | 343.5990 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
56 | 43.15 | 333.8523 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
57 | 42.40 | 328.0889 | SLANZI | STEFANO | C | S |
58 | 41.10 | 317.9841 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
59 | 40.85 | 316.1064 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
60 | 37.06 | 286.7828 | GRILLO | RENATO | D | SS |
61 | 34.33 | 265.6710 | ONTINI | MARIO | C | S |
62 | 33.02 | 255.5263 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
63 | SQUALIFICATO | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
38 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.8832 | TARANZANO | MARCO | GM | |
2 | 98.14 | 744.7320 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 94.76 | 719.1148 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
4 | 92.87 | 704.8087 | COTTINI | LUCA | GM | S |
5 | 91.36 | 693.3483 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
6 | 90.38 | 685.9064 | BAUER | LUCA | GM | |
7 | 86.37 | 655.4616 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
8 | 85.42 | 648.2280 | SARTORI | OSCAR | M | S |
9 | 84.89 | 644.1812 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
10 | 84.77 | 643.3018 | MAZZA | MIRKO | M | |
11 | 83.53 | 633.8713 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
12 | 83.27 | 631.9513 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
13 | 82.29 | 624.5175 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
14 | 81.68 | 619.8617 | CANALI | ERRI | A | S |
15 | 79.29 | 601.7321 | BUZZI | DARIO | B | S |
16 | 78.82 | 598.1388 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
17 | 76.57 | 581.0871 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
18 | 76.57 | 581.0546 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
19 | 75.25 | 571.0417 | ZANONI | JODY | GM | |
20 | 75.03 | 569.3990 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
21 | 73.66 | 558.9857 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
22 | 73.41 | 557.1300 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
23 | 70.97 | 538.5896 | CONTINI | ANDREA | A | S |
24 | 68.30 | 518.3238 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
25 | 66.95 | 508.0953 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
26 | 66.18 | 502.1950 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
27 | 64.24 | 487.5315 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
28 | 63.16 | 479.3415 | MORETTI | CHIARA | D | L |
29 | 61.32 | 465.3680 | VITALI | LUCA | B | SS |
30 | 60.52 | 459.2490 | BEDINI | STEFANO | C | S |
31 | 58.94 | 447.3093 | LODI | ANDREA | C | |
32 | 58.90 | 447.0046 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
33 | 58.81 | 446.2666 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
34 | 56.00 | 425.0079 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
35 | 53.16 | 403.4200 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
36 | 51.39 | 389.9850 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
37 | 23.85 | 180.9884 | SALLUSTIO | MARTINA | D | SL |
38 | SQUALIFICATO | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025