# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.0000 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
131 | 3 | 5 | 8 | 24 | 42 | 49 | 4 | 4 | 3 | 52 | 44 | 22 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.9524 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 86.16 | 650.4527 | CARINCI | VALERIO | M | |
3 | 84.92 | 641.0866 | TRINGALE | OSCAR | M | J |
4 | 83.86 | 633.0763 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
5 | 83.85 | 633.0364 | GERMANO | EROS | M | |
6 | 75.62 | 570.8703 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
7 | 75.33 | 568.6852 | RUSSO | MASSIMILIANO | A | |
8 | 74.66 | 563.6407 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
9 | 73.29 | 553.3008 | RICCI | MATTEO | B | |
10 | 72.97 | 550.8672 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
11 | 72.94 | 550.6727 | MAROCCHINI | STEFANO | B | |
12 | 70.95 | 535.6236 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
13 | 70.58 | 532.8215 | CETI | GRAZIANO | B | S |
14 | 70.57 | 532.7889 | CHIALASTRI | CARLO ALBERTO | D | |
15 | 70.30 | 530.7517 | MASTROGIOVANNI | FABIO | A | |
16 | 70.19 | 529.8808 | AMARIE | FLORINEL | A | |
17 | 68.26 | 515.3223 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
18 | 68.03 | 513.5931 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
19 | 67.89 | 512.5353 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
20 | 66.94 | 505.3285 | CARUSO | FABIO | A | S |
21 | 66.64 | 503.1128 | SALVATORE | ALBERTO | B | S |
22 | 65.99 | 498.1672 | MAFFERRI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 65.38 | 493.5677 | BUSCAROLI | CESARE | B | |
24 | 65.04 | 490.9947 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | B | S |
25 | 63.98 | 483.0495 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
26 | 63.48 | 479.2744 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
27 | 63.36 | 478.3242 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
28 | 63.16 | 476.8614 | BOVOLENTA | ALESSIO | A | |
29 | 62.98 | 475.4716 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | C | |
30 | 62.57 | 472.3442 | LEONE | FABIO | C | |
31 | 61.89 | 467.2043 | GAFFORIO | SIMONE | C | |
32 | 61.64 | 465.3192 | MARIGO | LEONARDO | M | |
33 | 61.07 | 461.0748 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
34 | 60.98 | 460.3923 | SANTI | FABIO | B | |
35 | 60.63 | 457.7117 | MAGARI | MARCO | B | |
36 | 59.73 | 450.9051 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
37 | 59.27 | 447.4553 | STANCHIERI | PAOLO | C | S |
38 | 59.08 | 446.0062 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
39 | 58.92 | 444.8479 | CORMONS | MARCO | C | SS |
40 | 58.46 | 441.3373 | VENEZIANO | FABIO | B | S |
41 | 58.01 | 437.9458 | MANCINI | GIUSEPPE | C | SS |
42 | 57.62 | 434.9747 | SCENTONI | ANDREA | D | S |
43 | 57.49 | 433.9985 | PROIA | FABRIZIO | B | S |
44 | 57.09 | 431.0011 | FADDA | ENRICO | C | |
45 | 56.56 | 427.0158 | SAMMARTINO | FABRIZIO | C | S |
46 | 56.32 | 425.1947 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
47 | 55.86 | 421.7298 | MANEA | DRAGOS VASILE | B | S |
48 | 55.51 | 419.0415 | VIZIANI | ALESSIO | C | |
49 | 55.43 | 418.5030 | CHIURATO | ANDREA | D | S |
50 | 55.38 | 418.0580 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | C | |
51 | 55.34 | 417.7735 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
52 | 55.32 | 417.6664 | VIZIANI | FRANCESCO | C | |
53 | 55.14 | 416.2937 | PISANU | FLAVIANO | B | S |
54 | 55.12 | 416.1256 | NASO | VINCENZO | D | S |
55 | 54.68 | 412.8103 | D'EPIRO | ACHILLE | C | |
56 | 53.61 | 404.7120 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
57 | 53.30 | 402.4126 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
58 | 52.69 | 397.7517 | DEL ROSARIO | PAOLA | D | L |
59 | 51.48 | 388.6243 | LOSI | MAURO | C | SS |
60 | 51.07 | 385.5542 | CHERUBINI | MASSIMILIANO | D | |
61 | 50.93 | 384.4701 | CAPALDI | GIOVANNI | C | |
62 | 50.10 | 378.2188 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | C | |
63 | 49.87 | 376.5150 | APONTE | ANDRES ARISTIDES | D | |
64 | 49.77 | 375.7106 | BUZZELLI | ANTONIO | D | |
65 | 49.62 | 374.6086 | IACOVINO | GIORGIO | C | |
66 | 48.79 | 368.3532 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
67 | 47.79 | 360.7942 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
68 | 47.73 | 360.3527 | DI GIROLAMO | CARLA | C | SL |
69 | 47.63 | 359.6172 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
70 | 47.59 | 359.2478 | MEREU | GIACOMO | D | |
71 | 47.42 | 358.0072 | FOGLIANI | EMANUELE | D | |
72 | 46.95 | 354.4721 | CIERI | MARCO | D | S |
73 | 46.50 | 351.0339 | FERRI | SALVATORE VALERIO | C | S |
74 | 45.84 | 346.0625 | PULCIANI | PAOLO | C | S |
75 | 45.56 | 343.9427 | D'AVINO | ANIELLO | D | |
76 | 44.64 | 336.9781 | LAURO | ANDREA | D | |
77 | 44.56 | 336.4092 | IGLIOZZI | STEFANO | D | SS |
78 | 44.49 | 335.8566 | SALZANO | DAVIDE | C | |
79 | 44.39 | 335.1307 | ZEPPADORO | LUCA | C | S |
80 | 44.35 | 334.7900 | CRISTOFORI | MARIO | C | S |
81 | 44.04 | 332.4808 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
82 | 43.64 | 329.4886 | SERAFINI | MARCO | D | S |
83 | 43.12 | 325.5260 | VULTERINI | LEONARDO | C | |
84 | 43.10 | 325.3857 | MALANDRA | CLAUDIO | D | S |
85 | 42.88 | 323.7100 | PLACIDI | ANDREA | D | |
86 | 42.66 | 322.0751 | COCCO | ALESSANDRO | D | |
87 | 42.28 | 319.2072 | PIGLIASCO | SAVERIO | D | |
88 | 41.85 | 315.9269 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
89 | 41.00 | 309.5259 | SACCO | RENATO | C | S |
90 | 40.61 | 306.6050 | MATTEO | LUIGI | D | |
91 | 40.14 | 303.0618 | GENTILE | DANIELE | D | |
92 | 39.94 | 301.5345 | SED | YAEL | D | L |
93 | 39.25 | 296.3311 | LUZZI | VINCENZO | D | |
94 | 39.20 | 295.9071 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
95 | 39.12 | 295.3652 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
96 | 38.70 | 292.1674 | PORREGA | MARCO | D | SS |
97 | 38.57 | 291.2135 | FROLA | CAMILLO | D | S |
98 | 38.50 | 290.6800 | CONSALVI | ANDREA | D | |
99 | 38.50 | 290.6662 | MAGGIORI | ROBERTA | C | SL |
100 | 37.85 | 285.7572 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
101 | 37.58 | 283.7237 | D'ANGELO | FIORENZO | D | S |
102 | 37.47 | 282.9090 | ROMANINI | ROBERTO | D | SS |
103 | 37.44 | 282.6551 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
104 | 37.37 | 282.1482 | FERRIGNI | PIER FRANCESCO | D | S |
105 | 37.31 | 281.6845 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
106 | 36.96 | 279.0139 | DE CRISTOFARO | ANDREA | D | SS |
107 | 36.42 | 274.9420 | PALENGA | ROBERTO | C | SS |
108 | 36.21 | 273.3635 | MURET | FIAMMETTA | D | SL |
109 | 35.94 | 271.3050 | ISCHIBONI | EMANUELE | D | |
110 | 35.06 | 264.6502 | SALIANI | FABIO | D | SS |
111 | 34.89 | 263.4395 | GUIDI | MORENO | D | S |
112 | 34.81 | 262.7771 | MACCHERINI | PETER | D | |
113 | 32.87 | 248.1536 | LIBERATI | MASSIMILIANO | D | S |
114 | 32.78 | 247.5104 | QUADRINI | BRUNO | D | |
115 | 32.39 | 244.5048 | D'APRANO | LIONELLO | C | GS |
116 | 31.47 | 237.5464 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
117 | 31.24 | 235.8490 | ZINNO | PAOLO | C | SS |
118 | 30.39 | 229.3968 | AMADEI | AMEDEO | C | GS |
119 | 29.60 | 223.4516 | PALMA | GIACOMO | D | J |
120 | 28.67 | 216.4183 | CORINI | SIMONE | D | |
121 | 28.16 | 212.5870 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
122 | 27.61 | 208.4774 | TONDINELLI | ROBERTO | D | SS |
123 | 27.36 | 206.5249 | SAGONI | CRISTIANO | B | S |
124 | 23.69 | 178.8815 | CHERCHI | FABIANA | D | L |
125 | 22.32 | 168.4805 | SINAPI | GIANLUCA | C | |
126 | 11.24 | 84.8679 | GIANNI | PAOLO | D | |
127 | 5.96 | 44.9854 | POGGI | MAURIZIO | C | S |
128 | SQUALIFICATO | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L | |
129 | SQUALIFICATO | SANTORO | AGOSTINO | C | S | |
130 | SQUALIFICATO | GAMBINO | VALTER | D | SS | |
131 | SQUALIFICATO | MAESTRI | DAVIDE | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
36 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16 | 13 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 710.4610 | PETRUCCI | DAVID | A | |
2 | 99.81 | 709.1010 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
3 | 98.14 | 697.2527 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
4 | 93.01 | 660.7939 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
5 | 88.20 | 626.6120 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
6 | 86.66 | 615.7200 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
7 | 82.10 | 583.3096 | COMERT | ERGUN | M | S |
8 | 81.82 | 581.2825 | DI GRAZIA | GINO | B | |
9 | 79.02 | 561.4341 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
10 | 77.47 | 550.4285 | DE CARO | LUIGI | A | S |
11 | 77.43 | 550.0884 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
12 | 77.11 | 547.8060 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
13 | 73.34 | 521.0640 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
14 | 72.76 | 516.9642 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
15 | 69.60 | 494.4463 | CERVINI | PATRICK | C | S |
16 | 67.04 | 476.2798 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
17 | 65.45 | 465.0030 | SASSO | SAMUEL | B | |
18 | 64.19 | 456.0561 | BERTINI | ANDREA | C | S |
19 | 63.65 | 452.2349 | FAILLA | ROBERTO | C | |
20 | 63.17 | 448.7885 | INFANTINO | CORRADO | C | SS |
21 | 62.86 | 446.5769 | CHIAPPINI | LUCA | B | SS |
22 | 62.83 | 446.3964 | TURCHIARULO | LUIGI | C | S |
23 | 62.78 | 446.0014 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
24 | 62.07 | 440.9926 | NESTOLA | MASSIMO | B | SS |
25 | 60.43 | 429.3014 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
26 | 56.81 | 403.6482 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
27 | 56.47 | 401.1928 | COLASANTI | LUIGI | B | S |
28 | 55.13 | 391.6766 | PISAPIA | FRANCESCO | D | S |
29 | 54.67 | 388.4166 | CASPONI | GUIDO | C | SS |
30 | 54.63 | 388.1384 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
31 | 53.16 | 377.6465 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
32 | 52.17 | 370.6165 | ZECCHINELLI | GIUSEPPE | D | S |
33 | 48.71 | 346.0755 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
34 | 42.63 | 302.8736 | PAPALE | PIERFRANCESCO | D | S |
35 | 39.93 | 283.6673 | FORTE | CARLO | C | SS |
36 | 9.70 | 68.9197 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
# | GM | A | B | C | R | S | SS | GS |
9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.4272 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
2 | 84.17 | 632.4582 | FIORETTI | DANIELE | A | |
3 | 80.28 | 603.2267 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
4 | 78.98 | 593.5051 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
5 | 77.45 | 581.9751 | BIOVI | MARCO | C | |
6 | 77.10 | 579.3721 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | GS |
7 | 75.80 | 569.5845 | COSARO | ENRICO | A | SS |
8 | 70.66 | 530.9815 | ZANNELLA | DANILO | A | SS |
9 | 55.72 | 418.6596 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | SL | R | S | SS |
16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.5617 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
2 | 87.04 | 635.9133 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
3 | 83.61 | 610.7982 | FARNETANI | MARCO | M | |
4 | 82.65 | 603.7816 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
5 | 81.51 | 595.4909 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
6 | 80.21 | 586.0045 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
7 | 78.83 | 575.8823 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
8 | 74.97 | 547.7013 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
9 | 71.67 | 523.5975 | FIORUCCI | PATRIZIO | B | S |
10 | 69.40 | 506.9821 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
11 | 68.36 | 499.3836 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | B | S |
12 | 53.25 | 389.0219 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
13 | 51.46 | 375.9581 | SANTIPO | FABIO | C | S |
14 | 49.81 | 363.8667 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
15 | 49.67 | 362.8363 | LIONE | DAVIDE | B | S |
16 | 40.82 | 298.2036 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
38 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 683.6184 | DONADEL | MASSIMO | A | |
2 | 98.63 | 674.2461 | VOLPE | ORONZO | M | S |
3 | 97.18 | 664.3063 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
4 | 92.78 | 634.2842 | MANCINI | FEDERICO | A | S |
5 | 90.84 | 620.9678 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
6 | 90.28 | 617.1718 | FORTE | MARCO | D | |
7 | 87.51 | 598.2424 | CAPORALI | GIORGIO | B | |
8 | 87.09 | 595.3320 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
9 | 86.86 | 593.8119 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
10 | 86.26 | 589.6699 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
11 | 86.13 | 588.8346 | TOMEI | BERNARDINO | M | SS |
12 | 86.07 | 588.3918 | DARI | MASSIMILIANO | C | S |
13 | 84.61 | 578.4183 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
14 | 84.04 | 574.5176 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
15 | 83.06 | 567.7859 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
16 | 82.53 | 564.1780 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
17 | 81.38 | 556.3107 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
18 | 80.31 | 548.9898 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
19 | 80.20 | 548.2909 | AVOLEDO | MAURO | B | S |
20 | 79.85 | 545.8585 | TENAN | ANDREA | D | |
21 | 79.80 | 545.4963 | FORMICONI | DANIELE | B | J |
22 | 78.09 | 533.8116 | ABATECOLA | CHRISTIAN | B | S |
23 | 77.29 | 528.3738 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
24 | 76.90 | 525.7071 | PROIA | MARCELLO | B | S |
25 | 74.85 | 511.6673 | PATRIZI | LEANDRO | C | |
26 | 73.12 | 499.8770 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
27 | 67.59 | 462.0387 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
28 | 67.29 | 459.9918 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
29 | 66.95 | 457.6526 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | S |
30 | 65.30 | 446.3924 | NOVIELLO | ROBERTO | C | S |
31 | 64.76 | 442.7157 | TORTELLI | ELENA | C | SL |
32 | 64.39 | 440.1684 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
33 | 64.11 | 438.2945 | BIANCHI | GIUSEPPE LUIGI | D | |
34 | 62.83 | 429.5493 | SUGAMOSTO | TOMAS | C | S |
35 | 61.08 | 417.5258 | COCILOVA | GERVASIO | B | SS |
36 | 60.27 | 412.0005 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
37 | 53.93 | 368.6535 | SICA | LUCIO ELIO | D | SS |
38 | 53.67 | 366.8763 | ROMANO | VITO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 692.3116 | CORBO | SIMONE | A | |
2 | 99.64 | 689.8514 | LAMBERTI | PASQUALE | M | S |
3 | 97.30 | 673.6217 | GIOVANNELLI | ALESSIO | D | |
4 | 92.85 | 642.8017 | MATTIOCCO | FEDERICO | A | |
5 | 90.07 | 623.5778 | MARI | MASSIMO | A | S |
6 | 89.72 | 621.1426 | RENZI | ENRICO | B | |
7 | 88.81 | 614.8423 | PALLOTTINI | MARCO | B | SS |
8 | 87.42 | 605.1994 | SARCHIONI | SERGIO | A | SS |
9 | 84.69 | 586.3317 | CERIANI | PAOLO | A | |
10 | 83.12 | 575.4256 | LUCINI | FEDERICO | C | |
11 | 80.39 | 556.5494 | FAGGIOLI | GIANMARCO | B | S |
12 | 79.44 | 549.9637 | ESPOSITO | LUIGI | A | SS |
13 | 78.60 | 544.1442 | VALENTI | FABIO | C | SS |
14 | 76.39 | 528.8557 | SGAMBATO | ANIELLO | GM | |
15 | 76.24 | 527.8403 | RESTA | CARMINE | B | S |
16 | 75.94 | 525.7741 | TOMASSETTI | LAVINIA | C | SL |
17 | 75.94 | 525.7215 | MASTRACCO | SIMONA | B | SL |
18 | 74.93 | 518.7282 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
19 | 73.85 | 511.3021 | CAFIERO | CIRO | B | |
20 | 72.37 | 501.0211 | PISANU | RICCARDO | C | S |
21 | 71.75 | 496.7318 | CECCARELLI | STEFANO | C | SS |
22 | 67.51 | 467.3904 | PASSALACQUA | RICCARDO | C | SS |
23 | 66.37 | 459.4642 | CAPALDI | DANIELA | D | L |
24 | 46.92 | 324.8468 | BIANCHI | GIUSEPPE | D | |
25 | SQUALIFICATO | BENVENUTI | FRANCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025