# | GM | C | D | R | S | SS | GS |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.2303 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
2 | 91.30 | 718.7750 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 47.07 | 370.5649 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
4 | 40.11 | 315.7691 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
5 | 28.96 | 227.9992 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
56 | 1 | 5 | 8 | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | 18 | 14 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.7069 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
2 | 93.84 | 698.8051 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
3 | 91.42 | 680.8050 | CHIODI | MARCO | B | J |
4 | 89.14 | 663.8047 | CARPI | DAVIDE | A | S |
5 | 88.60 | 659.8265 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
6 | 86.11 | 641.2453 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
7 | 85.38 | 635.8291 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
8 | 83.26 | 620.0627 | SEVESO | MAURO | B | |
9 | 78.87 | 587.3150 | LUGARINI | ROBERTO | B | SS |
10 | 78.65 | 585.7337 | SELVASI | ALBERTO | C | |
11 | 78.51 | 584.7066 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
12 | 77.67 | 578.4014 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
13 | 77.14 | 574.4679 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
14 | 77.12 | 574.3390 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
15 | 76.94 | 572.9623 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
16 | 76.29 | 568.1293 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
17 | 72.65 | 540.9984 | CAIA | ANTONIO | B | S |
18 | 72.15 | 537.2751 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
19 | 72.10 | 536.9072 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
20 | 71.10 | 529.4731 | COSTA | RICCARDO | D | |
21 | 70.88 | 527.8830 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
22 | 70.77 | 526.9928 | MANTOVANI | FABIO | C | |
23 | 70.06 | 521.7149 | CERINI | ANTONIO | C | |
24 | 68.47 | 509.9210 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
25 | 68.39 | 509.3414 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
26 | 67.56 | 503.1491 | COCCONI | NICOLA | C | S |
27 | 67.34 | 501.5171 | VALENTINI | MATTEO | D | |
28 | 67.26 | 500.8620 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
29 | 65.41 | 487.0889 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
30 | 63.36 | 471.8486 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
31 | 62.47 | 465.2043 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
32 | 62.42 | 464.8295 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
33 | 61.97 | 461.4599 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
34 | 61.12 | 455.1978 | SALA | LUCA | C | S |
35 | 60.36 | 449.4798 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
36 | 60.26 | 448.7685 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
37 | 58.66 | 436.8090 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
38 | 58.27 | 433.9503 | TRENTINI | KATIA | C | SL |
39 | 57.04 | 424.7786 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
40 | 57.03 | 424.7067 | CARTA | PAOLO | D | S |
41 | 56.79 | 422.9461 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
42 | 56.01 | 417.0950 | AL KADRI | NADIM | D | |
43 | 55.95 | 416.6969 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
44 | 55.81 | 415.5984 | REGONESI | SILVANO | C | S |
45 | 55.12 | 410.4697 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
46 | 49.25 | 366.7645 | FERRI | DIEGO | D | SS |
47 | 46.95 | 349.6465 | LETIZIA | GIUSEPPE | D | |
48 | 46.53 | 346.5169 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
49 | 43.30 | 322.4858 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
50 | 42.75 | 318.3625 | IORI | DAVIDE | D | S |
51 | 42.63 | 317.4352 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
52 | 37.22 | 277.1885 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
53 | 31.39 | 233.7613 | FRATI | ELENA | D | SL |
54 | 16.92 | 126.0212 | GOSIO | ALFREDO | D | S |
55 | 10.89 | 81.1014 | SALA | GIOVANNI | D | SS |
56 | 0.00 | 0.0000 | ERRICO | NICOLÒ | B |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
37 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 9 | 13 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.9484 | SALA | EMANUELE | GM | |
2 | 97.68 | 733.5593 | FRISIA | MICHELE | M | |
3 | 84.35 | 633.4461 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
4 | 84.13 | 631.7899 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
5 | 82.20 | 617.2507 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 81.19 | 609.6878 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
7 | 79.58 | 597.5881 | BERNARD | DANIEL | A | |
8 | 78.56 | 589.9346 | SANSONI | ROBERTO | A | |
9 | 76.80 | 576.6942 | DAVOLI | DENIS | B | S |
10 | 76.00 | 570.7384 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
11 | 74.11 | 556.5198 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
12 | 73.54 | 552.2276 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
13 | 73.39 | 551.1251 | BELLONI | DIEGO | C | |
14 | 71.70 | 538.4289 | RIZZI | MARCO | D | S |
15 | 70.23 | 527.3819 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
16 | 69.09 | 518.7976 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
17 | 68.80 | 516.6558 | MINARI | LORENZO | B | |
18 | 68.60 | 515.1726 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
19 | 66.28 | 497.7353 | RAGAZZOLI | GIORGIO | C | S |
20 | 65.36 | 490.8495 | CARCANO | FABIO | B | SS |
21 | 65.11 | 488.9153 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
22 | 64.97 | 487.9006 | BRAGA | GIULIO | B | S |
23 | 63.90 | 479.8773 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
24 | 63.85 | 479.4913 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
25 | 62.13 | 466.5289 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
26 | 61.69 | 463.2958 | STATILE | VINCENZO | C | S |
27 | 60.44 | 453.8910 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
28 | 59.57 | 447.3289 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
29 | 58.89 | 442.2413 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
30 | 57.47 | 431.5725 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
31 | 56.52 | 424.3987 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
32 | 55.06 | 413.5096 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
33 | 49.20 | 369.4695 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
34 | 47.65 | 357.8080 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
35 | 46.24 | 347.2029 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
36 | 29.57 | 222.0871 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
37 | SQUALIFICATO | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 799.2172 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 80.75 | 645.3508 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
3 | 75.72 | 605.1973 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
4 | 72.81 | 581.9090 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
5 | 69.24 | 553.3889 | NEGRINI | ANTONIO | C | S |
6 | 67.64 | 540.5976 | CATTONI | DANIELE | A | S |
7 | 64.59 | 516.2165 | FILIPPINI | EMANUELE | B | |
8 | 64.11 | 512.4094 | FERRARI | DANIELE | M | S |
9 | 59.45 | 475.1608 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
10 | 54.59 | 436.2921 | SENSI | UGO | B | SS |
11 | 54.55 | 435.9553 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
12 | 41.66 | 332.9577 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
23 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.2483 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 90.22 | 703.0373 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | S |
3 | 89.27 | 695.6148 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
4 | 85.24 | 664.2295 | BELLOMI | MARCO | M | |
5 | 83.96 | 654.2298 | BIFFI | MATTIA | A | |
6 | 83.06 | 647.2087 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
7 | 81.18 | 632.6056 | LATELLA | PAOLO | A | |
8 | 72.56 | 565.4591 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
9 | 69.64 | 542.6680 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
10 | 68.77 | 535.9130 | CAPALDO | MARCO | B | SS |
11 | 65.95 | 513.9054 | DADOMO | MAURO | B | S |
12 | 60.32 | 470.0631 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
13 | 59.28 | 461.9214 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
14 | 58.74 | 457.7071 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
15 | 58.05 | 452.3585 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
16 | 57.86 | 450.9006 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
17 | 57.11 | 445.0602 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
18 | 54.77 | 426.7690 | MORI | FABIO | C | S |
19 | 53.33 | 415.5474 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
20 | 50.65 | 394.6859 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
21 | 43.60 | 339.7262 | MANGILI | ANDREA | B | S |
22 | 37.90 | 295.3660 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
23 | SQUALIFICATO | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
48 | 2 | 3 | 5 | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 25 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.1966 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
2 | 95.09 | 715.2276 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
3 | 93.69 | 704.7680 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
4 | 92.78 | 697.8844 | ROSSI | MASSIMO | M | |
5 | 92.47 | 695.5362 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
6 | 92.19 | 693.4584 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
7 | 91.85 | 690.9131 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
8 | 90.63 | 681.7152 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
9 | 90.19 | 678.4400 | VILLANI | DANIELE | A | S |
10 | 85.42 | 642.5372 | BOTTA | MARCO | B | S |
11 | 84.25 | 633.6998 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
12 | 83.27 | 626.3453 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
13 | 82.58 | 621.1670 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
14 | 82.44 | 620.1299 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
15 | 80.33 | 604.2507 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
16 | 80.19 | 603.2225 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
17 | 78.32 | 589.1519 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
18 | 77.19 | 580.6180 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
19 | 75.62 | 568.8157 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
20 | 74.85 | 563.0075 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
21 | 74.51 | 560.4411 | CARRARA | ALESSIO | C | |
22 | 74.13 | 557.6233 | RADOVANOVIC | BOJAN | B | |
23 | 73.89 | 555.7670 | ONTINI | MARIO | C | S |
24 | 73.52 | 553.0243 | BASSANI | OMAR | C | S |
25 | 72.45 | 544.9723 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
26 | 71.75 | 539.6966 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
27 | 68.79 | 517.4675 | MAGLIULO | PASQUALE | C | S |
28 | 68.38 | 514.3285 | RODIA | BRUNO | B | SS |
29 | 62.90 | 473.1268 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
30 | 62.42 | 469.5081 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
31 | 61.16 | 460.0097 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
32 | 60.51 | 455.1458 | GRITTI | LORENZO | C | S |
33 | 60.16 | 452.5227 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
34 | 58.79 | 442.2537 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
35 | 58.75 | 441.9119 | FASOL | FLAVIO | C | SS |
36 | 56.64 | 426.0358 | VOJNOVIC | DEJAN | C | |
37 | 56.23 | 422.9818 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
38 | 54.95 | 413.3572 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
39 | 54.85 | 412.5683 | PECILE | MARCO | B | SS |
40 | 54.32 | 408.5573 | RIZZI | FABIO | B | SS |
41 | 54.22 | 407.8243 | CEREA | ENRICO | C | S |
42 | 53.99 | 406.1476 | BIONI | RICCARDO | D | S |
43 | 52.32 | 393.5139 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
44 | 52.05 | 391.4937 | SLANZI | STEFANO | C | S |
45 | 51.68 | 388.7342 | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
46 | 47.91 | 360.4013 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
47 | 45.35 | 341.1487 | GRILLO | RENATO | D | SS |
48 | 1.68 | 12.6215 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
42 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 14 | 15 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.3596 | TARANZANO | MARCO | GM | |
2 | 94.40 | 731.9198 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
3 | 90.25 | 699.7805 | BAUER | LUCA | GM | |
4 | 88.54 | 686.5084 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
5 | 86.89 | 673.7456 | MAZZA | MIRKO | M | |
6 | 85.68 | 664.3489 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
7 | 85.66 | 664.1653 | COTTINI | LUCA | GM | S |
8 | 81.98 | 635.6071 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
9 | 80.93 | 627.5188 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
10 | 78.73 | 610.4314 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
11 | 78.11 | 605.6075 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
12 | 77.81 | 603.2921 | MAINARDI | DANILO | A | SS |
13 | 77.72 | 602.5720 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
14 | 76.94 | 596.6003 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
15 | 76.19 | 590.7370 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
16 | 75.61 | 586.2113 | BUZZI | DARIO | B | S |
17 | 73.57 | 570.4033 | CANALI | ERRI | A | S |
18 | 73.18 | 567.4140 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
19 | 71.52 | 554.5491 | ABENI | MORENO | D | S |
20 | 71.29 | 552.7499 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
21 | 71.02 | 550.6804 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
22 | 70.24 | 544.6366 | ZANOTTO | LUCA | A | S |
23 | 68.69 | 532.6188 | MAITTI | DANNY | D | |
24 | 68.00 | 527.2462 | ZANONI | JODY | GM | |
25 | 67.37 | 522.3702 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
26 | 65.70 | 509.4495 | IOB | VALTER | C | SS |
27 | 64.43 | 499.5581 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
28 | 64.26 | 498.2815 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
29 | 63.18 | 489.8484 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
30 | 63.00 | 488.4520 | ROSA | MARCO | B | SS |
31 | 62.89 | 487.5992 | GORR | CHRISTIAN | A | |
32 | 60.77 | 471.2179 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
33 | 60.29 | 467.4505 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
34 | 57.60 | 446.5808 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
35 | 56.80 | 440.4374 | LODI | ANDREA | C | |
36 | 53.15 | 412.1419 | CEOTTO | PIERLUIGI | B | S |
37 | 51.77 | 401.3806 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
38 | 51.25 | 397.4026 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
39 | 50.22 | 389.3806 | BEDINI | STEFANO | C | S |
40 | 45.11 | 349.7991 | BARCHIESI | GIORGIO LORIS | D | |
41 | SQUALIFICATO | GULLI | MIRIAM | A | SL | |
42 | SQUALIFICATO | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025