# | B | C | D | R | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.0000 | ALBANESE | LUIGI | C | |
2 | 77.91 | 619.3690 | TRAVAINI | GIORGIO | B | SS |
3 | 51.62 | 410.3567 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
74 | 1 | 8 | 18 | 36 | 11 | 2 | 4 | 1 | 19 | 27 | 20 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.9804 | RAIMONDO | ROBERTO | A | |
2 | 99.26 | 727.5445 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
3 | 91.40 | 669.9520 | LUSURIELLO | RICCARDO | A | |
4 | 88.72 | 650.2885 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
5 | 88.44 | 648.2834 | ANSELMI | FRANCESCO | A | J |
6 | 87.39 | 640.5773 | COLOMBO | FEDERICO | B | |
7 | 86.69 | 635.4277 | RASI | MONICA | B | L |
8 | 86.59 | 634.7023 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
9 | 84.86 | 621.9747 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
10 | 84.35 | 618.2406 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
11 | 83.99 | 615.6524 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
12 | 82.14 | 602.0909 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
13 | 82.04 | 601.3316 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
14 | 81.59 | 598.0684 | PREYET | ALESSIO | B | |
15 | 78.76 | 577.3222 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
16 | 78.27 | 573.7171 | SEVESO | MAURO | B | |
17 | 77.96 | 571.4351 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
18 | 77.29 | 566.5043 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
19 | 76.34 | 559.5569 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
20 | 76.34 | 559.5339 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
21 | 76.05 | 557.4559 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
22 | 75.39 | 552.5790 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
23 | 72.53 | 531.6252 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
24 | 72.05 | 528.1053 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
25 | 71.50 | 524.1053 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
26 | 71.39 | 523.2432 | PIRAS | PATRICK | D | |
27 | 70.32 | 515.4268 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
28 | 70.14 | 514.1305 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
29 | 70.10 | 513.8410 | MASIERI | RENATO | C | SS |
30 | 68.47 | 501.8698 | FORTUNATI | EMILIANO | B | S |
31 | 68.41 | 501.4506 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
32 | 68.19 | 499.8155 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
33 | 67.48 | 494.6372 | CATTANEO | MARTA | C | L |
34 | 67.34 | 493.6171 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
35 | 67.22 | 492.6736 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
36 | 67.14 | 492.1182 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
37 | 67.09 | 491.7703 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
38 | 66.98 | 490.9358 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
39 | 66.93 | 490.5631 | PETARLE | PAOLO | C | S |
40 | 66.63 | 488.3503 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
41 | 65.47 | 479.8598 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
42 | 65.33 | 478.8697 | GALLOTTI | FABIO | C | S |
43 | 64.67 | 474.0461 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
44 | 63.35 | 464.3643 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
45 | 63.27 | 463.7896 | ALLI | GABRIELE | C | |
46 | 63.16 | 462.9372 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
47 | 62.99 | 461.6896 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
48 | 62.48 | 457.9736 | PASINI | GUIDO | C | S |
49 | 62.04 | 454.7381 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
50 | 61.23 | 448.7991 | BOCCINI | MARIO | C | S |
51 | 60.19 | 441.1495 | PICARDI | MICHELE | D | |
52 | 59.78 | 438.1933 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
53 | 58.90 | 431.6958 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
54 | 58.65 | 429.9182 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
55 | 58.46 | 428.5179 | URRATA | MATTEO | B | S |
56 | 57.23 | 419.4900 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
57 | 57.16 | 418.9807 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNATO | C | S |
58 | 56.70 | 415.5673 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
59 | 55.92 | 409.9171 | MICALI | GIROLAMO | C | S |
60 | 54.18 | 397.1513 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
61 | 53.95 | 395.4563 | ROBERTO | DEBORA | B | SL |
62 | 51.30 | 376.0264 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
63 | 48.43 | 354.9888 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
64 | 48.00 | 351.8291 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
65 | 46.27 | 339.1833 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
66 | 45.14 | 330.9010 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
67 | 44.59 | 326.8180 | MOLTENI | LUCA | D | S |
68 | 43.49 | 318.8081 | TROTTA | FABIO | D | |
69 | 42.70 | 312.9870 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
70 | 31.13 | 228.1654 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
71 | SQUALIFICATO | FONTANA | FLAVIO | B | ||
72 | SQUALIFICATO | GIRAUD | MAURIZIO | C | S | |
73 | SQUALIFICATO | MAGLIONE | RICCARDO | D | S | |
74 | SQUALIFICATO | CANTORE | ANNA | D | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
40 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.9361 | SALA | EMANUELE | GM | |
2 | 86.61 | 664.2421 | PIZZINI | MORGAN | M | |
3 | 86.39 | 662.5771 | LUCIONI | ANDREA | A | |
4 | 85.94 | 659.1246 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
5 | 83.36 | 639.3479 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
6 | 80.58 | 617.9797 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
7 | 70.88 | 543.6381 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
8 | 69.13 | 530.1798 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
9 | 68.46 | 525.0322 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
10 | 64.57 | 495.2185 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
11 | 63.45 | 486.6351 | FEDELE | MARCO | B | S |
12 | 62.67 | 480.6325 | FERRARI | ANDREA | B | S |
13 | 61.08 | 468.4570 | BALCONI | ANDREA | B | |
14 | 60.65 | 465.1577 | CELESTI | GIACOMO | C | |
15 | 60.37 | 463.0103 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
16 | 59.49 | 456.2663 | CERINI | SIMONE | C | |
17 | 58.52 | 448.8469 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
18 | 57.70 | 442.4903 | CARCANO | FABIO | B | SS |
19 | 56.76 | 435.3245 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
20 | 54.86 | 420.7170 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
21 | 54.12 | 415.0612 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
22 | 53.97 | 413.9222 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
23 | 51.61 | 395.7983 | PROVASI | SARA | D | L |
24 | 50.86 | 390.0586 | GUAZZI | MARCO | D | S |
25 | 50.08 | 384.1018 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
26 | 49.27 | 377.8956 | PIURI | LUCA | C | SS |
27 | 49.24 | 377.6135 | REGONESI | SILVANO | C | S |
28 | 47.74 | 366.1329 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
29 | 46.94 | 359.9786 | CASALINO | STEFANO | D | S |
30 | 46.16 | 353.9818 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
31 | 45.43 | 348.4151 | APRILE | GIOVANNI | C | |
32 | 44.84 | 343.9233 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
33 | 44.15 | 338.6143 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
34 | 43.45 | 333.2390 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
35 | 41.33 | 317.0095 | BELTRAMI | EMANUELE | D | S |
36 | 35.35 | 271.1223 | OLEGGINI | EMILIO | D | S |
37 | 31.39 | 240.7658 | CANAGLIA | GIOVANNI BATTISTA | D | S |
38 | 30.00 | 230.0700 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
39 | SQUALIFICATO | SOLERA | GIANCARLO | C | SS | |
40 | SQUALIFICATO | GAI | GIOVANNI | B |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.7198 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
2 | 97.83 | 741.2587 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
3 | 89.87 | 680.9629 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
4 | 84.59 | 640.9538 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
5 | 82.61 | 625.9891 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
6 | 80.89 | 612.9533 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
7 | 79.84 | 604.9688 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
8 | 76.35 | 578.4908 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
9 | 74.05 | 561.0975 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
10 | 73.85 | 559.6068 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
11 | 72.76 | 551.3345 | SENSI | UGO | B | SS |
12 | 71.86 | 544.4608 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
13 | 66.93 | 507.1676 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
14 | 64.91 | 491.8285 | COLOMBO | MARCO | C | S |
15 | 63.89 | 484.0743 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
16 | 55.39 | 419.7209 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
17 | 52.90 | 400.8100 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
18 | 40.90 | 309.9346 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | GS |
19 | SQUALIFICATO | ANTOMARCHI | FRANCESCO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
28 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.3729 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 99.79 | 751.8131 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | S |
3 | 91.32 | 687.9790 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
4 | 91.31 | 687.9076 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
5 | 89.43 | 673.7333 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
6 | 89.15 | 671.6582 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
7 | 88.72 | 668.3837 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
8 | 87.22 | 657.0759 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
9 | 77.53 | 584.1265 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
10 | 76.88 | 579.1937 | ALBORNO | CARLO | B | S |
11 | 69.93 | 526.8472 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
12 | 69.29 | 522.0174 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
13 | 68.43 | 515.5642 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
14 | 67.62 | 509.4529 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
15 | 66.91 | 504.0480 | CANONICO | ANDREA | A | |
16 | 66.81 | 503.3582 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
17 | 66.31 | 499.5541 | PASINI | PAOLO | B | SS |
18 | 66.25 | 499.1433 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
19 | 65.48 | 493.3014 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
20 | 55.95 | 421.5335 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
21 | 55.42 | 417.5470 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
22 | 55.18 | 415.7243 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
23 | 42.50 | 320.1515 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
24 | 34.76 | 261.9047 | CASALONE | VALTER | D | SS |
25 | 23.58 | 177.6745 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
26 | 9.62 | 72.4881 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
27 | 8.04 | 60.5942 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
28 | SQUALIFICATO | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
42 | 2 | 1 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 8 | 21 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.7137 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
2 | 88.12 | 661.5455 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
3 | 86.87 | 652.1327 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
4 | 84.72 | 636.0342 | GORR | CHRISTIAN | A | |
5 | 83.72 | 628.4925 | PORTARESCU | ALEXANDRU | B | |
6 | 83.09 | 623.7826 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
7 | 82.89 | 622.2516 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
8 | 82.26 | 617.5590 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
9 | 78.76 | 591.2780 | BOTTA | MARCO | B | S |
10 | 77.04 | 578.3478 | NUCA | DANIELE | B | S |
11 | 76.71 | 575.8996 | FORESTI | ELIA | B | |
12 | 74.34 | 558.1105 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
13 | 74.32 | 557.9418 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
14 | 72.37 | 543.2702 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
15 | 72.17 | 541.7666 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
16 | 71.25 | 534.9161 | CASALE | LUIGI | A | SS |
17 | 68.94 | 517.5081 | BASSANI | OMAR | C | S |
18 | 67.47 | 506.5252 | TOSCHI | DANILO | D | |
19 | 67.41 | 506.0433 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
20 | 67.21 | 504.5184 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
21 | 66.95 | 502.6251 | ONGARELLI | MARIO | B | |
22 | 66.55 | 499.5627 | COLOMBO | STEFANO | A | S |
23 | 66.05 | 495.8177 | PEDONE | FRANCESCO | B | |
24 | 65.59 | 492.3903 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
25 | 64.95 | 487.5920 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
26 | 62.87 | 471.9840 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
27 | 62.44 | 468.7793 | ANNONI | SIMONE | B | |
28 | 61.39 | 460.8904 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
29 | 60.91 | 457.2813 | INDELICATO | GASPARE | C | SS |
30 | 60.89 | 457.1371 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
31 | 60.26 | 452.3631 | PAGLIERO | ROBERTO | C | GS |
32 | 58.91 | 442.2816 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
33 | 57.66 | 432.8583 | FARÈ | PAOLO | B | S |
34 | 52.83 | 396.5940 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
35 | 52.46 | 393.8088 | CECINI | GABRIELE | C | S |
36 | 51.09 | 383.5269 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
37 | 49.51 | 371.6786 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
38 | 48.88 | 366.9741 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
39 | 44.46 | 333.7418 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
40 | 37.44 | 281.0586 | CAMPIRONI | SAVERIO MARIA | D | S |
41 | 33.64 | 252.5138 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
42 | 28.36 | 212.9251 | BUZZINI | STEFANO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.8618 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 93.76 | 718.0486 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
3 | 92.27 | 706.6950 | BOTTINI | ERIC | GM | |
4 | 91.18 | 698.3342 | POIRET | JEROME | U | S |
5 | 90.83 | 695.6494 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
6 | 85.93 | 658.1041 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
7 | 83.07 | 636.1965 | SOLERA | MATTEO | A | |
8 | 81.47 | 623.9557 | RAKOS | STEFANO | A | |
9 | 75.67 | 579.5532 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
10 | 75.10 | 575.1918 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
11 | 73.14 | 560.1530 | CERIANI | ENRICO | B | S |
12 | 69.16 | 529.6769 | MARENGO | MAURO | A | S |
13 | 69.13 | 529.4116 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
14 | 68.00 | 520.7764 | FERRARI | CLAUDIO | D | |
15 | 66.17 | 506.7932 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
16 | 64.91 | 497.0883 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
17 | 63.67 | 487.6224 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 62.96 | 482.1939 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
19 | 62.48 | 478.4748 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
20 | 58.70 | 449.5298 | COLOMBO | GIANNI | C | S |
21 | 58.42 | 447.3934 | FERRE | SABRINA | B | SL |
22 | 57.67 | 441.6743 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
23 | 56.74 | 434.5555 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
24 | 56.57 | 433.2612 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
25 | 55.94 | 428.4581 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
26 | 46.13 | 353.2702 | MORETTI | CHIARA | D | L |
27 | 45.13 | 345.6395 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
28 | 29.94 | 229.3148 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
29 | SQUALIFICATO | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025