# | C | GS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
56 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 28 | 3 | 3 | 1 | 18 | 17 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 554.4087 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 91.84 | 509.1470 | CHIODI | MARCO | D | J |
3 | 91.67 | 508.2090 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
4 | 86.90 | 481.8022 | CARPI | DAVIDE | A | S |
5 | 86.83 | 481.4020 | GALLI | MARCO | D | |
6 | 82.62 | 458.0295 | SEMINO | VALTER | A | |
7 | 81.35 | 450.9936 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
8 | 81.11 | 449.6813 | REMITTI | STEFANO | D | |
9 | 80.97 | 448.9323 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
10 | 79.64 | 441.5165 | SEVESO | MAURO | B | |
11 | 78.68 | 436.1928 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
12 | 78.42 | 434.7409 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
13 | 75.72 | 419.7969 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
14 | 75.47 | 418.4108 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
15 | 73.74 | 408.8421 | COSTA | RICCARDO | D | |
16 | 72.81 | 403.6881 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
17 | 70.65 | 391.7044 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
18 | 70.56 | 391.2156 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
19 | 70.53 | 391.0344 | CERABONA | FRANCO | C | |
20 | 69.24 | 383.8565 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
21 | 69.15 | 383.3830 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
22 | 69.12 | 383.2237 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
23 | 68.88 | 381.8896 | MANTOVANI | FABIO | C | |
24 | 67.84 | 376.1169 | CAIA | ANTONIO | B | S |
25 | 67.33 | 373.2756 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
26 | 66.30 | 367.5826 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
27 | 63.18 | 350.2625 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
28 | 62.65 | 347.3277 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
29 | 60.34 | 334.5143 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
30 | 60.17 | 333.6123 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
31 | 58.08 | 322.0037 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
32 | 57.48 | 318.6845 | BELTRAMELLO | FABIO | D | SS |
33 | 56.51 | 313.2977 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
34 | 56.48 | 313.1024 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
35 | 55.30 | 306.5942 | GASPERI | PAOLO | D | |
36 | 54.84 | 304.0439 | SALA | LUCA | C | S |
37 | 53.93 | 299.0104 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
38 | 53.43 | 296.2187 | BALAN | ION | D | S |
39 | 53.32 | 295.6259 | GORONOK | ROMAN | D | S |
40 | 50.97 | 282.5911 | REGONESI | SILVANO | C | S |
41 | 50.51 | 280.0324 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
42 | 50.28 | 278.7834 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
43 | 48.76 | 270.3444 | AL KADRI | NADIM | D | |
44 | 47.72 | 264.5640 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
45 | 47.35 | 262.4990 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
46 | 46.80 | 259.4376 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
47 | 46.67 | 258.7264 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
48 | 46.30 | 256.6861 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
49 | 45.91 | 254.5326 | CARTA | PAOLO | D | S |
50 | 44.08 | 244.3969 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
51 | 42.45 | 235.3311 | LANZI | GAETANA | D | L |
52 | 41.76 | 231.5108 | IORI | DAVIDE | D | S |
53 | 38.81 | 215.1434 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
54 | 35.44 | 196.4979 | FRATI | ELENA | D | SL |
55 | 33.07 | 183.3378 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
56 | SQUALIFICATO | GIRELLI | GABRIELE | D |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
28 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 11 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.9806 | FRISIA | MICHELE | A | |
2 | 96.23 | 526.3807 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
3 | 91.07 | 498.1303 | BERNARD | DANIEL | B | |
4 | 90.08 | 492.7083 | VAILATI | STEFANO | C | J |
5 | 89.66 | 490.3967 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
6 | 87.85 | 480.5431 | SANSONI | ROBERTO | B | |
7 | 84.63 | 462.9116 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
8 | 84.47 | 462.0447 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
9 | 82.33 | 450.3347 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
10 | 78.94 | 431.8079 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
11 | 78.29 | 428.2319 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
12 | 78.17 | 427.5479 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
13 | 77.50 | 423.8927 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
14 | 76.57 | 418.7971 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
15 | 73.13 | 399.9804 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
16 | 71.26 | 389.7735 | BRAGA | GIULIO | B | S |
17 | 71.07 | 388.7530 | RIZZI | MARCO | D | S |
18 | 70.53 | 385.7976 | BELLONI | DIEGO | C | |
19 | 69.18 | 378.4248 | RAGAZZOLI | GIORGIO | D | S |
20 | 69.09 | 377.8858 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
21 | 67.38 | 368.5522 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | C | |
22 | 67.38 | 368.5487 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
23 | 64.37 | 352.0851 | STATILE | VINCENZO | C | S |
24 | 60.44 | 330.5859 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
25 | 59.57 | 325.8167 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
26 | 57.31 | 313.4548 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
27 | 56.34 | 308.1735 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
28 | 52.52 | 287.2963 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.7472 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
2 | 88.96 | 507.7460 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 84.76 | 483.7784 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
4 | 84.50 | 482.2805 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
5 | 83.83 | 478.4332 | CATTONI | DANIELE | A | S |
6 | 79.99 | 456.5183 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
7 | 77.46 | 442.0927 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
8 | 74.65 | 426.0369 | LEONI | ANDREA | A | SS |
9 | 72.26 | 412.4054 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
10 | 65.43 | 373.4185 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
11 | 61.44 | 350.6424 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
# | M | A | B | C | R | S | SS |
17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.0276 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
2 | 96.35 | 518.3768 | BIFFI | MATTIA | A | |
3 | 96.29 | 518.0773 | BOSIO | ORLANDO | M | |
4 | 94.71 | 509.5448 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
5 | 92.68 | 498.6357 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
6 | 89.98 | 484.0933 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
7 | 89.43 | 481.1370 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
8 | 75.30 | 405.1417 | DADOMO | MAURO | C | S |
9 | 72.37 | 389.3538 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 69.95 | 376.3415 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
11 | 69.84 | 375.7799 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
12 | 68.61 | 369.1296 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
13 | 66.42 | 357.3592 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
14 | 62.88 | 338.3272 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
15 | 54.99 | 295.8722 | MANGILI | ANDREA | B | S |
16 | 23.76 | 127.8569 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
17 | SQUALIFICATO | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
33 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 9 | 17 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 533.2846 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
2 | 98.61 | 525.8908 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
3 | 96.37 | 513.9291 | TISI | MAURO | M | |
4 | 93.98 | 501.2050 | ROSSI | MASSIMO | M | |
5 | 92.10 | 491.1411 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 91.15 | 486.1131 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
7 | 88.35 | 471.1794 | CECCATO | ALBERTO | B | |
8 | 86.81 | 462.9191 | VILLANI | DANIELE | A | S |
9 | 86.20 | 459.6705 | ROSI | MARCO | B | S |
10 | 84.67 | 451.5334 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
11 | 84.24 | 449.2428 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
12 | 81.38 | 433.9617 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
13 | 80.62 | 429.9479 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
14 | 79.57 | 424.3206 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
15 | 79.46 | 423.7659 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 76.66 | 408.8424 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
17 | 76.09 | 405.7975 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
18 | 75.20 | 401.0464 | FORESTI | ELIA | C | |
19 | 73.87 | 393.9116 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
20 | 73.38 | 391.3379 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
21 | 67.91 | 362.1710 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
22 | 67.90 | 362.1156 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
23 | 67.82 | 361.6945 | ANNONI | SIMONE | C | |
24 | 67.40 | 359.4095 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
25 | 65.16 | 347.4682 | GRITTI | LORENZO | D | S |
26 | 62.07 | 330.9878 | SLANZI | STEFANO | C | S |
27 | 58.73 | 313.1976 | STAFFLER | JOSEF | D | SS |
28 | 55.92 | 298.1957 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
29 | 53.00 | 282.6624 | CEREA | ENRICO | C | S |
30 | 51.93 | 276.9323 | RIZZI | FABIO | B | SS |
31 | 48.63 | 259.3239 | BIONI | RICCARDO | D | S |
32 | 47.32 | 252.3267 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
33 | SQUALIFICATO | BASSANI | OMAR | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
26 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.6800 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
2 | 96.22 | 518.3390 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
3 | 96.14 | 517.8602 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 94.72 | 510.2125 | CANALI | ERRI | A | S |
5 | 92.65 | 499.0931 | CASELLI | DANIELE | D | |
6 | 92.43 | 497.8756 | BAUER | LUCA | A | |
7 | 91.18 | 491.1572 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
8 | 89.56 | 482.4686 | ZAZA | HEGAZY | B | S |
9 | 87.60 | 471.8781 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
10 | 85.99 | 463.2085 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
11 | 85.91 | 462.8007 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
12 | 83.77 | 451.2569 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
13 | 80.75 | 434.9584 | CONTINI | ANDREA | A | S |
14 | 79.16 | 426.4366 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
15 | 78.24 | 421.4786 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
16 | 75.81 | 408.3949 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
17 | 75.81 | 408.3734 | ROSA | MARCO | B | SS |
18 | 69.50 | 374.3979 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
19 | 69.40 | 373.8186 | ABENI | MORENO | D | S |
20 | 68.78 | 370.4926 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
21 | 67.56 | 363.9469 | TINON | LUCA | D | |
22 | 64.59 | 347.9402 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
23 | 61.77 | 332.7391 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
24 | 60.79 | 327.4814 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
25 | 52.65 | 283.6261 | CAREMI | STEFANIA | C | L |
26 | 44.76 | 241.1168 | MAITTI | DANNY | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025