# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 505.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
39 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 3 | 1 | 12 | 15 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 547.6380 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
2 | 87.44 | 478.8521 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
3 | 84.56 | 463.1088 | FELE | MARIO | B | S |
4 | 83.87 | 459.2836 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
5 | 81.89 | 448.4688 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
6 | 81.10 | 444.1442 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
7 | 79.02 | 432.7428 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
8 | 77.47 | 424.2361 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
9 | 74.51 | 408.0194 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
10 | 72.00 | 394.3015 | TOSCHI | GIOVANNI | D | |
11 | 71.67 | 392.5155 | COCCO | MAURO | D | S |
12 | 70.52 | 386.1784 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
13 | 69.22 | 379.0617 | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
14 | 68.72 | 376.3458 | COSTA | CARLO | D | |
15 | 68.72 | 376.3362 | TUCCIO | CLAUDIO | D | |
16 | 67.62 | 370.2898 | NIEDDU | ANGELO | D | |
17 | 66.17 | 362.3935 | MARRAS | MARCO | C | SS |
18 | 65.98 | 361.3396 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
19 | 63.45 | 347.4635 | CALVANI | MARCO | D | |
20 | 63.25 | 346.3627 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
21 | 62.61 | 342.8498 | FAEDDA | ANDREA | D | |
22 | 62.60 | 342.7977 | CATTARI | DARIO GIUSEPPE SALVATORE | C | SS |
23 | 60.96 | 333.8312 | GINESU | GIORGIO CARLO | C | S |
24 | 57.24 | 313.4513 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
25 | 56.69 | 310.4751 | CAMEDDA | ANDREA | C | |
26 | 56.56 | 309.7547 | CHERCHI | ALESSANDRO | D | S |
27 | 54.42 | 298.0021 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
28 | 54.04 | 295.9587 | TANDA | ANTONIO | B | SS |
29 | 53.87 | 295.0018 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
30 | 51.92 | 284.3411 | DELOGU | DEBORAH | D | SL |
31 | 50.25 | 275.1873 | MELONI | PAOLO | C | S |
32 | 47.50 | 260.1460 | DERIU | CRISTIAN | D | |
33 | 45.96 | 251.6886 | POZZATI | IVAN | C | S |
34 | 39.97 | 218.8795 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
35 | 39.89 | 218.4780 | SAI | MASSIMO | D | |
36 | 38.11 | 208.7233 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
37 | 35.48 | 194.3136 | CILLIANO | FRANCESCO | D | |
38 | SQUALIFICATO | PAONE | GIACOMO | D | S | |
39 | SQUALIFICATO | ZEDDA | GIUSEPPE | D | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.4349 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
2 | 80.89 | 450.9176 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
3 | 79.85 | 445.1204 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
4 | 69.15 | 385.4772 | SANNA | FRANCESCO | A | SS |
5 | 68.84 | 383.7385 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
6 | 65.08 | 362.7630 | FELE | PIERLUIGI | B | |
7 | 62.58 | 348.8174 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
8 | 52.38 | 291.9749 | SARDELLA | LUCA | D | |
9 | 51.83 | 288.9118 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
# | A | S |
2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.5255 | SCANO | PAOLO | A | S |
2 | 98.96 | 539.8599 | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
# | B | D | S |
3 | 2 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 535.0802 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
2 | 90.68 | 485.1953 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
3 | 41.61 | 222.6498 | CASU | PAOLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | SL | J | R | S | SS |
8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 532.6995 | TETTI | FABRIZIO | A | |
2 | 98.32 | 523.7455 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
3 | 84.89 | 452.2039 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
4 | 81.98 | 436.7279 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
5 | 77.77 | 414.2693 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
6 | 72.56 | 386.5375 | LUBINO | ANDREA | D | J |
7 | 70.10 | 373.4213 | CARDONE | ERNESTO | D | |
8 | 54.98 | 292.8712 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | C | D | SL | R | S |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.9278 | FRAU | FRANCESCO | D | |
2 | 90.84 | 502.2987 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
3 | 88.95 | 491.8430 | NIEDDU | IGOR | A | |
4 | 86.06 | 475.8422 | ACHENZA | RITA | C | SL |
5 | 73.10 | 404.1709 | GOFFI | STEFANO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025